Сравнить: Экшн-камеры
119 товаров (0.036)
|
Разреш. матрицы |
Емкость аккум. |
Работа от аккум. |
Угол обзора |
Вес |
Качест. вид. |
Максим. емкость карты памяти |
Цвет |
Скорос. видеос. |
Стабил. изобр. |
Тип карты памяти |
Пульт ДУ |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПкс | мАч | H | ° | г | ГБ | кадр/сек | |||||||
| R-Wings Rwc501 4k | 1050 | 170 | 61 | 3840x2160 | 128 | 120 | цифров. | microS. microS. microS. | дистан. contro. смартф. в качест. пульта ДУ | 3 270 ₽ | |||
| Digma Dc810 | 16 | 900 | 1.67 | 170 | 63 | 3840x2160 | 128 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 7 360 ₽ | |
| Digma Dicam 300 Grey | 16 | 700 | 1.5 | 140 | 56 | 3840x2160 | 64 | 30 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 3 099 ₽ | |
| Akaso Ek7000 Pro | 16 | 1050 | 1.3 | 170 | 45 | 3840x2160 | 64 | 60 | microSD | дистан. contro. смартф. в пульта ДУ качест. | 4 770 ₽ | ||
| SJCAM C200 | 16 | 1200 | 4 | 154 | 78 | 2880x2160 | 128 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 6 999 ₽ | |
| Digma Dicam 880 Black | 16 | 900 | 170 | 102 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microSD | дистан. contro. смартф. в качест. пульта ДУ | 8 050 ₽ | ||
| SJCAM Sj4000 Air Black | 900 | 1 | 170 | 58 | 3200x1800 | 32 | 30 | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 3 833 ₽ | |||
| gopro 13 Hero Black | 27.6 | 1900 | 2.5 | 156 | 154 | 5568x4872 | 1024 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 33 990 ₽ | |
| dji Osmo Pocket 3 Creator Combo | 1300 | 3 | 270 | 512 | 240 | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 51 960 ₽ | |||||
| Digma Dicam 870 Grey | 16 | 900 | 1.67 | 170 | 67 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 5 199 ₽ | |
| Akaso Brave 4 Pro SYYA0013 Gy 02 | 20 | 1350 | 2 | 170 | 43 | 3840x2160 | 128 | 30 | microSD | дистан. contro. смартф. в пульта ДУ качест. | 5 451 ₽ | ||
| SJCAM Sj6 Legend | 16 | 1000 | 2 | 166 | 82.7 | 128 | 240 | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 899 ₽ | |||
| SJCAM Sj4000 Wifi | 12 | 900 | 1.5 | 170 | 75 | 1920x1080 | 128 | 60 | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 5 199 ₽ | ||
| Akaso V50 Elite | 20 | 1050 | 1 | 58 | 3840x2160. | 60 | да | microSD | 9 370 ₽ | ||||
| SJCAM SJ5000X Elite | 12 | 900 | 1 | 65 | Ultra HD (2880x2160) | 60 | да | microSD | 10 390 ₽ | ||||
| SJCAM Sj8 Pro Black | 1200 | 1.2 | 170 | 80 | 3840x2160 | 256 | 60 | цифров. | microSD | 13 890 ₽ | |||
| gopro Lit Hero 4k Black | 3 | 154 | 1024 | 240 | microSD | 26 460 ₽ | |||||||
| SJCAM Sj4000 Dual Screen | 16 | 900 | 3 | 170 | 80 | 3840x2160 | 128 | 120 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 4 790 ₽ | |
| SJCAM Sj20 Dual Lens | 370 | microSD | 11 990 ₽ | ||||||||||
| Rekam A340 | 8 | 900 | 2 | 170 | 61 | 3840x2160 | 64 | 30 | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 1 900 ₽ | ||
| X-TRY Xtg441 Uhd Real 4k 128gb Cristal | 4 | 480 | 0.83 | 83 | 55 | 3840x2160 | 30 | цифров. | 19 789 ₽ | ||||
| X-TRY Xtc401 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 682 ₽ | |
| Action Camera INSTA360 X5 | 16 | 1300 | 4 | 360 | 203 | 5760x2880 | 1024 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 84 721 ₽ | |
| Action Camera INSTA360 X4 | 16 | 1200 | 4 | 360 | 203 | 5760x2880 | 1024 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 67 776 ₽ |
Экшн-камеры - популярные отзывы
Экшн-камера SJCAM Sj8 Pro BlackДостоинства: четкое видео, удобное крепление, яркие цвета
Комментарий: Взял в поход, снимал водопады. Влагозащита работает отлично, картинка яркая. Управление удобное одной рукой.
Достоинства: отличное качество съёмки и записи одни плюсы
Комментарий: Я приобрёл камеру для установки на самолет Diamond DA42NG. Она надёжно крепится к крылы с помощью авиационного крепления, выдерживая все нагрузки и отлично работает в условиях холода. Для защиты объектива и экрана мне пришлось наклеить на камеру защитное стекло.
Достоинства: Пишет в 4К, картинка
Комментарий: Снимает четко, что даже в сумерках картинка отличная. Особенно впечатлила стабилизация. И бегал с камерой или снимал с движущегося транспорта, видео получается плавным, как будто она на штативе стояла.
Достоинства: Снимает видео по качеству не хуже дорогих. На борту разъём type c, хотя в описании micro usb.
Недостатки: Быстрый разряд батареи. Но это наверное относится к любой камере.
Достоинства: цена. достаточно не плохое качество видео, не плохая стабилизация
Недостатки: не очень хороший выбор баланса белого в автоматическом режиме, несколько карявый перевод меню камеры, при подключении к телефоне на экране камеры остается экран с именем устройства и паролем (то есть экраном камеры пользоваться не получится, а если выйти из этого меню, то соединение с телефоном пропадает)
Комментарий: У меня не большой опыт в экшин камерах, но эта камера мне понравилась. Не плохое качество видео, хорошая стабилизация, жирный комплект, достаточно ёмкие аккумуляторы (пока новые хватает их почти на 2 часа),кстати, в описании указано что максимальный объём флешки 64гб. Это не так 128Гб работают корректно. Так же
Достоинства: Сборка
Комментарий: Корпус водонепроницаемый, под водой снимает, потом не глючит. Можно как регистратор использовать.
Достоинства: работает
Недостатки: цена
Комментарий: цена.завышена почти в двое
Комментарий: Камеру можно крепить к любому объекту с помощью штативов и кронштейнов, включая автомобиль или мотоцикл. Я использую её для активного отдыха, записываю все яркие моменты и монтирую их для создания своего видеоальбома. Запись ведется в формате MOV, разрешение 4K при стабильных 60 кадрах в секунду.
Достоинства: Отличная камера, хорошо снимает, цена
Недостатки: Их нет
Достоинства: Бюджетный хороший вариант.
Недостатки: Звук.
Комментарий: Рекомендую.
Достоинства: легкая
Недостатки: пока нет
Комментарий: Камера приобреталась для съемок покатушек на снегоходе на охоте. Пока нареканий нет. Муж доволен
Достоинства: Дешего, есть кейс и набор креплений
Недостатки: спорный момент с оригинальностью
Комментарий: Как видеорегистратор очень даже ок.