Сравнить: Экшн-камеры
132 товара (0.016)
| Модель | Макс. объем карты памяти, ГБ | Угол обзора, град | Пульт ДУ | Разрешение матрицы, МПкс | Батарейный объем, мАч | Работа от аккумулятора, H | Вес, гр | Качество видео | Цвет | Скорость видеосъемки, frame/sec | Стабилизатор изображения | Тип карты памяти | Качество аудио | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экшн-камера Dji Osmo Action 5 Pro Adventure Combo | 1 | смартфон в качестве пульта ДУ | 12 | 1950 | 240 | 146 | 3840x2160 . | да | MicroSD | 43 799 ₽ | |||||
| Экшн-камера Akaso V50 Elite | 20 | 1050 | 1 | 58 | 3840x2160. | 60 | да | MicroSD | 10 840 ₽ | ||||||
| Экшн-камера Sjcam Sj6 Legend | 128 | 166 | смартфон в качестве пульта ДУ | 16 | 1000 | 82.7 | 240 | MicroSD | 10 899 ₽ | ||||||
| Экшн-камера Akaso Brave 4 Pro SYYA0013 Gy 02 | 128 | 170 | дистанционный control, смартфон в качество пульта ДУ | 20 | 1350 | 2 | 43 | 3840x2160 | 30 | MicroSD | 8 440 ₽ | ||||
| Экшн-камера Sjcam C200 | 16 | 1200 | 4 | 78 | Ultra HD (2880x2160) | 240 | цифровой | MicroSD | 6 999 ₽ | ||||||
| Экшн-камера Sjcam Sj8 Pro Black | 256 | 170 | 1200 | 80 | 3840x2160 | 60 | цифровой | MicroSD | 16 400 ₽ | ||||||
| Экшн-камера Sjcam Sj4000 Wifi | 12 | 900 | 1.5 | 75 | FullHD (1920x1080) | 60 | MicroSD | 5 199 ₽ | |||||||
| Экшн-камера Sjcam Sj4000 Air | 32 | 170 | 12 | 900 | 1.5 | 57.6 | FullHD (1920x1080) | 60 | MicroSD | 3 899 ₽ | |||||
| Экшн-камера Digma Dicam 870 Grey | 16 | 900 | 67 | 3840x2160. | 60 | цифровой | MicroSD | 4 819 ₽ | |||||||
| Экшн-камера Dji Osmo Action 5 Pro Standard Combo | 1 | 155 | смартфон в качество пульта ДУ | 12 | 1950 | 3.5 | 146 | 3840x2160 | 240 | MicroSD | 37 999 ₽ | ||||
| Action Camera Sjcam Action Camera Sj20 Dual Lens | 370 | MicroSD | 16 799 ₽ | ||||||||||||
| Action Camera X Try Xtc504 Gimbal Real Wifi Maximal 4k 60FPSWDR | 4K/60FPSWDR | MicroSD | 13 622 ₽ | ||||||||||||
| Action Camera X Try Xtc264 Rc Real 4k Wifi Maximal | 67 | MicroSD | 4 499 ₽ | ||||||||||||
| Экшн-камера Sjcam Sj10 Pro Dualscreen Black | 128 | 170 | 1300 | 112.5 | 3840x2160 | 60 | MicroSD | 21 099 ₽ | |||||||
| Экшн-камера X Try Xtc260 Rc Real 4k Wifi Standart | да | 12.2 | 1050 | 67 | 3840x2160. | 60 | цифровой | microSD,microSDHC,microSDXC | 4 410 ₽ | ||||||
| Экшн-камера Digma Dicam 300 Grey | 16 | 700 | 56 | 3840x2160. | 30 | microSD,microSDHC,microSDXC | 1 869 ₽ | ||||||||
| Видеокамера действия X Try Xtm401 4k Wi Fi Steel Gray | 4 | 650 | 1 | 400 | Ultra HD (2880x2160) | 24 | microSD,microSDHC,microSDXC | 6 060 ₽ | |||||||
| Action Camera X Try Xtm401 4k Wi Fi Steel Grey | 128 | 140 | смартфон в качестве пульта ДУ | 4 | 650 | 400 | 2880x2160 | 24 | microSD, microSDHC, microSDXC | 6 060 ₽ | |||||
| Экшн-камера X Try Htg360 | 8 | 380 | 0.45 | 50 | 2880x1620 | 30 | отсутствует | 10 552 ₽ | |||||||
| Action Camera Skysonic Just Red Black At L200 | AT-L200 | 32 | 120 | 3 | 900 | 50 | 1920x1080 | 30 | цифровой | MicroSD | 1 100 ₽ | ||||
| Экшн-камера Digma Dicam 300 Grey | 64 | 140 | смартфон в качестве пульта ДУ | 16 | 700 | 56 | 3840x2160 | 30 | цифровой | microSD, microSDHC, microSDXC | 1 869 ₽ | ||||
| Видеокамера действия Sjcam A20 | 16 | 8 | 127.3 | Ultra HD (2880x2160) | 120 | MicroSD | 7 114 ₽ | ||||||||
| Видео came R Wings Rwc500 | 1050 | 2 | 61 | 3840x2160. | 120 | цифровой | microSD,microSDHC,microSDXC | 4 250 ₽ | |||||||
| Экшн-камера X Try Xtc185 Emr Battery Szu 4k Wifi | 20 | 900 | 1.5 | 58 | 3840x2160. | 30 | цифровой | microSD,microSDHC,microSDXC | 3 649 ₽ |
Экшн-камеры - популярные отзывы
Экшн-камера Sjcam Sj4000 AirКомментарий:
Ей 8 лет, она работает отлично
Достоинства:
цена. достаточно не плохое качество видео, не плохая стабилизация
Недостатки:
не очень хороший выбор баланса белого в автоматическом режиме, несколько карявый перевод меню камеры, при подключении к телефоне на экране камеры остается экран с именем устройства и паролем (то есть экраном камеры пользоваться не получится, а если выйти из этого меню, то соединение с телефоном пропадает)
Комментарий:
У меня не большой опыт в экшин камерах, но эта камера мне понравилась. Не плохое качество видео, хорошая стабилизация, жирный комплект, достаточно ёмкие аккумуляторы (пока новые хватает их почти на 2 часа),кстати, в описании указано что максимальный объём флешки 64гб. Это не так 128Гб работают корректно. Так же
Достоинства:
Сборка
Комментарий:
Корпус водонепроницаемый, под водой снимает, потом не глючит. Можно как регистратор использовать.
Достоинства:
Хорошее качество. Хорошая стабилизация.
Недостатки:
Начиная с исо 1600 на видео будет шум
Комментарий:
Выбирал между action 5 и Pocket 3. О выборе не пожалел.
Достоинства:
Качество съемки на высоком уровне. Поддерживает карты памяти до 64 ГБ. Выглядит достойно. Легкий вес корпуса и удобное кнопочное управление.
Недостатки:
Недочетов нет.
Комментарий:
Камера прекрасно подходит для активных людей, устойчива к ударам и пишет прекрасные кадры. При съемке изображение сразу отображается на дисплее, что удобно для фронтальной видеозаписи.
Достоинства:
Бюджетный хороший вариант.
Недостатки:
Звук.
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Хорошая, качественная съемка благодаря этой камере.
Недостатки:
Нет минусов.
Комментарий:
Можно включить автоматическую съемку, так же тут есть автоматическая фокусировка. Есть совместимость с анероидом и iOS. Карта паями на 64 гига, такого размера достаточно.
Достоинства:
Неплохо пишет видео, много аксессуаров в комплекте, есть 4к 60 кадров в секунду, есть возможность подключить внешний микрофон.
Недостатки:
Почему этот самый внешний микрофон не положили в комплект, ведь там какой-то не стандартный, разъём не 3.5 мм, этого я уже не узнаю. И АКБ садиться где-то за 1-1.5 часа съёмки в 4к 60 кадров в секунду с приложением на телефоне, могли бы в комплект и второй АКБ подсунуть.
Комментарий:
В целом я очень доволен, два дисплея, аксессуары подходят от гоупро, но комплектация за эти деньги могла быть и побогаче. Запись звука хоть и не плохо для mono, но все же весьма посредственная. Я бы рекомендовал применять внешнее записывающее устройство для блогов, для активного отдыха наверно будет в самый раз.