Сравнить: Экшн-камеры
119 товаров (0.193)
|
Разреш. матрицы |
Емкость аккум. |
Работа от аккум. |
Угол обзора |
Вес |
Качест. вид. |
Максим. емкость карты памяти |
Цвет |
Скорос. видеос. |
Стабил. изобр. |
Тип карты памяти |
Пульт ДУ |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПкс | мАч | H | ° | г | ГБ | кадр/сек | |||||||
| Digma Dicam 870 Grey | 16 | 900 | 1.67 | 170 | 67 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | MicroSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 5 199 ₽ | |
| Digma Dc810 | 16 | 900 | 1.67 | 170 | 63 | 3840x2160 | 128 | 240 | цифров. | MicroSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 3 919 ₽ | |
| Digma Dicam 300 Grey | 16 | 700 | 1.5 | 140 | 56 | 3840x2160 | 64 | 30 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 2 199 ₽ | |
| Akaso Ek7000 Pro | 16 | 1050 | 1.3 | 170 | 45 | 3840x2160 | 64 | 60 | MicroSD | дистан. contro. смартф. в качест. пульта ДУ | 5 450 ₽ | ||
| gopro Hero11 Black 1xcmos 27mpix | 154 | MicroSD | 33 799 ₽ | ||||||||||
| dji Osmo Action 5 Pro Standard Combo | 12 | 1950 | 3.5 | 155 | 146 | 3840x2160 | 1024 | 240 | MicroSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 37 999 ₽ | ||
| SJCAM C200 | 16 | 1200 | 4 | 154 | 78 | 2880x2160 | 128 | 240 | цифров. | MicroSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 6 999 ₽ | |
| SJCAM Sj4000 Air Black | 900 | 1 | 170 | 58 | 3200x1800 | 32 | 30 | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 2 820 ₽ | |||
| gopro 13 Hero Black | 27.6 | 1900 | 2.5 | 156 | 154 | 5568x4872 | 1024 | 240 | цифров. | MicroSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 35 499 ₽ | |
| Akaso Brave 4 Pro SYYA0013 Gy 02 | 20 | 1350 | 2 | 170 | 43 | 3840x2160 | 128 | 30 | MicroSD | дистан. contro. смартф. в качест. пульта ДУ | 8 780 ₽ | ||
| SJCAM Sj8 Pro Black | 1200 | 1.2 | 170 | 80 | 3840x2160 | 256 | 60 | цифров. | MicroSD | 15 288 ₽ | |||
| Digma Dicam 880 Black | 16 | 900 | 170 | 102 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | MicroSD | дистан. contro. смартф. в качест. пульта ДУ | 6 949 ₽ | ||
| SJCAM SJ5000X Elite | 12 | 900 | 1 | 65 | Ultra HD (2880x2160) | 60 | да | MicroSD | 10 390 ₽ | ||||
| Akaso V50 Elite | 20 | 1050 | 1 | 58 | 3840x2160. | 60 | да | MicroSD | 9 370 ₽ | ||||
| SJCAM Sj4000 Wifi | 12 | 900 | 1.5 | 170 | 75 | 1920x1080 | 128 | 60 | MicroSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 5 199 ₽ | ||
| SJCAM Sj6 Legend | 16 | 1000 | 2 | 166 | 82.7 | 128 | 240 | MicroSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 899 ₽ | |||
| gopro Lit Hero 4k Black | 3 | 154 | 1024 | 240 | MicroSD | 26 460 ₽ | |||||||
| X-TRY Xtc264 Rc Real 4k Wifi Maximal | 67 | MicroSD | 4 599 ₽ | ||||||||||
| SJCAM Sj10 Pro Dualscreen Black | 1300 | 1.5 | 170 | 112.5 | 3840x2160 | 128 | 60 | MicroSD | 23 128 ₽ | ||||
| SJCAM Sj11 Active | MicroSD | 14 799 ₽ | |||||||||||
| X-TRY Xtc261 Rc Real 4k Wifi Autokit | 12.2 | 1050 | 170 | 67 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microS. microS. microS. | дистан. contro. смартф. в качест. пульта ДУ | 6 190 ₽ | ||
| X-TRY Xtc404 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | SD, SDHC, SDXC | смартф. в качест. пульта ДУ | 11 270 ₽ | |
| X-TRY Xtc402 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 682 ₽ | |
| X-TRY Xtc400 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 6 762 ₽ |
Экшн-камеры - популярные отзывы
Экшн-камера gopro 13 Hero BlackДостоинства:
отличное качество съёмки и записи одни плюсы
Комментарий:
Я приобрёл камеру для установки на самолет Diamond DA42NG. Она надёжно крепится к крылы с помощью авиационного крепления, выдерживая все нагрузки и отлично работает в условиях холода. Для защиты объектива и экрана мне пришлось наклеить на камеру защитное стекло.
Достоинства:
Снимает видео по качеству не хуже дорогих. На борту разъём type c, хотя в описании micro usb.
Недостатки:
Быстрый разряд батареи. Но это наверное относится к любой камере.
Достоинства:
цена. достаточно не плохое качество видео, не плохая стабилизация
Недостатки:
не очень хороший выбор баланса белого в автоматическом режиме, несколько карявый перевод меню камеры, при подключении к телефоне на экране камеры остается экран с именем устройства и паролем (то есть экраном камеры пользоваться не получится, а если выйти из этого меню, то соединение с телефоном пропадает)
Комментарий:
У меня не большой опыт в экшин камерах, но эта камера мне понравилась. Не плохое качество видео, хорошая стабилизация, жирный комплект, достаточно ёмкие аккумуляторы (пока новые хватает их почти на 2 часа),кстати, в описании указано что максимальный объём флешки 64гб. Это не так 128Гб работают корректно. Так же
Достоинства:
Сборка
Комментарий:
Корпус водонепроницаемый, под водой снимает, потом не глючит. Можно как регистратор использовать.
Достоинства:
Хорошее качество. Хорошая стабилизация.
Недостатки:
Начиная с исо 1600 на видео будет шум
Комментарий:
Выбирал между action 5 и Pocket 3. О выборе не пожалел.
Комментарий:
Камеру можно крепить к любому объекту с помощью штативов и кронштейнов, включая автомобиль или мотоцикл. Я использую её для активного отдыха, записываю все яркие моменты и монтирую их для создания своего видеоальбома. Запись ведется в формате MOV, разрешение 4K при стабильных 60 кадрах в секунду.
Достоинства:
Отличная камера, хорошо снимает, цена
Недостатки:
Их нет
Достоинства:
Бюджетный хороший вариант.
Недостатки:
Звук.
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Дешего, есть кейс и набор креплений
Недостатки:
спорный момент с оригинальностью
Комментарий:
Как видеорегистратор очень даже ок.