Сравнить: Экшн-камеры
119 товаров (0.031)
|
Разреш. матрицы |
Емкость аккум. |
Работа от аккум. |
Угол обзора |
Вес |
Качест. вид. |
Максим. емкость карты памяти |
Цвет |
Скорос. видеос. |
Стабил. изобр. |
Тип карты памяти |
Пульт ДУ |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПкс | мАч | H | ° | г | ГБ | кадр/сек | |||||||
| Akaso Brave 4 Pro SYYA0013 Gy 02 | 20 | 1350 | 2 | 170 | 43 | 3840x2160 | 128 | 30 | microSD | дистан. contro. смартф. в пульта ДУ качест. | 5 451 ₽ | ||
| Akaso Ek7000 Pro | 16 | 1050 | 1.3 | 170 | 45 | 3840x2160 | 64 | 60 | microSD | дистан. contro. смартф. в пульта ДУ качест. | 4 770 ₽ | ||
| Digma Dicam 300 Grey | 16 | 700 | 1.5 | 140 | 56 | 3840x2160 | 64 | 30 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 3 099 ₽ | |
| SJCAM Sj4000 Dual Screen | 16 | 900 | 3 | 170 | 80 | 3840x2160 | 128 | 120 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 4 790 ₽ | |
| SJCAM Sj4000 Air Black | 900 | 1 | 170 | 58 | 3200x1800 | 32 | 30 | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 3 833 ₽ | |||
| gopro 13 Hero Black | 27.6 | 1900 | 2.5 | 156 | 154 | 5568x4872 | 1024 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 33 990 ₽ | |
| SJCAM Sj20 Dual Lens | 370 | microSD | 11 990 ₽ | ||||||||||
| SJCAM Sj8 Pro Black | 1200 | 1.2 | 170 | 80 | 3840x2160 | 256 | 60 | цифров. | microSD | 13 890 ₽ | |||
| Rekam A340 | 8 | 900 | 2 | 170 | 61 | 3840x2160 | 64 | 30 | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 1 900 ₽ | ||
| R-Wings Rwc501 4k | 1050 | 170 | 61 | 3840x2160 | 128 | 120 | цифров. | microS. microS. microS. | дистан. contro. смартф. в качест. пульта ДУ | 3 270 ₽ | |||
| Digma Dicam 870 Grey | 16 | 900 | 1.67 | 170 | 67 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 5 199 ₽ | |
| X-TRY Xtc501 | 13.4 | 1050 | 140 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | оптич. и цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 13 230 ₽ | ||
| X-TRY Xtc500 | 13.4 | 1050 | 140 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | оптич. и цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 6 199 ₽ | ||
| X-TRY Xtc400 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 6 762 ₽ | |
| Action Camera INSTA360 X4 | 16 | 1200 | 4 | 360 | 203 | 5760x2880 | 1024 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 67 776 ₽ | |
| X-TRY Xtc401 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 682 ₽ | |
| Action Camera INSTA360 X5 | 16 | 1300 | 4 | 360 | 203 | 5760x2880 | 1024 | 240 | цифров. | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 84 721 ₽ | |
| X-TRY Xtg441 Uhd Real 4k 128gb Cristal | 4 | 480 | 0.83 | 83 | 55 | 3840x2160 | 30 | цифров. | 19 789 ₽ | ||||
| SJCAM Sj6 Legend | 16 | 1000 | 2 | 166 | 82.7 | 128 | 240 | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 899 ₽ | |||
| SJCAM Sj10 Pro Dualscreen Black | 1300 | 1.5 | 170 | 112.5 | 3840x2160 | 128 | 60 | microSD | 24 206 ₽ | ||||
| X-TRY Xtc402 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | microS. microS. microS. | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 682 ₽ | |
| X-TRY Xtc404 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | SD, SDHC, SDXC | смартф. в качест. пульта ДУ | 11 270 ₽ | |
| X-TRY Xtc403 | 20 | 1050 | 1 | 170 | 70 | 3840x2160 | 128 | 60 | цифров. | SD, SDHC, SDXC | смартф. в качест. пульта ДУ | 10 976 ₽ | |
| dji Osmo Pocket 3 Creator Combo | 1300 | 3 | 270 | 512 | 240 | microSD | смартф. в качест. пульта ДУ | 51 960 ₽ |
Экшн-камеры - популярные отзывы
Экшн-камера SJCAM Sj8 Pro BlackДостоинства: четкое видео, удобное крепление, яркие цвета
Комментарий: Взял в поход, снимал водопады. Влагозащита работает отлично, картинка яркая. Управление удобное одной рукой.
Достоинства: отличное качество съёмки и записи одни плюсы
Комментарий: Я приобрёл камеру для установки на самолет Diamond DA42NG. Она надёжно крепится к крылы с помощью авиационного крепления, выдерживая все нагрузки и отлично работает в условиях холода. Для защиты объектива и экрана мне пришлось наклеить на камеру защитное стекло.
Достоинства: Пишет в 4К, картинка
Комментарий: Снимает четко, что даже в сумерках картинка отличная. Особенно впечатлила стабилизация. И бегал с камерой или снимал с движущегося транспорта, видео получается плавным, как будто она на штативе стояла.
Достоинства: Снимает видео по качеству не хуже дорогих. На борту разъём type c, хотя в описании micro usb.
Недостатки: Быстрый разряд батареи. Но это наверное относится к любой камере.
Достоинства: работает
Недостатки: цена
Комментарий: цена.завышена почти в двое
Достоинства: Бюджетный хороший вариант.
Недостатки: Звук.
Комментарий: Рекомендую.
Достоинства: легкая
Недостатки: пока нет
Комментарий: Камера приобреталась для съемок покатушек на снегоходе на охоте. Пока нареканий нет. Муж доволен
Достоинства: Дешего, есть кейс и набор креплений
Недостатки: спорный момент с оригинальностью
Комментарий: Как видеорегистратор очень даже ок.