111 товаров (0.013)
| Модель | макс. объем карты памяти, GB | угол обзора, deg | пульт ДУ | разрешение матрицы, Mpix | объем батареи, mAh | работа от аккумулятора, H | вес, g | качество видео | цвет | скорость видеосъемки, рам/se | стабилизатор изображения | тип карты памяти | качество аудио | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digma Dicam 870 Grey | 16 МПикс | 900 | 67 | 3840x2160 Пикс. | 60 | цифровой | microSD | 5 199 ₽ | |||||||
| Sjcam Sj4000 Air | 32 | 170 | 12 | 900 | 1.5 | 57.6 | FullHD (1920x1080) | 60 | microSD | 4 599 ₽ | |||||
| Akaso Brave 4 Pro SYYA0013 Gy 02 | 128 | 170 | пульт ду, смартфон в качества пульта | 20 | 1350 | 2 | 43 | 3840x2160 | 30 | microSD | 8 660 ₽ | ||||
| Akaso V50 Elite | 20 | 1050 | 1 | 58 | 3840x2160 Пикс. | 60 | Да | microSD | 11 499 ₽ | ||||||
| Sjcam Sj6 Legend | 12 МПикс | 1000 | 1.2 | 82.7 | 3840x2160 Пикс. | 60 | цифровой | microSD | 9 899 ₽ | ||||||
| Akaso Brave 7 Le | 64 | 170 | пульт ду, смартфон в качества пульта | 20 | 1350 | 2 | 112 | 3840x2160 | 30 | microSD | 11 499 ₽ | ||||
| Akaso Brave 4 | 64 | 170 | пульт душ | 20 | 1050 | 1.3 | 43 | 3840x2160 | 30 | microSD | 6 699 ₽ | ||||
| Sjcam Sj8 Pro | 12 МПикс | 1200 | 84.3 | 3840x2160 Пикс. | 240 | 18 199 ₽ | |||||||||
| Digma Dicam 300 Grey | 16 МПикс | 700 | 56 | 3840x2160 Пикс. | 30 | microSD,microSDHC,microSDXC | 3 099 ₽ | ||||||||
| Digma Dicam 420 Black | 8 | 900 | 58 | 3840x2160 Пикс. | microSD | 2 999 ₽ | |||||||||
| Sjcam C200 | 16 | 1200 | 4 | 78 | Ultra HD (2880x2160 Пикс) | 240 | цифровой | microSD | 10 490 ₽ | ||||||
| Dji Osmo Action 5 Pro Standard Combo | 1 | 155 | смартфон в качества пульта | 12 | 1950 | 3.5 | 146 | 3840x2160 | 240 | microSD | 37 999 ₽ | ||||
| Digma Dicam 520 Grey | 12 | 900 | 60 | 3840x2160 Пикс. | цифровой | microSD | 4 499 ₽ | ||||||||
| Sjcam Sj4000 Wifi | 12 | 900 | 1.5 | 75 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 60 | microSD | 6 690 ₽ | |||||||
| Sjcam SJ5000X Elite | SJ5000X | 12 МПикс | 900 | 1 | 65 | Ultra HD (2880x2160 Пикс) | 60 | Да | microSD | 11 030 ₽ | |||||
| X Try Xtc391 Emr Real 4k Wifi Autokit | Да | 20 | 1050 | 1 | 66 | 3840x2160 Пикс. | 240 | цифровой | microSD,microSDHC | 8 199 ₽ | |||||
| X Try Xtc184 Emr Acses Kit 4k Wifi | 20 | 900 | 58 | 3840x2160 Пикс. | 30 | цифровой | microSD,microSDHC,microSDXC | 3 724 ₽ | |||||||
| Dji Osmo Pocket 3 Creator Combo | 512 | 360 | пульт ду, смартфон в качества пульта | 19 | 1300 | 166 | 179 | 1920x1080 | 140 | microSD | 67 799 ₽ | ||||
| X Try Xtc394 Emr Real 4k Wifi Maximal | 20 МПикс | 1050 | 1 | 65 | 3840x2160 Пикс. | microSD,microSDHC | 8 899 ₽ | ||||||||
| X Try Xtc186 Emr Maximal 4k Wifi | 20 | 900 | 58 | 3840x2160 Пикс. | 30 | цифровой | microSD,microSDHC,microSDXC | 4 099 ₽ | |||||||
| X Try Xtc451 Emr Real 5k Wifi Autokit | 128 | 170 | смартфон в качества пульта | 1050 | 1.5 | 82 | 5120x2880 | 120 | цифровой | Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC | 11 494 ₽ | ||||
| X Try Xtc452 Emr Real 5k Wifi Power | 128 | 170 | смартфон в качества пульта | 1050 | 1.5 | 82 | 5120x2880 | 120 | цифровой | Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC | 12 543 ₽ | ||||
| Sjcam Sj8 Dual Screen | 128 | 140 | 12 | 1200 | 1.2 | 85 | 3840x2160 | 60 | цифровой | microSD | 9 599 ₽ | ||||
| Digma Dicam 880 Black | Да | 16 МПикс | 900 | 102 | 3840x2160 Пикс. | 60 | цифровой | microSD | 5 899 ₽ |
Достоинства:
Достаточно дешевая камера хорошо выполняющая свои функции
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую к приобретению