219 товаров (0.019)
| Модель | ТЭН | Мощность, Вт | Количество автоматических программ | Вес, кг | Поверхность работы гриля | Материал корпуса | Рабочий поверхностный материал | Тип управления | Цвет | Страна | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрогриль Kitfort Kt 2221 | ТЭН | 1500 | 4.65 | пластик | сенсорный | Китай | 6 099 ₽ | |||||
| Аэрогриль Brayer Br2051 | ТЭН | 2800 | 10 | 8.5 | чаша | АБС-пластик | антипригарное покрытие | сенсорный | Китай | 14 990 ₽ | ||
| Аэрогриль Kitfort Kt 2248 | ТЭН | 2850 | 6.87 | пластик | сенсорный | Китай | 12 199 ₽ | |||||
| Аэрогриль Brayer Br2034 | ТЭН | 8 | 6.8 | чаша | пластик | антипригарное покрытие | сенсорный | Китай | 9 990 ₽ | |||
| Аэрогриль Kitfort Kt 2228 | ТЭН | 1700 | 5.93 | металл/пластик | сенсорный | Китай | 7 903 ₽ | |||||
| Аэрогриль Tefal Easy Fry Silence Smart EY5728E1 | EY5728E1 | ТЭН | 1670 | 55 | 4.8 | верхняя | пластик/металл | алюминий | сенсорный | Китай | 20 990 ₽ | |
| Аэрогриль Tefal Dual Easy Fry Grill EY905D10 | EY905D10 | ТЭН | 2700 | 7.8 | нержавеющая сталь/пластик | сенсорный | Китай | 24 399 ₽ | ||||
| Аэрогриль Kitfort Kt 2220 Black | ТЭН | 1800 | 5.95 | пластик | электронный | Китай | 9 890 ₽ | |||||
| Аэрогриль Kitfort Kt 2236 | ТЭН | 1800 | 8.42 | пластик | сенсорный/электронный | Китай | 13 192 ₽ | |||||
| Аэрогриль Brayer Br2041 | спираль | 1500 | 8 | 4.8 | чаша | термопластик | сенсорный | Китай | 7 591 ₽ | |||
| Аэрогриль Brayer Br2036 | ТЭН | 1500 | 3.8 | пластик | сенсорный | Китай | 6 361 ₽ | |||||
| Аэрогриль Brayer Br2042 | ТЭН | 1800 | 8 | 6.6 | чаша | пластик | сенсорный | Китай | 10 990 ₽ | |||
| Аэрогриль Brayer Br2038 | закрытая спираль | 1600 | 12 | 5 | чаша | пластик | сенсорный | Китай | 9 190 ₽ | |||
| Аэрогриль Brayer Br2040 | закрытая спираль | 1800 | 12 | 6.8 | нижн | пластик | сенсорный | Китай | 10 199 ₽ | |||
| Аэрогриль Brayer Br2035 | спираль | 1800 | 6.8 | термопластик | сенсорный | Китай | 8 990 ₽ | |||||
| Аэрогриль Tefal Easy Fry Compact EY145810 | EY145810 | ТЭН | 1300 | 2.76 | пластик | сенсорный | Китай | 6 299 ₽ | ||||
| Аэрогриль Libhof Afb 08 | ТЭН | 1700 | 5.3 | полипропилен | сенсорный | Словакия | 8 390 ₽ | |||||
| Аэрогриль Brayer Br2037 | ТЭН | 1500 | 7 | 3.8 | верхн | пластик | сенсорный | Китай | 6 799 ₽ | |||
| Аэрогриль Kitfort Kt 2295 | ТЭН | 1700 | 8 | 6.37 | чаша | сталь/stainless пластика | антипригарное покрытие | сенсорный | Китай | 7 351 ₽ | ||
| Аэрогриль Libhof Afn 317 Black | ТЭН | 1700 | 9.2 | металл | сенсорный | Словакия | 13 390 ₽ | |||||
| Аэрогриль Wmf Multi Taste 415570011 | 415570011 | ТЭН | 1550 | 6.337 | сталь/stainless пластика | сенсорный | Китай | 26 290 ₽ | ||||
| Аэрогриль Tefal Easy Fry Grill Xxl EY801D15 | EY801D15 | ТЭН | 1830 | 5.55 | нержавеющая сталь/пластик | сенсорный | Китай | 19 990 ₽ | ||||
| Аэрогриль Libhof Afn 112 | карбон | 1200 | 5.5 | пластик | сенсорный | Словакия | 7 490 ₽ | |||||
| Аэрогриль Brayer Br2046 | инфракрасный/конвекционный | 1300 | 5 | 4.8 | чаша | термопластик | сенсорный | Китай | 8 990 ₽ |
Достоинства:
Отличный аэрогриль. Первый в моем использование. Деление на 2 чаши идеально для приготовления сразу двух блюд. Инструкция по применению, понятная. Еда получается очень вкусно, не жирно.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Идеально вписалась в интерьер
Достоинства:
Очень быстро готовит любое блюдо, легко мыть, много автоматических программ
Недостатки:
За пол года использования не заметила
Комментарий:
За эти деньги лучше не найти
Достоинства:
Можно смотреть)
Недостатки:
Нету)
Комментарий:
Мы рады капец как спасибо
Достоинства:
Отличный аэрогриль. Внутри большой с поддоном, очень удобно для большой семьи. Несколько программ , большая книга рецептов, легкий в управлении, я очень довольна.
Комментарий:
Долго выбирала какой приобрести аэрогриль на подарок, в итоге взяла этот. В первую очередь, понравился внешний вид, красивый изумрудный цвет, станет изюминкой на любой кухне. По функциональным особенностям не уступает остальным в своей ценовой категории.
Достоинства:
Готовит как на мангале с корочкой , только без дыма
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Лучшее изобретение
Комментарий:
Хороший аэрогриль,запах пластика исчез после 3-ех приготовлений,покупкой довольна,рекомендую
Достоинства:
Очень довольна покупкой,занимает мало места,нет запахов,получаются вкусные,полезные блюда.Делали бутерброды,запекала рыбу,овощи гриль. Убрала все сковородки.Котлеты сочные,мягкие,нежные. Огромное спасибо и цена порадовала купила по скидке.
Недостатки:
Нет.
Достоинства:
Готовит реально быстрее чем в духовке. Очень понравилось , сын заценил картофель по -деревенски ,курочку . Однозначно советую ,жаль что нет книги рецептов
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отличный Ариэль. То что нужно для готовки
Недостатки:
Нет
Комментарий:
К покупке рекомендую всё