332 товара (0.023)
| Модель | Тип кофе | Тип напитка | Материал корпуса | Глубина, см | Объем резервуара воды, л | Высота, см | Вес, кг | Количество степеней помола | Цвет | Тип управления | Материал жернова | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кофемашина Kitchenaid 5KES6551EPL | 5KES6551EPL | нержавеющая сталь | 33.5 | 28.1 | 10.7 | 15 | 98 590 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Zigmund Shtain Al Caffe Zcm881 | ZCM#881 | пластик/металл | 32.5 | 1.8 | 30 | 2.9 | электронный/сенсорный | 12 731 ₽ | |||||
| Кофемашина автоматическая Nivona Caferomatica Nicr 820 | металл/пластик | 24 | 1.8 | 33 | 9.3 | 3 | электронный | 87 351 ₽ | |||||
| Кофемашина автоматическая Kuppersberg Kcf 402 B | металл/пластик | 30.5 | 45.5 | 10.21 | 6 | сенсорный | 41 217 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Kuppersberg Kcf 402 S | металл/пластик | 30.5 | 45.5 | 10.21 | 6 | сенсорный | 42 230 ₽ | ||||||
| Кофемашина Kuppersberg Kcf 400 S | в зернах(grain).../молотый | термостойкий пластик | 2 | 9.7 | сенсорный | нержавеющая сталь | 56 910 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Korting Kacm 2009 Presto | в зернах(grain).../молотый | пластик/металл | 2 | 10.74 | сенсорный дисплей | металл | 66 990 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Kuppersbusch Kvs 308 S | в зернах(grain).../молотый | металл/пластик | 1.8 | 13.6 | сенсорная панель | металл | 89 999 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Nivona Caferomatica Nicr 690 Blackaya | пластик | 24 | 2.2 | 46 | 8.4 | 3 | электронный | 55 990 ₽ | |||||
| Кофемашина автоматическая Zigmund Shtain Zacm 2000 | ZACM‑2000 | пластик | 23.8 | 1.5 | 51 | 8.47 | 15 | сенсорный | 31 990 ₽ | ||||
| Отдельностоящая кофемашина Kuppersberg Kcf 400 B | в зернах(grain).../молотый | термостойкий пластик | 2 | 10 | сенсорный | нержавеющая сталь | 59 660 ₽ | ||||||
| Кофемашина Kuppersberg Kcf 401 G | в зернах(grain).../молотый | термостойкий пластик | 2 | 9.9 | сенсорный | нержавеющая сталь | 56 432 ₽ | ||||||
| Кофемашина Kuppersberg Kcf 401 B | в зернах(grain).../молотый | термостойкий пластик | 2 | 9.9 | сенсорный | нержавеющая сталь | 55 412 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматика(automatic)... с капучинатором Atvel A6 | пластик | 19.5 | 40.3 | 10.7 | 5 | сенсорный | 47 491 ₽ | ||||||
| Кофемашина Smeg BCC12EGMEU | BCC12EGMEU | в зернах(grain)... | latte-macchiato, ristretto, cappuccino, latte, lungo, Эспрессо | пластик | 33.6 | 1.4 | 43.3 | 8.4 | 5 | кнопочный | нержавеющая сталь | 67 280 ₽ | |
| Кофемашина автоматическая Polaris Pacm 2081ac Wifi Iq Home | сталь/stainless пластика | 24 | 39 | 11 | 9 | сенсорная панель | 69 990 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Polaris Pacm 2055ac | пластик | 24 | 1.8 | 34 | 10 | 12 | электронный/сенсорный | 32 340 ₽ | |||||
| Кофемашина автоматическая Maunfeld Mf A7021BK | MF-A7021BK | в зернах(grain)... | пластик | 1.1 | 8.28 | сенсорный | нержавеющая сталь | 28 917 ₽ | |||||
| Кофемашина автоматическая Korting Kacm 2002 Andante | в зернах(grain).../молотый | металл/пластик | 1.5 | 8.67 | сенсорный дисплей | металл | 55 399 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Korting Kacm 2003 Andante | в зернах(grain).../молотый | металл/пластик | 1.5 | 8.67 | сенсорный дисплей | металл | 58 590 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Korting Kacm 2005 Diva | в зернах(grain).../молотый | металл/пластик | 1.5 | 10.12 | сенсорный дисплей | металл | 59 990 ₽ | ||||||
| Кофемашина автоматическая Korting Kacm 2004 Adagio | в зернах(grain).../молотый | металл/пластик | 1.5 | 10.12 | сенсорный дисплей | металл | 56 190 ₽ | ||||||
| Кофемашина Smeg BCC11WHMEU Belaya | BCC11WHMEU | в зернах(grain)... | пластик | 1.4 | 8.4 | кнопочный | нержавеющая сталь | 57 660 ₽ | |||||
| Кофемашина Smeg BCC13BLMEU | BCC13BLMEU | в зернах(grain)... | пластик/алюминий | 1.4 | 5 | кнопочный | нержавеющая сталь | 67 490 ₽ |
Достоинства:
Не сильно шумная,смотрится красиво.Готовит кофе вкусно и быстро.
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
В пользовании чуть больше года. До сих пор в восторге от кофемашины.Купили то что хотели. Легкая в использовании.
Достоинства:
Обожаю эту кофемашину . Идеальна во всём
Достоинства:
Кофемашина довольна хороша за свои деньги, она нам обошлась в 20.000. Так как были бонусы еще. Качество кофе довольно хороша, удобно что можно регулировать обьем подачи кофе.
Недостатки:
Пока нет, пользуюсь месяц.
Комментарий:
Рекомендую к покупке, Теща в восторге.
Достоинства:
Вкус, качество, управление
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень вкусный Кофе, безумно. Лёгкая , простая в управлении, итальянская помпа, заверенный блок шикарный, моет себя сама. Много режимов.
Достоинства:
Отличный кофе каждое утро
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень хорошая кофемашина, за хорошую цену, все работает прекрасно, кофе на выходе очень вкусный, капучинатор работает как надо, кофе пьем на ежедневной основе, кофемашина не подводит, рекомендую
Достоинства:
очень вкусно готовит, лёгкая в обслуживании
Достоинства:
Сама себя прочищает, моет
Комментарий:
Купили пользуемся уже 2ой месяц, варит кофе вкусный, нареканий нету, удобно что можно поставить трубку сразу в пакет с молоком и не использовать капучинатор
Достоинства:
Мне все понравилось
Недостатки:
Сломалась через 1,5 года использования. Сдала в ремонт по гарантии,пока жду результата.
Комментарий:
В принципе,если бы не поломка,то отличное впечатление от кофемашины. Она стильная,проста в управлении. Нравилось готовить латте.
Комментарий:
Отличная кофемашина. Выстраивается объем пены, что меня радует, есть мобильное приложение, которое хорошо работает. В плане ухода продуманная
Достоинства:
вкус четкий, детям и жене понравилось!
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Со стелвио всегда опыт был хороший, не подводят. Пришло в сохранности, радует, что сейчас что угодно можно купить онлайн. Дочь фанатка кофе, визжала от восторга от самодельного рафа! Большое спасибо! Из дополнительных плюсов не воняет дешевыми материалами от пластика, рекомендую!