291 товар (0.018)
| Модель | тип кофе | тип напитка | материал корпуса | глубина, см | объем резервуара воды, l | высота, см | вес, кг | количество степеней помола | цвет | тип управления | материал жернова | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korting Kacm 2005 Diva | в зернах/молотый | пластик/металла | 1.5 | 10.12 | сенсорный дисплей | металл | 49 990 ₽ | ||||||
| Korting Kacm 2002 Andante | в зернах/молотый | пластик/металла | 1.5 | 8.67 | сенсорный дисплей | металл | 55 399 ₽ | ||||||
| Korting Kacm 2004 Adagio | в зернах/молотый | пластик/металла | 1.5 | 10.12 | сенсорный дисплей | металл | 55 290 ₽ | ||||||
| Nivona Caferomatica Nicr 820 | пластик/металла | 24 | 1.8 | 33 | 9.3 | 3 | электронный | 89 271 ₽ | |||||
| Smeg BCC12EGMEU | BCC12EGMEU | в зернах | латте-макиато, ристретто, капучино, латте, лунго, эспрессо | пластик | 33.6 | 1.4 | 43.3 | 8.4 | 5 | кнопочный | нержавеющая сталь | 62 495 ₽ | |
| Gaggia Magenta Plus Bk | RI8700/01 | пластик | 22.4 | 1.8 | 43.5 | 7.6 | 5 | электронное/сенсорное | 47 420 ₽ | ||||
| Korting Kacm 2009 Presto | в зернах/молотый | пластиковый/металл | 2 | 10.74 | сенсорный дисплей | металл | 59 790 ₽ | ||||||
| Polaris Pacm 2055ac | пластик | 24 | 1.8 | 34 | 10 | 12 | электронное/сенсорное | 32 339 ₽ | |||||
| Kuppersberg Kcf 400 B | в зернах/молотый | термостойкий пластик | 2 | 10 | сенсорное | нержавеющая сталь | 66 646 ₽ | ||||||
| Smeg BCC11WHMEU Belaya | BCC11WHMEU | в зернах | пластик | 1.4 | 8.4 | кнопочный | нержавеющая сталь | 57 590 ₽ | |||||
| Maunfeld Mf A7021RD | MF-A7021RD | в зернах | пластик | 1.1 | 8.28 | сенсорное | нержавеющая сталь | 39 760 ₽ | |||||
| Smeg BCC13BLMEU | BCC13BLMEU | в зернах | пластик/алюминий | 1.4 | 5 | кнопочный | нержавеющая сталь | 69 191 ₽ | |||||
| Smeg BCC12BLMEU Blackaya | BCC12BLMEU | в зернах | пластик | 1.4 | 8.4 | кнопочный | нержавеющая сталь | 63 839 ₽ | |||||
| Delonghi ECAM61075MB | ECAM610.75.MB | в зернах/молотый | пластик/металла | 2.2 | 12.6 | сенсорный дисплей | нержавеющая сталь | 100 900 ₽ | |||||
| Smeg BCC13WHMEU | BCC13WHMEU | в зернах | пластик/алюминий | 1.4 | 5 | кнопочный | нержавеющая сталь | 74 390 ₽ | |||||
| Smeg BCC13EGMEU | BCC13EGMEU | в зернах | пластик/алюминий | 1.4 | 5 | кнопочный | нержавеющая сталь | 46 871 ₽ | |||||
| Maunfeld Mf A7021GR | MF-A7021GR | в зернах | пластик | 1.1 | 8.28 | сенсорное | нержавеющая сталь | 33 950 ₽ | |||||
| Delonghi Ecam38095tb Grey | ECAM380.95.GB | в зернах/молотый | пластик | 1.8 | 9.86 | электронное/сенсорное | металл | 60 960 ₽ | |||||
| Stelvio Ac100 Blackaya | в зернах | пластик | 1.2 | 7.6 | сенсорный | нержавеющая сталь | 23 990 ₽ | ||||||
| Gorenje CMA9200UX | CMA9200UX | в зернах/молотый | пластик/металла | 1.8 | 22.6 | электронный | металл | 123 990 ₽ | |||||
| Delonghi ECAM35050B | ECAM350.50.B | в зернах/молотый | пластик | 1.8 | 9.5 | механич./электронный | нержавеющая сталь | 49 990 ₽ | |||||
| Delonghi Ecam22022gb | ECAM220.22.GB | в зернах/молотый | пластик | 1.8 | 8.8 | сенсорный | нержавеющая сталь | 34 990 ₽ | |||||
| Delonghi Magnifica Evo ECAM29022B | ECAM290.22.B | в зернах/молотый | пластик/металла | 1.8 | 9.5 | сенсорная панель | нержавеющая сталь | 38 230 ₽ | |||||
| Rondell Rde 1112 | в зернах/молотый | пластик | 1.6 | 11 | механический | металл | 32 549 ₽ |
Достоинства:
Вкусный капучино
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Купил жене в подарок, она очень довольна. Самое частое приготовление это капучино и получается он очень вкусный. Довольны полностью машиной.
Достоинства:
Вкусный кофе
Недостатки:
Нету
Комментарий:
За такую цену шикарная кофемашина. Для тех кто любит крепкий кофе благодаря 20 барам можно делать крепкий кофе. А строгий дизайн цепляет с первого взгляда.
Комментарий:
Отличная кофемашина. Выстраивается объем пены, что меня радует, есть мобильное приложение, которое хорошо работает. В плане ухода продуманная