Сравнить: Духовые шкафы
1 061 товар (0.056)
Новинки
|
Потреб. мощнос. |
Объем |
Колич. режим. работы |
Колич. прогр. |
Высота | Ширина | Глубина | Вес |
Максим. темпер. |
Внутр. покрыт. |
Тип управл. |
Цвет | Страна | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | л | см | см | см | кг | ° | ||||||||
| Kuppersbusch B 6550.0 S1 | 3600 | 70 | 11 | 40 | 595 | 595 | 610 | 41 | 270 | эмаль легкой очистки | сенсор. | Герман. | 256 750 ₽ | |
| Bosch HMG776NB1 | 3600 | 67 | 4 | 11 | 595 | 594 | 568 | 41.9 | 300 | эмаль легкой очистки | сенсор. | Герман. | 206 780 ₽ | |
| Bertazzoni F6011PROELX | 2800 | 76 | 11 | 11 | 597 | 595 | 550 | 35 | 300 | эмаль легкой очистки | механ. | Итал. | 176 550 ₽ | |
| Bertazzoni F6011MODVPTN | 2800 | 76 | 5 | 11 | 597 | 595 | 550 | 35 | 300 | пирол. эмаль | сенсор. | Итал. | 372 200 ₽ | |
| Kuppersbusch B 6850.0 S5 Black Velvet | 3600 | 70 | 10 | 80 | 595 | 600 | 547 | 41 | 270 | эмаль легкой очистки | сенсор. | Герман. | 437 990 ₽ | |
| De Dietrich DOP4543X | 3385 | 73 | 5 | 70 | 597 | 592 | 565 | 38 | 275 | эмаль | электр. | Франц. | 194 990 ₽ | |
| Bertazzoni F6011MODVPTX23 | 2800 | 76 | 6 | 11 | 597 | 595 | 550 | 45 | 300 | пирол. эмаль | сенсор. | Итал. | 346 700 ₽ | |
| Asko OCM24BGH | 3600 | 51 | 5 | 112 | 455 | 594 | 564 | 33 | 250 | пирол. эмаль | сенсор. | Словен. | 114 900 ₽ | |
| Bosch CSG958DB1 | 3300 | 47 | 24 | 455 | 594 | 548 | 37.2 | 250 | Герман. | 254 990 ₽ | ||||
| Bertazzoni F457MODMWTZ | 3200 | 38 | 9 | 15 | 446 | 558 | 550 | 35 | 280 | нержав. сталь | электр. | Итал. | 194 700 ₽ | |
| Asko OCS54BGH | 3600 | 51 | 4 | 123 | 455 | 594 | 564 | 37.8 | 250 | пирол. эмаль | сенсор./механ. | Словен. | 156 900 ₽ | |
| Bertazzoni F6011MODVTC | 2800 | 76 | 1 | 11 | 597 | 595 | 550 | 35 | 300 | эмаль легкой очистки | сенсор. | Итал. | 360 000 ₽ | |
| Bertazzoni F6011PROVTX | 2800 | 76 | 1 | 11 | 597 | 595 | 550 | 35 | 300 | эмаль легкой очистки | роторн./сенсор. | Итал. | 300 900 ₽ | |
| De Dietrich DOP4556H | 3385 | 73 | 4 | 53 | 592 | 592 | 545 | 38.7 | 275 | эмаль | электр. | Франц. | 211 990 ₽ | |
| Bosch CMG936AB1S | 3600 | 45 | 6 | 20 | 455 | 594 | 548 | 34.5 | эмаль | электр. | Герман. | 118 400 ₽ | ||
| De Dietrich DOP4746BT | 3385 | 73 | 4 | 53 | 592 | 592 | 609 | 38.7 | 275 | эмаль | электр. | Франц. | 258 990 ₽ | |
| Asko OT56BGH | 3600 | 71 | 5 | 92 | 595 | 594 | 564 | 39.1 | 300 | пирол. эмаль | сенсор./механ. | Словен. | 135 900 ₽ | |
| Haier Hmx BDC399W | 2850 | 40 | 11 | 18 | 455 | 595 | 570 | 39 | 230 | эмалир. сталь | электр. | Китай | 69 990 ₽ | |
| Gorenje BO6737E03NWG | 2900 | 73 | 9 | 595 | 595 | 530 | 30 | 250 | Китай | 33 614 ₽ | ||||
| Gorenje BO6727E03NX | 2900 | 73 | 2 | 595 | 595 | 530 | 34 | 250 | Китай | 29 990 ₽ | ||||
| Bertazzoni F457MODVTX | 2900 | 38.5 | 1 | 15 | 455 | 595 | 520 | 35.5 | 230 | нержав. сталь | сенсор. | Итал. | 95 906 ₽ | |
| Bertazzoni F6011MODELC | 4000 | 76 | 1 | 11 | 597 | 595 | 520 | 35 | 290 | пирол. эмаль | кнопоч./сенсор. | Итал. | 190 000 ₽ | |
| Electrolux EOD5H70Z | 2990 | 72 | 7 | 594 | 569 | 569 | 29.2 | 275 | эмаль легкой очистки | Итал. | 51 058 ₽ | |||
| Haier Hoq F6CASGW | 62 990 ₽ |
Духовые шкафы - популярные отзывы
Электрическая печь Haier Hoq F6CASGW HOQ-F6CASGW
Olesya · 24.02.2024
· mvideo
Достоинства:
Много возможностей.
Недостатки:
Рычаг не утапливаемый.
Комментарий:
Давно ждала на него скидку, да и ещё бонусы 20% вернулись, вообще в м-видео самые нормальные цены на товары и скидки.