Сравнить: Автомобильные аккумуляторы

193 товара
Новинки
Ширина Напряж. Тип
крепл.
Тип
клеммы
Гарант.
срок
Высота Длина Емкость
аккум.
Пусков.
ток
Струбц.
типа
Технол. Типор.
DIN/JIS
Полярн. Цена
мм В месяц мм мм Ач А
Furukawa батарея Altica High Grade 70ah Reverse Polarity D23l 169 225 230 650 рожок станд. (eu) кальц. d23 реверс 14 570 ₽
Mutlu Smf 57512 75ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 720 рожок станд. (eu) кальц. l3 реверс 10 700 ₽
Актех Extra Aktekhextra Efb Extra 100ah Reverse Polarity L 5 175 190 352 850 рожок станд. (eu) efb l5 реверс 11 300 ₽
Varta Agm 580 901 080 80ah Reverse Polarity L 4 175 190 315 800 рожок станд. (eu) agm l4 реверс 28 900 ₽
Тюменские аккумуляторы Standard 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 550 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 6 520 ₽
Тюменские аккумуляторы Asia 75ah Reverse Polarity D26l 172 220 260 630 рожок станд. (eu) кальц. d26 реверс 7 790 ₽
Brest Battery Brestbattery 75ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 760 рожок станд. (eu) кальц. l3 реверс 8 440 ₽
Brest Battery Brestbattery 65ah Reverse Polarity Lb 2 175 175 242 650 рожок станд. (eu) кальц. lb2 реверс 8 240 ₽
Mutlu Asia 75ah Reverse Polarity D26l 173 225 260 640 рожок станд. (eu) кальц. d26 реверс 10 340 ₽
Car Accumulator Zver 60ah Direct Polarity L 2 175 190 242 620 рожок станд. (eu) кальц. l2 прямой 6 990 ₽
Car Accumulator Zver 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 620 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 7 690 ₽
Varta Blue Dn 570 412 063 70ah Reverse Polarity D26l 175 220 261 630 рожок станд. (eu) кальц. d26 реверс 13 300 ₽
Brest Battery Brestbattery Efb 65ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 650 рожок станд. (eu) efb l2 реверс 8 190 ₽
Titan Asia Efb 70ah Reverse Polarity D23l 175 223 230 600 рожок станд. (eu) efb d23 реверс 11 500 ₽
Актех Efb Plus 77ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 750 рожок станд. (eu) efb l3 реверс 9 690 ₽
Актех Extra Aktekhextra Extra 65ah Direct Polarity L 2 175 190 242 640 рожок станд. (eu) кальц. l2 прямой 6 500 ₽
Titan Standart 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 540 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 8 300 ₽
Westa 68ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 680 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 9 600 ₽
Brest Battery Brestbattery 80ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 780 рожок станд. (eu) кальц. l3 реверс 8 990 ₽
Westa Efb 85ah Reverse Polarity L 4 175 190 315 800 рожок станд. (eu) efb l4 реверс 16 000 ₽
Ursa Extra Power 75ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 680 рожок станд. (eu) кальц. l3 реверс 6 314 ₽
Solite Asia 50ah Reverse Polarity B24l 128 220 236 470 рожок тонкий (jap) кальц. b24 реверс 7 970 ₽
Titan Efb 60ah Direct Polarity L 2 175 190 242 600 рожок станд. (eu) efb l2 прямой 10 700 ₽
Titan Standart 60ah Direct Polarity L 2 175 190 242 540 рожок станд. (eu) кальц. l2 прямой 8 300 ₽
Belgee 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 580 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 8 490 ₽
Varta Blue Dn 572 409 068 72ah Reverse Polarity Lb 3 175 175 278 680 рожок станд. (eu) кальц. lb3 реверс 14 950 ₽
Mutlu Asia 100ah Reverse Polarity D31l 175 224 306 850 рожок станд. (eu) кальц. d31 реверс 15 080 ₽
Mutlu Asia 60ah Reverse Polarity D23l 173 225 232 520 рожок станд. (eu) кальц. d23 реверс 11 049 ₽
Varta Agm 560 901 068 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 680 рожок станд. (eu) agm l2 реверс 21 030 ₽
Mutlu Asia 100ah Direct Polarity D 31 R 175 224 306 850 рожок станд. (eu) кальц. d31r прямой 15 080 ₽
Varta Agm 570 901 076 70ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 760 рожок станд. (eu) agm l3 реверс 27 500 ₽
Brest Battery Brestbattery 110ah Reverse Polarity L 5 175 190 353 950 рожок станд. (eu) кальц. l5 реверс 11 590 ₽
Brest Battery Brestbattery 85ah Reverse Polarity Lb 4 175 175 315 830 рожок станд. (eu) кальц. lb4 реверс 10 550 ₽
Car Accumulator Oem Smf 100ah Direct Polarity D 31 R 173 225 306 850 рожок станд. (eu) кальц. d31r прямой 15 000 ₽
Car Accumulator Oem Agm 70ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 760 рожок станд. (eu) agm l3 реверс 16 000 ₽
Car Accumulator Oem Smf 100ah Reverse Polarity D31l 173 225 306 850 рожок станд. (eu) кальц. d31 реверс 15 000 ₽
Car Accumulator Oem Smf 60ah Reverse Polarity D23l 173 225 232 580 рожок станд. (eu) кальц. d23 реверс 10 000 ₽
Car Accumulator Oem Efb 100ah Reverse Polarity L 5 175 190 353 860 рожок станд. (eu) efb l5 реверс 18 000 ₽
переключатель By 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 590 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 6 990 ₽
Car Accumulator Oem Smf 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 600 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 10 000 ₽
ЗУБР Asia Ultra 65ah Reverse Polarity D23l 179 225 230 600 рожок станд. (eu) кальц. d23 реверс 8 570 ₽
Brinex By Efb 75ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 760 рожок станд. (eu) кальц. l3 реверс 9 990 ₽
Varta Blue Dn 540 127 033 40ah Direct Polarity B 19 R 127 227 187 330 рожок тонкий (jap) кальц. b19r прямой 8 570 ₽
Аком 62ah Direct Polarity L 2 175 190 242 560 рожок станд. (eu) кальц. l2 прямой 7 950 ₽
Brinex By Efb 60ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 600 рожок станд. (eu) кальц. l2 реверс 7 990 ₽
Brinex By Efb 78ah Reverse Polarity L 3 175 190 278 750 рожок станд. (eu) efb l3 реверс 12 490 ₽
Brinex By Efb 65ah Reverse Polarity L 2 175 190 242 650 рожок станд. (eu) efb l2 реверс 9 990 ₽
Car Accumulator Oem Efb 64ah Reverse Polarity D23l 173 225 232 600 рожок станд. (eu) efb d23 реверс 12 500 ₽