322 товара (0.017)
| Модель | объем резервуара воды, l | мощность, W | давление макс., бар | вес, кг | тип управления | материал корпуса | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maunfeld Mf 720s Pro | MF-720S | 1.2 | 1230 | 4.5 | механический | пластиковый/металл | 12 878 ₽ | ||
| Korting Kcm 1013 Sa Bravo | 2.3 | 19 | 8.16 | сенсорный | сталь | 27 690 ₽ | |||
| Smeg DCF02RDEU | DCF02RDEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластиковая | 18 390 ₽ | |||
| Korting Kcm 1001 Ex | 1.2 | 1350 | 3.15 | сенсорный | нержавеющая сталь | 8 670 ₽ | |||
| Smeg ECF02PKEU | ECF02PKEU | 1.1 | 1350 | 4.7 | кнопочный/поворотный | пластик | 44 639 ₽ | ||
| Smeg EGF03PGEU | EGF03PGEU | 2.4 | 1650 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 55 574 ₽ | ||
| Smeg DCF02PKEU | DCF02PKEU | 1.4 | 3.4 | кнопочный | нержавеющая сталь/пластиковая | 19 529 ₽ | |||
| Smeg DCF02SSEU | DCF02SSEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластиковая | 18 809 ₽ | |||
| Delonghi Ec685m | EC685.M | 1.1 | 1350 | 4.04 | электромеханический | пластик/металла | 11 820 ₽ | ||
| Delonghi Ec685w | EC685.W | 1.1 | 1350 | 4.04 | электромеханический | пластик/металла | 13 890 ₽ | ||
| Smeg EGF03CREU | EGF03CREU | 2.4 | 1650 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 68 399 ₽ | ||
| Smeg DCF02PBEU | DCF02PBEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластиковая | 17 576 ₽ | |||
| Smeg DCF02PGEU | DCF02PGEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластиковая | 16 339 ₽ | |||
| Delonghi Ec950m | EC950.M | 1.6 | 6.2 | металл | 27 990 ₽ | ||||
| Smeg EMC02EGMEU | EMC02EGMEU | 1.7 | 1700 | 15 | 12.8 | кнопочный/поворотный | нержавеющая сталь/пластиковая | 151 090 ₽ | |
| Korting Kcm 1003 Ew Belaya | 1.2 | 1350 | 3.15 | сенсорный | нержавеющая сталь | 6 890 ₽ | |||
| Smeg EGF03PBEU | EGF03PBEU | 2.4 | 1650 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 55 241 ₽ | ||
| Smeg EGF03BLEU Black | EGF03BLEU | 2.4 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 62 224 ₽ | |||
| Kitchenaid 5KCM1209EAC | 5KCM1209EAC | 1.7 | 3.3 | механич./электронный | пластик | 15 809 ₽ | |||
| Maunfeld Mf 731bk | MF-731BK | 0.75 | 3.5 | электронный | пластик | 5 990 ₽ | |||
| Delonghi EC685BK | EC685.BK | 1.1 | 1350 | 15 | 4.04 | электромеханический | пластик/металла | 13 540 ₽ | |
| Maunfeld Mf 721s Pro | MF-721S | 1.5 | 900 | 4.4 | механический | пластик/металла | 13 199 ₽ | ||
| Kitchenaid 5KCM1209EER Krasnaya | 5KCM1209EER | 1.7 | 3.3 | электронный | пластик | 19 664 ₽ | |||
| Maunfeld Mf 733bk | MF-733BK | 0.24 | 1.5 | механический | пластик/металла | 3 122 ₽ |
Достоинства:
автоматический капучинатор, шикарная пена,функция самоочистки
Недостатки:
не встаёт высокая чашка для латте.
Комментарий:
отличная кофеварка. рекомендую
Достоинства:
Дизайн у кофеварки огонь. Компактная, смотрится отлично. Многоразовый фильтр в комплекте - экономия денег + экологично
Комментарий:
Работает корректно, строго по таймеру. Загружаю вечером молотый кофе, ставлю настройки и утром кофе уже ждет, правильный американо методом фильтрации.
Достоинства:
Быстро готовит кофе, небольшая
Комментарий:
Простое управление, под воду большая емкость. Качество отличное.