320 товаров (0.016)
| Модель | воды резервуара объем, л | мощность, Вт | макс. давление, бар | вес, kg | управления тип | корпуса материал | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maunfeld Mf 720s Pro | MF-720S | 1.2 | 1230 | 4.5 | механический | пластик/металл | 13 277 ₽ | ||
| Maunfeld Mf 733bk | MF-733BK | 0.24 | 1.5 | механический | металл/пластик | 3 358 ₽ | |||
| Delonghi Ec950m | EC950.M | 1.6 | 6.2 | металл | 27 990 ₽ | ||||
| Smeg DCF02SSEU | DCF02SSEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластик | 18 809 ₽ | |||
| Maunfeld Mf 721s Pro | MF-721S | 1.5 | 900 | 4.4 | механический | металл/пластик | 13 199 ₽ | ||
| Smeg EMC02EGMEU | EMC02EGMEU | 1.7 | 1700 | 15 | 12.8 | кнопочный/поворотный | нержавеющая сталь/пластик | 147 190 ₽ | |
| Smeg DCF02RDEU | DCF02RDEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластик | 21 990 ₽ | |||
| Smeg EGF03PGEU | EGF03PGEU | 2.4 | 1650 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 53 819 ₽ | ||
| Smeg DCF02PKEU | DCF02PKEU | 1.4 | 3.4 | кнопочный | нержавеющая сталь/пластик | 19 529 ₽ | |||
| Smeg EGF03CREU | EGF03CREU | 2.4 | 1650 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 72 080 ₽ | ||
| Smeg DCF02PGEU | DCF02PGEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластик | 15 823 ₽ | |||
| Smeg DCF02PBEU | DCF02PBEU | 1.4 | 3.4 | электронный | нержавеющая сталь/пластик | 17 387 ₽ | |||
| Kitchenaid 5KCM1209EER Krasnaya | 5KCM1209EER | 1.7 | 3.3 | электронный | пластик | 18 090 ₽ | |||
| Delonghi EC685BK | EC685.BK | 1.1 | 1350 | 15 | 4.04 | электромеханический | металл/пластик | 13 490 ₽ | |
| Maunfeld Mf 731bk | MF-731BK | 0.75 | 3.5 | электронный | пластик | 5 990 ₽ | |||
| Delonghi Ec685m | EC685.M | 1.1 | 1350 | 4.04 | электромеханический | металл/пластик | 11 820 ₽ | ||
| Delonghi Ec685w | EC685.W | 1.1 | 1350 | 4.04 | электромеханический | металл/пластик | 13 690 ₽ | ||
| Smeg EGF03BLEU Black | EGF03BLEU | 2.4 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 62 224 ₽ | |||
| Korting Kcm 1013 Sa Bravo | 2.3 | 19 | 8.16 | сенсорный | сталь | 28 199 ₽ | |||
| Smeg EGF03PBEU | EGF03PBEU | 2.4 | 1650 | 12.36 | кнопочный/поворотный | литой алюминий | 55 241 ₽ | ||
| Korting Kcm 1001 Ex | 1.2 | 1350 | 3.15 | сенсорный | нержавеющая сталь | 8 190 ₽ | |||
| Smeg ECF02PKEU | ECF02PKEU | 1.1 | 1350 | 4.7 | кнопочный/поворотный | пластик | 48 050 ₽ | ||
| Korting Kcm 1003 Ew Belaya | 1.2 | 1350 | 3.15 | сенсорный | нержавеющая сталь | 8 390 ₽ | |||
| Kitchenaid 5KCM1209EAC | 5KCM1209EAC | 1.7 | 3.3 | механич./электронный | пластик | 15 809 ₽ |
Достоинства:
автоматический капучинатор
Недостатки:
нет
Комментарий:
купил домой, так как любим пить свежемолотый кофе, но через пакеты надоело. Очень удобно, просто бомба. Кофе получается очень вкусным, тем более можно делать сразу на двоих. Автоматический капучинатор просто бомба, не надо колдавать с кружкой около аппарата как у других. Много читал отзывов перед покупкой. Однозначно рекомендую.
Достоинства:
Дизайн у кофеварки огонь. Компактная, смотрится отлично. Многоразовый фильтр в комплекте - экономия денег + экологично
Комментарий:
Работает корректно, строго по таймеру. Загружаю вечером молотый кофе, ставлю настройки и утром кофе уже ждет, правильный американо методом фильтрации.
Достоинства:
Быстро готовит кофе, небольшая
Комментарий:
Простое управление, под воду большая емкость. Качество отличное.