244 товара (0.011)
| Модель | количество кофейных капсул, шт | объем готового напитка, l | тип упаковки | количество капсул молока, шт | тип капсулы | степень обжарки кофе | страна | вес, g | Арабика, % | Робуста, % | тип напитка | интенсивность кофе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carraro Crema Espresso | 16 | Италия | 200 | 9 | 99 ₽ | |||||||||
| Carraro Puro Arabica | 16 | Италия | 200 | 5 | 99 ₽ | |||||||||
| Field Latte Macchiato Caramel 16 Sht | 8 | 220 | Германия | 164 | 3 | 250 ₽ | ||||||||
| Field Cafe Au Lait | 16 | 180 | Германия | 160 | 8 | 350 ₽ | ||||||||
| Caffitaly Mocaccino | 10 | 100 | Италия | 200 | 5 | 679 ₽ | ||||||||
| Caffitaly Brasil | 10 | 80 | Италия | 140 | 7 | 659 ₽ | ||||||||
| Delonghi Signature Prestige 1 Kg | пакет | 3 | Россия | 1000 | 5 | 3 190 ₽ | ||||||||
| Must Lungo | 16 | Италия | 270 | 3 | 99 ₽ | |||||||||
| Belmio Espresso Allegro Intensity 6 | 10 | 25 | Бельгия | 0.052 | 6 | 199 ₽ | ||||||||
| Must Cremoso | 16 | Италия | 270 | 6 | 9 ₽ | |||||||||
| Must Deca | 16 | Италия | 270 | 3 | 9 ₽ | |||||||||
| Must Latte Macchiato | 16 | Италия | 290 | 5 | 99 ₽ | |||||||||
| Caffitaly Ginseng | 10 | 70 | Италия | 170 | 5 | 659 ₽ | ||||||||
| Must Napoli | 16 | Италия | 270 | 8 | 99 ₽ | |||||||||
| Caffitaly Colombia | 10 | 40 | Италия | 140 | 6 | 659 ₽ | ||||||||
| Don Carlos Cioccolato Goryachii Shokolad | Италия | 420 | 99 ₽ | |||||||||||
| Caffitaly Costa Rica | 10 | 40 | Италия | 140 | 6 | 689 ₽ | ||||||||
| Carraro Ristretto | 10 | Италия | 0.12 | 12 | 24 ₽ | |||||||||
| Must Cioccolato 10 Sht | 40 | Италия | 80 | 96 ₽ | ||||||||||
| Must Cappuccino 10 Sht | 10 | 40 | Италия | 60 | 99 ₽ | |||||||||
| Brizio Latte Macchiato Dolce Gusto 16 Kapsul | 8 | Нидерланды | 160 | 3 | 99 ₽ | |||||||||
| Must Dolce Gusto Cioccolato 16 Sht | 170 | Италия | 160 | 99 ₽ | ||||||||||
| Bialetti Decaffeinato | 10 | Италия | 50 | 765 ₽ | ||||||||||
| Carte Noire Original 800 G | пакет | 3 | Россия | 800 | 1 357 ₽ |
Достоинства:
Спокойный кофейный вкус.
Недостатки:
Не нашла.
Комментарий:
Кофе понравился. В меру крепкий, темный. Нет кислинки, посторонних отзывающих вкусов. Не горчит. Сказала бы, что вкусный.
Достоинства:
Мягкий вкус
Недостатки:
Цена
Комментарий:
Не являюсь экспертом в кофе, но данный продукт зашёл
Достоинства:
Приятный сбалансированный вкус,чуть кислинки,немного горечи
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
У этого кофе очень приятный вкус. Я бы оценил его интенсивность на 6 из 10, как и было заявлено. Рекомендую его к покупке.