244 товара (0.012)
| Модель | количество кофейных капсул, шт | готовности напитка объем, л | упаковки тип | количество молока капсул, шт | капсулы тип | кофе обжарки степень | страна | вес, g | Арабика, % | Робуста, % | напитка тип | кофе интенсивность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carraro Crema Espresso | 16 | Италия | 200 | 9 | 99 ₽ | |||||||||
| Carraro Puro Arabica | 16 | Италия | 200 | 5 | 99 ₽ | |||||||||
| Field Latte Macchiato Caramel 16 Sht | 8 | 220 | Германия | 164 | 3 | 250 ₽ | ||||||||
| Field Cafe Au Lait | 16 | 180 | Германия | 160 | 8 | 350 ₽ | ||||||||
| Caffitaly Mocaccino | 10 | 100 | Италия | 200 | 5 | 679 ₽ | ||||||||
| Caffitaly Brasil | 10 | 80 | Италия | 140 | 7 | 659 ₽ | ||||||||
| Delonghi Signature Prestige 1 Kg | пакет | 3 | Россия | 1000 | 5 | 3 190 ₽ | ||||||||
| Must Lungo | 16 | Италия | 270 | 3 | 91 ₽ | |||||||||
| Belmio Espresso Allegro Intensity 6 | 10 | 25 | Бельгия | 0.052 | 6 | 199 ₽ | ||||||||
| Must Cremoso | 16 | Италия | 270 | 6 | 9 ₽ | |||||||||
| Must Deca | 16 | Италия | 270 | 3 | 8 ₽ | |||||||||
| Must Latte Macchiato | 16 | Италия | 290 | 5 | 99 ₽ | |||||||||
| Caffitaly Ginseng | 10 | 70 | Италия | 170 | 5 | 659 ₽ | ||||||||
| Must Napoli | 16 | Италия | 270 | 8 | 99 ₽ | |||||||||
| Caffitaly Colombia | 10 | 40 | Италия | 140 | 6 | 606 ₽ | ||||||||
| Don Carlos Cioccolato Goryachii Shokolad | Италия | 420 | 91 ₽ | |||||||||||
| Caffitaly Costa Rica | 10 | 40 | Италия | 140 | 6 | 689 ₽ | ||||||||
| Carraro Ristretto | 10 | Италия | 0.12 | 12 | 22 ₽ | |||||||||
| Must Cioccolato 10 Sht | 40 | Италия | 80 | 96 ₽ | ||||||||||
| Must Cappuccino 10 Sht | 10 | 40 | Италия | 60 | 91 ₽ | |||||||||
| Brizio Latte Macchiato Dolce Gusto 16 Kapsul | 8 | Нидерланды | 160 | 3 | 99 ₽ | |||||||||
| Must Dolce Gusto Cioccolato 16 Sht | 170 | Италия | 160 | 99 ₽ | ||||||||||
| Bialetti Decaffeinato | 10 | Италия | 50 | 765 ₽ | ||||||||||
| Carte Noire Original 800 G | пакет | 3 | Россия | 800 | 1 357 ₽ |
Достоинства:
Спокойный кофейный вкус.
Недостатки:
Не нашла.
Комментарий:
Кофе понравился. В меру крепкий, темный. Нет кислинки, посторонних отзывающих вкусов. Не горчит. Сказала бы, что вкусный.
Достоинства:
Мягкий вкус
Недостатки:
Цена
Комментарий:
Не являюсь экспертом в кофе, но данный продукт зашёл
Достоинства:
удобно в использовании
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Отличные капсулы с насыщенным и мягким вкусом! Аромат просто волшебный-чувствуются нотки свежесмолотого кофе. Удобно использовать, цена с учетом скидки очень приятная. Рекомендую всем, кто любит качественный кофе без лишних хлопот.