866 товаров (0.028)
| Модель | производитель CPU | тип процессора | тип оперативной памяти | объем SSD, GB | тип видеокарты | мощность блока питания, W | объем HDD, TB | цвет | оперативная память, GB | количество ядер, шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robotcomp Alligator Mini Slim 20 V2 Plus | AMD | AMD Ryzen 5 5600G 3.9 ГГц | DDR4 | 512 | Radeon Vega 7 | 300W | 32GbDDR4 | 6 | 33 912 ₽ | |||
| Robotcomp Zero V3 | AMD | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 ГГц | DDR4 | 1440 | GeForce RTX 3060 | 700W | 1 | 32GBDDR4 | 6 | 97 501 ₽ | ||
| Robotcomp M16 30 V2 Plus Magic Red | Intel | Intel Core i5 12400F 2.5 ГГц | DDR4 | 960 | GeForce RTX 3060 | 32 | 6 | 97 654 ₽ | ||||
| Raskat Strike 520 I5 12400f 16gb Ssd512gb RTX3050 Noos | STRIKE520157395 | Intel | Intel Core i5 12400F 2.5 ГГц | DDR4 | 512 | GeForce RTX 3050 | Deepcool PF550 550w (80+Gold) | 8GBApacerDDR43200 | 6 | 55 999 ₽ | ||
| Robotcomp Shturm 20 V3 | Intel | Intel Core i5 13600KF 3.5 ГГц | DDR5 | 960 | GeForce RTX 4070 | 800W | 32GBDDR55200Mhz | 14 | 145 056 ₽ | |||
| Robotcomp Cirkon V3 Plus | Intel | Intel Core i5 12400F 2.5 ГГц | DDR4 | 480 | GeForce RTX 3050 | 1 | 32 | 6 | 140 329 ₽ | |||
| Robotcomp Anakonda 30 V2 Plus Pink | Intel | Intel Core i5 12600KF 3.7 ГГц | DDR4 | 1920 | GeForce RTX 4070 | 64 | 10 | 162 282 ₽ | ||||
| Chuwi Ubox 6600h 16g 512gb Win11 Pro | AMD Ryzen 5 6600H 3.3 ГГц | AMD Ryzen 5 6600H 3.3 ГГц | LPDDR5 | 512 | Radeon 660M | 16 | 6 | 31 910 ₽ | ||||
| Robotcomp Anakonda 30 V3 Plus White | Intel | Intel Core i5 12600KF 3.7 ГГц | DDR4 | 1920 | GeForce RTX 4070 | 64 | 10 | 167 683 ₽ | ||||
| Robotcomp Shturm V3 Blackout | Intel | Intel Core i7 12700F 2.1 ГГц | DDR4 | 960 | GeForce RTX 4060 Ti | 700W | 32GB | 12 | 135 673 ₽ | |||
| Robotcomp Zevs Pink V2 | Intel | Intel Core i9 12900F 2.4 ГГц | DDR4 | 1000 | GeForce RTX 4070 | 800W | 2 | 32GB | 16 | 179 096 ₽ | ||
| Robotcomp M 16 30 V3 Plus | Intel | Intel Core i5 12400F 2.5 ГГц | DDR4 | GeForce RTX 4060 8GB | 600W | 32GB(2x16GB)DDR4 | 6 | 114 153 ₽ | ||||
| Robotcomp Anakonda 20 V2 Plus Pink | Intel | Intel Core i5 12600KF 3.7 ГГц | DDR4 | 960 | GeForce RTX 4060 Ti | 32 | 10 | 107 702 ₽ | ||||
| Lyambda Omega V1 L GM19224V1 Bk | L-GM19224V1-BK | AMD | AMD Ryzen 5 5600G 5600G 3.9 ГГц | DDR4 | 1 ТБ | Radeon Vega 7 | 16 | 6 | 49 990 ₽ | |||
| Kwik I7 13700KF 32gb Ddr5 Ssd 2tb RTX4080 Super 16gb | Intel | Intel Core i7-13700KF Core i7-13700KF 3.4 ГГц | DDR5 | 2000 | GeForce RTX 4080 Super | 700 Ватт | 32GBDDR55600MHZ | 16 | 233 390 ₽ | |||
| Lyambda Omega V3 L GM19224V3 Bk | L-GM19224V3-BK | Intel | Intel Core i3-12100F 12100F 3.3 ГГц | DDR4 | 1 ТБ | GeForce RTX 3050 | 16 | 4 | 69 990 ₽ | |||
| Hyperpc Champion Max RTX4060TI I5 14400f 64gb Ssd1tb Ssd512gb | Intel | Intel Core i5 14400(F) 2.5 ГГц | DDR5 | 1536 | дискретная | 750 | 64 | 10 | 169 765 ₽ | |||
| Hyperpc Warrior RTX4060 I5 12400f 16gb Ssd1tb | Intel | Intel Core i5 12400(F) 2.5 ГГц | DDR5 | 1000 | дискретная | 650 | 16 | 6 | 142 975 ₽ | |||
| Lyambda Omega V2 L GM19224V2 Bk | L-GM19224V2-BK | AMD | AMD Ryzen 5 3600 3600 3.6 ГГц | DDR4 | 1 ТБ | Radeon RX 6500 XT | 16 | 6 | 59 990 ₽ | |||
| Lyambda Omega V4 L GM19224V4 Bk | L-GM19224V4-BK | Intel | Intel Core i3-12100F 12100F 3.3 ГГц | DDR4 | 1 ТБ | GeForce RTX 4060 8GB | 16 | 4 | 84 990 ₽ | |||
| Robotcomp Proton Lite V3 | 45703200 | 45703200 | DDR3 | 0.48 x512 | Radeon RX 560 | 8 | 4 | 17 468 ₽ | ||||
| Robotcomp M 16 30 V3 Aqua White | Intel | Intel Core i5 14400f 2.5 ГГц | 960 | GeForce RTX 5060 Ti | 700 | 32 | 10 | 143 790 ₽ | ||||
| Robotcomp F 22 Raptor Plus White | Intel | Intel Core i3 12100F 3.3 ГГц | 480 | GeForce GTX 1650 | 500 | 32 | 4 | 64 000 ₽ | ||||
| Robotcomp Kobra V2 Black | Intel | Intel Core i5 14400F 2.5 ГГц | 960 | GeForce RTX 5060 Ti | 650 | 32 | 10 | 158 365 ₽ |
Достоинства:
мощный, удобный, много портов
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Устраивает моим требованиям