Сравнить: Компьютеры
1 156 товаров (0.043)
|
Силов. блок питан. |
Цвет |
Тип процес. |
Видеок. |
Операт. память |
Тип операт. памяти |
Колич. ядер |
Объем SSD |
Объем HDD |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | ГБ | шт | ГБ | ТБ | ||||||
| HyperPC Champion Ultra RTX4060TI I5 14400f 64gb Ssd2tb SSD512GB | 750 | Intel Core i5 14400(F) 2.5 GHz | дискр. | 64 | DDR5 | 10 | 2560 | 253 000 ₽ | ||
| HyperPC Champion Max RTX4060TI I5 14400f 64gb Ssd1tb SSD512GB | 750 | Intel Core i5 14400(F) 2.5 GHz | дискр. | 64 | DDR5 | 10 | 1536 | 178 700 ₽ | ||
| HyperPC Warrior Max RTX4060 I5 12400f 32gb Ssd1tb SSD512GB | 650 | Intel Core i5 12400(F) 2.5 GHz | дискр. | 32 | DDR5 | 6 | 1536 | 159 200 ₽ | ||
| KWIK I5 Rtx 5060ti 8gb 14600KF | 146003.5 | GeForce RTX 5060 Ti | 32 | DDR4 | 14 | 1 x1000 | 145 306 ₽ | |||
| Robotcomp Grom V2 Plus | 850 | Intel Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz | GeForce RTX 5070 | 64 | 20 | 1000 | 271 532 ₽ | |||
| Robotcomp Zevs 30 Pink V3 | 850 | Intel Core i9 13900KF 3.0 GHz | GeForce RTX 4080 | 32 | DDR5 | 24 | 2000 | 2 | 289 192 ₽ | |
| Robotcomp Kalibr V2 Plus White | 700 | Intel Core i7 12700F 2.1 GHz | GeForce RTX 4060 | 64 | DDR4 | 12 | 960 | 2 | 147 203 ₽ | |
| Robotcomp Shturm 20 White V3 | Intel Core i5 13600KF 3.5 GHz | GeForce RTX 4070 | 32 | DDR5 | 14 | 0.96 x960 | 167 673 ₽ | |||
| Robotcomp M16 20 Magic Red Plus | 600 | Intel Core i5 12400F 2.5 GHz | GeForce RTX 3050 | 32 | DDR4 | 6 | 960 | 115 740 ₽ | ||
| Robotcomp Poseydon V3 Plus | 850 | AMD Ryzen 7 7700X 4.5 | GeForce RTX 5070 | 64 | DDR5 | 8 | 985.00608 | 2 ТБx0 | 229 032 ₽ | |
| KWIK I5 13400f 16gb M2 1000GBRTX4060TI 8gb DDR5SSD | 600 | 134005 | GeForce RTX 5060 Ti | 16 | DDR5 | 10 | 1024 | 135 840 ₽ | ||
| PREON Quant Neo 2 Zx 242 | 450W | AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz | Radeon RX Vega 7 | 32GbDDR43200Mhz | DDR4 | 2 | 500 | 81 276 ₽ | ||
| Robotcomp Borey V2 Plus White | 700 | Intel Core i7 Intel Core i7 12700F 2.1 | GeForce RTX 5060 | 32 | DDR4 | 12 | 1440 | 126 962 ₽ | ||
| Robotcomp Boss Mini 20 Plus | 300 | Intel Core i5 12400 2.5 GHz | Intel UHD Graphi. 730 | 32 | DDR4 | 6 | 1000 | 42 423 ₽ | ||
| Robotcomp Alligator Mini Slim V3 Plus | 300 | AMD Ryzen 5 5500GT 3.6 | Radeon Vega 7 | 32 | DDR4 | 6 | 496.4352 | 68 966 ₽ | ||
| KWIK Silent Storm Kl109 Fantom White | 600 | AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 5 7500F 3.7 GHz | GeForce RTX 3060 | 32 | 6 | 1000 | 117 176 ₽ | |||
| Robotcomp Sekretar V3 White Bluetooth | Intel Core i5 6500 3.2 GHz | Intel HD Graphi. 530 | 16 | DDR4 | 4 | 512 | 49 749 ₽ | |||
| Robotcomp F 22 Raptor V2 Plus White | 500 | Intel Core i3 12100F 3.3 GHz | GeForce GTX 1650 | 32 | DDR4 | 4 | 480 | 65 320 ₽ | ||
| Robotcomp Triumf V2 White | 700W | Intel Core i5 12400F 2.5 GHz | GeForce RTX 3060 | 16gb | DDR4 | 6 | 960 | 115 780 ₽ | ||
| Robotcomp Alligator Mini Slim V2 Plus | AMD Ryzen 5 4600G 3.7 GHz | Radeon Vega 7 | 32 | DDR4 | 6 | 0.48 x480 | 68 163 ₽ | |||
| Robotcomp M16 30 Magic Red | 600 | Intel Core i5 12400F 2.5 GHz | GeForce RTX 3060 | 16 | DDR4 | 6 | 960 | 135 325 ₽ | ||
| KWIK I7 13700KF 32gb 2TBRTX4080 Super 16gb DDR5SSD | 700 | 137007 | GeForce RTX 5070Ti | 32 | DDR5 | 16 | 2000 | 216 989 ₽ | ||
| Robotcomp Zevs Mini V3 Plus | 850 | 13700137003.4 | GeForce RTX 5070 | 64 | 16 | 1920 | 287 331 ₽ | |||
| Robotcomp Grom V3 Plus White | 850 | Intel Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz | GeForce RTX 5070 | 64 | 20 | 1000 | 276 595 ₽ |
Компьютеры - популярные отзывы
Системный блок игровой KWIK I5 Rtx 5060ti 8gb 14600KF 14600KF/Достоинства: цена мощность качество
Недостатки: нет
Комментарий: Центральный процессор и графический ускоритель без труда справляются с любыми нагрузками, будь то профессиональная деятельность или запуск современных игр. Это превосходное решение, которое я настоятельно рекомендую.
Комментарий: Впечатляет!
Комментарий: Хорошая производительность за свои деньги.
Достоинства: Для учебы и игр
Недостатки: Нет
Комментарий: Брал для учебы с тем расчетом, чтобы и игрушки шли. Графические пакеты запускаются быстро, рендерит без зависаний. Игрушки тоже запускаются норм. Доволен.
Комментарий: а видеокарта есть?
Достоинства: Хорошее охлаждение, кулера тихие
Комментарий: Комп вообще почти не греется. Вентиляторы работают тихо, шум не напрягает
Достоинства: не греется
Недостатки: Никаких замечаний нет
Комментарий: Системник очень мощный. Во всяком случае все самые капризные игры загрузил без проблем и на самых ответственных моментах не тупил и не грелся ни разу. Поэтому и прогресс прохождения у меня увеличился чуть ли не вдвое. А это реально очень высокий показатель
Достоинства: Производительность и мощ
Недостатки: Никаких
Комментарий: Давно пора было обновить мой старый компьютер, ибо он перестал нормально тянуть игры. Этот системный блок полностью оправдал себя. Производительный, легко позволяет работать в тяжелых программах, запускать игры на максималках. Играю в гта, танки, асасин-все отлично, без просадок.
Достоинства: Скорость работы, производительность
Недостатки: Нет
Комментарий: Довольно дорогой, но безусловно шикарный ПК в плане производительности. Железо тянет абсолютно любые игрушки на максимальных настройках. + Доп.софт, необходимый для качественного стриминга. Выбирала среди десятка аналогичных вариантов и по итогу довольна покупкой. Греется, кстати, не так уж и существенно. Работает, однако, почти бесшумно.
Достоинства: Очень высокая производительность, высокая скорость работы, адекватная цена
Недостатки: Нет
Комментарий: Сборка собрана качественно, корпус продуваемый, при игре в требовательные игры видеокарта и цп выше 65-70 не греются. Чаще температура до 60 градусов. Все игры тянет на максимальных настройках.
Достоинства: Работает и хороший продукт.
Недостатки: Нет.
Комментарий: Отлично тянет танки!
Достоинства: Корпус отлично продувается и не греется
Недостатки: Для меня все идеально
Комментарий: Для меня это идеальный системник. Изначально взял его для игр, но как оказалось и для рабочих задач его вполне можно использовать. Работает быстро, грузится мгновенно, без висяков, глюков и других неприятных сюрпризов. Радует, что корпус у него сделан таким образом, что он отлично продувается и не греется в процессе работы.