141 товар (0.014)
| Модель | количество вентиляторов | система охлаждения | макс. рассеиваемая мощность, W | радиатор материал | скорость вращения, об/min | высота кулера, мм | розетка Intel | розетка AMD | подсветка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuler Processora MA410M Argb | MA410M | 2 | воздушная, активная | 180 | алюминий | 600 - 1800 | 165.1 | 2066/2011-v3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 | AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 | 4 500 ₽ | |
| Enermax Liqmax Iii Elc Lmt120 Hf | ELC-LMT120-HF | 1 | жидкостная, активная | 200 | алюминий | 500 - 2000 | 120 | s1150, s1151, s1155, s1156, s1366, s2011, s2011-3, s2066, s1200 | AM2+, AM3+, AM4, FM1, FM2+ | 5 867 ₽ | |
| Pccooler Da360 Pro Argb Bk | 3 | жидкостная, активная | 300 | алюминий | 2200 | 120 | LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851, LGA20XX | AM4, AM5 | 4 850 ₽ | ||
| Rr 212x 17pk R1 | RR-212X-17PK-R1 | 1 | воздушная, активная | 150 | алюминий/медь | 600 - 1600 | 158 | 2066/2011-v3/2011/1366/1156/1155/1151/1150/775 | AM3+/AM3/AM2+/FM2+/FM2/FM1 | 1 800 ₽ | |
| Pccooler Rz820 Bk | 2 | воздушная, активная | 289 | алюминий | 2200 | 115 | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151 v2, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 | AM4, AM5 | 12 450 ₽ | ||
| Pccooler Rt620 Digital Bk | 2 | воздушная, активная | 240 | алюминий | 2200 | 157 | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151 v2, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 | AM4, AM5 | 3 690 ₽ | ||
| Cooler Master Hyper H412r Non Led Rr H412 20pk R2 | RR-H412-20PK-R2 | 1 | воздушная, активный | 100 | медь/алюминия | 2000 | 136 | 3.2011136611561E+27 | AM3+/AM3/AM2+/FM2+/FM2/FM1/AM4 | 2 102 ₽ | |
| Ic Value V1 Rg Icv1 Tw20 R1 | RG-ICV1-TW20-R1 | 157 ₽ | |||||||||
| Thermaltake Cl W371 Pl14sw A Toughliquid Ultra 280 Rgb Cpu Ai | CL-W371-PL14SW-A | 2 | жидкостная, активная | алюминий | 500 - 2000 | LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150 | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 | 15 199 ₽ | |||
| Rexant Rh 12038MS | 12038MS | пластик | 2300 | 951 ₽ | |||||||
| Deepcool Ag400 Digital Plus | 2 | воздушная, активный | 220 | алюминий | 2100 | 152.7 | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155 | AM5, AM4 | ar | 1 750 ₽ | |
| Rexant Rh 12038HS | 12038HS | пластик | 2500 | 1 069 ₽ | |||||||
| Pccooler Rt500 Digital Bk | 1 | воздушная, активная | 240 | алюминий | 2200 | 152 | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151 v2, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 | AM4, AM5 | 2 381 ₽ | ||
| Deepcool Ak400 Zero Dark Plus | 2 | воздушная, активный | 220 | алюминий | 1650 | 155 | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155 | AM5, AM4 | подсветка | 2 650 ₽ | |
| Deepcool Ice Blade 100 Pwm | 1 | активная воздушная | 100 | алюминий/медь | 900-2200 | 135 | LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700 | AM5, AM4 | 475 ₽ | ||
| Deepcool Gammaxx 200 V2 | 1 | активная воздушная | 100 | алюминий/медь | 500-2000 | 131 | LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700 | AM5, AM4 | 495 ₽ | ||
| Deepcool Ice Edge Mini Fs V20 | 1 | активная воздушная | 100 | алюминий/медь | 2200 | 112 | LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700 | AM5, AM4 | 325 ₽ | ||
| Deepcool Gammaxx 300 Fury | 1 | активная воздушная | 130 | алюминий/медь | 900-1800 | 130.5 | LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700 | AM5, AM4 | 825 ₽ | ||
| Rr A71c 18pa R1 | RR-A71C-18PA-R1 | 1 | воздушная | 95 | алюминий | 650 - 1800 | 60 | AM4 | 750 ₽ | ||
| Deepcool Gamma Archer Pro | 1 | активная воздушная | 110 | алюминий/медь | 900-1600 | 65 | LGA 1151, LGA 1200 | AM5, AM4 | 700 ₽ | ||
| Deepcool Ag300 Marrs | 1 | воздушная, активный | 150 | алюминий | 3050 | 129 | LGA1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155 | AM5, AM4 | зеленый | 1 199 ₽ | |
| Gigabyte Gp Aorus Waterforce 360 | 3 | жидкостная, активная | 200 | алюминий | 119 | LGA 2066/2011/1366/115x/1200/1700 | TR4/AM5/AM4/sTRX4 | 23 167 ₽ | |||
| Id Cooling Af 127 Argb K | AF-127-ARGB-K | 500 - 2000 | 690 ₽ | ||||||||
| Deepcool Ak400 Zero Dark | 1 | воздушная, активный | 220 | алюминий | 1850 | 155 | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155 | AM5, AM4 | подсветка | 1 400 ₽ |
Недостатки:
Короткий провод юсб . пришлось брать удлинитель чтобы пустить его за материнской. Большой экран мониторинга на экране монитора от программы нет возможности уменьшить и только температура процессора
Комментарий:
В остальном все хорошо. Лучше любого воздушного
Достоинства:
очень хорошо охлаждает
Недостатки:
нет
Комментарий:
i5 9400f грелся под 80, теперь с этим куллером в районе 55.