Сравнить: Цифровые фотоаппараты
105 товаров (0.035)
|
Разреш. матрицы |
Размер матрицы |
Вес | Цвет |
Качест. вид. |
Тип матрицы |
Стабил. изобр. |
Оптич. зум |
Матер. корпуса |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПкс | г | |||||||||
| Kodak Wpz2 Red | 16.76 | 2.3 | 176 | 1920x1080 | BSI CMOS | цифров. | 4x | 13 519 ₽ | ||
| Kodak Fz45 White | 16.35 | 1/2.3" | 117 | FullHD (1920x1080) | CMOS | цифров. | пласт. | 9 500 ₽ | ||
| Kodak Fz45 Black | 16.35 | 2.3 | 117 | 1920x1080 | CMOS | цифров. | 4x | пласт. | 9 109 ₽ | |
| Kodak Fz45 Red | 16.35 | 1/2.3" | 117 | FullHD (1920x1080) | CMOS | цифров. | пласт. | 9 500 ₽ | ||
| Kodak Fz55bk | 16.76 | 1/2.3" | 106 | FullHD (1920x1080) | CMOS | цифров. | 10 750 ₽ | |||
| Kodak Fz55 Blue | 16.76 | 1/2.3 | 106 | 1920x1080 | CMOS | цифров. | 5x | пласт. | 20 250 ₽ | |
| Rekam Presto Zoom 850 Black | 21 | 1/3.6 | 96 | 1440x1080 | TFT | цифров. | 8x | пласт. | 10 469 ₽ | |
| Rekam Ilook S990i Silver Metallic | 21 | 1/3.6 | 68 | 1280x720 | TFT | цифров. | пласт. | 7 990 ₽ | ||
| Agfaphoto Realishot Dc5200 Noir | 21 | 4 | 89 | 1280x720 | CMOS | цифров. | алюмин./пласт. | 8 290 ₽ | ||
| Rekam Ilook K330i Pink | 58 | 3 631 ₽ | ||||||||
| Sony Cyber Shot Dsc W830 Silver | 20.1 | 1/2.3" | 120 | HD (1280x720) | Super HAD CCD | оптич. | пласт./металл | 19 110 ₽ | ||
| Ricoh Gr Iv | 154 691 ₽ | |||||||||
| Agfaphoto DC9200SL | 24 | 1/3.2 | 123 | 3840x2160 | CMOS | цифров. | 10x | пласт./металл | 15 299 ₽ | |
| Rekam Ilook K410i Pink | 60 | 3 813 ₽ | ||||||||
| Rekam Ilook K430i Pink | 50 | 4 177 ₽ | ||||||||
| Agfaphoto Wp8000 | 24 | 1/3.06 | 122 | 2688x1520 | CMOS | цифров. | пласт./сталь/резина | 8 599 ₽ | ||
| Agfaphoto DC8200SL | 18 | 1/3.2 | 96 | 1920x1080 | CMOS | цифров. | 8x | алюмин./пласт. | 15 249 ₽ | |
| Canon Powershot A2500 | 16 | 1/2.3 | 125 | 1280x720 | CCD | цифров. | 5x | металл/пласт. | 22 740 ₽ | |
| Agfaphoto WP9500OG | 24 | 1/3.06 | 220 | 5120x2160 | CMOS | цифров. | пласт./сталь/резина | 16 009 ₽ | ||
| Kodak Red AZ405RD | 21.14 | 1/2.3 | 436 | 1920x1080 | BSI CMOS | оптич. | 40x | пласт. | 29 799 ₽ | |
| Agfaphoto DC9200BK | 24 | 1/3.2 | 123 | 3840x2160 | CMOS | цифров. | 10x | пласт./металл | 15 299 ₽ | |
| Kodak AZ426BK6 | 21.14 | 1/2.3 | 444 | 1920x1080 | BSI CMOS | оптич. | 42x | пласт./металл | 35 845 ₽ | |
| Canon Powershot Sx620 Hs Black | 20.2 | 2.3 | 182 | 1920x1080 | CMOS | оптич. | 25x | пласт. | 50 960 ₽ | |
| Kodak Wpz2 Bundle Yellow | 16.76 | 1/2.3 | 176 | 1920x1080 | BSI CMOS | цифров. | 4x | металл/пласт. | 25 271 ₽ |
Цифровые фотоаппараты - популярные отзывы
Компактный фотоаппарат Kodak Wpz2 RedДостоинства: Отличный фотоаппарат за разумные деньги. Мы очень довольны покупкой.
Недостатки: не нашли
Достоинства: Размер, качество съемки
Недостатки: Не замечено
Комментарий: Для фото и видео мне лучше и не нужно. Люблю путешествовать, поэтому без камеры теперь никуда. Фотки яркие, видео не менее сочные. Снимаю все, что душе угодно, и память на телефоне больше не забивается, и качество снимков в разы выше.
Достоинства: Фирма, качество фото и видео
Недостатки: Нет претензий
Комментарий: Может кому-то покажется старомодным покупать такие фотик, но лично мне нравится больше снимать на них, чем на мобилку. Тем более фирма стоящая, качество гарантировано. Фотки получаются яркими и чёткими, также как и видео съёмка. Её вообще снимаю в формате full hd, кадры сменяются плавно, не зависают. На фотике легко можно просмотреть снимки, они хранятся на встроенной флэш-памяти.
Достоинства: Компактный и в работе хорош
Недостатки: Никаких
Комментарий: Фотоаппаратом довольна. Нравятся его компактные размеры, по сути в рюкзаке он вообще не заметен. Зато работу свою делает отлично, фотогррафии и видео получаются в отличном каччестве.
Достоинства: классный дизайн, эргономичный корпус. качество фотографий отличное, много режимов и настроек съемки.
Недостатки: неплохо было бы укомплектовать хотя бы каким-нибудь наипростейшим чехлом.
Комментарий: учитывая, что это самый бюджетный фотоаппарат, представленный в этом магазине, его функционалость и качество съемки радуют. хороший зум, качество при увеличеннии не сильно страдает. цвет, четкость хорошие. в нем очень много различных режимов и настроек, можно играться чуть ли не до бесконечности. советую проверить расширение, может стоять меньше возможного.
Достоинства: Хорошие снимки
Недостатки: Нет
Комментарий: Фотоаппарат покупал для поездок. Места много не занимает, но при этом снимки чёткие, не размытые, яркие и довольно реалистичные получаются.
Достоинства: качественные фотографии
Недостатки: нет
Комментарий: Отличный фотоаппарат, всем рекомендую, пользуюсь уже пол года без нареканий. подсказка: если хотите получать более качественные фото, установите на фотоаппарате обычный режим съемки.