51 товар (0.014)
| Модель | тип матрицы | разрешение матрицы, Mpix | качество видео | размер матрицы | вес, g | цвет | стабилизатор изображения | оптический зум | материал корпуса | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodak Fz55bk | CMOS | 16.76 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 106 | цифровой | 10 750 ₽ | ||||
| Rekam Ilook K390i Pink | HD (1280x720 Пикс) | 100 | пластик | 1 250 ₽ | |||||||
| Kodak Fz55 Blue | CMOS | 16.76 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 106 | цифровой | пластик/магниевый сплав | 11 000 ₽ | |||
| Rekam Ilook K330i Blue | HD (1280x720 Пикс) | 60 | пластик | 1 050 ₽ | |||||||
| Canon Powershot Sx620 Hs Black | CMOS | 20.2 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 182 | оптический | пластик | 8 137 ₽ | |||
| Rekam Ilook K410i Blue | HD (1280x720 Пикс) | 59 | пластик | 651 ₽ | |||||||
| Ricoh Wg 6 Black Eu | CMOS | 20 | 3840x2160 Пикс. | 1/2.3" | 246 | цифровой | композитный материал | 27 500 ₽ | |||
| Rekam Ilook S990i Black Metallic | CMOS | 21 | HD (1280x720 Пикс) | 1/2.3" | 91 | цифровой | пластик | 3 292 ₽ | |||
| Agfaphoto Dc8200 | CMOS | 18 | FullHD (1920x1080) | 1/3.2" | 96 | цифровой | 8x | алюминий/пластик | 14 059 ₽ | ||
| Agfaphoto Realishot Dc8200 Blue | CMOS | 18 | FullHD (1920x1080) | 1/3.2" | 96 | цифровой | 8x | алюминий/пластик | 11 599 ₽ | ||
| Sony Cybershot Hx90 Black | Exmor R CMOS | 18.2 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 245 | оптический | 30x | пластик/металла | 13 671 ₽ | ||
| Sony Cyber Shot Dsc W830 Silver | DSC-W830 | Super HAD CCD | 20.1 | HD (1280x720 Пикс) | 1/2.3" | 120 | оптический | пластиковый/металл | 4 185 ₽ | ||
| Sony Cybershot H300 | Super HAD CCD | 20.1 | HD (1280x720 Пикс) | 1/2.3" | 590 | оптический | пластик/металла | 6 975 ₽ | |||
| Kodak AZ405BK Black | AZ405BK | BSI CMOS | 21.14 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 436 | оптический | пластик | 17 670 ₽ | ||
| Kodak Az528 Black | BSI CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 508 | оптический | пластик/магниевый сплав | 22 692 ₽ | |||
| Mooviq Sinyaya | CMOS | 3 | HD (1280x720 Пикс) | цифровой | пластик | 1 050 ₽ | |||||
| Rekam Ilook K330i Pink | HD (1280x720 Пикс) | 60 | пластик | 744 ₽ | |||||||
| Kodak AZ255WH | AZ255WH | BSI CMOS | 16.76 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 336 | оптический | 17 670 ₽ | |||
| Kodak Fz45 White | CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 117 | цифровой | пластик | 8 835 ₽ | |||
| Rekam Ilook K390i Blue | HD (1280x720 Пикс) | 100 | пластик | 1 250 ₽ | |||||||
| Rekam Ilook K430i Blue | HD (1280x720 Пикс) | 58 | пластик | 950 ₽ | |||||||
| Kodak Az528 Blue | BSI CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 508 | оптический | пластик/магниевый сплав | 21 855 ₽ | |||
| Kodak AZ425BK | AZ425BK | BSI CMOS | 21.14 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 444 | оптический | 20 460 ₽ | |||
| Kodak Fz45 Red | CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080 Пикс) | 1/2.3" | 117 | цифровой | пластик | 9 500 ₽ |
Достоинства:
Небольшой
Недостатки:
Не выявила
Комментарий:
Выбор пал на данный фотик из-за небольших размеров. Удобно брать с собой. По работе все отлично, снимки яркие и четкие.
Достоинства:
автофокус
Недостатки:
Пока позитивные впечатления
Комментарий:
Очень четкие яркие фотографии делает. Автофокус в нем просто волшебный
Достоинства:
Качественное изображение, простой и удобный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Идеальный фотоаппарат для отпуска, компактный, не занимают много места. Фотографии получаются шикарные, нравится серийная съемка, очень круто улавливаются эмоции, когда фоткаешь в движении или какое-то активное событие.