49 товаров (0.009)
| Модель | матрицы тип | матрицы разрешение, МПкс | видео качество | матрицы размер | вес, g | цвет | изображения стабилизатор | оптический зум | корпуса материал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekam Ilook K330i Blue | HD (1280x720) | 60 | пластик | 1 050 ₽ | |||||||
| Kodak AZ425BK | AZ425BK | BSI CMOS | 21.14 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 444 | оптический | 20 460 ₽ | |||
| Kodak Az528 Blue | BSI CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 508 | оптический | пластик/магниевый сплав | 21 855 ₽ | |||
| Rekam Ilook K430i Blue | HD (1280x720) | 58 | пластик | 950 ₽ | |||||||
| Rekam Ilook K390i Blue | HD (1280x720) | 100 | пластик | 1 250 ₽ | |||||||
| Kodak Fz45 White | CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 117 | цифровой | пластик | 8 930 ₽ | |||
| Kodak AZ255WH | AZ255WH | BSI CMOS | 16.76 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 336 | оптический | 17 670 ₽ | |||
| Rekam Ilook K330i Pink | HD (1280x720) | 60 | пластик | 744 ₽ | |||||||
| Mooviq Sinyaya | CMOS | 3 | HD (1280x720) | цифровой | пластик | 1 050 ₽ | |||||
| Kodak Az528 Black | BSI CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 508 | оптический | пластик/магниевый сплав | 22 692 ₽ | |||
| Kodak AZ405BK Black | AZ405BK | BSI CMOS | 21.14 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 436 | оптический | пластик | 17 860 ₽ | ||
| Kodak Fz55bk | CMOS | 16.76 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 106 | цифровой | 10 750 ₽ | ||||
| Sony Cybershot H300 | Super HAD CCD | 20.1 | HD (1280x720) | 1/2.3" | 590 | оптический | металл/пластик | 6 975 ₽ | |||
| Kodak Fz45 Red | CMOS | 16.35 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 117 | цифровой | пластик | 9 500 ₽ | |||
| Kodak Fz55 Blue | CMOS | 16.76 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 106 | цифровой | пластик/магниевый сплав | 11 000 ₽ | |||
| Canon Powershot Sx620 Hs Black | CMOS | 20.2 | FullHD (1920x1080) | 1/2.3" | 182 | оптический | пластик | 8 137 ₽ | |||
| Rekam Ilook S755i Metallic Gray | CMOS | 12 | HD (1280x720) | 1/2.3" | 70 | цифровой | пластик | 1 300 ₽ | |||
| Rekam Ilook S740i Dark Gray | CMOS | 1280 x 960 | 61 | пластик | 1 363 ₽ | ||||||
| Sony Cyber Shot Dsc W830 Silver | DSC-W830 | Super HAD CCD | 20.1 | HD (1280x720) | 1/2.3" | 120 | оптический | пластик/металл | 4 185 ₽ | ||
| Rekam Ilook K410i Blue | HD (1280x720) | 59 | пластик | 658 ₽ | |||||||
| Ricoh Wg 6 Black Eu | CMOS | 20 | 3840x2160. | 1/2.3" | 246 | цифровой | композитный материал | 25 850 ₽ | |||
| Rekam Ilook S990i Black Metallic | CMOS | 21 | HD (1280x720) | 1/2.3" | 91 | цифровой | пластик | 3 292 ₽ | |||
| Agfaphoto Dc8200 | CMOS | 18 | FullHD (1920x1080) | 1/3.2" | 96 | цифровой | 8x | алюминий/пластик | 14 059 ₽ | ||
| Agfaphoto Realishot Dc8200 Blue | CMOS | 18 | FullHD (1920x1080) | 1/3.2" | 96 | цифровой | 8x | алюминий/пластик | 11 279 ₽ |
Достоинства:
Батарейка мощная
Комментарий:
Фоткает четко, в движении не смазывается ничего. Вспышка яркая, в темноте идеально снимает
Достоинства:
Управление простое
Комментарий:
Простое и понятное управление. Легко разобрались какие кнопки нажимать и как настраивать режимы в новом фотике. Снимки получаются очень красивые. особенно мне нравится съемка с выдержкой
Достоинства:
Снимает крутые фотки
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Компактный, в любой карман влезает. Настройки простые, я быстро разобрался. Получается очень четкий контент без смазывания.