288 товаров (0.022)
| Модель | Количество головок бритья | Вес, гр | Насадка-гребень для стрижки, мм | Тип бритья | Индикация | Время зарядки батареи, H | Работа от аккумулятора, мин | Количество насадок, пред | Способ бритья | Материал корпуса | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электробритва Electric Razor Bq Sv1002 Grey Tiffany | 3 | 175 | бритва | роторная | степень зарядки | 90 | 1 | сухой/влажный | пластик | 2 850 ₽ | |||
| Электробритва Brayer Br3601 | 216 | роторный | степень cleaning, необходимость зарядная | 120 | 1 | сухой/влажный | нержавеющая сталь/пластик | 3 316 ₽ | |||||
| Электробритва Bq Sv1001 Black | 85 | сетка | 2 | 1 | сухой | пластик | 1 499 ₽ | ||||||
| Электробритва Berdsk 3305as | 306 | роторный | степень charging, замена knives, очистка необходимости | 1 | 1 | сухой/влажный | хром | 1 699 ₽ | |||||
| Электробритва Berdsk 3304as | 408 | роторный | степень зарядки | 120 | 1 | сухой/влажный | поликарбонат | 1 611 ₽ | |||||
| Электробритва Berdsk 9000 | 321 | роторный | 1 | сухой | поликарбонат | 1 861 ₽ | |||||||
| Электробритва Brayer Br3600 | 2 | 200 | бритва | роторный | степень зарядная | 90 | 60 | сухой/влажный | сталь/stainless пластика | 1 060 ₽ | |||
| Электробритва Hyundai H Sh8080 S | H-SH8080 | 3 | 260 | razor, триммер | роторный | степень charging, необходимость пилинга | 1 | 90 | 1 | сухой/влажный | металл/пластик | 1 950 ₽ | |
| Электробритва Berdsk 3320as | 3 | 0.285 | роторный | степень cleaning, необходимость зарядная | 120 | 150 | 1 | поликарбонат | 2 099 ₽ | ||||
| Электробритва Philips Series 7000 S7886 35 | S7886/35 | 800 | роторный | степень charging, замена knives, очистка необходимости | 1 | сухой/влажный | пластик | 18 699 ₽ | |||||
| Электробритва Timberk T SHR62LDW | T-SHR62LDW | 163 | роторный | степень зарядки | 2 H 05 | 1 | сухой/влажный | пластик | 1 050 ₽ | ||||
| Электробритва Philips S1121 41 2 Pin | S1121/41 | 271 | роторный | степень зарядки | 8 | 1 | сухой/влажный | пластик | 4 099 ₽ | ||||
| Электробритва Berdsk 3319as | 200 | роторный | степень зарядки | 90 | 1 | сухой/влажный | Soft Touch | 1 522 ₽ | |||||
| Электробритва Brayer Br3602 | 3 | 740 | razor, trimmer, насадка нос(nose)... макс. ears, лицо чистки щетки | роторный | степень зарядная | 120 | 60 | 4 | сухой/влажный | металл | 3 908 ₽ | ||
| Электробритва Berdsk 3402 | 134 | сетка | степень зарядки | 150 | сухой | поликарбонат | 1 377 ₽ | ||||||
| Электробритва Philips Series 3000 S3343 13 | S3343/13 | 3 | 350 | razor, триммер | роторный | степень зарядная | 1 | 60 | 1 | сухой/влажный | пластик | 7 199 ₽ | |
| Электробритва Electric Razor Philips S5588 30 | S5588/30 | 3 | 150 | razor, триммер | роторная | степень зарядки | 1 | 1 | сухой/влажный | пластик | 15 999 ₽ | ||
| Электробритва Philips S5887 10 | S5887/10 | 164 | роторный | степень cleaning, необходимость зарядная | 60 | 1 | сухой/влажный | пластик | 10 299 ₽ | ||||
| Электробритва Philips Series 3000 Sx3052 00 | SX3052/00 | 3 | 350 | бритва | роторный | степень зарядная | 1 | 50 | 1 | сухой | пластик | 5 999 ₽ | |
| Электробритва Philips Series 3000 S3242 12 | S3242/12 | 3 | 200 | бритва | роторный | степень зарядная | 1 | 60 | 1 | сухой/влажный | пластик | 7 999 ₽ | |
| Электробритва Electric Razor Philips S1151 00 | S1151/00 | 3 | 360 | бритва | роторная | степень зарядки | 8 | бритва | сухой/влажный | пластик | 3 299 ₽ | ||
| Электробритва Philips Series 3000 S3144 00 | S3144/00 | 300 | роторный | степень зарядки | 1 | 1 | сухой/влажный | пластик | 5 499 ₽ | ||||
| Электробритва Philips S5885 10 | S5885/10 | 300 | роторный | степень cleaning, необходимость зарядная | 60 | 1 | сухой/влажный | пластик | 9 899 ₽ | ||||
| Электробритва Philips S7887 55 | S7887/55 | 320 | роторный | степень cleaning, необходимость зарядная | 60 | 1 | сухой/влажный | пластик | 18 799 ₽ |
Достоинства:
Хорошо бреет
Недостатки:
Триммер тупой .
Комментарий:
Бритва бреет нормально, триммер слабенький, плохая заточка. По этой цене не рекомендую. Максимум до 3000р, брал за 6000р
Достоинства:
компактная, долго держит батарею, красивая, удобная
Недостатки:
не выявлено
Комментарий:
отличная бритва, с мелкой щетиной справляется лучше, чем роторная ксяоми
Комментарий:
Лучшая бритва!
Достоинства:
TOP!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
TOP!
Достоинства:
Хорошая бритва. Свою функцию выполняет. Насадки и кейс для хранения.
Недостатки:
Отсутствие плавающий головки, но за такую цену.
Комментарий:
С бонусами вышло очень выгодно.
Достоинства:
Удобно лежит в руке, подставка для хранения, насадка-гребень для бороды
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Долго искал электробритву с нормальной насадкой для бороды. Тут есть гребень, можно подровнять аккуратно, не убирая всё подчистую. Подставка в комплекте, не валяется по ванной. В руке сидит уверенно, удобно и легко пользоваться.
Достоинства:
Плюс зарядки хватает на долго -броет чисто-удобно можно с пеной для бритья можно мыть
Недостатки:
я их не искал
Комментарий:
взял даволен
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Удобная всё-в-одном: гладкое бритьё, чёткие контуры бороды и всегда заряжена благодаря станции. Рекомендую за функциональность.
Достоинства:
Можно под водой лезвия чистить, не ржавеют.
Комментарий:
Бриться удобно, т.к не рвет волосы, кожу не раздражает.
Достоинства:
Острые лезвия
Комментарий:
Сбривает волосы по четкой линии. Небольшой, комфортно лежит в руке. Аккумулятора хватает примерно на недели три где-то. Качество хорошая, не шумная.Щеточкой легко очищаются волосы. Не перегревается.