248 товаров (0.015)
| Модель | количество бритвенных головок | вес, g | насадка-гребень для стрижки | тип бритья | индикация | время зарядки батареи, H | работа от аккумулятора, мин. | количество насадок, шт | способ бритья | материал корпуса | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai H Sh8080 S | H-SH8080 | 3 | 260 | бритвенная, триммер | роторная | степень зарядки, необходимость пилинга | 1 | 90 | 1 | сухой/влажный | пластик/металла | 1 699 ₽ | |
| Philips Series 3000 S3343 13 | S3343/13 | 3 | 350 | бритвенная, триммер | роторная | степень зарядная | 1 | 60 | 1 | сухой/влажный | пластик | 9 350 ₽ | |
| Braun 51 R1200s | 51-R1200S | 300 | сетчатая | степени зарядки, замены ножей, необходимости очистки | до 1 | 1 | сухое/влажное | пластик | 7 440 ₽ | ||||
| Xiaomi Electric Shaver S101 | 230 | роторная | степени зарядки | до 90 минут | 1 | сухое/влажное | пластик/металла | 1 196 ₽ | |||||
| Philips Series 3000 S3242 12 | S3242/12 | 3 | 200 | бритвенная | роторная | степень зарядная | 1 | 60 | 1 | сухой/влажный | пластик | 9 080 ₽ | |
| Timberk T SHR62LDW | T-SHR62LDW | 163 | роторная | степени зарядки | до 2 ч 05 мин | 1 | сухое/влажное | пластик | 945 ₽ | ||||
| Philips Series 3000 Sx3052 00 | SX3052/00 | 3 | 350 | бритвенная | роторная | степень зарядная | 1 | 50 | 1 | сухой | пластик | 6 170 ₽ | |
| Hyundai H Sh8090 | H-SH8090 | 3 | 300 | триммер | роторная | степень зарядная | 8 | 45 | 1 | сухой/влажный | пластик | 790 ₽ | |
| Philips S5885 10 | S5885/10 | 300 | роторная | степени зарядки, необходимости очистки | до 60 минут | 1 | сухое/влажное | пластик | 10 399 ₽ | ||||
| Braun 71 N1000s | 71-N1000S | 440 | сетчатая | степени зарядки, замены ножей, необходимости очистки | до 1 | 1 | сухое/влажное | пластик | 14 786 ₽ | ||||
| Philips S5887 10 | S5887/10 | 164 | роторная | степени зарядки, необходимости очистки | до 60 минут | 1 | сухое/влажное | пластик | 10 930 ₽ | ||||
| Philips S3133 51 | S3133/51 | 164 | роторная | до 60 минут | 1 | сухое/влажное | пластик | 4 888 ₽ | |||||
| Bq Sv1008 Pink | 200 | роторная | степени зарядки | до 90 минут | 1 | сухое/влажное | пластик | 2 347 ₽ | |||||
| Philips S1323 41 2 Pin | S1323/41 | 330 | роторная | степени зарядки | до 1 | 1 | сухое/влажное | пластик | 6 649 ₽ | ||||
| Bq Sv1002 Grey Green | 175 | роторная | степени зарядки | до 90 минут | 1 | сухое/влажное | пластик | 1 966 ₽ | |||||
| Starwind SBS1501 | SBS1501 | 250 | роторная | степени зарядки | до 8 часов | 1 | сухое/влажное | пластик | 610 ₽ | ||||
| Philips S1121 41 2 Pin | S1121/41 | 271 | роторная | степени зарядки | до 8 часов | 1 | сухое/влажное | пластик | 3 894 ₽ | ||||
| Panasonic Es Rf41 | ES-RF41 | 500 | сетчатая | степени зарядки | до 1 ч 30 мин | 1 | сухое/влажное | пластик | 10 899 ₽ | ||||
| Philips Series 3000 S3144 00 | S3144/00 | 300 | роторная | степени зарядки | до 1 | 1 | сухое/влажное | пластик | 5 999 ₽ | ||||
| Deerma Dem Tx100 | DEM-TX100 | 170 | роторная | степени зарядки, необходимости очистки | до 2 ч 30 мин | 2 | сухое/влажное | пластик | 1 253 ₽ | ||||
| Philips Series 7000 S7886 35 | S7886/35 | 800 | роторная | степени зарядки, замены ножей, необходимости очистки | до 1 | сухое/влажное | пластик | 19 990 ₽ | |||||
| Starwind Ssh 4040 | 3 | 300 | триммер, насадка для макс. носа ушей | роторная | степень зарядная | 8 | 45 | 1 | сухой/влажный | пластик | 2 155 ₽ | ||
| Philips S7887 55 | S7887/55 | 320 | роторная | степени зарядки, необходимости очистки | до 60 мин | 1 | сухое/влажное | пластик | 20 199 ₽ | ||||
| Bq Sv1001 Black | 85 | сетчатая | до 2 часов | 1 | сухое | пластик | 1 424 ₽ |
Достоинства:
Хорошо бреет
Недостатки:
Триммер тупой .
Комментарий:
Бритва бреет нормально, триммер слабенький, плохая заточка. По этой цене не рекомендую. Максимум до 3000р, брал за 6000р
Достоинства:
TOP!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
TOP!
Достоинства:
Хорошая бритва. Свою функцию выполняет. Насадки и кейс для хранения.
Недостатки:
Отсутствие плавающий головки, но за такую цену.
Комментарий:
С бонусами вышло очень выгодно.