178 товаров (0.019)
| Модель | Объем аккумулятора, мАч | Вес, гр | USB вход Type-C порта, пред | USB вход Type-C порта/output, пред | Порт USB 2.0, пред | Порт USB 3.0, пред | Тип аккумулятора | Материал корпуса | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний аккумулятор Rivacase Va1022 20000MAH Rus Qc Pd Metal | 20000 | 445 | цифровой | цифровой | USB Type-С вход на/exit | USB Type-С вход на/exit | Li-Polymer | металл | 1 599 ₽ | ||
| Внешний аккумуляторный Magsafe Deppa Nrg Magesafe Watch 10000 Ma Ch | 10000 | 190 | символьная | символьная | USB Type-С вход на/exit | USB Type-С вход на/exit | Li-Polymer | сплав алюминия | 2 499 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Station 60000 Ma Ch | 60000 | 1187 | цифровой | цифровой | 2 | USB Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик/ПВХ | 4 999 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Akai 10000MAH Be 10008PD | BE-10008PD | 10000 | 220 | цифровой | цифровой | 2 | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик | 1 699 ₽ | |
| Внешний аккумуляторный Magsafe Deppa 33706 | 20000 | 350 | Li-Polymer | металл/силикон | 2 999 ₽ | ||||||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Turbo V3 30000MAH 22.5w 33670 Black | 30000 | 604 | цифровой | цифровой | 2 | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик | 3 399 ₽ | ||
| Внешний аккумуляторный Magsafe Baseus Magnetic Mini Air 6000MAH Nebula Purple | 6000 | 260 | USB Type-С вход на | USB Type-С вход на | USB Type-С вход на | USB Type-С вход на | Li-Ion | пластик | 1 599 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Evo 20000MAH 33710 | 20000 | 398 | цифровой | цифровой | 1 | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Ion | пластик/ПВХ | 4 599 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Aukey Sprint 10000MAH 20w | PB-Y46P | 10000 | 0.241 | символьная | символьная | 1 | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик | 1 699 ₽ | |
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Turbo V3 40000MAH 22.5w 33671 Black | 40000 | 836 | цифровой | цифровой | 3 | micro-USB/USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик | 2 999 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Evo 20000MAH 33709 | 20000 | 398 | цифровой | цифровой | 1 | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик/ПВХ | 3 999 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Baseus Bipow Digital Display Overseas Edition | 30000 | 645 | цифровой | цифровой | 2 | micro-USB/USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | стекло/пластик | 1 799 ₽ | ||
| Внешний аккумуляторный Magsafe Baseus Airpow Ii Qi2 Magnetic 10000MAH Cosmic Black | 10000 | пластик | 2 999 ₽ | ||||||||
| Внешний аккумуляторный Magsafe Deppa 10000MAH 33705 | 10000 | 198 | Li-Polymer | металл/силикон | 1 999 ₽ | ||||||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Station 40000 Ma Ch | 40000 | 814 | цифровой | цифровой | 2 | USB Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик/ПВХ | 2 599 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Power 20000MAH 33677 Black | 20000 | 405 | символьная | символьная | 2 | USB Type-С вход на | Li-Polymer | пластик | 1 899 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Turbo V3 50000MAH 22.5w 33674 Black | 50000 | 1032 | цифровой | цифровой | 3 | micro-USB/USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик | 3 599 ₽ | ||
| Внешний аккумуляторный Magsafe Baseus Picogo Am41 10000MAH 27w Nebula Pink | 10000 | 175 | символьная | символьная | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | сплав алюминия | 3 999 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Turbo V3c 10000MAH 22.5w 33672 Black | 10000 | 251 | цифровой | цифровой | 2 | micro-USB/USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик | 2 199 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Evo 10000MAH 35w 33708 | 10000 | 236 | цифровой | цифровой | 1 | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик/ПВХ | 1 999 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Turbo V3 10000MAH 22.5w 33668 Black | 10000 | 235 | цифровой | цифровой | 2 | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик | 1 499 ₽ | ||
| Внешний аккумуляторный Magsafe Baseus Magnetic Mini Air 10000MAH Stellar White | 10000 | 260 | USB Type-С вход на | USB Type-С вход на | USB Type-С вход на | USB Type-С вход на | Li-Ion | пластик | 1 999 ₽ | ||
| Внешний аккумулятор Deppa Nrg Station 50000 Ma Ch | 50000 | 1001 | цифровой | цифровой | 2 | USB Type-С вход на/exit | Li-Polymer | пластик/ПВХ | 2 999 ₽ | ||
| Внешний аккумуляторный Magsafe Baseus Picogo Am31 5000MAH 20w Nebula Pink | 5000 | 132 | символьная | символьная | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | USB Type-С вход на/usb Type-С вход на/exit | Li-Polymer | сплав алюминия | 2 799 ₽ |
Достоинства:
Маленький,хорошо заряжает, iPhone 15 от 0% до 50% минут 40-45,доволен покупкой
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Если по скидкам,то брать можно
Достоинства:
быстро заряжает, можно брать с собой в самолёт, хватает на 2 полные зарядки телефона
Недостатки:
нет
Достоинства:
Компактный, симпатичный
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Хватает два раза зарядить 16 Pro
Достоинства:
Поддерживает быструю зарядку в обе стороны.
Недостатки:
нет.
Комментарий:
За цену с бонусами вообще отлично. Не знаю как у человека из предыдущих отзывов он ванплас 3.5 часа заряжал( советую ему шнур выкинуть ) у меня в реалми 14про+ даже супер-быстрая зарядка работает с оригинальным шнуром.
Достоинства:
Хороший внешний аккумулятор
Недостатки:
Нет !
Достоинства:
Мощная , компактная , легкая
Недостатки:
Особо нет их
Комментарий:
Мощность тут главный приоритет , заряжала на быстрой зарядке и айфон и фолд от Самсунг , процентов 30-40 набегает мин за 30 при использовании устройства , емкость конечно маловата , но несколько раз «прикурить» телефон процентов на 30-40 вполне справляется .
Достоинства:
Очень быстрая зарядка, универсальность стандарта (у меня iphone и Samsung), компактность, дисплей, не греется, тип аккумуляторов, гарантия
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Спасибо DNS за лучшую цену на рынке
Достоинства:
Мощность, дизайн, надежность
Комментарий:
По мощности вполне нормальный, хватает зарядить телефон пару раз. Зарядку поддерживает через провод и беспроводную легко. Блок и телефон не нагреваются. Смотрится симпатично, цвет красивый.
Достоинства:
Цена, ёмкость
Недостатки:
Вес?
Комментарий:
Брал по скидке за 2.5. Свои деньги отрабатывает полностью. Вес, конечно, хороший, но и ёмкость соответственно. Беру на объекты, цепляю колонку под музыку, тк акб не хватает. Хватает надолго, даже телефон заряжать иногда. На 3-4 объекта, соответственно - на месяц (под музыку). Свои деньги отрабатывает полностью. Фонарик, конечно, ни о чём, но пусть будет.
Достоинства:
Магнит крепко держит даже на ходу. Безопасная зарядка - не греется.
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Очень выручил в отпуске с ребёнком. Пока один телефон в рюкзаке, второй заряжается прямо в руке - пауэрбанк магнитится и не отпадает, даже если бегаешь по аэропорту. Легкий, компактный, не мешает. Заряжает быстро, никаких перегревов. Важно, что есть защита - не боюсь, что что-то перегорит или перегреется. Удобная штука, теперь всегда беру с собой, особенно в поездки.