Сравнить: Генераторы
398 товаров (0.033)
| Альтер. |
Класс товара |
Силов. станц. тип |
Контр. напряж. |
Обмотка альтер. |
Автоз. |
Тип двигат. |
Старт. | Напряж. |
Произв. двигат. |
Максим. мощнос. |
Тип кожуха |
Батар. в компл. |
Тип топлива |
Потреб. топлива |
Уровень шума |
Вес |
Номин. мощнос. при 380В |
Номин. мощнос. при 220В |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | кВт | л/ч | дБ | кг | кВт | кВт | ||||||||||||||
| Тсс Sgg 8000EHNA 160014 | синхр. | профес. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | 8.5 | открыто | да | бензин | 3 | 84 | 94 | 7.8 | 73 999 ₽ | ||
| Тсс Sgg 9000ELA 190050 | синхр. | профес. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | Loncin | 8.5 | открыто | да | бензин | 3 | 80 | 88 | 8 | 78 580 ₽ | |
| Тсс Sgg 12000EHLA 190061 | синхр. | профес. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | старт. | 220/230 | Loncin | 13 | открыто | да | бензин | 4.5 | 82 | 210 | 12 | 204 999 ₽ | |
| Patriot Benzinovyj Grs 3800 1165 476102255 | синхр. | полупр. | мобиль. | алюмин. | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | 3 | открыто | нет | бензин | 584 | 62 | 40 | 2.8 | 26 764 ₽ | |||
| Redverg Rd G3900n 5024808 | синхр. | бытов. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | 3 | открыто | нет | бензин | 1.5 | 69 | 45 | 2.8 | 32 657 ₽ | ||
| Тсс Sgg 6000EHNA Duplex 160012 | синхр. | полупр. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | TSS | 6.5 | открыто | да | бензин | 3 | 74 | 85 | 6 | 51 860 ₽ | |
| Huter DY8000L 64 1 33 | бытов. | медь | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | Huter | 6.5 | открыто | нет | бензин | 91 | 69.8 | 6.5 | 47 390 ₽ | ||||||
| Huter DY5000L 64 1 5 | синхр. | бытов. | мобиль. | комп. (трад. | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | Huter | 4.5 | открыто | нет | бензин | 2 | 70 | 72 | 4 | 38 190 ₽ | |
| Champion Gg6500 3 | синхр. | полупр. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 380 | Champi. | 6.8 | открыто | нет | бензин | 67 | 6.2 | 50 189 ₽ | |||
| Champion GG5000EW 5 5 5kvt Ohv 15ls 25l 81kg El Start Kolesa | синхр. | бытов. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | Champi. | 5.5 | открыто | да | бензин | 2.6 | 81 | 81 | 5 | 49 990 ₽ | |
| Тсс Sgg 3200en Duplex 060019 | синхр. | бытов. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | TSS | 3.5 | открыто | да | бензин | 1.2 | 66 | 48 | 3.2 | 30 830 ₽ | |
| Champion GG3200EW 3 2 3 5kvt Ohv 7 5ls 15l 48kg El Start Kolesa | синхр. | бытов. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | 3.5 | открыто | да | бензин | 2.6 | 75 | 48 | 3.2 | 32 540 ₽ | ||
| Patriot Grs 3700c 476102101 | синхр. | бытов. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | PATRIOT | 2.9 | открыто | нет | бензин | 1.9 | 70 | 40 | 2.7 | 25 910 ₽ | |
| Champion Ats GG6501E | синхр. | мобиль. | AVR | медь | в компл. | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | Champi. | 5.5 | открыто | да | бензин | 2.87 | 75 | 85 | 5 | 81 290 ₽ | ||
| Champion GG7001EW 6 8 7 5kvt Ohv 17ls 25l 88kg El Start Kolesa | синхр. | бытов. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | Champi. | 7.5 | открыто | да | бензин | 2.6 | 81 | 88 | 6.8 | 69 290 ₽ | |
| Elitech Ges 6500rw Hd 204667 | синхр. | профес. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | 5.5 | открыто | нет | бензин | 4.2 | 72 | 85 | 5 | 59 990 ₽ | ||
| Huter DY8000LX 3 64 1 28 | синхр. | бытов. | турист | комп. (трад. | медь | нет | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/380 | Huter | 7 | открыто | вариант | бензин | 3.2 | 74.8 | 6.5 | 59 990 ₽ | ||
| Patriot Grs 6500 476102266 | синхр. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | PATRIOT | 5.5 | открыто | да | бензин | 3.393 | 70 | 5 | 44 971 ₽ | |||
| Fubag S Elektrostarterom I Konnektorom Avtomatiki Bs 8000 Da Es 641088 | синхр. | профес. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/380 | FUBAG | 9.5 | открыто | да | бензин | 3.1 | 84 | 96 | 8 | 2.5 | 64 650 ₽ |
| Ресанта BG11000E 64 1 58 | синхр. | бытов. | стац. | комп. (трад. | медь | нет | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/230 | 9 | да | бензин | 3 | 96 | 89 | 8.5 | 71 190 ₽ | |||
| Patriot Grs 6700c 476102105 | синхр. | бытов. | мобиль. | AVR | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | PATRIOT | 5.7 | открыто | нет | бензин | 3.1 | 70 | 73 | 5.2 | 48 623 ₽ | |
| Fubag Bs 9000 Da Es 641093 | синхр. | профес. | мобиль. | AVR | медь | вариант | 4-хтактный | старт. ручной/старт. | 220/380 | FUBAG | 11 | открыто | да | бензин | 5.2 | 84 | 104.5 | 8.5 | 2.8 | 103 910 ₽ |
| Huter DY9500L 64 1 39 | синхр. | полупр. | мобиль. | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | Huter | 8 | открыто | нет | бензин | 3.8 | 91 | 76 | 7.5 | 52 590 ₽ | ||
| Huter HT1000L 64 1 2 | бытов. | турист | комп. (трад. | медь | нет | 4-хтактный | ручной старт. | 220/230 | Huter | 1.1 | открыто | нет | бензин | 0.6 | 65 | 24.17 | 1 | 12 999 ₽ |
Генераторы - популярные отзывы
Генератор Тсс Sgg 6000EHNA Duplex 160012 6000EHNAДостоинства:
Всем доброго времени суток. Приобрёл я генератор фирмы TSS SGG 6000 EHNA DUPLEX. Дом полностью обеспечивает. С работой справляется на ура. Мне нравится.
Недостатки:
Про недостатки ничего вам рассказать не могу,потому что ещё не выявил. Я себя не утешаю,знаю,что они будут и хрен с ними. Будут недостатки,значит будем исправлять.
Комментарий:
К покупке рекомендую однозначно. Сразу скажу,размеры у него приличные.
Достоинства:
Всегда под рукой в нужный момент, обеспечивает электричеством весь дом.
Комментарий:
Один раз проработал две недели без выключений, все в порядке.
Достоинства:
Лёгкий, относительно тихий.
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
в магазине сразу распаковал, проверил, сфоткал, вроде норм. Киловатый чайник потянул, инструмент тоже весь работает.
Достоинства:
два дня не было света. Очень выручил,тянул все электроприборы в доме
Недостатки:
шумный, но стоит не в доме, так что не принципиально
Комментарий:
В общем, покупкой довольны
Комментарий:
мощный, удобный при транспортировке и в использовании, вполне неплохо выглядит