249 товаров (0.012)
| Модель | цвет | мощность, W | количество насадок | длина сетевого шнура, m | вес, кг | количество скоростей | количество режимов температуры | тип мотора | регулировка потока воздуха | покрытие насадку | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarlett Sc HD70I54 | SC-HD70I54 | 1.7 | 700 | 3 | 900 ₽ | |||||||
| Scarlett Sc HD70I69 | SC-HD70I69 | 1.8 | 600 | 3 | 460 ₽ | |||||||
| Dyson Supersonic Hd07 Prussian Blue Rich Copper Keis | 2.8 | 659 | 4 | 20 925 ₽ | ||||||||
| Laifen Mini Green | 1100 | 1.8 | 1.7 | 5 | BLDC (ЕС) | 2 | отсутствуют | 9 199 ₽ | ||||
| Brayer BR3021BK | BR3021BK | 2000 | 1.8 | 800 | 1 | DC | 2 319 ₽ | |||||
| Rowenta Karl Lagerfeld Glow Addict CV613LF0 | CV613LF0 | 1.8 | 600 | 3 | DC | 3 999 ₽ | ||||||
| Deerma Dem Cf52w | DEM-CF52W | 1400 | 2 | 1040 | 3 | BLDC (ЕС) | 3 | насадка с питательными веществами | 5 599 ₽ | |||
| Rowenta Karl Lagerfeld CF961LF0 | CF961LF0 | 2 | 1.8 | 840 | 2 | стандартный | кератин/турмалин | 8 999 ₽ | ||||
| Rowenta Express Style CV1801F0 | CV1801F0 | 1.8 | 460 | 2 | DC | 728 ₽ | ||||||
| Rowenta Ultimate Experience CF9620F0 | CF9620F0 | 3 | 1.8 | 144 | 3 | DC | керамика | 9 499 ₽ | ||||
| Rowenta Ultimate Experience Maestria CV9920F0 | CV9920F0 | 1.8 | 410 | 3 | BLDC (ЕС) | 14 899 ₽ | ||||||
| Rowenta Studio Dry Glow CV5820F0 | CV5820F0 | 1.8 | 620 | 3 | DC | 3 799 ₽ | ||||||
| Rowenta Powerline CV5930F0 White | CV5930F0 | 1.8 | 600 | 3 | DC | 3 999 ₽ | ||||||
| Laifen Se Lite Beige | 1400 | 2.5 | 345 | 4 | DC | 2 | 5 499 ₽ | |||||
| Rowenta Brush Activ CF9527F0 | CF9527F0 | 2 | 1.8 | 737 | 3 | DC | керамика | 5 499 ₽ | ||||
| Rowenta Pro Expert CV8830F0 | CV8830F0 | 1.8 | 810 | 3 | AC | 4 499 ₽ | ||||||
| Laifen Se Lite White | 1400 | 2.5 | 345 | 4 | DC | 2 | 6 044 ₽ | |||||
| Laifen Se Lite Pinkle | 1400 | 2.5 | 345 | 3 | DC | 4 | отсутствуют | 6 509 ₽ | ||||
| Laifen Se Lite Pink | 1400 | 2.5 | 345 | 4 | DC | 2 | 4 888 ₽ | |||||
| Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 Eu | CMJ03LX | 1.7 | 595 | 3 | 1 860 ₽ | |||||||
| Rowenta Karl Lagerfeld Pro Stylist CV888LF0 | CV888LF0 | 1.8 | 840 | 3 | AC | 5 999 ₽ | ||||||
| Scarlett Sc HAS73I12 | SC-HAS73I12 | 1 | 1.8 | 470 | 2 | электрический | пластик | 565 ₽ | ||||
| Rowenta Studio Dry Glow CV5830F0 | CV5830F0 | 1.8 | 800 | 3 | DC | 2 999 ₽ | ||||||
| Rowenta Volumizer CV6130F0 White | CV6130F0 | 1.8 | 608 | 3 | DC | 2 799 ₽ |
Достоинства:
Красивый, лёгкий, быстро сушит
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень понравился фен. Очень красивый. Всем рекомендую)
Комментарий:
В принципе, фен как фен. Современный, стильный, с приличной защитой волос, достаточно мощный. Еще. и стоимость соответствует качеству - просто идеально
Комментарий:
Очень легкий, в руке практически не ощутим. Но при этом мощный. Сушка и укладка с ним ускорилась в разы.