290 товаров (0.016)
| Модель | точная регулировка длины стрижки, мм | количество насадок, шт | длина стрижки мин., мм | длина стрижки макс., мм | время зарядки батареи, H | длина сетевого шнура, m | вес, g | телескопическая насадка | материал ножа | тип батареи | работа от аккумулятора, мин. | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarlett Sc HC63C104 | SC-HC63C104 | 1 | 140 | Li-Ion | 90 | 550 ₽ | ||||||||
| Philips Hc3505 15 | HC3505/15 | 1 | 1.8 | 345 | 2 050 ₽ | |||||||||
| Philips Hc5650 15 | HC5650/15 | 3 | до 60 мин | 165.8 | Li-Ion | 90 | 6 030 ₽ | |||||||
| Panasonic Ergb40 A520 | ER-GB40-A520 | 1 | до 8 часов | 1.8 | 150 | Ni-Mh | 50 | 4 299 ₽ | ||||||
| Scarlett Sc HC63C105 | SC-HC63C105 | 0.5 | 2 | 0.5 | 20 | 2 | 0.7 | 180 | нержавеющая сталь | Li-Ion | 750 ₽ | |||
| Jvc JHC56RS | JHC56RS | 6 | до 4 ч 10 мин | 0.75 | 600 | Li-Ion | 3 | 1 799 ₽ | ||||||
| Jvc JHC58RS | JHC58RS | 11 | до 4 ч 10 мин | 0.75 | 550 | Li-Ion | 1.5 | 1 993 ₽ | ||||||
| Rowenta TN152LF0 | TN152LF0 | 6 | до 180 мин | 1.8 | 230 | Li-Ion | 150 | 4 499 ₽ | ||||||
| Philips Qc5115 15 | QC5115/15 | 1 | 1.8 | 285 | 1 862 ₽ | |||||||||
| Scarlett Sc HC63C73 | SC-HC63C73 | 4 | 0.8 | 140 | Li-Ion | 90 | 712 ₽ | |||||||
| Babyliss E756e | 8 | 2 | 550 | 1 200 ₽ | ||||||||||
| Panasonic Ergb40 R520 | ER-GB40-R520 | 1 | до 8 часов | 150 | Ni-Mh | 50 | 2 799 ₽ | |||||||
| Babyliss Pro FX8700IBPE Chameleon | FX8700IBPE | 8 | до 3 часов | 0.9 | 375 | Li-Ion | 120 | 23 599 ₽ | ||||||
| Babyliss Pro FX8700RE | FX8700RE | 8 | до 180 минут | 0.9 | 375 | Li-Ion | 120 | 24 199 ₽ | ||||||
| Enchen Boost 2 White | 3 | 1 | 0.7 | 21 | 3 | 140 | керамика | Li-Ion | 810 ₽ | |||||
| Babyliss E785e | 1 | до 14 часов | 1.8 | 170 | Ni-Mh | 60 | 651 ₽ | |||||||
| Wahl Home Pro 100 Combo 1395 | 9 | 2.4 | 300 | 1 358 ₽ | ||||||||||
| Novex Nc 104 | 4 | 1.6 | 380 | 332 ₽ | ||||||||||
| Rowenta Advancer TN5220F0 1 | 0/1 | 3 | до 1 ч 50 мин | 1.8 | 530 | Li-Ion | 60 | 2 750 ₽ | ||||||
| Vgr Professional V 645 | 14 | до 2 ч 30 мин | 1.5 | 300 | Li-Ion | 150 | 6 188 ₽ | |||||||
| Madeshow M10 | 6 | до 120 мин | 1 | 284 | Li-Ion | 240 | 4 905 ₽ | |||||||
| Kitfort Kt 3144 1 | 2 | до 2 часов | 0.7 | 196 | Li-Ion | 60 | 1 251 ₽ | |||||||
| Pioneer Hc05r | 7 | до 150 минут | 1.025 | 236 | Li-Ion | 150 | 3 990 ₽ | |||||||
| Vgr Professional V 001 | 10 | до 180 мин | 2 | 300 | Li-Ion | 260 | 5 642 ₽ |
Достоинства:
Отлично подравнивает бороду, надежные насадки, компактная и легкая
Недостатки:
Долгая зарядка, нет быстрой зарядки
Комментарий:
У меня пунктик на аккуратной бороде. Эта машинка справляется с задачей на отлично. Регулируется быстро, не глючит. Насадки не сползают, не люфтят. Но! Встроенный аккумулятор держит час, а заряжается как старенький телефон. Иногда просто беру паузу и не бреюсь.
Достоинства:
Насадки, возможность регулировать длину, аккумулятор с индикатором
Недостатки:
Не знаю плюс или минус, другая детская машинка работала и от сети и от аккумулятора, эта только от аккумулятора.
Комментарий:
Взял в добавок к другой детской, подстригаю ребенка! Выбирал, что бы была возможность регулировки длины, тк на другой только насадки. К покупке рекомендую! В первый же вечер опробовал. Немного шумновата, но считаю в пределах нормы тк металлические ножи.
Достоинства:
Хорошая машинка , удобно пользоваться. Быстрая доставка, отличное качество. Продавцу большое спасибо! Рекомендую!