401 товар (0.019)
| Модель | тип акустической конструкции | цвет | работа от аккумулятора, H | тип подключения | материал амбушюр | водонепроницаемый класс | длина кабеля, m | версия Bluetooth | вес, g | аксессуары для Airpods | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Wh 1000XM4 Black | WH-1000XM4 | закрытый | 30 | проводной/беспроводной | 5.0 | 254 | 18 599 ₽ | |||||
| Apple Airpods 4 Magsafe Anc Aktivnoeshumopodavlenie | 30 | IP54 | 5.3 | 4.3 | 14 619 ₽ | |||||||
| Huawei Freebuds Se 2 T0016 White | полуоткрытый | 9 | USB Type-C | 5.3 | 0.97 | 1 329 ₽ | ||||||
| Honor Choice Earbuds X5 Pro Grey | закрытый | 2400 | IP54 | 5.3 | 46 | 2 990 ₽ | ||||||
| Huawei Freebuds Pro 4 Black | полуоткрытый | 420 | USB Type-C | IP54 | 5.2 | 45.5 | 12 900 ₽ | |||||
| Realme Buds Air 5 Blue | RMA2301 | полуоткрытый | 2280 | USB-C | IPX5 | 5.3 | 62 | 3 569 ₽ | ||||
| Honor Earbuds X6 White | полуоткрытый | 1440 | IP54 | 5.3+EDR+BLE | 37 | 2 029 ₽ | ||||||
| Samsung Galaxy Buds Fe White Sm R400n | SM-R400N | закрытый | 1800 | USB-С (для зарядки) | IPX2 | 5.2 | 5.6 | 5 999 ₽ | ||||
| Sony Wh 1000XM5 Black | WH-1000XM5 | закрытый | 32 | проводной/беспроводной | IP67 | 1.2 | 5.2 | 180 | 27 990 ₽ | |||
| Honor Choice Earbuds X7 Lite White | закрытый | 2280 | IP54 | 5.4 | 39.6 | 1 339 ₽ | ||||||
| Honor Choice Headphones Ros Me01 White | ROS-ME01 | закрытый | 80 | беспроводной | IPX5 | 5.4 | 219 | 2 089 ₽ | ||||
| Xiaomi Redmi Buds 6 Midnight Black | M2429E1 | закрытый | 10 | беспроводной | IP54 | 5.4 | 42.3 | 3 490 ₽ | ||||
| Huawei Freebuds Se 3 Black | полуоткрытый | 540 | IP54 | 5.4 | 0.4 | 3 490 ₽ | ||||||
| Honor Choice Headphones Pro Ros Me00 Black | ROS-ME00 | закрытый | 80 | беспроводной | IPX5 | 5.4 | 261 | 3 349 ₽ | ||||
| Xiaomi Redmi Buds 6 White | M2429E1 | закрытый | 10 | беспроводной | IP54 | 5.4 | 42.3 | 2 709 ₽ | ||||
| Honor Choice Open Ear Gold Orl Me00 | ORL-ME00 | открытый | 2400 | IP54 | 5.3 | 7 | 4 184 ₽ | |||||
| Huawei Freebuds Pro 4 White | полуоткрытый | 420 | USB Type-C | IP54 | 5.2 | 45.5 | 12 990 ₽ | |||||
| Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Black BHR8653GL | BHR8653GL | закрытый | 38 | 5.3 | 47 | 1 659 ₽ | ||||||
| Sony Mdr Ex15ap Black | MDR-EX15AP | закрытый | проводной (Jack 3.5) | 1.2 | 3 | 890 ₽ | ||||||
| Honor Choice Earbuds X7 Sinie | закрытый | 480 | IP54 | 5.3 | 10 | 2 129 ₽ | ||||||
| Realme Buds Air 5 Pro White | RMA2120 | закрытый | 2400 | USB Type-C | IPX5 | 5.3 | 46.7 | 6 059 ₽ | ||||
| Xiaomi Redmi Buds 6 Coral Green | M2429E1 | закрытый | 10 | беспроводной | IP54 | 5.4 | 42.3 | 2 709 ₽ | ||||
| Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Space Black | M2430E1 | закрытый | 9.5 | беспроводной | IP54 | 5.3 | 46.5 | 5 429 ₽ | ||||
| Наушники True Wireless HUAWEI FreeBuds 7i White | закрытый | 480 | 5.4 | 47 | 6 720 ₽ |
Достоинства:
Сидят удобно
Недостатки:
Не выявлено
Достоинства:
Удобные и красивые по дизайну,звук отличный
Комментарий:
Пользуюсь месяц,все отлично