304 товара (0.012)
| Модель | тип увлажнения | объем резервуара воды, l | количество режимов работы | потребление мощности, W | макс. уровень шума, dB | рекомендуемая зона, m² | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Hup G3056 A | HUP-G3056-A | ультразвуковой | 5.6 | 1 | 25 | 35 | 18 | 4 999 ₽ | |
| Deerma Dem Px310w | DEM-PX310W | 0.3 | 1 | 7 | 30 | 1 399 ₽ | |||
| Primera Hup W3040 A | HUP-W3040-A | 4 | 28 | 35 | 3 599 ₽ | ||||
| Funai Ush TTM7201WC | USH-TTM7201WC | ультразвуковой | 3.6 | 1 | 28 | 25 | 1 799 ₽ | ||
| Electrolux Ehu 3915d Yogahealthline 20 | EHU-3915D | 9.4 | 10 | 40 | 35 | 16 149 ₽ | |||
| Ballu Uhb 250p | UHB-250P | 2 | 2 | 5 | 31 | 2 899 ₽ | |||
| Brayer BR4700WH | BR4700WH | ультразвуковой | 4 | 1 | 25 | 30 | 25 | 1 589 ₽ | |
| Electrolux Ehu 3910d Yogahealthline 20 | EHU-3910D | 9.4 | 10 | 40 | 35 | 15 065 ₽ | |||
| Primera Hup E3056 La | HUP-E3056-LA | ультразвуковой | 5.6 | 1 | 25 | 42 | 20 | 5 880 ₽ | |
| Primera Hup G3150 A | HUP-G3150-A | ультразвуковой | 5 | 1 | 25 | 35 | 25 | 5 880 ₽ | |
| Brayer BR4700GN | BR4700GN | 4 | 2 | 25 | 30 | 2 399 ₽ | |||
| Vozduhouvlazhnitel Dantex D H45ucf | D-H45UCF | ультразвуковой | 4.5 | 1 | 90 | 22 | 50 | 6 649 ₽ | |
| Deerma Dem F952w | DEM-F952W | 4.8 | 3 | 30 | 38 | 6 599 ₽ | |||
| Deerma Dem F955w | DEM-F955W | 13 | 2 | 25 | 38 | 7 409 ₽ | |||
| Xiaomi Humidifier 2 Lite Eu BHR6605EU | BHR6605EU | ультразвуковой | 4 | 1 | 23 | 38 | 36 | 2 630 ₽ | |
| Electrolux Ehu 6110d | EHU-6110D | ультразвуковой | 5.5 | 1 | 24 | 32 | 30 | 7 890 ₽ | |
| Vozduhouvlazhnitel Aurum Ahr G3020 | AHR-G3020 | ультразвуковой | 3 | 1 | 25 | 35 | 30 | 3 331 ₽ | |
| Electrolux Ehu 6010d Ultraline | EHU-6010D | 4 | 5 | 24 | 21 | 8 190 ₽ | |||
| Funai Ush TKE7251WC | USH-TKE7251WC | 5 | 3 | 30 | 35 | 2 070 ₽ | |||
| Deerma Humidifier White Dem F600 | DEM-F600 | 5 | 25 | 36 | 2 138 ₽ | ||||
| Lux 606hw | LUX-606HW | ультразвуковой | 6 | 1 | 110 | 35 | 60 | 4 999 ₽ | |
| Electrolux Ehu 3810d Yogahealthline | EHU-3810D | 6.3 | 10 | 110 | 35 | 8 799 ₽ | |||
| Deerma Dem F630 White | DEM-F630 | 5 | 3 | 25 | 38 | 2 290 ₽ | |||
| Kitfort Kt 3809 | 0.5 | 2 | 2 | 50 | до 20 кв. м | 1 611 ₽ |
Достоинства:
Есть таймер отключения - очень удобно при использовании в качестве ночника при засыпании. Красивая подсветка, есть мигающая. При использовании ароматического масла запах появляется, но не на долго.
Комментарий:
Покупкой очень доволен. Качество именно увлажнения воздуха оценить сложно, но очень эффектно выглядит подсветка. Использую как ночник.
Достоинства:
Нравится лаконичный дизайн, хорошо очищает и увлажняет воздух, тихий, можно управлять через телефон, удобный верхний залив
Комментарий:
Особенно хочу отметить, что у комплекса 4 степени очистки воздуха, также есть сушка фильтра. Качественный и надежный девайс
Достоинства:
Отличный Увлажнитель воздуха
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Это просто прекрасный увлажнитель воздуха, который имеет множество отличных функций. Еще и подсветка!