370 товаров (0.016)
| Модель | макс. вес, кг | погрешность, g | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Zelmer ZKS1460 | ZKS1460 | 5 | 1 | 1 959 ₽ |
| Maunfeld Mks 123g02 | MKS-123G02 | 5 | 1 | 922 ₽ |
| Maunfeld Mks 519g03 | MKS-519G03 | 5 | 1 | 890 ₽ |
| Beurer Ks19 Fresh | 5 | 1 | 1 851 ₽ | |
| Beurer Ks19 Breakfast | 5 | 1 | 1 871 ₽ | |
| Smeg KSC01BLMWW | KSC01BLMWW | 5 | 1 | 12 630 ₽ |
| Caso Kitchen Ecostyle 3266 | 5 | 1 | 3 070 ₽ | |
| Korting Kks 0101 | 5 | 1 680 ₽ | ||
| Smeg KSC01EGMWW | KSC01EGMWW | 5 | 1 | 11 400 ₽ |
| Smeg KSC01WHMWW | KSC01WHMWW | 5 | 1 | 12 995 ₽ |
| Scarlett Sc KS57P78 | SC-KS57P78 | 10 | 1 | 450 ₽ |
| Maunfeld Mks 123g03 | MKS-123G03 | 8 | 1 | 584 ₽ |
| Starwind SSK2157 Pink | SSK2157 | 2 | 0.1 | 677 ₽ |
| Hyundai Hys Kg211 | HYS-KG211 | 5 | 1 | 560 ₽ |
| Maunfeld Mks 123g01 | MKS-123G01 | 8 | 1 | 837 ₽ |
| Beurer Ks54 Silver | 5 | 1 | 4 040 ₽ | |
| Bq Ks1007 Spartak | 5 | 1 | 677 ₽ | |
| Beurer Ks19 Lemon | 5 | 1 | 1 572 ₽ | |
| Beurer Ks34 Xl Black | 15 | 1 | 3 711 ₽ | |
| Beurer Ks19 Ice Cream | 5 | 1 | 1 597 ₽ | |
| Rondell Stolz Rde 1553 | 10 | 1 | 710 ₽ | |
| Delta Lux De 006ke | DE-006KE | 10 | 1 | 834 ₽ |
| Korting Kks 0102 | 5 | 1 190 ₽ | ||
| Brayer Br1801 | 8 | 1 | 828 ₽ |
Достоинства:
Хорошие весы для ювелирных украшений
Комментарий:
Нормальные весы. Были бы немножко пошире, а так все устраивает. По надежности- время покажет.