Сравнить: Игровые ноутбуки
253 товара (0.052)
|
Тип видеок. |
Объем SSD |
Частота обновл. экрана |
Технол. экрана |
Разреш. экрана |
Операт. память |
Объем видеоп. |
Колич. ядер |
Произв. CPU |
Диагон. экрана |
Цвет |
Матер. корпуса |
Поверх. экрана |
Объем HDD |
Тип процес. |
Вес |
Работа от аккум. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБ | Гц | пкс | ГБ | ГБ | дюйм | ГБ | кг | H | ||||||||||
| Lenovo Loq 15irx9 15.6INCHCORE I5 13450HX 16GB512GBGEFORCE Rtx 4050 6GBNOOS SERYY83DV01EQSA | GeForce RTX 4050 | 512 | 144 | IP | 1920x1080 | 16 | 10 | 15.6 | пласт. | Intel Core 5 13450HX 3.4 | 2.4 | 5 | 96 530 ₽ | |||||
| Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Evo 15.6INCH Core I5 13420h 16 512 Rtx 5050 Noos | GeForce RTX 5050 | 512 | 165 | IP | 1920x1080 | 16 | 8 | 8 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 15.6 | пласт./металл | матов. | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 2.5 | 430 | 104 999 ₽ | ||
| Thunderobot 911 Plus G3 Xd 17.3INCHCORE I5 13420H16 512 Rtx 4050 Noos | GeForce RTX 4050 6 | 512 | 144 | AHVA | 1920x1080 | 16 | 6 | 12 | 17.3 | пласт. | Intel Core i5 13420H 2.1 | 2.5 | 430 | 97 706 ₽ | ||||
| Thunderobot Zero 18 Ultra 18INCHCORE Ultra 9 275hx 64tb 2tbrtx 5080 Win11 | GeForce RTX 5080 | 2048 | 240 | IP | 2560x1600 | 64 | 16 | 24 | 18 | пласт. | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7 | 2.8 | 3 | 281 260 ₽ | ||||
| Thunderobot Gravity 16 Max G5 16INCHCORE I9 14900HX 32tb 1tbrtx 5070ti Win11 | GeForce RTX 5070Ti | 1024 | 300 | IP | 2560x1600 | 32 | 12 | 24 | 16 | пласт. | Intel Core i9 14900HX 2.2 | 2.58 | 3 | 222 509 ₽ | ||||
| Thunderobot Range 16 Evo | GeForce RTX 5050 | 1024 | 180 | IP | 2560x1600 | 16 | 8 | 14 | Intel Core i7 13650HX 2.6 GHz | 16 | пласт./металл | матов. | Intel Core i7 13650HX 2.6 GHz | 2.65 | 4.5 | 105 516 ₽ | ||
| Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro 15.6INCHCORE I5 13420H16TB 1tbrtx 5060 Noos | GeForce RTX 5060 | 1024 | 165 | IP | 1920x1080 | 16 | 8 | 8 | 15.6 | пласт./металл | Intel Core i5 13420H 2.1 | 2.3 | 430 | 111 720 ₽ | ||||
| Thunderobot 911 Plus Sd JT009800KRU | GeForce RTX 3050 4 | 512 | 144 | IP | 1920x1080 | 16 | 4 | 8 | Intel Core i5 12450H 2 ГГц | 17.3 | пласт. | матов. | Intel Core i5 12450H 2 ГГц | 2.8 | 430 | 89 999 ₽ | ||
| Machenike L17 Pulsar Xt JJ00GD00ERU | 144 | IP | 320x320 | 16 | 6 | 10 | Intel Core i7 12650H 2.3 GHz | Intel Core i7 12650H 2.3 GHz | 17.3 | 512 | 2.8 | 87 514 ₽ | ||||||
| GIGABYTE Aero X16 1vh Amd Ryzen Ai 7 350gb 16GBSSD1TBRTX5060 8GB16INCHIPS Wqxga 2560 1600 165HZNOOS Space Grey 1VH93KZC94AD | GeForce RTX 5060 | 1024 | 165 | IP | 2560x1600 | 16 | 8 | 16 | пласт. | AMD Ryzen AI 7 350 2 | 1.9 | 5 | 126 999 ₽ | |||||
| MSI Cyborg 15 15.6INCHCORE 5 210H16GB512GBGEFORCE Rtx 5050 8GBNOOS CHERNYY9S7 15q342 272 B2RWEKG 272xru | GeForce RTX 5050 | 512 | 144 | IP | 1920x1080 | 16 | 8 | 15.6 | пласт. | Intel Core 5 210H 2.2 | 1.95 | 5 | 114 090 ₽ | |||||
| MSI Katana 15 Hx Intel Core I7 14650HX 32GBSSD1TBRTX5060 8GB15.6INCHIPS Fhd 1920 1080 144HZNOOS Black 9s7 1587c1 804 B14wfk 804xru | GeForce RTX 5060 | 1024 | 144 | IP | 1920x1080 | 32 | 16 | 15.6 | пласт. | Intel Core i7 14650HX 2.2 | 2.4 | 5 | 146 400 ₽ | |||||
| GIGABYTE Gaming A16 Ga63h Amd Ryzen Ai 7 260gb 16GBSSD512GB16INCHIPS Wuxga 1920 1200 165HZRTX5050 8GBNOOS Black 3THK3KZ893SD | GeForce RTX 5050 | 512 | 165 | IP | 1920x1080 | 16 | 8 | 16 | пласт. | AMD Ryzen AI 7 260 3.8 | 2.2 | 5 | 116 590 ₽ | |||||
| ASUS Rog Flow Z13 GZ302EA Ru085w Off Black | Radeon Graphi. | 1024 | 180 | IP | 2560x1600 | 32 | 16 | AMD Ryzen AI MAX+395 3 GHz | 13.4 | пласт. | AMD Ryzen AI MAX+395 3 GHz | 1.2 | 212 990 ₽ | |||||
| MSI Vector A16 Hx Amd Ryzen 9 8940hx 16GBSSD1TBRTX5070TI 12GB16INCHIPS Wqxga 2560 1600 240HZNOOS Cosmos Grey 9s7 15mm72 033 A8whg 033xru | GeForce RTX 5070Ti | 1024 | 240 | IP | 2560x1600 | 16 | 16 | 16 | пласт. | AMD Ryzen 9 8940HX 2.4 | 2.7 | 5 | 191 470 ₽ | |||||
| MSI Stealth 16 Ai Intel Core Ultra 7 255H32GBSSD1TBRTX5070 8GB16INCHOLED Wqxga 2560 1600 240HZNOOS Core Black 2.1kg 9s7 15f535 085 A2hwgg 085xru | GeForce RTX 5070 | 1024 | 240 | OLED | 2560x1600 | 8 | 16 | 16 | пласт. | Intel Core Ultra 7 255H 2 | 2.1 | 5 | 192 280 ₽ | |||||
| MSI Venturepro 17 Ai 17.3INCHCORE Ultra 7 155H16GB512GBNVIDIA RTX4050 6GBNOOS Grey 9s7 17u111 005 A1veg 005xru | GeForce RTX 4050 | 512 | 144 | IP | 1920x1080 | 16 | 6 | 16 | 17.3 | пласт. | Intel Core Ultra 7 155H 1.4 | 2.4 | 4 | 134 999 ₽ | ||||
| MSI Crosshair A16 Hx 16INCHRYZEN 7 8840hx 32GB1TBGEFORCE Rtx 5070 8GBNOOS SERYY9S7 15pl21 078 D8wgkg 078xru | GeForce RTX 5070 | 1024 | 240 | IP | 2560x1600 | 32 | 8 | 12 | 16 | металл/пласт. | Intel Ryzen 7 8840HX 2.9 | 2.5 | 4 | 170 610 ₽ | ||||
| MSI Venturepro 16 Ai 16INCHOLED Ultra 7 155H16GB1TBRTX4050 6GBNOOS SERYY9S7 261121 008 A1veg 008xru | GeForce RTX 4050 | 1024 | 120 | OLED | 2048x1280 | 16 | 6 | 16 | 16 | пласт. | Intel Core Ultra 7 155H 1.4 | 1.9 | 4 | 145 999 ₽ | ||||
| MSI Katana 15 Hx Intel Core I5 14450HX 16GBSSD1TBRTX5060 8gb 115W15.6INCHIPS Fhd 1920 1080 144HZNOOS Black 2.4kg 9s7 1587c1 618 B14wfk 618xru | GeForce RTX 5060 | 1024 | 144 | IP | 1920x1080 | 16 | 10 | 15.6 | пласт. | Intel Core i5 14450HX 2.4 | 2.4 | 5 | 119 900 ₽ | |||||
| ASUS Tuf Gaming F17 FX707VV Hx207 173 Core I7 13620h 16 1tb RTX4060 Noos Grey 90NR0CH5 M00BL0 | 144 | IP | 1920x1080 | 16 | 8 | 10 | Intel Core i7 13620H 2.4 GHz | Intel Core i7 13620H 2.4 GHz | 17.3 | 1000 | 2.6 | 129 999 ₽ | ||||||
| ASUS Tuf F15 FX507VU Lp174 156 Core I7 13620h 16 1024 RTX4050 Noos Grey 90NR0CJ7 M00ND0 | 144 | WVA | 1920x1080 | 16 | 6 | 10 | Intel Core i7 Core i7-13620H 2.4 GHz | Intel Core i7 Core i7-13620H 2.4 GHz | 15.6 | 1024 | 2.2 | 99 999 ₽ | ||||||
| Maibenben X15b R78846GQSLBRE0 | 3 30 | 240 | IP | 320x320 | 16 | 8 | 8 | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 GHz | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 GHz | 15.3 | 1 ТБ | 2.2 | 118 290 ₽ | |||||
| ASUS Tuf Gaming F15 FX507ZC4 Hn252 Gray 156 1920X1080 Piks Ips Core I5 RTX3050 16gb 512gb Dos | 144 | IP | 1920x1080 | 16 | 4 | 12 | Intel Core i5 12500H 2.5 GHz | Intel Core i5 12500H 2.5 GHz | 15.6 | 512 | 2.2 | 85 999 ₽ |
Игровые ноутбуки - популярные отзывы
Игровой ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Evo 15.6INCH Core I5 13420h 16 512 Rtx 5050 Noos JT009R00KRUКомментарий:
Отличный выбор для игр.
Достоинства:
Запускает новинки, на средних значениях в 60-80 фпс, в зависимости от самого проекта и его оптимизации, хорошая цветопередача
Недостатки:
16гб ддр5 это конечно хорошо, но если это в одноканале у «игровой» машины, то это уже проблема, а докупить плашку в настоящий момент… ну не знаю.
Комментарий:
Хороший ноут, походит
Достоинства:
Мощный , быстрый , экран 18" с 4К , не греется , не шумный
Недостатки:
Нет совсем .
Комментарий:
Абсолютная производительность . Процессор , оперативка , память , видеокарта , экран 18" с высоким разрешением и частотой , и в прочем , вся комплектация на высшем уровне . Стильный дизайн . Батарея хорошо держит заряд , система охлаждения со своими задачами справляется на 5 . Для любых видов работ и игр . Придраться просто не к чему . Цена конечно кусается , но он того стоит...
Достоинства:
Идеальный фпс во всех играх(60+), плавный, крепкий
Недостатки:
Немного вентиляторы шумят, но не критично
Комментарий:
Ноутбук идеальный для всех задач. Оперативку можно увеличить в любой момент, видеокарта мощная для игр вместе с процессором.
Комментарий:
Отличный гаджет для игр, тянет все новинки. Клавиатура с подсветкой кайф!
Комментарий:
Очень шустрый и компактный, таскаю с собой каждый день, всем доволен.
Достоинства:
Удобная клавиатура, быстрая работа
Недостатки:
Нет
Комментарий:
На нем играть можно часами, он не греется, не шумит, справляется с поставленными задачами очень хорошо. Экран приятный для глаз.
Достоинства:
Для игр подходит
Недостатки:
Не возникли
Комментарий:
Выглядит стильно. Экран качественный, характеристики хорошие. Для игр вполне подходит, все необходимые порты и разъемы присутствуют.
Достоинства:
Хороший ноут. Запускаю виртуальные машины, летает. Так же сразу после покупки докупил SSD и озу.
Недостатки:
Звук хотелось бы погромче, но и так норм
Комментарий:
Рекомендую поставить G-HELPER вместо asus create...
Достоинства:
Их много
Недостатки:
Почему то никто не пишет что он продается без Windows
Достоинства:
Удобный ноут
Недостатки:
нет
Комментарий:
Все ок
Достоинства:
Быстрота, дизайн, качество
Недостатки:
Как и у всех ноутбуков после длительного использования в играх начинает греться, но эту проблему можно решить покупкой подставки под ноутбук. Единственный минус, но это лишь моя придирка, нужно было брать с большим монитором 17, а я купил 15.6, как бы разница в 40 к была очевидной. Хотя после большого игрового монитора и 17 будет маловат. Как говорится есть с чем сравнит
Комментарий:
Очень хороший ноутбук! Четкий, графика бомба, играю на ультрах, все очень быстро реагирует, муж покупкой очень доволен.