Сравнить: Игровые ноутбуки
299 товаров (0.149)
|
Тип видеок. |
Объем SSD |
Частота обновл. экрана |
Технол. экрана |
Разреш. экрана |
Операт. память |
Объем видеоп. |
Колич. ядер |
Произв. CPU |
Диагон. экрана |
Цвет |
Матер. корпуса |
Поверх. экрана |
Объем HDD |
Тип процес. |
Вес |
Работа от аккум. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБ | Гц | пкс | ГБ | ГБ | дюйм | ГБ | кг | H | ||||||||||
| MSI Vector A16 Hx Amd Ryzen 9 8940hx 16GBSSD1TBRTX5070TI 12GB16INCHIPS Wqxga 2560 1600 240HZNOOS Cosmos Grey 9s7 15mm72 033 A8whg 033xru | GeForce RTX 5070Ti | 1024 | 240 | IPS | 2560x1600 | 16 | 16 | 16 | пласт. | AMD Ryzen 9 8940HX 2.4 | 2.7 | 5 | 191 470 ₽ | |||||
| ASUS Tuf Gaming Fx 707 Vjb Hx 098 Grey 173INCH | RTX GeForce 3050 для ноутб. | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 6 | 8 | сер. ядра Intel 2 | 17.3 | пласт. | антибл. | Core Intel 5 210h | 2.6 | 82 299 ₽ | |||
| ASUS Tuf Gaming A18 18inch Ryzen R7 260gb 16gb 1tb Geforce RTX5050 8gb Noos 90NR0NM1 M004C0 FA808UH S8082 | RTX GeForce 5050 для ноутб. | 512 | 144 | IPS | 1920x1200 | 16 | 8 | 8 | Ryzen AMD 200 | 18 | алюмин./пласт. | матов. | Ryzen AMD 7 260 | 2.6 | 121 999 ₽ | |||
| ASUS Tuf Gaming Fx 707 Vj Hx 015 Grey 173INCH | RTX GeForce 3050 для ноутб. | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 6 | 8 | сер. ядра Intel 2 | 17.3 | алюмин./пласт. | матов. | Core Intel 5 210h | 2.6 | 88 999 ₽ | |||
| ASUS Tuf Gaming Fa 808 Um S 8030 Grey 18inch | RTX GeForce 5060 для ноутб. | 512 | 144 | IPS | 1920x1200 | 16 | 8 | 8 | Ryzen AMD 7000 | 18 | матов. | Ryzen AMD 7 260 | 2.6 | 115 999 ₽ | ||||
| ASUS Tuf Gaming A14 14inch Ips Amd Ryzen 7 8845hs 16gb 512gb Ssd Nvidia Geforce Rtx 4050 6gb Noos Grey FA401UU Rg053 | GeForce RTX 4050 6 | 512 | 165 | IPS | 2560x1600 | 16 | 6 | 8 | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 ГГц | 14 | алюмин. | матов. | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 ГГц | 1.46 | 5 | 119 309 ₽ | ||
| Lenovo Loq 15irx9 15.6INCHCORE I5 13450HX 16GB512GBGEFORCE Rtx 4050 6GBNOOS SERYY83DV01EQSA | GeForce RTX 4050 | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 10 | 15.6 | пласт. | Intel Core 5 13450HX 3.4 | 2.4 | 5 | 96 530 ₽ | |||||
| Thunderobot Range 16 Evo | GeForce RTX 5050 | 1024 | 180 | IPS | 2560x1600 | 16 | 8 | 14 | Intel Core i7 13650HX 2.6 GHz | 16 | пласт./металл | матов. | Intel Core i7 13650HX 2.6 GHz | 2.65 | 4.5 | 116 820 ₽ | ||
| ASUS Tuf Gaming A17 FA707NVR Hx028 | 5 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 8 | 6 | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 GHz | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 GHz | 17.3 | 1000 | 2.6 | 115 458 ₽ | |||||
| Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro 15.6INCHCORE I5 13420H16TB 1tbrtx 5060 Noos | GeForce RTX 5060 | 1024 | 165 | IPS | 1920x1080 | 16 | 8 | 8 | 15.6 | пласт./металл | Intel Core i5 13420H 2.1 | 2.3 | 430 | 112 860 ₽ | ||||
| Thunderobot 911 Plus G3 Xd 17.3INCHCORE I5 13420H16 512 Rtx 4050 Noos | GeForce RTX 4050 6 | 512 | 144 | AHVA | 1920x1080 | 16 | 6 | 12 | 17.3 | пласт. | Intel Core i5 13420H 2.1 | 2.5 | 430 | 89 298 ₽ | ||||
| ASUS Rog Strix G16 16 Core I7 13650HX 16 1tb Rtx 4070 Noos Gray | 240 | IPS | 320x320 | 16 | 8 | 14 | Intel Core i7 13650HX 2.6 GHz | Intel Core i7 13650HX 2.6 GHz | 16 | 1 ТБ | 2.5 | 239 990 ₽ | ||||||
| GIGABYTE G5 Mf Mf E2KZ313SH | 144 | IPS | 320x320 | 16 | 6 | 12 | Intel Core i5 12500H 3.3 GHz | Intel Core i5 12500H 3.3 GHz | 15.6 | 2.08 | 127 546 ₽ | |||||||
| ASUS Rog Flow Z13 GZ302EA Ru085w Off Black | Radeon Graphi. | 1024 | 180 | IPS | 2560x1600 | 32 | 16 | AMD Ryzen AI MAX+395 3 GHz | 13.4 | пласт. | AMD Ryzen AI MAX+395 3 GHz | 1.2 | 212 990 ₽ | |||||
| ASUS Rog Strix G18 G814jv N6186w 18 Core I7 13650HX 16 1024 RTX4060 Win Grey 90NR0CM1 M00CH0 | 8 | 240 | WVA | 2560x1600 | 16 | 8 | 14 | Intel Core i7 Core i7-13650HX 2.6 GHz | Intel Core i7 Core i7-13650HX 2.6 GHz | 18 | 1024 | 0.09 | 207 990 ₽ | |||||
| Lenovo Loq 15arp9 15.6INCHRYZEN 5 7235hs 12GB512GBGEFORCE Rtx 3050a 4GBWIN11 SERYY83JC00HNIN | GeForce RTX 3050 | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 12 | 4 | 15.6 | пласт. | AMD Ryzen 5 7235HS 3.2 | 2.4 | 5 | 86 436 ₽ | |||||
| MSI Stealth 16 Ai Intel Core Ultra 7 255H32GBSSD1TBRTX5070 8GB16INCHOLED Wqxga 2560 1600 240HZNOOS Core Black 2.1kg 9s7 15f535 085 A2hwgg 085xru | GeForce RTX 5070 | 1024 | 240 | OLED | 2560x1600 | 8 | 16 | 16 | пласт. | Intel Core Ultra 7 255H 2 | 2.1 | 5 | 192 280 ₽ | |||||
| MSI Crosshair A16 Hx 16INCHRYZEN 7 8840hx 32GB1TBGEFORCE Rtx 5070 8GBNOOS SERYY9S7 15pl21 078 D8wgkg 078xru | GeForce RTX 5070 | 1024 | 240 | IPS | 2560x1600 | 32 | 8 | 12 | 16 | металл/пласт. | Intel Ryzen 7 8840HX 2.9 | 2.5 | 4 | 170 610 ₽ | ||||
| ASUS Rog Strix Scar 18 18inch 2.5k Miniled 240HZCORE Ultra 9 275hx 32GB1TB Ssd Nvidia Geforce Rtx 5090 24gbno Os CHERNYY90NR0LF1 M000P0 G835lx Sa017 | GeForce RTX 5090 | 1024 | 240 | 32 | 24 | 24 | 18 | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7 | 3.3 | 365 799 ₽ | ||||||||
| ASUS Tuf A18 18INCHRYZEN 7 260gb 16GB512GBGEFORCE Rtx 5060 8GBNOOS SERYY90NR0NN1 M00310 FA808UM S8050 | GeForce RTX 5060 | 512 | 144 | IPS | 1920x1200 | 16 | 8 | 8 | 18 | алюмин./пласт. | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 2.6 | 5 | 141 309 ₽ | ||||
| GIGABYTE Gaming A16 Ga63h Amd Ryzen Ai 7 260gb 16GBSSD512GB16INCHIPS Wuxga 1920 1200 165HZRTX5050 8GBNOOS Black 3THK3KZ893SD | GeForce RTX 5050 | 512 | 165 | IPS | 1920x1080 | 16 | 8 | 16 | пласт. | AMD Ryzen AI 7 260 3.8 | 2.2 | 5 | 120 040 ₽ | |||||
| Acer Nitro V 15 Anv15 52 5546 Intel Core 5 210H16GBSSD512GBRTX5050 8GB15.6INCHIPS Fhd 1920 1080 165HZNOOS Black NH.QZ7CD.00B | GeForce RTX 5050 | 512 | 165 | IPS | 1920x1080 | 16 | 8 | 15.6 | пласт. | Intel Core 5 210H 2.2 | 2.1 | 5 | 101 990 ₽ | |||||
| MSI Thin 15 Intel Core I5 13420H16GBSSD1TBRTX3050 4GB15.6INCHIPS Fhd 1920 1080 144HZNOOS Cosmos Grey 1.86kg 9s7 16r831 3287 B13uc 3287XRU | GeForce RTX 3050 | 1024 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 4 | 8 | 15.6 | пласт. | Intel Core i5 13420H 2.1 | 1.86 | 5 | 78 390 ₽ | ||||
| Lenovo Loq 15.6INCH Ips Intel Core I5 13450HX 16GB512GB Ssd Geforce Rtx 5050 8gbdos Grey 15IRX10 83JE002BRK | 512 | 144 | IPS | 16 | 8 | 15.6 | АБС-пл. | Intel Core i5 13450HX 2.4 | 2.4 | 104 790 ₽ |
Игровые ноутбуки - популярные отзывы
Ноутбук ASUS Tuf Gaming Fa 808 Um S 8030 Grey 18inch FA808UM-S8030Комментарий:
Забрал неделю назад, погонял процессор и видюху все работает. Показывает себя отлично. Пока без минусов и каких либо плюсов что ждал то и дошло. Будем смотреть дальше
Недостатки:
Драйвера искать тяжело
Достоинства:
Тянет игры на ура в full hd. Батарея держит как и на всех ноутах, в режиме производительность на долго не хватает, в режиме энергосбережения на часа 3 хватает.
Недостатки:
Как и все ноутбуки при нагрузке шумит кулерами
Комментарий:
Объём SSD 512gb мало для современных игр, надо добавлять сразу минимум 1tb в остальном всё не плохо. На скринах видно что форзу 6 на высоких в full hd тянет не плохо. Если уменьшить до средних то стабильно 60 фпс будет.Mafia Old Country порядка 50фпс при full hd и настройках графики чуть выше средних.
Достоинства:
Производительность за свои деньги на уровне, у меня вообще без вопросов всё работает как я и хотел, все онлайн проекты тянет на ультра, экран большой и хороший, у меня к нему нет вопросов
Недостатки:
маркий пластик, подсветка клавиатуры на низком качестве
Комментарий:
Я сравнивал все ноутбуки в этом ценовом сигменте 18 дюймовые и этот оказался лучшим из всех и в итоге я в нём не разочеровался, даже после 2-3 месяцев после покупки
Достоинства:
много вкладок, без лагов, офисный
Комментарий:
Для игр не очень, но для офиса идеален. Открывает много вкладок без лагов.
Достоинства:
Запускает новинки, на средних значениях в 60-80 фпс, в зависимости от самого проекта и его оптимизации, хорошая цветопередача
Недостатки:
16гб ддр5 это конечно хорошо, но если это в одноканале у «игровой» машины, то это уже проблема, а докупить плашку в настоящий момент… ну не знаю.
Комментарий:
Хороший ноут, походит
Достоинства:
Идеальный фпс во всех играх(60+), плавный, крепкий
Недостатки:
Немного вентиляторы шумят, но не критично
Комментарий:
Ноутбук идеальный для всех задач. Оперативку можно увеличить в любой момент, видеокарта мощная для игр вместе с процессором.
Комментарий:
Отличный гаджет для игр, тянет все новинки. Клавиатура с подсветкой кайф!
Комментарий:
Очень шустрый и компактный, таскаю с собой каждый день, всем доволен.
Достоинства:
Современный процессор
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как и всегда, игровой ноут стоит дорого,. Но всегда можно приобрести в рассрочку. 8 ядер, 16 потоков - флагманский уровень мощности. Он легко справляется с любыми играми, стримингом, монтажом видео и тяжелой многозадачностью.
Достоинства:
любые игры запускает без фризов
Недостатки:
не заметил
Комментарий:
Для игр ноут справляется уверенно. Я играл на нём в разные игры, они идут без тормозов, картинка плавная и смотреть приятно. Экран нормальный, всё происходящее в играх или фильмах видно чётко. Прикольно, что есть подсветка, по вечерам и когда темнеет довольно удобно. Во время игр ноут немного нагревается, но не чересчур
Достоинства:
Мощность, графика, экран
Недостатки:
Все топ
Комментарий:
Просто находка для геймера, скорость, графика, звук - бомба и другим словом не опишешь. Помимо этого отлично справляется с графическими программами. Поэтому работу тоже перенес в этот ноут.
Достоинства:
Процессор и память
Недостатки:
Все ок
Комментарий:
Годный игровой ноут. Памяти достаточно для загрузки игр, процессор отлично все тянет.