1 065 товаров (0.043)
| Модель | тип видеокарты | объем видеопамяти, GB | поверхность экрана | разрешение экрана, Pix | объем HDD, GB | технология экрана | цвет | оперативная память, GB | производитель CPU | частота обновления экрана, Hz | объем SSD, GB | тип процессора | работа от аккумулятора, H | вес, кг | материал корпуса | диагональ экрана, Inch | количество ядер | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Magicbook X16 2025 16 Core I5 13420h 16 512gb Win11 Grey 5301ALWS | 5301ALWS | Intel UHD Graphics | 1920x1200 | IPS | 16 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 7 | 1.68 | пластик | 16 | 8 | 53 840 ₽ | ||||
| Lenovo Loq 15iax9 156 Core I5 12450HX 24 512gb Rtx 4050 Win Grey 83GS00ANPS | 83GS00ANPS | GeForce RTX 4050 6GB | 6 | 1920x1080 | IPS | 24 | Intel Core i5 12450HX 2.4 ГГц | 144 | 512 | Intel Core i5 12450HX 2.4 ГГц | 5.17 | 2.38 | пластик | 15.6"(39.6 см) | 8 | 70 110 ₽ | |||
| Honor Magicbook 14 R7 5700u 16gb 512gb Dos Space Gray | NMH-WFP9HN | AMD Radeon | 1920x1080 | IPS | 16 | AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц | 60 | 512 | AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц | 1.38 | алюминиевый сплав | 14 | 8 | 59 990 ₽ | |||||
| Msi Modern 14 H D13mg 088xru 9s7 14l112 088 | D13MG-088XRU | Intel UHD Graphics | 1920x1080 | IPS | 16 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 1.6 | пластик/металла | 14"(37 см) | 8 | 72 990 ₽ | |||||
| Msi Thin 15 B12ve 1865XRU 9s7 16r831 1865 | B12VE-1865XRU | GeForce RTX 4050 6GB | 6 | 1920x1080 | IPS | 8 | Intel Core i5 12450H 2 ГГц | 144 | 512 | Intel Core i5 12450H 2 ГГц | 5 | 1.86 | алюминий | 15.6 | 8 | 62 240 ₽ | |||
| Apple Macbook Pro 14 M3 2023 8gb 512gb Ssd Silver Mr | M3 2023 | интегрированная | 1920x1080 | MiniLED | 8 | Apple M3 3.7 ГГц | 120 | 512 | Apple M3 3.7 ГГц | 2 | 1.55 | алюминий | 14.2"(36.1 см) | 8 | 119 990 ₽ | ||||
| Acer Extensa 15 Ex215 23 R0gz | EX215-23-R0GZ | Radeon Graphics | 1920x1080 | IPS | 8 | AMD Ryzen 5 7520U Zen 2 | 512 | AMD Ryzen 5 7520U Zen 2 | 11 | 1.78 | пластик | 15.6"(39.6 см) | 4 | 32 000 ₽ | |||||
| Infinix Inbook Y4h Max Yl613h 16 Core I7 13620h 16gb 1t Win Silver | Intel Iris Xe Graphics | 1920x1080 | IPS | 16 | Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц | 60 | 1 ТБ | Intel Core i7 13620H 2.4 ГГц | 1.88 | алюминий | 16"(40.6 см) | 10 | 52 760 ₽ | ||||||
| Infinix Inbook X3 Plus 12th Xl31 71008301770 Grey | 71008301770 | Intel Iris Xe Graphics | 1920x1080 | IPS | 16 | Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц | 10 | 1.6 | металл | 15.6 | 10 | 31 670 ₽ | ||||
| Machenike L17 Star 2k JJ00G800ERU | JJ00G800ERU | 12 | 16 | 512 | 320x320 | 8 | Intel Core i5 13500H 2.6 ГГц | IPS | 165 | 2.8 | 17.3"(43.9 см) | Intel Core i5 13500H 2.6 ГГц | 99 990 ₽ | ||||||
| Msi Modern 14 C7m 048us 9s7 14jk12 048 | C7M-048US | AMD Radeon | 1920x1080 | IPS | 16 | AMD Ryzen 7 7730U 2 ГГц | 60 | 512 | AMD Ryzen 7 7730U 2 ГГц | 5 | 1.7 | пластик | 14"(35.5 см) | 8 | 63 100 ₽ | ||||
| Acer Aspire 3 A314 42p R3rd NXKSFCD005 | A314-42P-R3RD | AMD Radeon | 1920x1080 | IPS | 8 | AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц | 60 | 1024 | AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц | Нет | 1.48 | пластик | 14 | 8 | 28 220 ₽ | ||||
| Hiper Dzen | Intel UHD Graphics 600 | 2 | 1920x1080 | IPS | 16 | Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц | 9 | 1.7 | пластик/металла | 15.6"(39.6 см) | 4 | 32 110 ₽ | ||||
| Msi Modern 14 C12m 239ru 9s7 14j111 239 | C12M-239RU | Intel Iris Xe Graphics | 1920x1080 | IPS | 8 | Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 1235U 1.3 ГГц | 1.4 | пластик | 14"(37 см) | 10 | 46 990 ₽ | |||||
| Acer Aspire 15 156 Ryzen 5 8640hs 16 1tb Win11 A15 41m R1hs | A15-41M-R1HS | Radeon 760M | frosted | 1920x1080 | IPS | 16 | AMD Ryzen 5 8640HS 3.5 ГГц | 60 | 1 | AMD Ryzen 5 8640HS 3.5 ГГц | 9 | 1.65 | пластик/металла | 15.6 | 6 | 51 990 ₽ | |||
| Apple Macbook Air 15 M3 8 Core 10 Core 8 512 Midnight MRYV3 | MRYV3 | интегрированная | 1920x1080 | 8 | Apple M3 4.05 ГГц | 60 | 512 | Apple M3 4.05 ГГц | 18 | 1.51 | алюминий | 15.3"(38.8 см) | 8 | 112 990 ₽ | |||||
| Hp Elitebook 650 G10 736W6AV Silver | 736W6AV | Intel UHD Graphics | 4 | frosted | 1920x1080 | IPS | 16 | Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц | 7.5 | 1.78 | пластик | 15.6 | 10 | 65 730 ₽ | ||
| Honor Magicbook X14 2025 14 Core I5 12450h 16 512gb Dos Grey 5301ALWW | 5301ALWW | Intel UHD Graphics | 1920x1200 | IPS | 16 | Intel Core i5 12450H 2 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 12450H 2 ГГц | 9.83 | 1.5 | пластик | 14 | 8 | 39 999 ₽ | ||||
| Honor Magicbook X16 2025 16 Core I5 13420h 16 512gb Dos Grey 5301ALXN | 5301ALXN | Intel UHD Graphics | 1920x1200 | IPS | 16 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 7 | 1.68 | пластик | 16 | 8 | 36 999 ₽ | ||||
| Honor Magicbook X14 2025 14 Core I5 13420h 16 512gb Dos Grey 5301ALXL | 5301ALXL | Intel UHD Graphics | матовый | 1920x1200 | IP | 16 | Intel Core i5 13420H 1.5 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 13420H 1.5 ГГц | 5 | 1.4 | металл | 14 | 8 | 42 999 ₽ | |||
| Honor Magicbook X14 2025 14 Core I5 13420h 16 512gb Win11 Grey 5301ALWG | 5301ALWG | Intel UHD Graphics | 1920x1200 | IPS | 16 | Intel Core i5 13420H 1.5 ГГц | 60 | 512 | Intel Core i5 13420H 1.5 ГГц | 5 | 1.4 | пластик | 14 | 8 | 47 699 ₽ | ||||
| Msi Cyborg 15 Ai A1vek 224xru | A1VEK-224XRU | GeForce RTX 4050 6 | 6 | frosted | 1920x1080 | IPS | 16 | Intel Core Ultra 7 155H 1.4 ГГц | 144 | 512 | Intel Core Ultra 7 155H 1.4 ГГц | 5 | 1.98 | пластик/металла | 15.6 | 16 | 89 090 ₽ | ||
| Hp 255 G10 859QOEA | 859QOEA | AMD Radeon | frosted | 1920x1080 | IPS | 16 | AMD Ryzen 5 7530U 2 ГГц | 60 | 512 | AMD Ryzen 5 7530U 2 ГГц | 1.52 | пластик | 15.6 | 6 | 47 370 ₽ | ||||
| Acer Predator Helios 18 Ai 32 1tb | GeForce RTX 4080 | 12 | 2560x1600 | IPS | 32 | Intel Core i9 13900HX 2.2 ГГц | 165 | 1 | Intel Core i9 13900HX 2.2 ГГц | 5.83 | 3.25 | пластик | 18 | 24 | 322 620 ₽ |
Комментарий:
подскажите какая емкость у этой модели? 90?
Комментарий:
подскажите какая емкость у этой модели? 90?