Сравнить: Ноутбуки
1 654 товара (0.056)
|
Тип видеок. |
Объем SSD |
Частота обновл. экрана |
Технол. экрана |
Разреш. экрана |
Операт. память |
Объем видеоп. |
Колич. ядер |
Произв. CPU |
Диагон. экрана |
Цвет |
Матер. корпуса |
Поверх. экрана |
Объем HDD |
Тип процес. |
Вес |
Работа от аккум. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБ | Гц | пкс | ГБ | ГБ | дюйм | ГБ | кг | H | ||||||||||
| Lenovo Ideapad Slim 3 15 Iru 8 Grey 156INCH | нет | 256 | 60 | TN | 1920x1080 | 8 | 5 | Intel 13-е покол. | 15.6 | пласт. | матов. | Core Intel i3-1305u | 1.62 | 41 999 ₽ | ||||
| HP Probook 460 G 11 Silver 16inch | нет | 512 | 60 | IPS | 1920x1200 | 16 | 12 | ultra ядра Intel сер. 1 | 16 | пласт. | антибл. | ядерн. ultra Intel 5 125u | 1.74 | 77 189 ₽ | ||||
| Lenovo Thinkbook 16 G 6 Irl Grey 16inch | 63 999 ₽ | |||||||||||||||||
| Tecno Megabook T 15 Ra Grey 156INCH | нет | 1000 | 60 | IPS | 1920x1080 | 16 | 14 | Intel 13-е покол. | 15.6 | алюмин. | матов. | Core Intel i9-13900hk | 1.56 | 54 890 ₽ | ||||
| HP Probook 440 G 11 Silver 14inch | 79 999 ₽ | |||||||||||||||||
| Tecno Megabook K 16 Saa Grey 16inch | нет | 512 | 60 | IPS | 1920x1200 | 16 | 14 | Intel 13-е покол. | 16 | алюмин. | матов. | Core Intel i9-13900hk | 1.75 | 54 890 ₽ | ||||
| Lenovo Loq 15 Ahp 10 Grey 156INCH | RTX GeForce 5050 для ноутб. | 1000 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 8 | 8 | Ryzen AMD 200 | 15.6 | пласт. | антибл. | Ryzen AMD 7 250 | 2.4 | 119 290 ₽ | |||
| Tecno Megabook K 15 Sra Grey 156INCH | нет | 1000 | 60 | IPS | 1920x1080 | 16 | 8 | Intel 13-е покол. | 15.6 | алюмин. | матов. | Core Intel i5-13420h | 1.7 | 58 999 ₽ | ||||
| MSI Venture 16 Ai 16INCHOLED Ultra 7 255H32GB1TBINTEL Arc WIN11PRO SERYY9S7 261221 050 A2hmg 050ru | Intel Arc Graphi. | 1024 | 120 | OLED | 2048x1280 | 32 | 16 | 16 | пласт. | Intel Core Ultra 7 255H 2 | 1.9 | 4 | 130 320 ₽ | |||||
| MSI Venturepro 17 Ai 17.3INCHCORE Ultra 7 155H16GB512GBNVIDIA RTX4050 6GBNOOS Grey 9s7 17u111 005 A1veg 005xru | GeForce RTX 4050 | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 6 | 16 | 17.3 | пласт. | Intel Core Ultra 7 155H 1.4 | 2.4 | 4 | 134 999 ₽ | ||||
| Tecno Megabook T 16 Ra Grey 16inch | нет | 2000 | 60 | IPS | 1920x1200 | 32 | 14 | Intel 13-е покол. | 16 | алюмин. | матов. | Core Intel i9-13900h | 1.74 | 68 790 ₽ | ||||
| Acer Aspire 5 156 Core I7 12650h 16 512gb Win11 A515 57 7325 | Intel UHD Graphi. | 512 | 60 | IPS | 1920x1080 | 16 | 10 | Intel Core i7 12650H 2.3 GHz | 15.6 | металл/пласт. | frosted | Intel Core i7 12650H 2.3 GHz | 1.76 | 7.5 | 67 090 ₽ | |||
| Lenovo Loq 15irx9 15.6INCHCORE I5 13450HX 16GB512GBGEFORCE Rtx 4050 6GBNOOS SERYY83DV01EQSA | GeForce RTX 4050 | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 16 | 10 | 15.6 | пласт. | Intel Core 5 13450HX 3.4 | 2.4 | 5 | 96 530 ₽ | |||||
| Lenovo Thinkpad X1 2 In1 G10 Aura Edition 14inch Touch Core Ultra 7 258V32GB1TBWIN11 SERYY21NU003LUS | Intel Arc Graphi. | 1024 | 60 | IPS | 1920x1200 | 32 | 8 | 14 | алюмин. | Intel Core Ultra 7 258V 2.2 | 1.35 | 10 | 194 999 ₽ | |||||
| MSI Vector 17 Hx Ai 17INCHCORE Ultra 9 275hx 32GB1TBRTX5090 24GBNOOS SERYY9S7 17s372 099 A2xwjg 099xru | GeForce RTX 5090 | 1024 | 240 | IPS | 2560x1600 | 32 | 24 | 24 | 17 | металл/пласт. | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7 | 3 | 4 | 290 190 ₽ | ||||
| MSI Prestige 14 Plus Ai Evo Intel Core Ultra 7 258V32GBSSD1TB14INCHOLED 2.8K2880 1800WIN11PRO Stellar Grey 1.7kg 9s7 14n321 044 C2vmg 044ru | Intel Arc Graphi. | 1024 | 120 | OLED | 2880x1800 | 32 | 8 | 14 | алюмин./пласт. | Intel Core Ultra 7 258V 2.2 | 1.7 | 5 | 145 530 ₽ | |||||
| HP 255 G 8 Silver 156INCH | нет | 256 | 60 | IPS | 1920x1080 | 16 | 6 | Ryzen AMD 5000 | 15.6 | пласт. | матов. | Ryzen AMD 5 5500u | 1.74 | 10 | 51 499 ₽ | |||
| Tecno Megabook T1 T15da 156 Amd Ryzen 5 5560u 16 1tb Win Grey | Radeon Graphi. | 1024 | 60 | IPS | 1920x1080 | 16 | 6 | AMD Ryzen 5 5560U 2.3 GHz | 15.6 | алюмин. сплав | AMD Ryzen 5 5560U 2.3 GHz | 1.54 | 49 999 ₽ | |||||
| Lenovo Slim 3 15amn8 82XQ0006RK | Radeon 610M Graphi. | 256 | 60 | TN | 1920x1080 | 8 | 4 | AMD Ryzen 5 7520U 2.8 GHz | 15.6 | пласт. | AMD Ryzen 5 7520U 2.8 GHz | 1.62 | 52 210 ₽ | |||||
| Lenovo Loq 15iax9 156 Core I5 12450HX 24 512gb Rtx 4050 Win Grey 83GS00ANPS | GeForce RTX 4050 6GB | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 24 | 6 | 8 | Intel Core i5 12450HX 2.4 GHz | 15.6 | пласт. | Intel Core i5 12450HX 2.4 GHz | 2.38 | 5.17 | 70 110 ₽ | |||
| Acer Extensa 15 Ex215 34 P92p NXEHTCD001 | Intel UHD Graphi. | 512 | 60 | IPS | 1920x1080 | 8 | 4 | Intel N-seri. N200 1 GHz | 15.6 | пласт. | Intel N-seri. N200 1 GHz | 1.75 | 11 | 30 440 ₽ | ||||
| MSI Modern 14 C7m 239xru 9s7 14jk12 239 | AMD Radeon | 512 | 60 | IPS | 1920x1080 | 8 | 6 | AMD Ryzen 5 7530U 2 GHz | 14 | пласт. | AMD Ryzen 5 7530U 2 GHz | 1.4 | 59 890 ₽ | |||||
| MSI Thin 15 B12ve 1865XRU 9s7 16r831 1865 | GeForce RTX 4050 6GB | 512 | 144 | IPS | 1920x1080 | 8 | 6 | 8 | Intel Core i5 12450H 2 GHz | 15.6 | алюмин. | Intel Core i5 12450H 2 GHz | 1.86 | 5 | 94 790 ₽ | |||
| Maibenben M555 156 Linux Silver | Radeon Graphi. | 512 | 60 | IPS | 1920x1080 | 16 | 6 | AMD Ryzen 5 5500U Lucien. 2.1 GHz | 15.6 | пласт. | AMD Ryzen 5 5500U Lucien. 2.1 GHz | 1.65 | 5 | 48 499 ₽ |
Ноутбуки - популярные отзывы
Ноутбук HP Probook 460 G 11 Silver 16inchДостоинства: Мне все понравилось!
Недостатки: пока не обнаружено
Достоинства: Соответствует заявленным характеристикам. Windows 11 и все необходимые драйвера по данной модели сайта Lenovo установились без проблем, звук весьма приятный, вай-фай увидел сразу.
Недостатки: При открытии обычного шаблонного проекта UE5 трещит на Epic, High и даже Medium, хотя при создании проекта выбрано Scalable и по завершению компиляции по умолчанию стоит Epic. Пока не поняла почему, но если скрыть папку lightning, треск прекращается.
Достоинства: Ничего лишнего,рботает без шума.
Недостатки: Нет шторки для камеры.
Комментарий: Если Boot Menu не видит загрузочную флешку надо при создании загрузочной флешки в rufus изменить некоторые параметры,ничего сложного. И в BIOS поставить загрузочную флешку на первое место...
Достоинства: Шустрый
Недостатки: Не обнаружила
Комментарий: Тонкий лёгкий, удобно брать с собой. Идёт с виндой 11. Все быстро и четко работает. Не греется, батарея держит около 6 часов. Есть подсветка клавиатуры, которую можно сделать постоянной.
Достоинства: Хороший процессор, экран, клавиатура
Недостатки: Слишком много наклеек, встроенная графика, неудобно открывать крышку
Комментарий: Взял данный ноутбук из-за хорошего процессора и отлично экрана где 100% sRGB и 350 нит яркости экрана.В некоторых слабых или старых играх шустрый, в основном играбельные фпс, но в средних и мощных он уже не тянет.В целом ноутбук очень хороший как по мне, стоит своих денег.
Достоинства: Производительность мощная!
Недостатки: по моему минусов нет
Комментарий: Очень нравится по производительности. Без проблем грузит тяжеловесные игры. Я люблю шутеры а в них сохраненки всегда гигами измеряются. Но тут реально прет их новый ноут. И играть одно удовольствие
Достоинства: Тонкий, легкий, универсальный
Недостатки: Пока нет
Комментарий: Тонкий ноутбук, работающий с высокой скоростью. Зависаний и сбоев не обнаружено. Экран меня поразил сразу – качество цветоперадачи и четкости не хуже, чем на крутом телевизоре. Звук отчетливый, без помех и хрипа. Работаю по 7-10 часов в сутки – не нагревается, не шумит.