Сравнить: Ноутбуки
1 168 товаров (0.053)
|
Тип видеок. |
Объем SSD |
Частота обновл. экрана |
Технол. экрана |
Разреш. экрана |
Операт. память |
Объем видеоп. |
Колич. ядер |
Произв. CPU |
Диагон. экрана |
Цвет |
Матер. корпуса |
Поверх. экрана |
Объем HDD |
Тип процес. |
Вес |
Работа от аккум. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБ | Гц | пкс | ГБ | ГБ | дюйм | ГБ | кг | H | ||||||||||
| Apple Macbook Air 13 M2 8 Core 10 Core 8 512 Space Gray MLXX3 | 512 | IP | 2560x1664 | 8 | 8 | Apple M2 | 13.6 | алюмин. | Apple M2 | 1.24 | 78 990 ₽ | |||||||
| Apple Macbook Air 13 M2 8 Core 10 Core 8 512 Silver MLY03 | 512 | IP | 2560x1664 | 8 | 8 | Apple M2 | 13.6 | алюмин. | Apple M2 | 1.24 | 78 990 ₽ | |||||||
| Lenovo Ideapad Slim 5 16INCHCORE I7 13620H16GB512GBNOOS SEREBRO83HS006JPS 16IRH10 | Intel UHD Graphi. | 512 | 60 | IP | 1920x1200 | 16 | 10 | 16 | алюмин. анодир. | Intel Core i7 13620H 2.4 | 1.8 | 8 | 77 399 ₽ | |||||
| ACD 15s G3 AH15SI3386WS Silver | Intel Iris Xe Graphi. | 256 | 60 | IP | 1920x1080 | 8 | 10 | Intel Core i7 1355U 1.7 GHz | 15.6 | пласт. | Intel Core i7 1355U 1.7 GHz | 1.58 | 10 | 58 990 ₽ | ||||
| ACD 15s G2 AH15SI32P86WB Black | Intel Iris Xe Graphi. | 256 | 60 | IP | 1920x1080 | 8 | 12 | Intel Core i7 1260P 2.1 GHz | 15.6 | пласт. | Intel Core i7 1260P 2.1 GHz | 1.58 | 9 | 52 533 ₽ | ||||
| Digma Pro Breve Dn15r7 Adxw01 | Radeon RX Vega 8 | 512 | 60 | IP | 1920x1080 | 16 | 8 | AMD Ryzen 7 5700U 1.8 GHz | 15.6 | пласт. | frosted | AMD Ryzen 7 5700U 1.8 GHz | 1.766 | 48 340 ₽ | ||||
| Digma Pro Fortis M Dn15r5 Adxw07 | AMD Radeon | 512 | 60 | IP | 1920x1080 | 16 | 6 | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 GHz | 15.6 | пласт./металл | frosted | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 GHz | 1.8 | 31 491 ₽ | ||||
| Acer Aspire 5 15.6INCH1920 1080PIX.CORE I3 16gb 512gb Nx Khjer 00c A515 58p 33uj | Intel UHD Graphi. | 512 | 60 | TN | 1920x1080 | 16 | 6 | 15.6 | пласт./металл | Intel Core i3 1315U 1.2 | 1.78 | 14 | 44 430 ₽ | |||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 512gb Touch Id Blue MHFG4 | 512 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 87 299 ₽ | ||||||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 512gb Touch Id Silver MHFC4 | 512 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 87 299 ₽ | ||||||||
| ASUS Zenbook 14inch 14INCHOLED Amd Ryzen Ai 7 350gb 16GB512GB Ssd Win CHERNYYUM3406KA Qd182 | Radeon Graphi. | 512 | 60 | OLED | 1920x1200 | 16 | 8 | 14 | алюмин. | AMD Ryzen AI 7 350 2 | 1.2 | 106 699 ₽ | ||||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 512gb Touch Id Yellow MHFE4 | 512 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 87 299 ₽ | ||||||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 512gb Touch Id Pink MHFJ4 | 512 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 87 299 ₽ | ||||||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 256gb Blue MHFF4 | 256 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 77 599 ₽ | ||||||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 256gb Silver MHFA4 | 256 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 77 599 ₽ | ||||||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 256gb Yellow MHFD4 | 256 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 77 599 ₽ | ||||||||
| Apple Macbook 13 Neo 8gb 256gb Pink MHFH4 | 256 | IP | 8 | 6 | 13 | алюмин. | Apple A18 | 1.23 | 16 | 77 599 ₽ | ||||||||
| Thunderobot Gravity 16 Max G5 16INCHCORE I9 14900HX 32tb 1tbrtx 5070ti Win11 | GeForce RTX 5070Ti | 1024 | 300 | IP | 2560x1600 | 32 | 12 | 24 | 16 | пласт. | Intel Core i9 14900HX 2.2 | 2.58 | 3 | 232 260 ₽ | ||||
| ASUS Vivobook S16 16inch Ips Amd Ryzen 5 220gb 16gb 512gb Ssd Win Grey M3607HA Rp041 | Radeon Graphi. | 512 | 144 | IP | 1920x1200 | 16 | 6 | AMD Ryzen 5 220 3.2 ГГц | 16 | алюмин./пласт. | AMD Ryzen 5 220 3.2 ГГц | 1.7 | 64 019 ₽ | |||||
| Machcreator Vision L16 Se 16INCHRYZEN 7 7735hs 16GB1TBWIN 11pro BELYYJJ00G800HRU | Radeon 680 | 1024 | 120 | IP | 2560x1600 | 16 | 8 | 16 | пласт. | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 1.9 | 8 | 72 520 ₽ | |||||
| Machcreator Vision L16 Origin Xt 16INCHRYZEN 7 8845hs 32tb 2TBWIN11 | Radeon 780 | 2048 | 120 | IP | 2560x1600 | 32 | 8 | 16 | пласт. | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 1.9 | 6 | 93 688 ₽ | |||||
| ASUS Tuf Gaming A14 14inch Ips Amd Ryzen 7 8845hs 16gb 512gb Ssd Nvidia Geforce Rtx 4050 6gb Noos Grey FA401UU Rg053 | GeForce RTX 4050 6 | 512 | 165 | IP | 2560x1600 | 16 | 6 | 8 | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 ГГц | 14 | алюмин. | матов. | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 ГГц | 1.46 | 5 | 117 660 ₽ | ||
| HUAWEI Matebook D 16 I5 13420h 8gb 512gb Dos Sg 53014CNB | Intel UHD Graphi. | 512 | 60 | IP | 1920x1200 | 8 | 8 | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 16 | металл | матов. | Intel Core i5 13420H 2.1 ГГц | 1.72 | 6 | 49 469 ₽ | |||
| Machcreator Genesis R14 14.1INCHRYZEN 5 7640hs 16tb 1TBNOOS | Radeon 760 | 1024 | 120 | IP | 1920x1200 | 16 | 6 | 14.1 | металл/пласт. | AMD Ryzen 5 7640HS 4.3 | 1.5 | 7 | 55 860 ₽ |
Ноутбуки - популярные отзывы
Ноутбук Apple Macbook 13 Neo 8gb 256gb Yellow MHFD4 MHFD4Комментарий:
Отличный ноутбук!
Достоинства:
Все четко
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хорошее железо, за такую цену.
Достоинства:
Хороший ноутбук для работы. Внешний вид, клавиатура тихая, легкий, удобный.
Недостатки:
Когда забирала ноутбук специалист м видео сказал, что ОС пробная, установлена на 30 дней. Это конечно не приятно.
Комментарий:
Хороший ноутбук.Работает быстро.
Достоинства:
Быстрый, производительный. Экран с большим углом обзора, яркий
Недостатки:
Для меня нет
Комментарий:
Батареи хватает на весь рабочий день. Легкий беру везде с собой. Незаменимый помощник на удаленке. Довольна покупкой
Достоинства:
Для игр подходит
Недостатки:
Не возникли
Комментарий:
Выглядит стильно. Экран качественный, характеристики хорошие. Для игр вполне подходит, все необходимые порты и разъемы присутствуют.
Достоинства:
Современный процессор
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как и всегда, игровой ноут стоит дорого,. Но всегда можно приобрести в рассрочку. 8 ядер, 16 потоков - флагманский уровень мощности. Он легко справляется с любыми играми, стримингом, монтажом видео и тяжелой многозадачностью.
Достоинства:
Быстрый
Комментарий:
Приложения открываются быстро, работа проходит плавно и без задержек. Цвета насыщенные, красивые.
Достоинства:
Большой экран, реалистичная графика
Комментарий:
Клава тихая, есть подсветка, работает стабильно. Качественный.
Достоинства:
грузит все шустро
Недостатки:
Недостатки не обнаружены
Комментарий:
Макбук очень мощный. Быстро и качественно грузит любой контент. В любых программах работает на максимальных скоростях. При этом одновременно можно в нескольких окнах творить и на скорости это никак не сказывается. В общем по всем параметрам шустрый компьютер я очень доволен
Достоинства:
Легкий
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Макбук на удивление легкий. Корпус то металлический, противоударный. Но это не делает модель неподъемной. Это для меня как удивление, поэтому обозначаю всем в отзыве. В остальных характеристиках и параметрах тоже все супер, работает исправно и стабильно. Без нареканий.