471 товар (0.018)
| Модель | материал шнека | количество скоростей | материал ножа | номинальная мощность, W | материал корпуса | материал лотка | количество насадок | производительность мясорубки, кг/мин. | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korting Kmg 0601 Infinity | нержавеющая сталь | 2 | нержавеющая сталь | литой алюминий | алюминий | 6 | 12 899 ₽ | ||||
| Moulinex Hv8 Plus ME684832 | ME684832 | 1 | нержавеющая сталь | 800 | пластик | пластик | 4 | 2.6 | 13 999 ₽ | ||
| Oasis Mg Dm2 | MG-DM2 | металл | 2 | нержавеющая сталь | пластик | металл | 5 | 9 599 ₽ | |||
| Bq MG1000 | MG1000 | алюминий | 1 | нержавеющая сталь | 2100 | нержавеющая сталь/пластик | металл | 3 | 2.4 | 5 200 ₽ | |
| Supra Mgs 1991 | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | пластик | нержавеющая сталь | 1 | 3 699 ₽ | ||||
| Moulinex Hv2 ME208139 | ME208139 | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 2 | 6 999 ₽ | |||
| Tesler Mg 1802c | MG-1802C | алюминий | 2 | нержавеющая сталь | алюминий | алюминий | 9 | 7 899 ₽ | |||
| Garlyn Mg 2000 | силумин | 6 | нержавеющая сталь | пластиковый/металл | металл | 7 | 14 420 ₽ | ||||
| Maunfeld Mf 221ss | MF-221SS | нержавеющая сталь | 2 | нержавеющая сталь | металл | алюминий | 6 | 12 520 ₽ | |||
| Bq MG2006 White | MG2006 | литой алюминий | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 2 | 3 329 ₽ | |||
| Hiberg Mg 990 Y | нержавеющая сталь | 1 | металл | нержавеющая сталь | пластиковый/металл | 3 | 12 599 ₽ | ||||
| Redmond Rmg 1236 | металл | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 1 | 3 790 ₽ | ||||
| Nordfrost Mg 280b | металл | 2 | нержавеющая сталь | пластик | алюминий | 2 | 8 740 ₽ | ||||
| Kitfort Kt 2113 1 | металл | 1 | металл | пластик | пластик | 4 | 3 951 ₽ | ||||
| Maunfeld MMG2000BRSV | MMG.2000BRSV | 2 | сталь | нержавеющая сталь | металл | 3 | 4 086 ₽ | ||||
| Polaris Pmg 2582 | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | 600 | пластик | металл | 5 | 2.7 | 8 480 ₽ | ||
| Maunfeld MMG2000W | MMG.2000W | 2 | сталь | нержавеющая сталь | металл | 3 | 6 780 ₽ | ||||
| Maunfeld Mf 232wb | MF-232WB | металл | 1 | металл | пластик | пластик | 5 | 3 910 ₽ | |||
| Oasis Mg Dm3 | MG-DM3 | металл | 2 | нержавеющая сталь | 2500 | алюминий | металл | 11 | 1.5 | 12 240 ₽ | |
| Brayer Br1601 | металл | 1 | металл | пластик | пластик | 5 | 3 432 ₽ | ||||
| Maunfeld Mf 233wh | MF-233WH | металл | 1 | металл | пластик | металл | 6 | 3 122 ₽ | |||
| Bosch MFW2520W | MFW2520W | металл | 1 | металл | пластик | пластик | 4 | 6 899 ₽ | |||
| Supra Mgs 1806t | MGS-1806T | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | пластик | нержавеющая сталь | 3 | 3 799 ₽ | |||
| Oasis Mg Tk2 | MG-TK2 | металл | 1 | нержавеющая сталь | пластиковая/нержавеющая сталь | металл | 2 | 5 920 ₽ |
Достоинства:
Отличное качество три решетки мелкая средняя крупная пластик хороший тяжелая надежнаяУпакована отлично есть насадки кеббе
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Крутит быстро не перегревается удобная ручка есть ножки большая металл хороший не очень шумная
Достоинства:
Мощная, перемалыввет быстро и без необходимости что-то проталкивать.
Недостатки:
Шумная, пластик дешёвый.
Комментарий:
На картинке к товару куча насадок, а в коробке только сама мясорубка.
Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам.