Сравнить: Мясорубки
468 товаров (0.032)
| Модель | Материал шнека | Количество скоростей | Материал ножа | Номинальная мощность, Вт | Материал корпуса | Материал лотка | Количество насадок | Производительность мясорубки, кг/мин | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электромясорубка Caso Fw 2500 Blackaya | металл | 2 | нержавеющая сталь | 400 | пластик | нержавеющая сталь | 2 | 2.5 | 20 874 ₽ | ||
| Электромясорубка Lepse Gamma 71 Komplekt 1 | металл | 3 | нержавеющая сталь | 130 | пластик | пластик | 4 | 0.7 | 10 682 ₽ | ||
| Электромясорубка Moulinex Hv8 Plus ME684832 | ME684832 | 1 | нержавеющая сталь | 800 | пластик | пластик | 4 | 2.6 | 11 799 ₽ | ||
| Электромясорубка Zigmund Shtain Zmg 050 | металл | 1 | нержавеющая сталь | 800 | металл | металл | 6 | 2.7 | 20 790 ₽ | ||
| Электромясорубка Polaris Pmg 2561 Black Serebro | металл | 1 | нержавеющая сталь | 500 | металл/пластик | металл | 5 | 2.7 | 8 999 ₽ | ||
| Электромясорубка Endever Sigma 107 | металл | 1 | закаленная сталь | 2000 | литиевый алюминий | металл | 5 | 2 | 17 738 ₽ | ||
| Электромясорубка Caso Fw 2000 2870 | нержавеющая сталь | 2 | нержавеющая сталь | 800 | алюминий | алюминий | 2 | 2.3 | 19 110 ₽ | ||
| Электромясорубка Brayer 1603br | металл | 1 | металл | 1500 | пластик | пластик | 7 | 2 | 3 920 ₽ | ||
| Электромясорубка Polaris Pmg 1852 Rus White | 1 | нержавеющая сталь | 220 | пластик | пластик | 2 | 2 | 4 606 ₽ | |||
| Электромясорубка Aksion M 4303 Belaya 316041 | 316041 | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 5 | 9 790 ₽ | |||
| Электромясорубка Steba Mg 3000 | металл | 2 | нержавеющая сталь | 1200 | нержавеющая сталь | металл | 4 | 2 | 27 899 ₽ | ||
| Электромясорубка Supra Mgs 1805t | MGS-1805T | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | пластик | нержавеющая сталь | 3 | 3 999 ₽ | |||
| Электромясорубка Bq MG1010 | MG1010 | металл | 1 | сталь | 2200 | алюминий | пластик | 4 | 1.8 | 9 890 ₽ | |
| Электромясорубка Endever Sigma 42 80669 | нержавеющая сталь | 1 | сталь | 1800 | пластик | пластик | 3 | 2.3 | 4 900 ₽ | ||
| Электромясорубка Polaris Pmg 2077 Rus | металл | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 2 | 5 299 ₽ | ||||
| Электромясорубка Econ Eco 1050mg | ECO-1050MG | металл | 1 | сталь | пластик | пластик | 2 | 3 771 ₽ | |||
| Электромясорубка Moulinex Hv4 ME476132 | ME476132 | алюминий | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 9 | 12 940 ₽ | |||
| Электромясорубка Starwind SMG3120 | SMG3120 | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 5 | 2 399 ₽ | |||
| Электромясорубка Zigmund Shtain Zmg 043 | металл | 1 | нержавеющая сталь | металл/пластик | пластик | 1 | 2 890 ₽ | ||||
| Электромясорубка Polaris Pmg 1872 Rus Gr | нержавеющая сталь | 1 | нержавеющая сталь | 500 | пластик | пластик | 3 | 2 | 4 699 ₽ | ||
| Электромясорубка Gemlux Gl Mg 500 Ss | металл | 2 | нержавеющая сталь | 500 | алюминий | алюминий | 2 | 2.7 | 17 640 ₽ | ||
| Электромясорубка Kelli Kl 5004 | металл | 2 | металл | 2600 | пластик | пластик | 5 | 3.6 | 6 762 ₽ | ||
| Электромясорубка Bq MG1000 | MG1000 | алюминий | 1 | нержавеющая сталь | 2100 | нержавеющая сталь/пластик | металл | 3 | 2.4 | 5 280 ₽ | |
| Электромясорубка Aksion M 6102 Dark Blue | металл | 1 | нержавеющая сталь | пластик | пластик | 4 | 15 484 ₽ |
Мясорубки - популярные отзывы
Электромясорубка Endever Sigma 107Достоинства:
отличная мясорубка.
Достоинства:
Мощная, компактная, легко чистится
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Я купила эту мясорубку для приготовления домашнего фарша и не разочаровалась! Она справляется с мясом любого типа - свинина, говядина, курица - все перемалывается быстро и качественно. Очень удобно, что в комплекте есть несколько насадок, позволяющих готовить колбасы и кеббе. Чистится легко, что тоже немаловажно.
Достоинства:
Очень удобная. Много режимов. Хорошие харрактеристики
Недостатки:
Громкая
Комментарий:
Соответствует цена качество
Достоинства:
Небольшая. Красивая. И фарш крутит, и овощи трет. Мощная.
Недостатки:
Минусом могу назвать только некоторую шумность прибора во время работы, но для меня это не критично.
Комментарий:
Мясорубка оказалась очень полезным и удобным прибором на кухне. Легко справляется с перемалыванием мяса и других продуктов. Я использовала ее для приготовления фарша, и она справилась с задачей безупречно. Попробовала насадки терки, морковь трет мелко, на суп или шубу отлично пойдет.
Достоинства:
Искала не дорогую, компактную мясорубку в съёмную квартиру. Остановилась на этой модели. Со своей задачей справилась. Делала фарш из говядины с большими прожилками. Перемолола хорошо с одного раза. Моется легко.
Недостатки:
Шумновата и сильный поток воздуха от вентилятора. На производительность не влияет. Так же не смогла установить в собранном виде часть для перемалывания. В инструкции написано собирать поочерёдно на основании. Если делать так, то все нормально.
Достоинства:
В пользовании удобная. Насадки прочно фиксируются, легко снимаются и моются
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В комплекте только 2 насадки, мне этого хватает вполне. При хранении много места не занимает, к качеству работы претензий нет.
Достоинства:
Очень маленькая, мощная, есть насадка для колбасок.
Недостатки:
Решетки облезли сразу, к сожалению, но это абсолютно не критично.
Комментарий:
Я не сразу оставила отзыв после покупки, посмотрела, как она работает в течение 2-х месяцев. Работает исправно и быстро. Несмотря на маленький вес, она абсолютно устойчива. Очень мощная и не сильно громкая. Очень довольна покупкой.
Достоинства:
Отличная мясорубка, тихая, много насадок!
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Очень компактная, удобна для хранения
Достоинства:
Большой функционал.
Недостатки:
Очень шумная.
Комментарий:
Покупал в подарок жене, искал не слишком дорогую, но чтобы было много насадок. Данную модель покупал с хорошей скидкой. Ценник был почти высокий ,а купил выгодно. Вещь хорошая, но шумная.