Сравнить: Встроенные микроволновые печи
562 товара (0.036)
| Модель | Тип дверного открывания | Max. микроволновая мощность, Вт | Цвет | Вес, кг | Диаметр поворотного стола, см | Тип гриля | Внутреннее покрытие | Тип управления | Полезный объем | Высота, см | Глубина, см | Потребляемая мощность, Вт | Автоматические программы | Мощность гриля, Вт | Ширина, см | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроволновые соло плиты Beko MOF23300B | MOF23300B | 900 | 13.4 | 10.6 | металл | механический | 1400 | 7 079 ₽ | |||||||||
| Встроенная микроволновая плита Candy CMXBTG218W | CMXBTG218W | левый | 800 | 15.5 | 27 | ТЭН | нержавеющая сталь | электронный | 21 | 384 | 1300 | 8 | 1000 | 595 | 21 299 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Korting Kmi 825 Xn | левый | 1450 | 16.57 | 31.5 | ТЭН | нержавеющая сталь | электронный | 25 | 388 | 1450 | 8 | 1000 | 595 | 22 510 ₽ | |||
| Встроенная микроволновая плита Gorenje BM251SG2WG | BM251SG2WG | клавиша | 19.5 | 31.5 | кварцевый | пищевая нержавеющая сталь | сенсорный | 25 | 401 | 595 | 1450 | 15 | 900 | 388 | 38 999 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Brandt BMG2120X Nerzhaveushhaya Stal Blackaya | BMG2120X | левый | 1450 | 19 | 31.5 | электрическ | нержавеющая сталь | сенсорный/кнопочный | 25 | 466 | 1450 | 8 | 1000 | 653 | 40 990 ₽ | ||
| Built-in Microwave Stove Candy CMXBTG259W | CMXBTG259W | 18 | 31.5 | Да | сенсорный | 25 | 370 | 595 | 1450 | 8 | 1200 | 384 | 26 599 ₽ | ||||
| Built-in Microwave Stove Candy CMXBTG218B | CMXBTG218B | клавиша | 15.5 | 27 | ТЭН | нержавеющая сталь | электронный | 21 | 338 | 595 | 1300 | 8 | 1000 | 384 | 25 040 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Bosch BEL554MS0 | BEL554MS0 | левый | 900 | 18.3 | 31.5 | кварц | нержавеющая сталь | электронный | 25 | 382 | 800 | 8 | 1200 | 594 | 35 480 ₽ | ||
| Built-in Microwave Stove Candy CMXBTG218X | CMXBTG218X | клавиша | 14 | 27 | ТЭН | нержавеющая сталь | электронный | 21 | 338 | 595 | 1300 | 8 | 1000 | 384 | 24 499 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Krona Riflesso 60 Bl | левый | 900 | 19.2 | 31.5 | кварц | нержавеющая сталь | сенсорный | 25 | 388 | 900 | 8 | 1000 | 600 | 22 305 ₽ | |||
| Встроенная микроволновая плита Maunfeld MBMO925SGB11 | MBMO925SGB11 | левый | 900 | 17.2 | 31.5 | кварц | пищевая нержавеющая сталь | сенсорный | 25 | 390 | 1450 | 8 | 1000 | 595 | 30 537 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Maunfeld MBMO.20.7S | MBMO.20.7S | клавиша | 15 | 24.5 | ТЭН | нержавеющая сталь | электронный | 20 | 343.5 | 595 | 1250 | 8 | 1000 | 388 | 15 031 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Zugel ZMO251W | ZMO251W | левый | 900 | 15.5 | 24.5 | инфракрасный | нержавеющая сталь | сенсорный | 25 | 400 | 1400 | 9 | 1200 | 595 | 23 699 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Meferi MMO6025WH Ultra Belaya | MMO6025WH | левый | 1450 | 19.1 | 31.5 | кварц | нержавеющая сталь | сенсорный | 25 | 384 | 1450 | 8 | 1000 | 595 | 25 978 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Maunfeld MBMO258S Inox | MBMO.25.8S | левый | 900 | 19.5 | 31.5 | кварц | нержавеющая сталь | электронный/механический | 25 | 388 | 1450 | 8 | 1000 | 595 | 31 990 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Monsher Mmh 1020 B | клавиша | 12.5 | 24.5 | нержавеющая сталь | электронный | 20 | 315 | 595 | 900 | 5 | 380 | 16 643 ₽ | |||||
| Встроенная микроволновая плита Kuppersberg Rmw 969 Bor | вниз | 1000 | 32 | 32 | ТЭН | нержавеющая сталь | сенсорный | 32 | 455 | 3400 | 11 | 1500 | 595 | 120 862 ₽ | |||
| Встроенная микроволновая плита Meferi MMO6028WH Comfort Plus | MMO6028WH | левый | 1450 | 19 | 31.5 | сенсорный | 28 | 386 | 1450 | 8 | 1450 | 595 | 25 372 ₽ | ||||
| Встроенная микроволновая плита Bosch Serie 2 BEL653MW3 | BEL653MW3 | левый | 800 | 15.2 | 29 | кварц | эмалированный металл | электронный | 25 | 380 | 1270 | 8 | 1000 | 560 | 18 990 ₽ | ||
| Встроенная микроволновая плита Midea MI70200B | MI70200B | клавиша | 14.5 | 24.5 | керамика | механический/электронный | 20 | 595 | 306 | 1250 | 8 | 390 | 17 999 ₽ | ||||
| Премиальная встроенная микроволновая плита Smeg SO4301M0X | SO4301M0X | вниз | 800 | 31.6 | электрическ | эмаль легкой очистки | swinging | 40 | 458 | 3000 | 1500 | 597 | 119 999 ₽ | ||||
| Премиальная встроенная микроволновая плита Smeg SO4101M0B3 | SO4101M0B3 | вниз | 800 | 32.7 | электрическ | эмаль | swinging/сенсорный | 40 | 458 | 3000 | 1500 | 597 | 176 699 ₽ | ||||
| Премиальная встроенная микроволновая плита Smeg SO4301M0N | SO4301M0N | вниз | 800 | 32.7 | электрическ | эмаль легкой очистки | swinging | 4 | 458 | 3000 | 4 | 1500 | 597 | 99 999 ₽ | |||
| Премиальная встроенная микроволновая плита Smeg FMI625CN | FMI625CN | левый | 900 | 21.5 | 31.5 | кварц | нержавеющая сталь | сенсорная панель | 25 | 388 | 2500 | 10 | 1100 | 595 | 79 399 ₽ |
Встроенные микроволновые печи - популярные отзывы
Микроволновые соло плиты Beko MOF23300B MOF23300BДостоинства:
Нормально работает, функции свои выполняет.
Недостатки:
Шумновата.
Комментарий:
лаконичный дизайн, ничего лишнего, маленькая, аккуратная. работает )
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная микроволновка, удобная, цена отличная, не завышенная, работает прекрасно, разогревает хорошо, управление удобное, дверца открывается легким нажатием, очень довольна
Достоинства:
Качество, удобное управление
Комментарий:
Быстро греет, легко очищается от жира. Греет без пересушивания продуктов.
Достоинства:
Мощность
Недостатки:
-
Комментарий:
Отличная встраиваемая духовка, с управлением которой разберётся каждый. Быстро разогревает и размораживает.
Достоинства:
установка несложная, греет еду полностью
Недостатки:
никаких
Комментарий:
Мне эта микроволновка показалась очень удобной. Греет она правильно и хорошо, довольно быстро, и продукты равномерно прогреваются, что лично для меня важно. Панель управления интуитивная, разберётся даже тот, кто в технике не особо силён. Управление элементарное, никаких сложностей с этим не заметил
Достоинства:
Все работает.
Недостатки:
Для себя не нашла.
Комментарий:
Микроволновка устроила своими параметрами. Тактовое управление располагается на передней панели. На дисплее отображаются все параметры готовки - режимы, комби режимы, разморозка по времени или весу, таймер. Удобная, вместительная, легкоуправляемая. Полностью устроила.
Достоинства:
Вместительная, мощность, 8 программ
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Микроволновка очень вместительная. Я спокойно могу разморозить или даже приготовить в ней курицу гриль весом 5 кг. Мощность приличная. Есть 8 программ приготовления мини-блюд. Часто выручает "мультиповар" когда нет времени на готовку.
Комментарий:
Шикарная микроволновка! Простая в использовании, удобная и вместительная! Всё супер!
Достоинства:
Выстраиваемая, точные размеры
Недостатки:
Не выявила
Комментарий:
Специально для кухни подбирала встраиваемую микроволновую печь. Этот вариант подошел идеально как по размерам, так и по дизайну. С установкой проблем не возникло, размеры указаны точно. Также понравилось большое количество программ для приготовления разнообразных блюд. Точно рекомендую.
Достоинства:
Все хорошо
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Искала именно встраиваемую микроволновку. Эта понравилась. Она выглядит стильно.Греет быстро и равномерно, можно не только разогревать, но и готовить. Уже тестировала кашу, получилось неплохо. Легко чистится, что тоже большой плюс. Рекомендую.
Достоинства:
режимы крутые
Недостатки:
Никаких замечаний нет
Комментарий:
Крылышки гриль в ней получились очень вкусно. С режимами разобралась в момент. Нравится что она полноценно может заменить духовку. Так что для моей кухни подошла в самый раз
Комментарий:
Все хорошо, понравилась.
Достоинства:
Управление
Недостатки:
Никаких
Комментарий:
Панель управления очень нравится! Красивая и эстетично выглядит, к тому же сенсорная, просто пользоваться приятно. Кнопки даже при легком нажатии чрезвычайно отзывчивы. Так ещё и интуитивно понятная и проста в использовании. Я с первого раза поняла, как пользоваться всеми функциями без инструкции.
Достоинства:
Нет подвижного стола
Недостатки:
Нет минусов
Комментарий:
Микроволновка сделана очень современно. Особенно удивило и порадовало отсутствие подвижного стола. И места для разогрева или гриля стало больше, ту же пиццу теперь легко поместить. И не нужно беспокоиться о том, чтобы правильно настроить положение его или еды на нем. Это и для чистки удобнее. Так что удобно и практично.
Достоинства:
Отличная мощность, дизайн красивый
Комментарий:
Объем в принципе неплохой, мне хватает, мощность очень хорошая, быстро разогревает еду. дизайн красивый.