593 товара (0.020)
| Модель | дверцы открывания тип | max. микроволновая мощность, Вт | цвет | вес, kg | поворотного стола диаметр, см | гриля тип | внутреннее покрытие | управления тип | полезный объем | высота, см | глубина, см | мощности потребление, Вт | автоматические программы | гриля мощность, Вт | ширина, см | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Hym M2042 | HYM-M2042 | левый | 700 | 11 | 24.5 | эмалированная сталь | поворотный | 20 | 36 | 1150 | 27 | 4 820 ₽ | |||||
| Gorenje MO20E1W | MO20E1W | 800 | 10.9 | 10.6 | эмаль | механический | 1280 | 5 999 ₽ | |||||||||
| Samsung MC28H5013AK | MC28H5013AK | 900 | 17.5 | 12.6 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2900 | 24 | 1500 | 14 999 ₽ | ||||||
| Maunfeld MFSMO207TWH | MFSMO.20.7TWH | 700 | 10.7 | 10 | эмаль | электронное/сенсорное/механическое | 1050 | 8 | 7 599 ₽ | ||||||||
| Gorenje MO20E1W2 | MO20E1W2 | 800 | 10.9 | 10.6 | эмалированный металл | механический/поворотный | 1250 | 6 999 ₽ | |||||||||
| Bosch FFL020MW0 | FFL020MW0 | 800 | 11.9 | 10.6 | лак | поворотный | 1270 | 8 | 14 990 ₽ | ||||||||
| Maunfeld MFSMO207WH | MFSMO.20.7WH | 700 | 10.7 | 10 | эмалированный металл | механический | 1150 | 8 440 ₽ | |||||||||
| Starwind SWM5720 | SWM5720 | 700 | 10.7 | 10 | эмаль | механический | 1050 | 5 021 ₽ | |||||||||
| Hyundai Hym D3001 | HYM-D3001 | 700 | 10.4 | 10 | эмаль | электронный | 3 | 5 890 ₽ | |||||||||
| Gorenje MO20E2W | MO20E2W | 800 | 11.5 | 10.6 | кварцевый | эмалированный металл | механический/поворотный | 1280 | 1000 | 7 890 ₽ | |||||||
| Samsung MG30T5018AK Bw | MG30T5018AK/BW | 900 | 15.9 | 12.5 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2900 | 1500 | 15 499 ₽ | |||||||
| Samsung MG30T5018AG Bw | MG30T5018AG/BW | 900 | 15.9 | 12.5 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2900 | 1500 | 14 699 ₽ | |||||||
| Gorenje MO20E1WH | MO20E1WH | 800 | 10.3 | 10 | механический | 1100 | 6 499 ₽ | ||||||||||
| Samsung MG23T5018AE | MG23T5018AE | 800 | 12.7 | 11.3 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2300 | 17 | 1100 | 14 380 ₽ | ||||||
| Samsung MG23T5018AK Bw | MG23T5018AK/BW | 800 | 12.7 | 11.3 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2300 | 1100 | 12 327 ₽ | |||||||
| Gorenje MO20E1B | MO20E1B | 800 | 10.1 | 9.6 | эмалированный металл | механический | 1280 | 5 999 ₽ | |||||||||
| Leff 20MM721W | 20MM721W | 700 | 10.5 | 9.6 | эмалированный металл | механический | 4 530 ₽ | ||||||||||
| Hyundai Hym D2071 Silver Black | HYM-D2071 | 700 | 10.8 | 9.6 | эмалированный металл | 1150 | 8 | 5 984 ₽ | |||||||||
| Haier Hmb DG208SA | HMB-DG208SA | 800 | 10.2 | 10 | кварцевый | эмаль | цифровое | 1270 | 8 | 1000 | 8 999 ₽ | ||||||
| Smeg MOE25X | MOE25X | 900 | 15 | 12.4 | ТЭН | керамическая эмаль | электромеханический | 1500 | 10 | 1000 | 23 760 ₽ | ||||||
| Beko MOC20100W1 | MOC20100W1 | 700 | 10.8 | 9.6 | металл | поворотный | 1200 | 5 199 ₽ | |||||||||
| Gorenje MO20A3BH Blackaya | MO20A3BH | 800 | 10.3 | 10 | эмаль | механический | 1280 | 8 | 9 999 ₽ | ||||||||
| Maunfeld MBMO349GBG | MBMO349GBG | 900 | 26 | 13.6 | ТЭН | нержавеющая сталь | сенсорное | 2000 | 8 | 1100 | 35 999 ₽ | ||||||
| Maunfeld JFSMO205ERIB | JFSMO.20.5.ERIB | 800 | 11.7 | 13.8 | кварцевый | нержавеющая сталь | механический | 1080 | 8 | 1000 | 15 990 ₽ |
Достоинства:
Простое управление, ничего лишнего — только нужные функции. Компактная, хорошо вписывается на кухню. Греет быстро и равномерно. Дверца открывается удобно, не скрипит, сборка добротная.
Недостатки:
Нет гриля и дополнительных режимов, только базовые функции. Мощность не регулируется плавно, всего несколько фиксированных уровней.
Комментарий:
Выбирал именно недорогую и простую модель без лишних функций — эта идеально подошла. Использую для разогрева готовых блюд и напитков, справляется отлично. Чаша стандартного размера, помещаются тарелки среднего диаметра. Белый цвет смотрится аккуратно и легко моется. В целом — надежный вариант для повседневного использования, цена полностью оправдана.
Достоинства:
Компактная, красивая, работает не громко, после окончания работы подаёт звуковой сигнал и каждую минуту если не открыть дверцу. Довольно проста в обращении , вполне надёжная.
Недостатки:
Не обнаружены.
Комментарий:
Хорошая, компактная микроволновка к покупке рекомендую.