593 товара (0.023)
| Модель | тип открывания дверцы | max. микроволновая мощность, W | цвет | вес, кг | диаметр поворотного стола, см | тип гриля | внутреннее покрытие | тип управления | полезный объем | высота, см | глубина, см | потребление мощности, W | автоматические программы | мощность гриля, W | ширина, см | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Hym M2042 | HYM-M2042 | левый | 700 | 11 | 24.5 | эмалированная сталь | поворотный | 20 | 36 | 1150 | 27 | 5 499 ₽ | |||||
| Samsung MC28H5013AK | MC28H5013AK | 900 | 17.5 | 12.6 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2900 | 24 | 1500 | 14 999 ₽ | ||||||
| Gorenje MO20E1W | MO20E1W | 800 | 10.9 | 10.6 | эмаль | механический | 1280 | 6 999 ₽ | |||||||||
| Starwind SWM5720 | SWM5720 | 700 | 10.7 | 10 | эмаль | механический | 1050 | 5 099 ₽ | |||||||||
| Bosch FFL020MW0 | FFL020MW0 | 800 | 11.9 | 10.6 | лак | поворотный | 1270 | 8 | 14 990 ₽ | ||||||||
| Gorenje MO20E1W2 | MO20E1W2 | 800 | 10.9 | 10.6 | эмалированный металл | механический/поворотный | 1250 | 6 999 ₽ | |||||||||
| Maunfeld MFSMO207TWH | MFSMO.20.7TWH | 700 | 10.7 | 10 | эмаль | электронное/сенсорное/механическое | 1050 | 8 | 7 339 ₽ | ||||||||
| Maunfeld MFSMO207WH | MFSMO.20.7WH | 700 | 10.7 | 10 | эмалированный металл | механический | 1150 | 8 440 ₽ | |||||||||
| Gorenje MO20E2W | MO20E2W | 800 | 11.5 | 10.6 | кварцевый | эмалированный металл | механический/поворотный | 1280 | 1000 | 7 890 ₽ | |||||||
| Leff 20MM721W | 20MM721W | 700 | 10.5 | 9.6 | эмалированный металл | механический | 4 530 ₽ | ||||||||||
| Hyundai Hym D2071 Silver Black | HYM-D2071 | 700 | 10.8 | 9.6 | эмалированный металл | 1150 | 8 | 5 984 ₽ | |||||||||
| Gorenje MO20E1WH | MO20E1WH | 800 | 10.3 | 10 | механический | 1100 | 6 499 ₽ | ||||||||||
| Samsung MG23T5018AK Bw | MG23T5018AK/BW | 800 | 12.7 | 11.3 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2300 | 1100 | 13 399 ₽ | |||||||
| Hyundai Hym D3001 | HYM-D3001 | 700 | 10.4 | 10 | эмаль | электронный | 3 | 5 880 ₽ | |||||||||
| Gorenje MO20E1B | MO20E1B | 800 | 10.1 | 9.6 | эмалированный металл | механический | 1280 | 5 999 ₽ | |||||||||
| Samsung MG30T5018AG Bw | MG30T5018AG/BW | 900 | 15.9 | 12.5 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2900 | 1500 | 14 699 ₽ | |||||||
| Samsung MG30T5018AK Bw | MG30T5018AK/BW | 900 | 15.9 | 12.5 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2900 | 1500 | 15 499 ₽ | |||||||
| Samsung MG23T5018AE | MG23T5018AE | 800 | 12.7 | 11.3 | ТЭН | Bio керамика | сенсорный | 2300 | 17 | 1100 | 14 599 ₽ | ||||||
| Gorenje MO20A4XH | MO20A4XH | 800 | 10.3 | 10 | ТЭН | эмаль легкой очистки | электронный | 1280 | 11 | 1000 | 9 999 ₽ | ||||||
| Maunfeld JFSMO205ERIB | JFSMO.20.5.ERIB | 800 | 11.7 | 13.8 | кварцевый | нержавеющая сталь | механический | 1080 | 8 | 1000 | 16 580 ₽ | ||||||
| Panasonic Nn GT35HBZPE | NN-GT35HBZPE | 800 | 13.4 | 11.3 | кварцевый | эмаль | сенсорное | 1270 | 12 | 1000 | 11 899 ₽ | ||||||
| Maunfeld JFSMO205GRBG | JFSMO.20.5.GRBG | 700 | 11.2 | 7.9 | кварцевый | нержавеющая сталь | механический | 1080 | 3 | 800 | 15 461 ₽ | ||||||
| Haier Hmx BTG259X Nerzhaveushhaya Stal Blackaya | HMX-BTG259X | налево | 900 | 18 | 31.5 | кварцевый | нержавеющая сталь | электронный | 25 | 384 | 1450 | 8 | 1200 | 595 | 29 999 ₽ | ||
| Beko MOC20100W1 | MOC20100W1 | 700 | 10.8 | 9.6 | металл | поворотный | 1200 | 4 999 ₽ |
Достоинства:
Простая, достаточно надёжная, легко моется
Недостатки:
Слабая внутренняя подсветка, короткий провод
Комментарий:
В целом простая и удобная микроволновка для разогрева пищи, без лишних функций
Достоинства:
Компактная, красивая, работает не громко, после окончания работы подаёт звуковой сигнал и каждую минуту если не открыть дверцу. Довольно проста в обращении , вполне надёжная.
Недостатки:
Не обнаружены.
Комментарий:
Хорошая, компактная микроволновка к покупке рекомендую.