350 товаров (0.015)
| Модель | диагональ экрана, Inch | разрешение экрана, Pix | покрытие экрана | тип матрицы | вес, кг | время отклика, мс | контраст, :1 | яркость, cd/m² | разъем HDMI, шт | частота обновления, Hz | цвет | соотношение сторон | динамический контраст | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Viewfinity S9 S90pc S27C902PAI 27 Ips 5120X2880 60gc Silver | S27C902PAI | 27 | 5120x2880 | матовое | IPS | 7.4 | 1000 | 600 | 60 | 89 190 ₽ | |||||
| Msi Modern 27 Ips 1920X1080 100gc Black MD272XP | MD272XP | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | антибликовое | IPS | 5.7 | 1000 | 300 | 1 | 100 | 100000000:1 | 17 610 ₽ | |||
| Philips 27 Ips 1920X1080 75gc Black 273V7QDSB 00 01 | 273V7QDSB | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 4.5 | 1000 | 250 | 1 | 75 | 100000000:1 | 6 520 ₽ | |||
| Samsung Smart M8 M80d S32DM801UI 32 Va 3840X2160 60gc White | S32DM801UI | 32 | 3840x2160 | антибликовое | цифровой | 10.4 | 5 (GTG) | 3000 | 400 | 1 | MEGA | 51 740 ₽ | |||
| Philips 27 Ips 1920X1080 76gc Black 273V7QDAB | 273V7QDAB | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | антибликовое | IPS | 4.23 | 1000 | 250 | 1 | 76 | 10000000:1 | 11 930 ₽ | |||
| Lg Ultrafine 315 32UN650 W | 32UN650-W | 31.5 | 3840x2160 | антибликовое | 8.2 | 5 (GTG) | 41.66736111111111 | 350 | 2 | MEGA | 40 460 ₽ | ||||
| Aoc 24G2SPAE | 24G2SPAE | 23.8"(60 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 3.75 | 1000 | 300 | 2 | 165 | 80000000:1 | 11 399 ₽ | |||
| Samsung Viewfinity S8 S80pb S27B800PXI 27 Ips 3840X2160 60gc Black | S27B800PXI | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 6.7 | 1000 | 350 | 1 | 60 | MEGADCR | 28 450 ₽ | |||
| Philips 27 Va 1920X1080 75gc Black 271V8LA 00 01 | 271V8LA | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | VA | 3.96 | 3000 | 250 | 75 | 10 560 ₽ | |||||
| Msi Modern MD272XPW | MD272XPW | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое/антибликовое | IPS | 5.85 | 1000 | 300 | 1 | 100 | 100000000:1 | 14 990 ₽ | |||
| Lg 27QN600 B | 27QN600-B | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 5.7 | 1000 | 350 | 2 | 75 | 18 390 ₽ | ||||
| Lg 27GR93U B | 27GR93U-B | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 6.19 | 1000 | 320 | 2 | 144 | 40 260 ₽ | ||||
| Xiaomi 2145 Ips 1920X1080 75gc Black A22i | 21.5"(54.6 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 2.2 | 3000 | 250 | 1 | 75 | 6 990 ₽ | |||||
| Aoc 27 Ips 1920X1080 165gc Black 27G2SPU | 27G2SPU | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 7 | 1000 | 250 | 2 | 165 | 80m:1 | 17 999 ₽ | |||
| Philips 241V8LAB | 241V8LAB | 23.8"(60 см) | 1920x1080 | антибликовая/матовая | VA | 3 | 4000 | 250 | 1 | 100 | 9 555 ₽ | ||||
| Digma 27 Ips 1920X1080 100gc Black Progress 27P404F | 27P404F | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое/антибликовое | IPS | 4.3 | 300 | 1 | 100 | 10000000:1 | 9 990 ₽ | ||||
| Philips 238 Ips 1920X1080 75gc Black 243V7QDAB 00 01 | 243V7QDAB | 23.8"(60 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 3.5 | 1000 | 250 | 1 | 75 | 10000000:1 | 9 990 ₽ | |||
| Samsung Odyssey G5 27 Va 2560X1440 165gc Black S27CG550EI | S27CG550EI | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | антибликовое | VA | 5.7 | 2500 | 300 | 1 | 165 | MEGA | 19 600 ₽ | |||
| Samsung Odyssey G3 G30d S27DG300EI 27 Va 1920X1080 180gc Black | S27DG300EI | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | антибликовое | VA | 56 | 3000 | 250 | 1 | 180 | MEGA | 19 850 ₽ | |||
| Philips 273V7QJAB 00 01 | 273V7QJAB | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 4.37 | 1000 | 250 | 1 | 75 | 100000000:1 | 11 150 ₽ | |||
| Asus VY249HF W | VY249HF-W | 23.8"(60 см) | 1920x1080 | IPS | 3.4 | 1300 | 250 | 1 | 100 | 9 790 ₽ | |||||
| Aoc 238 Ips Black 24B2XDA | 24B2XDA | 23.8"(60 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 2.7 | 1000 | 250 | 1 | 75 | 20000000:1 | 10 299 ₽ | |||
| Digma Pro 27 Art L Green | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 5.7 | 1000 | 300 | 1 | 165 | 28 650 ₽ | |||||
| Xiaomi 27 Ips 1920X1080 100gc Black A27i | ELA5345EU | 27"(68.5 см) | 1920x1080 | матовое | IPS | 3.6 | 1000 | 250 | 1 | 100 | 10000000:1 | 9 720 ₽ |
Комментарий:
За свою цену отличный монитор
Достоинства:
Отличный монитор за свои деньги, честные 180 Герц
Комментарий:
Провод display port в комплекте; отлично тянет телевизор через 5 метровый HDMI
Достоинства:
2560х1440, 240Гц, 1мс, отличная колибровка картинки
Недостатки:
Разве только цена
Комментарий:
Отлично собран, укомплектован, оснащён, лучшая матрица в ценовом сегменте, и играть и работать одно удовольствие, отлично откалиброван с завода.