397 товаров (0.024)
| Модель | Диагональ экрана, дюйм | Разрешение экрана, пикс | Покрытие экрана | Тип матрицы | Вес, кг | Время отклика, мс | Контраст, :1 | Яркость, кд/м² | Разъем HDMI, пред | Частота обновления, Гц | Цвет | Соотношение сторон | Динамический контраст | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Acer Vero CB242YE3BMIRUXV | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 6.1 | 1000 | 250 | 1 | 100 | 11000000:1 | 14 490 ₽ | ||||
| Монитор Benq BL3290QT | BL3290QT | 31.5inch(80.1cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 7.2 | 1000 | 350 | 1 | 75 | 37 499 ₽ | ||||
| Монитор Dahua Dhi Lm25 B200bs | DHI-LM25-B200BS | 24.5 | 1920x1080 | 24.5"/1920x1080 | 3.2 | 5 | 3000 | 250 | 1 | 16:9 | 8 599 ₽ | ||||
| Монитор Msi Modern 27 Ips 1920X1080 100gc Black MD272XP | MD272XP | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | IPS | 5.7 | 1000 | 300 | 1 | 100 | 100000000:1 | 16 960 ₽ | |||
| Монитор Benq BL2790QT | BL2790QT | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый/антибликовая | IPS | 8.4 | 1000 | 350 | 1 | 75 | 31 499 ₽ | ||||
| Монитор Benq EX2710S | EX2710S | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый/антибликовая | IPS | 6.2 | 1000 | 400 | 2 | 165 | 18 290 ₽ | ||||
| Монитор Aoc 27 Ips 1920X1080 165gc Black 27G2SPU | 27G2SPU | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 7 | 1000 | 250 | 2 | 165 | 80m:1 | 18 790 ₽ | |||
| Монитор 23.8inch Philips 24E1N1300AE Black | 24E1N1300AE | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | антиблик/матовый | IPS | 4.68 | 1300 | 250 | 1 | 100 | 5 315 ₽ | ||||
| Монитор Samsung Viewfinity S8 32 Ips 3840X2160 60gc Black S32B800PXI | S32B800PXI | 32 | 3840x2160 | матовый | LED | 7.5 | 5 | 1000 | 350 | 1 | MEGA DCR | 49 799 ₽ | |||
| Монитор Hisense 27n3g Pro | 27N3G-PRO | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 3.7 | 1000 | 250 | 1 | 100 | 9 799 ₽ | ||||
| Монитор Asus VY249HF W | VY249HF-W | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | IPS | 3.4 | 1300 | 250 | 1 | 100 | 10 860 ₽ | |||||
| Монитор Benq EX2710U | EX2710U | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 8 | 1000 | 300 | 2 | 144 | 43 499 ₽ | ||||
| Монитор Philips 27M2N3200A | 27M2N3200A | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | IPS | 5.82 | 1000 | 300 | 2 | 180 | 8 095 ₽ | ||||
| Монитор Aoc 24G2SPAE | 24G2SPAE | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 3.75 | 1000 | 300 | 2 | 165 | 80000000:1 | 13 050 ₽ | |||
| Монитор Philips 1000 Series 27E1N1600AE | 27E1N1600AE | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | IPS | 3.97 | 1500 | 350 | 1 | 100 | 19 999 ₽ | |||||
| Монитор Samsung Viewfinity S8 S80pb S27B800PXI 27 Ips 3840X2160 60gc Black | S27B800PXI | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 6.7 | 1000 | 350 | 1 | 60 | MEGADCR | 27 799 ₽ | |||
| Игровой монитор 27inch Philips Evnia 3000 27M2N3200S Black | 27M2N3200S | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | IPS | 4.71 | 1000 | 300 | 2 | 180 | 13 499 ₽ | ||||
| Монитор Aoc C24G2AE Bk | C24G2AE-BK | 23.6inch(59cm) | 1920x1080 | матовый | в*а | 3.84 | 3000 | 250 | 2 | 165 | 8000000:1 | 12 899 ₽ | |||
| Монитор Lg 27GR93U B | 27GR93U-B | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 6.19 | 1000 | 320 | 2 | 144 | 37 180 ₽ | ||||
| Монитор Hisense 24n3g Pro | 24N3G-PRO | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 3.4 | 1000 | 16700000 | 1 | 100 | 7 899 ₽ | ||||
| Монитор Msi Modern MD272XPW | MD272XPW | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый/антибликовая | IPS | 5.85 | 1000 | 300 | 1 | 100 | 100000000:1 | 15 580 ₽ | |||
| Монитор Xiaomi 2145 Ips 1920X1080 75gc Black A22i | 21.5inch(54.6cm) | 1920x1080 | матовый | IPS | 2.2 | 3000 | 250 | 1 | 75 | 6 990 ₽ | |||||
| Монитор Samsung Viewfinity S7 S70d 27inch Ips 3840 2160 60hz Chernyy S27D700EAI | S27D700EAI | 27 | 3840x2160 | 27inch/3840x2160 | 6.6 | 5 ек | 1000 | 350 | 1 | MEGA | 21 999 ₽ | ||||
| Монитор Samsung Odyssey G3 G30d S27DG300EI 27 Va 1920X1080 180gc Black | S27DG300EI | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | в*а | 56 | 3000 | 250 | 1 | 180 | MEGA | 18 460 ₽ |
Достоинства:
Отличный моник, без битых пикселей.
Достоинства:
Отличный монитор за свои деньги, честные 180 Герц
Комментарий:
Провод display port в комплекте; отлично тянет телевизор через 5 метровый HDMI
Комментарий:
За свою цену отличный монитор
Достоинства:
2560х1440, 240Гц, 1мс, отличная колибровка картинки
Недостатки:
Разве только цена
Комментарий:
Отлично собран, укомплектован, оснащён, лучшая матрица в ценовом сегменте, и играть и работать одно удовольствие, отлично откалиброван с завода.
Достоинства:
IPS, 120герц, приятный экран
Недостатки:
хлипкий пластик, создать вибрацию и монитор будет трястись, нельзя регулировать высоту и наклон экрана.
Комментарий:
За эту цену неплохо, мне обошёлся с бонусами дешевле значит отлично
Достоинства:
Рабочая лошадка, фпс цвета за эту цену очень даже, после монитора 10 года супер
Недостатки:
не знаю, пол года служит отлично
Комментарий:
ожидал что будет хуже, оправдал себя
Достоинства:
2 года - полёт отличный . Цвета и калибровка на высоте . VESA . Flicker Free - глаза не устают . Питание от сети . 3 входа . Лёгкий . . .
Недостатки:
НЕТ !
Комментарий:
Включил и забыл о проблемах ! Купил 2 шт - моя любовь !
Достоинства:
Продуманный приятный дизайн, хорошее качество изображения
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Доволен покупкой
Достоинства:
Характеристики за свою цену: размер, яркость, цвета, высокая герцовка
Недостатки:
Пока нет
Комментарий:
Брался взамен старенького монитора, свой \"вау-эффект\" произвёл. Порадовала возможность настройки нескольких пользовательских режимов и переключения между ними
Достоинства:
Первое впечатление положительное.Битых пикселей нет.Цветопередача хорошая.Наконец-то, при прокрутке текста, не вижу шлейфа - облегчение для уставших глаз.Засветы, если и есть, то я их не увидел.
Недостатки:
Огромечная подставка - купил крепление для монитора (DEXP MV80-F01 - в принципе пока норм).Непонятные глазоуничтожающие режимы HDR.
Комментарий:
Если появятся битые пиксели - напишу. Если не появятся - не напишу.Нафига колонки - не понятно, пользоваться не собираюсь.