Сравнить: Мониторы
1 238 товаров (0.052)
|
Диагон. экрана |
Частота обновл. |
Время отклика |
Контр. |
Разреш. экрана |
Вес | Цвет |
Тип матрицы |
Соотн. сторон |
Динам. контр. |
Яркость |
Покрыт. экрана |
Разъем HDMI |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | Гц | мс | :1 | пкс | кг | :1 | кд/м² | шт | ||||||
| Philips 24E1N1300A Black 238INCH | IPS | 16:9 | 250 | матов. | да | 12 500 ₽ | ||||||||
| AOC 24 B 3 Qa 2 Black 238INCH | IPS | 16:9 | 300 | матов. | да | 8 376 ₽ | ||||||||
| LG 32U720A B Black 315INCH | ВА | 16:9 | 250 | матов. | да | 33 050 ₽ | ||||||||
| IPS | IPS | 16:9 | 300 | матов. | да | 12 590 ₽ | ||||||||
| Acer Sa 240 Yabi Black 238INCH | IPS | 16:9 | 250 | матов. | да | 10 500 ₽ | ||||||||
| IPS | IPS | 16:9 | 300 | матов. | да | 12 999 ₽ | ||||||||
| LG 27G440A B Black 27inch | IPS | 16:9 | 400 | матов. | да | 19 299 ₽ | ||||||||
| Hisense 27 N 3 Q Pro Black 27inch | IPS | 16:9 | 250 | матов. | да | 9 807 ₽ | ||||||||
| ASUS Vz 24 Ehf W White 238INCH | 23.8 | 100 | 1300 | 1920x1080 | 2.85 | IPS | 16:9 | 250 | матов. | да | 9 230 ₽ | |||
| ASUS Vy 249 Hf W White 238INCH | 23.8 | 100 | 1300 | 1920x1080 | 3.4 | IPS | 16:9 | 250 | матов. | да | 9 840 ₽ | |||
| Philips 32B1U3900 | 31.5 | 60 | 4 | 3500 | 3840x2160 | 11.47 | 16:9 | 50 000 000 | 350 | антибл. | 2 | 33 140 ₽ | ||
| Digma Overdrive 24P511F | 23.8 | 180 | 1000 | 1920x1080 | 2.9 | IPS | 10000000 | 250 | матов. | 1 | 10 790 ₽ | |||
| Acer Sa 242 Yh 1 Bi Black 238INCH | ВА | 16:9 | 250 | матов. | да | 6 999 ₽ | ||||||||
| Digma 27 Va 2560X1440 165gc Black Overdrive 27A510Q | 27 | 165 | 1920x1080 | 4.7 | VA | 10000000 | 300 | матов./антибл. | 2 | 10 880 ₽ | ||||
| Philips 275b1 | 27 | 75 | 4 | 1000 | 2560x1440 | 6.36 | 16:9 | 50 000 000 | 350 | антибл. | 1 | 18 871 ₽ | ||
| Acer Ek 271 P 6 Bi Black 27inch | IPS | 16:9 | 250 | матов. | да | 9 180 ₽ | ||||||||
| LG Ultragear 27 Gr 83 Q B Black 27inch | 27 | 240 | 1000 | 1920x1080 | 6.2 | IPS | 16:9 | 500 | матов. | да | 33 500 ₽ | |||
| Philips 238 1920X1080 75gc Black 242S1AE 00 01 | 23.8 | 75 | 1000 | 1920x1080 | 4.83 | IPS | 50000000 | 250 | матов. | 1 | 11 770 ₽ | |||
| Philips 275e1s | 27 | 75 | 1000 | 1920x1080 | 3.99 | IPS | 250 | антибл./матов. | 1 | 13 760 ₽ | ||||
| AOC U 27 B 35 Black 27inch | IPS | 16:9 | 300 | матов. | да | 19 300 ₽ | ||||||||
| Philips 24 E 1 N 5300 He 00 Black 238INCH | 23.8 | 75 | 1000 | 1920x1080 | 4.37 | IPS | 16:9 | 300 | матов. | да | 17 860 ₽ | |||
| LG Ultragear 24 Gs 60 F B Black 238INCH | IPS | 16:9 | 300 | матов. | да | 11 399 ₽ | ||||||||
| AOC 24 B 36 X Black 238INCH | 7 399 ₽ | |||||||||||||
| AOC 24B35HM2 | 23.8 | 100 | 1 | 4000 | 1920x1080 | 2.18 | 16:9 | 300 | матов. | 1 | 6 818 ₽ |
Мониторы - популярные отзывы
Монитор AOC 24 B 36 X Black 238INCHДостоинства: Цена качество
Недостатки: Нет
Комментарий: Отличный монитор изображение класс
Достоинства: Легкая настройка
Недостатки: Нет
Комментарий: Наконец-то наш то, что нужно. Комплектация полная, все необходимое в наличии. Рада, что выбрала эту модель.
Достоинства: 2560х1440, 240Гц, 1мс, отличная колибровка картинки
Недостатки: Разве только цена
Комментарий: Отлично собран, укомплектован, оснащён, лучшая матрица в ценовом сегменте, и играть и работать одно удовольствие, отлично откалиброван с завода.
Достоинства: Изогнутая форма действительно создаёт эффект погружения - особенно в играх и фильмах. Такое ощущение, будто находишься внутри происходящего, а не просто смотришь на экран. Экран удобный для работы: глаза меньше устают, и теперь можно сидеть за компьютером без перерывов дольше.
Достоинства: Маленький вес, есть подсветка, встроенная акустика.
Комментарий: Решил порадовать родителей, привить, так сказать, любовь к миру игр у отца (а он у меня уже в возрасте). ПК собрали быстро, стал думать над перифирией. Выбрал этот монитор, так как у него цена была подходящая, да и параметры меня устроили. Отец доволен, сам его поставил, где надо. Мать подвинуть может, чтобы пыль протереть за ним. Картинка нравится. Звук отличный.