Сравнить: Мониторы
372 товара (0.026)
| Модель | Диагональ экрана, дюйм | Разрешение экрана, пикс | Покрытие экрана | Матричный тип | Вес, кг | Время отклика, мс | Контраст, :1 | Яркость, кд/м² | Разъем HDMI, пред | Частота обновления, Гц | Цвет | Соотношение сторон | Динамический контраст | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Lg 27GP750 B | 27GP750-B | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 6 | 1000 | 400 | 2 | 240 | 27 190 ₽ | ||||
| Монитор Msi Modern 27 Ips 1920X1080 100gc Black MD272XP | MD272XP | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | IP | 5.7 | 1000 | 300 | 1 | 100 | 100000000:1 | 14 799 ₽ | |||
| Монитор Msi Modern MD272XPW | MD272XPW | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый/антибликовая | IP | 5.85 | 1000 | 300 | 1 | 100 | 100000000:1 | 13 999 ₽ | |||
| Монитор 27inch Philips 1000 Series 27E1N1800AE Black | 27E1N1800AE | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | IP | 5.69 | 1000 | 350 | 2 | 60 | 17 640 ₽ | ||||
| Монитор Aoc 24B2XDAM | 24B2XDAM | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | матовый | в*а | 2.7 | 3000 | 250 | 1 | 75 | 20000000:1 | 11 080 ₽ | |||
| Монитор Philips 271v8l | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | в*а | 3.94 | 3000 | 250 | 1 | 75 | 11 090 ₽ | |||||
| Монитор Aoc 27 Ips 1920X1080 165gc Black 27G2SPU | 27G2SPU | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 7 | 1000 | 250 | 2 | 165 | 80m:1 | 16 199 ₽ | |||
| Монитор Philips 238 Ips 1920X1080 75gc Black 242S1AE 00 01 | 242S1AE | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 4.83 | 1000 | 250 | 1 | 75 | 50000000:1 | 6 252 ₽ | |||
| Монитор Lg 27MR400 B | 27MR400-B | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 3.84 | 1300 | 250 | 1 | 100 | 8 999 ₽ | ||||
| Монитор Philips 238 Ips 1920X1080 75gc Black 243V7QDAB 00 01 | 243V7QDAB | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 3.5 | 1000 | 250 | 1 | 75 | 10000000:1 | 9 990 ₽ | |||
| Монитор Benq EX2710U | EX2710U | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 8 | 1000 | 300 | 2 | 144 | 43 499 ₽ | ||||
| Монитор Aoc Q32v4 | 31.5inch(80.1cm) | 1920x1080 | антиблик/матовый | IP | 6.8 | 1200 | 250 | 1 | 75 | 20000000:1 | 21 390 ₽ | ||||
| Монитор Philips 27 Ips 1920X1080 76gc Black 273V7QDAB | 273V7QDAB | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | антиблик | IP | 4.23 | 1000 | 250 | 1 | 76 | 10000000:1 | 12 210 ₽ | |||
| Монитор Philips 27 Va 1920X1080 75gc Black 271V8LA 00 01 | 271V8LA | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | в*а | 3.96 | 3000 | 250 | 75 | 10 560 ₽ | |||||
| Монитор Hisense 34g6h | 34inch(86.3cm) | 1920x1080 | в*а | 7.6 | 3000 | 400 | 2 | 165 | 28 890 ₽ | ||||||
| Монитор Philips 185 Tn 1366X768 60gc Black 193V5LSB2 10 62 | 193V5LSB2 | 18.5inch(47cm) | 1920x1080 | 2.15 | 200 | 60 | 8 190 ₽ | ||||||||
| Монитор Iiyama XUB2792HSU W6 | XUB2792HSU-W6 | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 5.7 | 1300 | 250 | 1 | 100 | 80000000:1 | 24 390 ₽ | |||
| Монитор Aoc Agon Pro AG274FZ | AG274FZ | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 6.7 | 1000 | 400 | 2 | 260 | 80000000:1 | 31 290 ₽ | |||
| Монитор Aoc 24G2SPAE | 24G2SPAE | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 3.75 | 1000 | 300 | 2 | 165 | 80000000:1 | 9 399 ₽ | |||
| Монитор Acer Vero V247YUEBMIIPXV | 23.8inch(60cm) | 1920x1080 | антиблик | IP | 4.21 | 1000 | 300 | 2 | 100 | 100000000:1 | 10 145 ₽ | ||||
| Монитор Acer Vero V277EBIPV | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый/антибликовая | IP | 5.6 | 1000 | 250 | 1 | 100 | 100000000:1 | 11 400 ₽ | ||||
| Монитор Philips 1000 Series 27E1N1600AE | 27E1N1600AE | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | IP | 3.97 | 1500 | 350 | 1 | 100 | 19 470 ₽ | |||||
| Монитор Benq Gw2790 | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый/антибликовая | IP | 5 | 1300 | 250 | 2 | 100 | 9 999 ₽ | |||||
| Монитор Iiyama G Master G2770HSU B6 | G2770HSU-B6 | 27inch(68.5cm) | 1920x1080 | матовый | IP | 5.4 | 1000 | 300 | 1 | 180 | 80000000:1 | 29 590 ₽ |
Мониторы - популярные отзывы
Монитор Aoc 24G2SPAE 24G2SPAEДостоинства:
отличный моник
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный моник
Достоинства:
Качество отличное. Что в окно смотришь, что в монитор. Глаза не различают разницы.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Супер монитор! Стильный, качественный! Звук отличный для монитора, низы есть.
Достоинства:
хороший дисплей
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный для работы и развлечений! У него большой 27-дюймовый экран с высоким разрешением,показывает прям четенько. Цвета насыщенные, углы обзора отличные
Достоинства:
Хорошее разрешение
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Экран у монитора большой, радует яркими цветами и отличной контрастностью. Работать на нем теперь одно удовольствие, особенно при редактировании фотографий или просмотре фильмов. Угол обзора тоже неплох, можно смотреть с разных сторон, и картинка не искажается. Настройки простые и понятные. В общем, отличный выбор за свои деньги.
Достоинства:
настраивается под пользователя
Недостатки:
нет
Комментарий:
Мониторчик пушка, комфортен для просмотра фильмов и работы с графикой. Частота обновления 76 Гц гарантирует плавное изображение во время игр. Стильный минималистичный дизайн и возможность регулировки по высоте и наклону и вуаля монитор настроен под мои предпочтения.
Достоинства:
картинка супер
Недостатки:
По-моему их нет
Комментарий:
Отличное качество картинки. Изображение передает яркое насыщенные краски и высокая детализация. В играх вообще графику сумасшедшую просто воспроизводит. Так что одно удовольствие от каждого просмотра
Достоинства:
Качественное изображение
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Это отличный бюджетный вариант для покупки монитора. Диагональ достаточного размера, больше и не надо. Изображение что в играх, что в фильмах достаточно четкое, яркое и насыщенное. Нет присутствия бликов, полос и размытия. Цветопередача тоже радует, видно множество оттенков. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Большой экран. Четкая картинка
Недостатки:
Не заметил.
Комментарий:
Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Хороший ,маленький экран).
Недостатки:
Коробка была вскрыта, так же как и документы от экрана.
Комментарий:
Отличный товар.