Сравнить: Моноблоки
130 товаров (0.020)
| Модель | Объем HDD, ТБ | Диагональ экрана, дюйм | Цвет | Тип процессора | Оперативная память, ГБ | RAM тип | Разрешение экрана, пикс | Количество ядер | Тип видеокарты | Жесткий диск (SSD), ГБ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моноблок Acer Aspire C27 1800 27 Core I5 1335u 16 512 Win11 DQBKKCD004 | DQ.BKKCD.004 | 27 | Intel Core i5 1335U 1.3 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 85 499 ₽ | ||
| Моноблок Apple Imac 24 M3 8 8 Core 8 256 Pink MQRD3 | MQRD3 | 23.5 | Apple M3 | 8 | 4480x2520 | 8 | интегрированный | 256 | 136 000 ₽ | |||
| Monoblock Lenovo Ideacentre Aio 3 27iap7 F0GJ00PVRU | F0GJ00PVRU | 27 | Intel Core i5 12450H 1.5 ГГц | 16 | 1920x1080 | 8 | Intel UHD Graphics | 512 | 61 499 ₽ | |||
| Monoblock Apple Imac 24 M4 24 512 Silver MCR24 | MCR24 | 24 | Apple M4 10/10 4.05 ГГц | 24 | 4480x2520 | 10 | интегрированная | 512 | 259 999 ₽ | |||
| Моноблок Apple Imac 24 M4 16 512 Blue MWV33 | MWV33 | 24 | Apple M4 10/10 | 16 | LPDDR5 | 4480x2520 | 10 | интегрированный | 512 | 204 999 ₽ | ||
| Моноблок Acer Aspire C24 1800 23.8INCH Core I3 1315u 8 512 Win11 DQ.BKLCD.003 | DQ.BKLCD.003 | 23.8 | Intel Core i3 1315U 1.2 ГГц | 8 | 1920x1080 | 6 | Intel UHD Graphics | 512 | 41 559 ₽ | |||
| Моноблок Msi Modern Am272p 12m 1041x 27 Core I5 1235u 16gb 1tb Win11 | 12M-1041X | 27 | Intel Core i5 1235U 1.3 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 1000 | 72 480 ₽ | ||
| Моноблок Osio Baseline B240i 016w Core I3 1215u 16 512 Win11 Pr | 23.8 | Intel Core i3 1215U 0.9 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 6 | Intel UHD Graphics | 512 | 49 999 ₽ | |||
| Моноблок Osio Baseline B240i 016w Core I3 1215u 16 512 Win11 Pro White | 23.8 | Intel Core i3 1215U 0.9 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 6 | Intel UHD Graphics | 512 | 49 999 ₽ | |||
| Monoblock Osio Baseline B240i 016w Core I3 1215u 16 512 Win11 Pro White | 23.8 | Intel Core i3 1215U 0.9 ГГц | 16 | 1920x1080 | 6 | Intel UHD Graphics | 512 | 49 999 ₽ | ||||
| Моноблок Apple Imac 24 M3 8 8 Core 8 256 Blue MQRC3 | MQRC3 | 23.5 | Apple M3 M3 4 GHz | 8 | 4480x2520 | 8 | интегрированный | 256 | 87 400 ₽ | |||
| Моноблок Apple Imac 24 M4 24 512 Green MD2Q4 | MD2Q4 | 24 | Apple M4 10/10 | 24 | LPDDR5 | 4480x2520 | 10 | интегрированный | 512 | 289 999 ₽ | ||
| Моноблок Acer Aspire C27 1800 27 Core I5 1335u 16 512 Noos DQBKKCD001 | DQ.BKKCD.001 | 27 | Intel Core i5 1335U 1.3 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 74 199 ₽ | ||
| Моноблок Acer Aspire C27 1800 27inch Core I5 1335u 16 512 Noos DQ.BKKCD.001 | DQ.BKKCD.001 | 27 | Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц | 16 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 74 199 ₽ | |||
| Моноблок Irbis MB2385 | MB2385 | 23.8 | Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц | 16 | 1920x1080 | 4 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 37 139 ₽ | |||
| Monoblock Lenovo Ideacentre Aio 3 22ADA05 F0EX0030RK | F0EX0030RK | 21.5 | AMD Athlon Silver 3050U 2.3 ГГц | 4 | 1920x1080 | 2 | Radeon Graphics | 256 | 17 000 ₽ | |||
| Monoblock Hp 24 F0106UR 5KP38EA | 5KP38EA | 1 x1000 | 23.8 | Intel Core i3 8130U 2.2 ГГц | 4 | 1920x1080 | 2 | GeForce MX110 2 | 21 300 ₽ | |||
| Моноблок Hp 24 F0106UR 5KP38EA | 5KP38EA | 23.8 | Intel Core i3 8130U 2.2 GHz | 4 | DDR4 | 1920x1080 | 2 | GeForce MX110 2gb | 21 300 ₽ | |||
| Моноблок Teclast M24 Air 1240016G512KRU | 1240016G512KRU | 23.8 | Intel Core i5 12400 2.5 GHz | 16 | 1920x1080 | 6 | Intel UHD Graphics 730 | 512 | 50 871 ₽ | |||
| Моноблок Acer Aspire C24 1800 238 Core I5 1335u 8 512 Win11 DQBKMCD003 | DQ.BKMCD.003 | 23.8 | Intel Core i5 1335U 1.3 GHz | 8 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 63 419 ₽ | ||
| Моноблок Acer Aspire C24 1800 23.8INCH Core I5 1335u 8 512 Win11 DQ.BKMCD.003 | DQ.BKMCD.003 | 23.8 | Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц | 8 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 63 419 ₽ | |||
| Моноблок Acer Aspire C22 860 DQB93ER002 | DQ.B93ER.002 | 21.5 | Intel Core i3 7100U 2.4 GHz | 4 | DDR4 | 1920x1080 | 2 | Intel HD Graphics 620 | 23 795 ₽ | |||
| Моноблок Acer Aspire C22 860 DQ.B93ER.002 | DQ.B93ER.002 | 1 | 21.5 | Intel Core i3 7100U 2.4 ГГц | 4 | 1920x1080 | 2 | Intel HD Graphics 620 | 23 795 ₽ | |||
| Monoblock Osio Baseline B240i 006 23.8INCH Core I5 1155g7 16 512 Win11 Pro Black | 23.8 | Intel Core i5 1155G7 2.5 ГГц | 16 | 1920x1080 | 4 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 44 999 ₽ |
Моноблоки - популярные отзывы
Моноблок Apple Imac 24 M4 16 512 Blue MWV33 MWV33Достоинства:
Экран
Комментарий:
Качество экрана в нем очень высокое. Насыщенность красок отличная и детализация крутая. В играх графику передает очень здорово реалистично и динамично. Лишних пикселей не проявлялось ни разу
Недостатки:
пока не обнаружил.
Достоинства:
Много кэшбэка.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Достойная рабочая лошадка. Хорошо справляется с тяжелыми прогами, на дальную дистанцию тоже отлично ходит. Не замечено каких-то перегревов, система охлаждения точно работает, поэтому и тупняков никаких нету. По всем пунктам доволен покупкой. Удачная замена старого компьютера с большим системником на эту более компактную и современную станцию. Рекомендую к покупке всем.
Достоинства:
производительность
Недостатки:
по моему минусов нет
Комментарий:
По производительности очень понравился. Тянет все современные игрушки и не подвисает при серьезных нагрузках. Особенно порадовало что в шутерах он легко берет любые мощности без перегрева. За счет этого и прогресс в играх ощутимо увеличился
Достоинства:
всё идеально работает, клавиатура и мышка приятные для нажимания
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Экран среднего размера, на нём удобно смотреть документы, фильмы, использовать браузер. Работает очень быстро, программы открываются моментально, играть в простые игры тоже комфортно. Он не шумит, что делает работу особенно комфортной. Из недостатков ничего пока не заметил
Достоинства:
Быстрый моноблок, все программы открываются очень быстро.
Недостатки:
Минусов пока не увидел.
Достоинства:
Очень красивый
Недостатки:
Очень дорогой
Комментарий:
Отличный подарок на 1 сентября)) Клавиатура русская
Комментарий:
Нормальный комп
Комментарий:
Всё в одном корпусе, работает тихо, для дома скорости хватает. Это не игровой компьютер, но он и не для игр покупался. Мы довольны: работает быстро, места занимает мало, есть динамики в корпусе, нормальная беспроводная мышь и клавиатура. В общем, всё отлично работает, а места на столе и под столом теперь больше. Рекомендую!
Комментарий:
Отличная замена компьютеру. Занимает минимум места, мощный и стильный. Работать одно удовольствие и не надо заморачиваться насчет лишнего места что бы разместить и блок и монитор. Работает без нареканий.
Комментарий:
а игру watch dogs 1 потянет ?
Достоинства:
Хороший аппарат по адекватной цене
Недостатки:
Минусов не увидел...пока...
Комментарий:
Ребёнок доволен - и слава Богу!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Вполне адекватный вариант за свои деньги. Процессор Core i3-7100U хорошо справляется со всеми требующимися задачами: интернет-сёрфинг,просмотр фильмов и работа с офисными программами.