146 товаров (0.016)
| Модель | Объем HDD, ТБ | Диагональ экрана, дюйм | Цвет | Тип процессора | RAM, ГБ | RAM тип | Разрешение экрана, пикс | Количество ядер | Тип видеокарты | Жесткий диск (SSD), ГБ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моноблок Acer Aspire C27 1800 27 Core I5 1335u 16 512 Win11 DQBKKCD004 | DQ.BKKCD.004 | 27 | Intel Core i5 1335U 1.3 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 85 499 ₽ | ||
| Моноблок Apple Imac 24 M3 8 8 Core 8 256 Pink MQRD3 | MQRD3 | 23.5 | Apple M3 | 8 | 4480x2520 | 8 | интегрированный | 256 | 169 999 ₽ | |||
| Моноблок Msi Modern Am272p 1m 696xru 9s6 Af8231 696 | 1M-696XRU | 27 | Intel Core 5 Intel Core 5 120U 1.4 GHz | 8 | DDR5 | 1920x1080 | 10 | Intel HD Graphics | 256 | 75 299 ₽ | ||
| Моноблок Apple Imac 24 M4 8 8 16 256 Pink MWUG3 | MWUG3 | 24 | Apple M4 8/8 | 16 | LPDDR5 | 4480x2520 | 8 | интегрированный | 256 | 175 099 ₽ | ||
| Моноблок Lenovo Ideacentre Aio 27irh9 F0HM008ERU | F0HM008ERU | 27 | Intel Core i5 13420H 2.1 GHz | 16 | DDR5 | 1920x1080 | 8 | Intel UHD Graphics | 512 | 73 799 ₽ | ||
| Моноблок Acer Aspire C24 1800 238 Core I5 1335u 8 512 Win11 DQBKMCD002 | DQ.BKMCD.002 | 23.8 | Intel Core i5 1335U 1.3 GHz | 8 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 57 999 ₽ | ||
| Моноблок Lenovo Ideacentre Aio 3 27iap7 F0GJ00PVRU | F0GJ00PVRU | 27 | Intel Core i5 12450H 1.5 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 8 | Intel UHD Graphics | 512 | 67 769 ₽ | ||
| Моноблок Acer Aspire C24 1610 238 Core I3 N300 8 512 Win11 DQBLCCD006 | DQ.BLCCD.006 | 23.8 | Intel Core i3 N300 1.8 GHz | 8 | DDR5 | 1920x1080 | 8 | Intel UHD Graphics | 512 | 54 999 ₽ | ||
| Моноблок Acer Aspire C27 1800 27 Core I3 1335u 8 512 Win11 DQBKJCD003 | DQ.BKJCD.003 | 27 | Intel Core i3 1315U 1.2 GHz | 8 | DDR4 | 1920x1080 | 6 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 64 169 ₽ | ||
| Моноблок Apple Imac 24 M4 8 8 16 256 Silver MWUC3 | MWUC3 | 24 | Apple M4 8/8 | 16 | LPDDR5 | 4480x2520 | 8 | интегрированный | 256 | 175 099 ₽ | ||
| Моноблок Apple Imac 24 M4 16 256 Silver MWUU3 | MWUU3 | 24 | Apple M4 10/10 | 16 | LPDDR5 | 4480x2520 | 10 | интегрированный | 256 | 186 999 ₽ | ||
| Моноблок Msi Modern Am272p 12m 1041x 27 Core I5 1235u 16gb 1tb Win11 | 12M-1041X | 27 | Intel Core i5 1235U 1.3 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 1000 | 67 150 ₽ | ||
| Моноблок Msi Modern Am242p 12m 1046XRU 238 Core I5 1235u 16gb 512gb Win11 | 12M-1046XRU | 23.8 | Intel Core i5 1235U 1.3 GHz | 16 | DDR4 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 65 470 ₽ | ||
| Моноблок Digma Pro Unity 27 Full Hd Dm27p5 Adxw04 | DM27P5-ADXW04 | 27 | Intel Core i5 2.5 ГГц | 16 | 1920x1080 | 6 | Intel UHD Graphics | 512 | 61 500 ₽ | |||
| Моноблок Lenovo Ideacentre A340 24igm F0E70050RK | F0E70050RK | 23.8 | Intel Pentium Silver J5040 2 ГГц | 8 | 1920x1080 | 4 | Intel UHD Graphics 605 | 256 | 24 200 ₽ | |||
| Моноблок Apple Imac 24 M3 8 10 Core 8 512 Blue MQRR3 | MQRR3 | 23.5 | Apple M3 M3 4 ГГц | 8 | 4480x2520 | 8 | интегрированная | 512 | 196 999 ₽ | |||
| Моноблок Lenovo Ideacentre Aio 3 22ADA05 F0EX0030RK | F0EX0030RK | 21.5 | AMD Athlon Silver 3050U 2.3 ГГц | 4 | 1920x1080 | 2 | Radeon Graphics | 256 | 17 000 ₽ | |||
| Моноблок Acer Aspire C24 1300 23.8INCH R3 7320u 8 512 Win11 DQ.BKRCD.006 | DQ.BKRCD.006 | 23.8 | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 ГГц | 8 | 1920x1080 | 4 | Radeon 610M Graphics | 512 | 40 399 ₽ | |||
| Моноблок Acer Aspire C24 1650 DQ.BFSER.00A | DQ.BFSER.00A | 23.8 | Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц | 8 | 1920x1080 | 4 | Intel UHD Graphics | 512 | 41 090 ₽ | |||
| Моноблок Rombica Myscreen Delta Pcai 0034 | 23.8 | Intel Core i3 1215U 1.2 ГГц | 8 | 1920x1080 | 6 | Intel UHD Graphics | 256 | 16 200 ₽ | ||||
| Моноблок Acer Aspire C27 1800 27inch Core I5 1335u 16 512 Noos DQ.BKKCD.001 | DQ.BKKCD.001 | 27 | Intel Core i5 1335U 1.3 ГГц | 16 | 1920x1080 | 10 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 84 999 ₽ | |||
| Моноблок Irbis MB2385 | MB2385 | 23.8 | Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц | 16 | 1920x1080 | 4 | Intel Iris Xe Graphics | 512 | 43 699 ₽ | |||
| Моноблок Irbis MB2390 | MB2390 | 23.8 | Intel Celeron N4020 1.1 ГГц | 8 | 1920x1080 | 2 | UHD Graphics 600 | 256 | 24 299 ₽ | |||
| Моноблок Acer Aspire C24 420 DQ.BG5ER.00A | DQ.BG5ER.00A | 23.8 | AMD Athlon 3050U 2.3 ГГц | 4 | 1920x1080 | 2 | AMD Radeon | 256 | 27 000 ₽ |
Комментарий:
После ноутбуков на i5 и i7 процессорах - этот комп быстрее. Бесшумный! Вентилятор охлаждения включается на 1-2 секунду при нагрузках. Karos и второй монитор - тянет! Одновременно играю и смотрю ТВ!
Достоинства:
удобно
Недостатки:
их нет
Комментарий:
отличный компьютер для работы, не шумит, достаточно шустрый.
Достоинства:
Экран
Комментарий:
Качество экрана в нем очень высокое. Насыщенность красок отличная и детализация крутая. В играх графику передает очень здорово реалистично и динамично. Лишних пикселей не проявлялось ни разу
Достоинства:
Яблоко и этим все сказано
Недостатки:
их почти нет, если не учитывать что за количество Type-C портов нужно заплатить нормальную сумму сверху) и выбор цветов шлак, лучше бы оставили просто серебристый один
Комментарий:
не понятно как долго продержиться магнитный провод зарядного устройства
Достоинства:
Запуск шустрый
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Брал в основном для удалённой работы. Качество сборки приятно порадовало. Картинка чёткая и насыщенная. Запускается шустро, работает без притормаживаний и глюков. Работает достаточно тихо.
Достоинства:
Монитор большой, все четко видно
Недостатки:
Никаких минусов не увидела
Комментарий:
Моноблок в деле оказался норм по производительности, соображает быстро. Не трачу много времени на включение и загрузку прог, работать на нем комфортно.
Достоинства:
Нормальный
Недостатки:
При установке винды не видит накопитель
Комментарий:
Для установки Винды 11 нужно подсунуть во время установки RST драйвер с оф.сайта Lenovo https://download.lenovo.com/pccbbs/desktop/n1irp1040us14cmp.exe
Достоинства:
Игры идут
Недостатки:
Без претензий
Комментарий:
Игры на нем норм идут. Все таки М3 отзыв о себе оправдывает.
Достоинства:
Тонкие рамки экрана
Недостатки:
Не нашла еще
Комментарий:
Качественный экран, не бликует на свету. Цветопередача, как по мне, естественная.
Достоинства:
производительность
Недостатки:
Недостатки не обнаружены
Комментарий:
Хорошая производительность в играх. Тянет даже капризные игры и легко устанавливает любые обновления. Перегрева не случается даже при мощных нагрузках на систему