Сравнить: Многофункциональные реноваторы
112 товаров (0.024)
|
Класс товара |
Подкл. пылес. |
Тип подкл. |
Поддер. скорос. под нагруз. |
Тип двигат. |
Плавн. пуск |
Упаков. |
Электр. управл. скорос. |
Мощнос. |
Источн. питан. |
Вес |
Миним. частота колеб. |
Максим. колеб. колич. |
Насадки колич. |
Угол колеб. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | кг | осц/мин | осц/мин | шт | ° | |||||||||||
| Zitrek Zkot20 20v 1x4 0ach Nabor Predmetov 9sht 085 1029 | полупр. | нет | OQIS | нет | щетка | нет | чемод./чемод. | есть | от аккум. | 1.75 | 9 | 3.6 | 6 099 ₽ | |||
| Makita Cxt TM30DWYE | профес. | нет | OIS | нет | щетка | есть | чемод./чемод. | есть | от аккум. | 1.1 | 3.2 | 16 499 ₽ | ||||
| WORX Sonicrafter 230 Vt Kejs Wx686 | бытов. | нет | щетка | чемод./чемод. | есть | 230 | от сети | 1.44 | 39 | 3.2 | 9 590 ₽ | |||||
| Procraft Renovator Universal PMT650E | профес. | нет | есть | щетка | есть | чемод./чемод. | 400 | от сети | 3 | 4 | 4 599 ₽ | |||||
| DEKO Dkot 500w 063 2051 | бытов. | нет | OIS | нет | щетка | нет | коробка | есть | 500 | от сети | 1.4 | 3 | 3 | 2 750 ₽ | ||
| Makita TM3000C | 10 989 ₽ | |||||||||||||||
| DEKO DKOT650 Multi Bystrozazhimnoj Nabor Predmetov 9 Sht 085 1076 | бытов. | нет | OQIS | щетка | нет | коробка | есть | 650 | от сети | 1.73 | 4 | 3.2 | 4 299 ₽ | |||
| ЗУБР Professional Renovator S Naborom Nasadok 550 Vt Kejs Mfi P550 N Mfi P550 Kn | профес. | нет | QOIS, OIS | есть | щетка | нет | чемод./чемод. | есть | 550 | от сети | 1.7 | 5 | 3 | 8 550 ₽ | ||
| Makita Cxt Tm30dz | 7 331 ₽ | |||||||||||||||
| WORX Ui Sonicrafter Sds Wx681 | бытов. | нет | OQIS | есть | щетка | чемод./чемод. | есть | 450 | от сети | 1.3 | 39 | 4 | 14 120 ₽ | |||
| Ryobi RMT200S 5133001818 | бытов. | щетка | нет | сумка | 11 100 ₽ | |||||||||||
| Hanskonner 1BATTERYSYSTEM HMF1801 | профес. | бесщет. | да | коробка | 5 062 ₽ | |||||||||||
| AEG 4935431790 OMNI300 Kit1 | профес. | щетка | нет | сумка | 13 018 ₽ | |||||||||||
| Redverg Rd MT350 5026148 | бытов. | есть | OIS | щетка | чемод./чемод. | есть | 350 | от сети | 2.75 | 4 | 2 450 ₽ | |||||
| Ресанта Mfi 400 V Case 7542 | профес. | щетка | да | чемод./чемод. | 4 590 ₽ | |||||||||||
| Redverg Rd Mt18 U 6672879 | полупр. | нет | OIS | нет | щетка | нет | коробка | есть | от аккум. | 4 | 2.8 | 4 990 ₽ | ||||
| Einhell Pxc Tc Mg 18 Li Solo 4465170 | полупр. | нет | OIS | нет | щетка | нет | коробка | есть | от аккум. | 0.86 | 15 | 3.2 | 5 880 ₽ | |||
| Вихрь Mfi 400 V Case 7243 | профес. | щетка | да | чемод./чемод. | 3 690 ₽ | |||||||||||
| Makita DTM52SFK | полупр. | есть | есть | бесщет. | есть | чемод./чемод. | есть | от аккум. | 2 | 1.8 | 25 930 ₽ | |||||
| Вихрь Mfi 3k 7245 | профес. | щетка | да | коробка | 2 790 ₽ | |||||||||||
| Makita Lxt Dtm51z | 10 460 ₽ | |||||||||||||||
| ЗУБР 500w Intake Nozzles Suitcase Mfi 500 Kn | полупр. | щетка | нет | чемод./чемод. | 6 840 ₽ | |||||||||||
| Sturm! MF5630C | бытов. | нет | есть | щетка | есть | чемод./чемод. | есть | 300 | от сети | 1.5 | 9 | 3 | 5 240 ₽ | |||
| DEKO Dkot20 Multi 2x2 0 Ach 063 4425 | бытов. | нет | STARLO. | нет | щетка | нет | коробка | есть | от аккум. | 1.87 | 3 | 3.2 | 7 130 ₽ |
Многофункциональные реноваторы - популярные отзывы
Многофункциональный реноватор Einhell Pxc Tc Mg 18 Li Solo 4465170 4465170Достоинства: высокая мощность, точность реза, удобная ручка
Комментарий: Приобрёл для домашних работ. Легко отрезал старую трубу. Очень удобный и компактный инструмент.
Достоинства: Малый уровень вибрации при работыПитание от аккумулятораПодсветка рабочей зоны
Недостатки: Макита начала экономить, в кейс не был вложен контейнер для хранения насадок. Пришлось докупать отдельно.
Комментарий: Удобный инструмент для мелкого бытового ремонта. Позволяет работать в труднодоступных местах, где невозможно подлезть лобзиком.
Достоинства: Удобный, мощный, легкий аппарат. Режет дерево, ДВП, ламинат быстро, чисто, мало оставляет мусора. Греется в меру, не ломается, достаточно надежен и недорог для использования в быту и самостроя.
Недостатки: Немного шумноват в работе.
Комментарий: Рекомендую.