83 товара (0.010)
| Модель | макс. экран до дистанции, m | матрицы количества, шт | контраст, :1 | световой поток, лм | макс. диагональ экрана, m | разрешение матрицы | цвет | технология | формат изображения | вход HDMI, шт | разрешение макс. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanbo Projector X2 Max Dark Blue | 1 | 2000 | 450 | 1920х1080 Пикс (Full HD) | LCD | 2 | 1920x1080 Пикс | 13 990 ₽ | |||||
| Xgimi Xm13q Horizon S Max | 1 | 1000000 | 116250 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | DLP | 1 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | 223 249 ₽ | |||||
| Wanbo Projector Dali 1 | 1 | 1500 | 350 | 1280х720 Пикс | LCD | 1280x720 Пикс | 11 999 ₽ | ||||||
| Xgimi Xn13a Mogo 3 Pro | 1 | 1000000 | 16875 | 1920х1080 Пикс (Full HD) | DLP | 1920x1080 Пикс | 52 249 ₽ | ||||||
| Infocus In2136 Dlp 4500 Lm Wxga | 28500 | 4500 | 1280х800 Пикс | DLP | 2 | 74 990 ₽ | |||||||
| Infocus In1024 3lcd 4000 Lm Xga 148 1781 2hdmi 16w Pj Link White | 3LCD/4000 | 1 | 50000 | 4000 | 1024х768 Пикс | 3LCD | 2 | 3840x2160 Пикс | 59 300 ₽ | ||||
| Wanbo Davinci 1 Silver | 1 | 2500 | 600 | 1920x1080 Пикс | LCD | 1 | 1920x1080 Пикс | 18 990 ₽ | |||||
| Infocus Sp226 Screenplay Dlp 4000 Lm Wxga 154 1721 2hdmi 10w White | DLP/4000 | 10 | 1 | 4000 | 6.5 | 1280x800 | DPL | 1 | 1920x1200 | 49 999 ₽ | |||
| Infocus In1034 | 10.9 | 1 | 500000 | 5000 | 7.62 | 1024x768 | 3LCD | 2 | 1024x768 | 67 999 ₽ | |||
| Wanbo T2 Max White | 1 | 2000 | 450 | 1920x1080 Пикс | LCD | 1920x1080 Пикс | 17 799 ₽ | ||||||
| Wanbo Projector Mini | 1 | 1500 | 250 | 1280х720 Пикс | LCD | 1 | 1280x720 Пикс | 5 900 ₽ | |||||
| Xgimi Xm03q Horizon S Pro | 1 | 1000000 | 67500 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | DLP | 1 | 3840х2160 Пикс (Ultra HD) | 145 499 ₽ | |||||
| Xgimi Wk03c Elfin Flip | 1 | 1000000 | 15000 | 1920х1080 Пикс (Full HD) | DLP | 1 | 1920x1080 Пикс | 40 849 ₽ | |||||
| Yaber Projector L1 | 1 | 1500 | 200 | 1280х720 Пикс | LCD | 1 | 1920x1080 Пикс | 10 331 ₽ | |||||
| Infocus Sp124 Screenplay Dlp 4000 Lm Xga 194 2161 Hdmi 3w White | DLP/4000 | 1 | 4000 | 1024х768 Пикс | DPL | 1 | 1920x1200 Пикс | 38 699 ₽ | |||||
| Infocus IN113AA Dlp 4000 Lm Svga 194 2161 Hdmi 3w Black | DLP/4000 | 1 | 30000 | 4000 | 800х600 Пикс | DLP | 1 | 1920x1200 Пикс | 37 290 ₽ | ||||
| Exell EXD102ST | EXD102ST | 1 | 30000 | 3500 | 1024х768 Пикс | DLP | 2 | 1920x1200 Пикс | 35 450 ₽ | ||||
| Infocus Sp228 Screenplay Dlp 4000 Lm Fullhd 147 1621 2hdmi 10w White | DLP/4000 | 1 | 4000 | 1920х1080 Пикс (Full HD) | DPL | 1 | 1920x1200 Пикс | 55 799 ₽ | |||||
| Cactus Cs PRC04WTWUXGA A | CS-PRC.04WT.WUXGA-A | 1 | 1000 | 3500 | 1 | 5 399 ₽ | |||||||
| Yaber K2s | 1 | 1000 | 800 | 1 | 1920x1080 Пикс | 32 999 ₽ | |||||||
| Wanbo T6r Max | 1 | 650 | 1 | 1920x1080 Пикс | 19 191 ₽ | ||||||||
| Cactus Cs PRC04BWUXGA A | CS-PRC.04B.WUXGA-A | 1 | 1000 | 3500 | 1 | 8 250 ₽ | |||||||
| Wanbo Projector X2 Max White | 1 | 2000 | 450 | 1920х1080 Пикс (Full HD) | LCD | 2 | 1920x1080 Пикс | 13 990 ₽ | |||||
| Acer H6541BDK MRJVL11001 | MR.JVL11.001 | 10 | 10000 | 4000 | 7.65 | 1920x1080 | DLP | 16:9/4:3 | 2 | 1900x1200 | 33 350 ₽ |
Достоинства:
Ярко классно
Недостатки:
Шумит очень и пыль пошла на изображение и пятна желтые , унесли в ремонт после года просмотра мастер сказал что все сгорело брак
Достоинства:
Хорошая картинка. Пока что смотрим на обычной стене с узорами,думаю с хорошим экраном будет еще лучше. Много настроек.Есть автонастройка самого экрана (можно и в ручную выставить любой размер)
Недостатки:
Андроид..Не такой быстрый как хотелось бы. Подключил Apple TV и прям хорошо! Звук неплохой,но я использую саундбар.
Комментарий:
К покупке рекомендую!
Достоинства:
Картинка отличная
Недостатки:
Нужно отключать автофокус и вешать хорошие шторы
Комментарий:
За свои деньги норм