Сравнить: Гвоздезабиватели
52 товара (0.022)
Новинки
| Вес |
Частота ударов |
Подход. расход. матер. |
Двойн. удара capabi. |
Упаков. |
Класс товара |
Максим. длина гвозд. |
Тип скоб |
Регул. силы удара |
Максим. размер скоб |
Тип гвозд. |
Миним. размер скоб |
Миним. длина гвозд. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | уд/мин | мм | мм | мм | мм | |||||||||
| toua Gsn50e | 4.3 | 120 | бетон гвозд. | нет | газов. гвозди | 37 900 ₽ | ||||||||
| DEKO DKES500 085 1072 | 0.79 | 40 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 53/A | нет | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 2 250 ₽ | ||||||
| Inforce 06 14 07 | nails, скобы (штифт. шпильки | 140/G/11/57;36/L;53/A | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 4 020 ₽ | |||||||||
| Gigant Ng50 | 1.55 | гвозди (штифт. | полупр. | неприм. | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 3 489 ₽ | ||||||||
| Redverg Rd Es53 6628241 | 0.9 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 53/A | есть | 48 | 3 099 ₽ | |||||||
| Манкупер K13 | 1.5 | гвозди (штифт. | нет | есть | ST | 10 100 ₽ | ||||||||
| DEKO DKES600 085 1071 | 2 | 40 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 4/55/90/18GA | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 5 130 ₽ | ||||||
| AYGER Aes16 | 1.1 | 20 | скобы | нет | 53/A | есть | 3 190 ₽ | |||||||
| WORTEX Es 1053 ES105300011 | 1.3 | 20 | скобы и гвозди (штифт. | 53/A | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 3 870 ₽ | |||||||
| Einhell Tc En 20 E 4257890 | 1.05 | 20 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 53/A | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 5 490 ₽ | ||||||
| ЗУБР 2000 Vt Zsp 2000 | 1.6 | 20 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 4/55/90/18GA | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 4 659 ₽ | ||||||
| гараж 90 40 Ut 00000043 | 1.5 | скобы | полупр. | 4/55/90/18GA | примен. не | 4 300 ₽ | ||||||||
| Атлет PCT200N | 1.5 | скобы и гвозди (штифт. | 4/55/90/18GA | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 2 494 ₽ | ||||||||
| Ресанта Est 2400 75 4 3 | 1.7 | 20 | скобы и гвозди (штифт. | 53/A;53F/D/56/73/20GA;4/55/90/18GA | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 2 494 ₽ | |||||||
| ALTECO Sg 01 17153 | 20 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 53/A | есть | 48 | 3 920 ₽ | |||||||
| FIT 80632 | 1.5 | 35 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 4/55/90/18GA | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 6 960 ₽ | ||||||
| Dewalt 18v Xr DCN890N | 4.2 | гвозди (штифт. | есть | 75 998 ₽ | ||||||||||
| STABILMATIC Ste 16 53 | 1 | 20 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 53/A | есть | 48 | 8 265 ₽ | ||||||
| Procraft Peh600 | 2.5 | 20 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 4/55/90/18GA | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 5 264 ₽ | ||||||
| WORTEX Es 2053 V Kor 2300 Vt 60 Skob Gvozdej V Min 1335748 | 1.3 | 60 | скобы и гвозди (штифт. | нет | Ga20 | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 5 303 ₽ | ||||||
| Рапид Pro R606 2 V 1 Tip 55 C 10643001 | скобы и гвозди (штифт. | нет | 606 | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 23 474 ₽ | ||||||||
| Miles Tp 5525 | 0.2 | скобы | 53/A | нет | 921 ₽ | |||||||||
| Gigant Gcs 53 Tip 140 | 0.5 | скобы и гвозди (штифт. | 140/G/11/57 | есть | 47/F/055/049/300/J/SK50 | 892 ₽ | ||||||||
| Ryobi One R18ST50 0 5133004496 | 1.36 | скобы | 140/G/11/57 | есть | 9 705 ₽ |
Гвоздезабиватели - популярные отзывы
Гвоздезабиватель toua Gsn50e
lion-170 · 19.02.2026
· dns
Достоинства: шикарный инструмент, в использовании больше 3х месяцев. весьма упрощает монтажные работы. Электрика делается в разы быстрее. Пока не подводил.
Недостатки: не обнаружил
Комментарий: инструмент для профи. купил и забыл. на мой взгляд чуть дороговаты расходники но терпимо
Kust0 · 23.07.2022
· dns
Достоинства: пока всё норм !
Комментарий: сравнить не с чем .