Сравнить: Объективы
100 товаров (0.032)
|
Тип объект. |
Привод автоф. |
Для зеркал. фотоап. |
Байон. | Светос. |
Фокусн. расст. |
Миним. фокусн. расст. |
Максим. фокусн. расст. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | ||||||||
| Сигма 24 70 F2.8 Dg Dn Ii Art Sony E | универ. | Sony E | F:2.8 | 70 | 24 | 70 | 121 995 ₽ | ||
| Nikon Nikkor Z Dx 16 50mm F 3.5 6.3 Vr | станд. | Nikon | Nikon Z | 6.3 | 50 | 16 | 50 | 10 715 ₽ | |
| Nikon 10.5mm F 2.8g Ed Dx Fisheye Nikkor | рыбий глаз | Nikon | Nikon F | F:2.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 19 470 ₽ | |
| Canon 24 70mm F2.8l Is Usm | широк. | ультр. | Canon RF | F:2.8 | 70 | 24 | 70 | 215 991 ₽ | |
| Nikon Nikkor Z 24 50mm F 4 6.3 JMA712DA | станд. | Nikon | Nikon Z | 50 | 12 840 ₽ | ||||
| samyang Af 14mm F 2.8 Nikon F | широк. | Linear STM | Nikon | Nikon F | F:2.8 | 14 | 14 | 14 | 37 220 ₽ |
| Nikon Af S Nikkor 85mm F 1.4g | телеоб. | Nikon F | 85 | 71 410 ₽ | |||||
| Canon Ef 100mm F 2.8l Macro Is Usm | фиксир. | Canon | Canon EF/EF-S | F:2.8 | 100 | 100 | 100 | 78 061 ₽ | |
| Sony 30mm F 3.5 Macro E SEL30M35 C | макр. | Sony E-Mount | 30 | 9 000 ₽ | |||||
| Sony SEL18200LE | универ. | ультр. | Sony E-Mount | 6.3 | 200 | 18 | 200 | 24 960 ₽ | |
| Nikon 14 24mm F 2.8g Ed Af S Nikkor | широк. | Nikon F | 24 | 53 560 ₽ | |||||
| Canon Ef 135mm F 2l Usm | телеоб. | ультр. | Canon | Canon EF | F:2.0 | 135 | 135 | 135 | 50 860 ₽ |
| Nikon Af S Dx Nikkor 35mm F 1.8g | станд. | Nikon | Nikon F | 35 | 7 500 ₽ | ||||
| Sony F 1.8 Oss Black SEL50F18 | универ. | Sony E | F:1.8 | 50 | 50 | 50 | 22 900 ₽ | ||
| Canon Eos R Mount | станд. | Canon | 50 | 18 192 ₽ | |||||
| Canon Ef 50mm F 1.4 Usm Black | широк. | ультр. | Canon | Canon EF | F:1.4 | 50 | 50 | 50 | 42 200 ₽ |
| Canon Ef 75 300mm F 4 56 Iii Usm | телеоб. | ультр. | Canon | Canon EF | F:4.0 - 5.6 | 75 | 300 | 5 950 ₽ | |
| carl zeiss Sony Baionet E | широк. | ультр. | SonyE-. | F:2.0 | 18 | 18 | 18 | 116 999 ₽ | |
| Canon Efm 18 55mm F 35 56 Is Stm | станд. | Стм | CanonE. | F:3.5 - 5.6 | 18 - 55 | 18 | 55 | 4 900 ₽ | |
| samyang Af 14mm F 2.8 Canon Ef | широк. | Linear STM | Canon | Canon EF | F:2.8 | 14 | 14 | 14 | 30 510 ₽ |
| Nikon Nikkor Z 24 50mm F 4 63 JMA712DA | станд. | Nikon | NikonZ | F:4.0 - 6.3 | 24 - 50 | 24 | 50 | 12 840 ₽ | |
| Sony 30mm F 35 Macro E SEL30M35 C | макр. | SonyE-. | F:3.5 | 30 | 30 | 30 | 9 000 ₽ | ||
| Nikon 14 24mm F 28g Ed Af S Nikkor | широк. | ультр. | NikonF | F:2.8 | 14 - 24 | 14 | 24 | 53 560 ₽ | |
| Сигма 45mm F28 Ex Dc Fisheye Hsm Sony | рыбий глаз | ультр. | Sony | SonyA-. | F:2.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 26 299 ₽ |
Объективы - популярные отзывы
Объектив цифровой фотоаппаратом Canon Ef 50mm F 1.4 Usm BlackДостоинства:
Быстрая фокусировка, светосила
Недостатки:
Претензий нет
Комментарий:
Делает классный портреты. При плохих условиях освещения снимаю без вспышки, все норм. Фокусировка моментальная.
Комментарий:
Когда же он появится в продаже?
Достоинства:
Легкий, удобный в использовании объектив
Недостатки:
не отмечено
Комментарий:
Очень хороший макрообъектив - лёгкий и удобный в использовании. Светосильный. Чутко реагирует на действия фотографа. В макродиапазоне все фотографии получаются весьма эффектными из-за маленькой глубины резкости. Надежен и на длинном конце диапазона фокусных расстояний.
Достоинства:
Легкий, удобный в использовании объектив
Недостатки:
не отмечено
Комментарий:
Очень хороший макрообъектив - лёгкий и удобный в использовании. Светосильный. Чутко реагирует на действия фотографа. В макродиапазоне все фотографии получаются весьма эффектными из-за маленькой глубины резкости. Надежен и на длинном конце диапазона фокусных расстояний.