61 товар (0.013)
| Модель | Способ распыления краски | Принцип работы | Диаметр насадки, мм | Вязкость макс., DIN | Давление, бар | Объем резервуара, л | Производительность, л/мин | Вес, кг | Класс товара | Тип компрессора | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краскопульт Brait Bsg 900 21 01 078 069 | 21.01.078.069 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.6 | 120 | 800 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | отдельностоящий | 3 299 ₽ | |
| Краскопульт Kalibr Ekrp 600 0 8 00000035889 | 00000035889 | воздух | 3 | 30 | 600 | 0.8 | 0.38 | 2.1 | отдельностоящий | 2 390 ₽ | ||
| Краскопульт Deko DKSG500 063 4292 | DKSG500 | воздух | 2.5 | 40 | 500 | 0.8 | 0.65 | 0.99 | встроенный | 2 245 ₽ | ||
| Краскопульт Deko DKSG55K1 Hvlp 018 1043 | DKSG55K1 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 1 | 30 | 550 | 0.8 | 0.2 | 1.35 | встроенный | 3 599 ₽ | |
| Краскопульт St 1836l Sopla 1 5 1 8 2 0 2 5 Mm Nizhn Bachok 1 0 L 20v 2000MAH Aktispray St 18362000 | ST-1836L | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.5 | 40 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | встроенный | 5 290 ₽ | ||
| Краскопульт Crown CT31012 | CT31012 | воздух | 0.8 | 40 | 80 | 0.7 | 0.25 | 1.57 | встроенный | 3 290 ₽ | ||
| Краскопульт Crown CT31015 | CT31015 | 3 | 150 | 1200 | 0.9 | 1.1 | 5.1 | отдельностоящий | 12 490 ₽ | |||
| Краскопульт Spets Bpo 300 Spets 3233 | безвоздушный | 0.8 | 50 | 130 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | встроенный | 2 474 ₽ | |||
| Краскопульт Alteco Sg 2204 27632 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.6 | 60 | 650 | 0.8 | 0.8 | 2 | отдельностоящий | 5 775 ₽ | ||
| Краскопульт Zitrek 085 1053 | ZKSG600 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.5 | 80 | 600 | 1 | 0.5 | 1.41 | встроенный | 1 990 ₽ | |
| Краскопульт Stavr Ke 800 | 9031600016 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2 | 130 | 800 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | отдельностоящий | 4 666 ₽ | |
| Краскопульт Start 50 Start 60 4687202091386 | 4687202091386 | электростатический | воздух | 6 | 0.4 | 0.5 | встроенный | 21 051 ₽ | ||||
| Краскопульт Dwt Espp06 900 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 1.8 | 120 | 680 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | встроенный | 4 213 ₽ | ||
| Краскопульт Fit 650 80996 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2 | 80 | 650 | 0.8 | 0.4 | 11 | отдельностоящий | 5 357 ₽ | ||
| Краскопульт Spets Bpo 350 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 0.8 | 60 | 380 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | встроенный | 3 190 ₽ | ||
| Краскопульт Sturm Sg9641 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.8 | 35 | 400 | 0.8 | 0.7 | 1.47 | встроенный | 4 290 ₽ | ||
| Краскопульт Alteco Sg 2203 27633 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.6 | 60 | 400 | 0.8 | 0.8 | 1.22 | встроенный | 4 095 ₽ | ||
| Краскопульт Ingco CSGLI2003 | CSGLI2003 | воздух | 2 | 120 | 0.8 | 0.6 | 0.97 | встроенный | 3 890 ₽ | |||
| Краскопульт Enkor Ke 700 50337 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.5 | 60 | 700 | 0.9 | 1.1 | 3.2 | отдельностоящий | 102 000 ₽ | ||
| Краскопульт Patriot Sg 500 170303505 | 170303505 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2.6 | 100 | 500 | 1.3 | 0.89 | 1.6 | встроенный | 6 390 ₽ | |
| Краскопульт Sturm SG9665PV | SG9665PV | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 1.5 | 650 | 1 | 1.2 | 1.62 | встроенный | 5 590 ₽ | ||
| Краскопульт Wagner Finish Contol 3500 Eur 2341501 | 2341501 | воздух | 4.1 | 200 | 700 | 1 | 0.8 | 2.3 | встроенный | 74 880 ₽ | ||
| Краскопульт Zitrek Zksg 20 Li 20v 1x4 0ach 800ml 085 1030 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | воздух | 2 | 70 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | встроенный | 4 699 ₽ | |||
| Краскопульт Resanta Akp 20li V Komplekte 1 Akb I Zu 75 17 3 | HVLP(HighVolumeLowPressure) | 1 | 80 | 1 | 0.8 | 1.1 | встроенный | 6 190 ₽ |
Достоинства:
легко использовать
Недостатки:
нет
Комментарий:
Покрасил летнюю кухню 6х4 в два цвета, три слоя. Вообще без напряга. Справился на ура. Моется легко
Достоинства:
Работает
Недостатки:
На сколько хватит непонятно