241 товар (0.016)
| Модель | форм-фактор | материал корпуса | скорость записи макс., MB/сек | скорость показания макс., MB/сек | объем, GB | интерфейс подключения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 980 250gb Mz V8V250BW M2 Pci E 3x | MZ-V8V250BW | M.2 Type 2280 | 250 | PCI-Express | 4 499 ₽ | |||
| Samsung 990 Pro 2tb Mz V9P2T0BW M2 Pci E 40 | MZ-V9P2T0BW | M.2 Type 2280 | 2000 | PCI-Express | 17 599 ₽ | |||
| Samsung 990 Pro 2tb Mz V9P2T0CW M2 Pci E 40 | MZ-V9P2T0CW | M.2 Type 2280 | 2000 | PCI-Express | 17 909 ₽ | |||
| Samsung 1tb 990 Pro Mz V9P1T0BW | MZ-V9P1T0BW | M.2 Type 2280 M ключ | 1000 | PCI-Express | 9 200 ₽ | |||
| Samsung 2tb 870 Evo Mz 77E2T0BW | MZ-77E2T0BW | 2.5" | пластик/алюминий | 2000 | SATA III | 12 000 ₽ | ||
| Samsung 1tb 980 Pro Mz V8P1T0BW | MZ-V8P1T0BW | M.2 Type 2280 | 1000 | PCI-Express | 11 699 ₽ | |||
| Kingston 1024gb Kc3000 SKC3000S 1024g | SKC3000S/1024G | M.2 Type 2280 M ключ | 1000 | PCI-Express | 8 099 ₽ | |||
| Kingston 1tb Nv2 Snv2s 1000g | SNV2S/1000G | M.2 Type 2280 | 1000 | PCI-Express | 5 399 ₽ | |||
| Samsung 870 Evo 1tb Mz 77E1T0BW 25 Sata Iii | MZ-77E1T0BW | 2.5" | металл | 1000 | SATA III | 8 799 ₽ | ||
| Samsung 980 500gb Nvmem2 Mz V8V500BW | MZ-V8V500BW | M.2 Type 2280 M ключ | 500 | PCI-Express | 4 859 ₽ | |||
| Wd Green Sn350 WDS250G2G0C 250gb | WDS250G2G0C | M.2 Type 2280 | PCI-Express | 2 750 ₽ | ||||
| Adata Legend 900 Sleg 900 512gcs 512gb | SLEG-900-512GCS | M.2 Type 2280 | PCI-Express | 3 200 ₽ | ||||
| Adata Legend 700 Gold 512gb Sleg 700g 512gcs Sh7 | SLEG-700G-512GCS-SH7 | M.2 Type 2280 | 512 | PCI Express 3.0 x4 | 3 239 ₽ | |||
| Adata 960gb Ultimate Su650 ASU650SS 960gt R | ASU650SS-960GT-R | 2.5" | пластик | 960 | SATA III | 4 499 ₽ | ||
| Adata 500gb Legend 800 Aleg 800 500gcs | ALEG-800-500GCS | M.2 | пластик | 512 | PCI-Express | 3 399 ₽ | ||
| Wd Blue 500gb WDS500G3B0A | WDS500G3B0A | 2.5" | пластик | 500 | SATA III | 3 959 ₽ | ||
| Kingspec Xg7000 1tb Pro | XG7000-1GB | M.2 Type 2280 | пластик | 1000 | PCI-Express | 6 999 ₽ | ||
| Samsung 1tb 980 Mz V8V1T0BW | MZ-V8V1T0BW | M.2 Type 2280 | 1000 | PCI-Express | 7 899 ₽ | |||
| Kingston 960gb A400 SA400S37 960g | SA400S37/960G | 2.5" | 960 | SATA III | 5 699 ₽ | |||
| Adata Su650 ASU650SS 512gt R 512gb 25 Sata Iii | ASU650SS-512GT-R | 2.5" | пластик | 512 | SATA III | 2 850 ₽ | ||
| Patriot Memory P220 512gb P220S512G25 | P220S512G25 | 2.5" | пластик | 512 | SATA III | 2 299 ₽ | ||
| Kingston 2tb SKC3000D 2048g | SKC3000D/2048G | M.2 | пластик/металла | 2000 | PCI-Express | 15 999 ₽ | ||
| Adata AGAMMIXS70B 1t Cs | AGAMMIXS70B-1T-CS | M.2 | пластик/металла | 1000 | PCI-Express | 7 999 ₽ | ||
| Kingston Sfyrd 4000g | SFYRD/4000G | M.2 | пластик/металла | 4000 | PCI-Express | 30 299 ₽ |
Достоинства:
Самая быстрая загрузка винды на диком западе
Недостатки:
Деградирует со временем, но в целом это ожидаемый момент от м2 под постоянным использованием.
Комментарий:
Мне нравится, буду возможно брать 2т для игрушек, если старый жесткий диск решит помереть спустя 10 лет
Достоинства:
Хороший TBW
Недостатки:
Скорость чтения/записи по нынешним временам низковата, но в моем случае это не является недостатком
Комментарий:
Брался в ЗиП
Достоинства:
Работает:)
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Комментарий:
Добавил скриншоты копирования большого количества файлов с него на него же. HWiNFO64 v.8.26-5730.