46 товаров (0.009)
| Модель | длина сетевого шнура, m | резервуар воды, l | вес, кг | материал подошвы | интенсивность паровой подачи, g/мин. | потребление мощности, W | цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitfort Kt 992 1 | 3.8 | 800 | 9.4 | 1200 | 12 591 ₽ | ||||
| Tefal 3v1 Ixeo QT1510E0 | QT1510E0 | 3 | 1000 | 9.91 | 2980 | 24 999 ₽ | |||
| Tefal 3 V 1 Ixeo Power QT2020E0 | QT2020E0 | 1.9 | 1100 | 15 | 2170 | 46 999 ₽ | |||
| Tefal Care You First YT2020E0 | YT2020E0 | 14.9 | 1500 | 59 999 ₽ | |||||
| Tefal Care You YT4050E1 | YT4050E1 | 1.8 | 25 | 1800 | 69 999 ₽ | ||||
| Zelmer ZZIS8402 | ZZIS8402 | 2.5 | 150 | 2400 | 17 299 ₽ | ||||
| Mie Sinfonia | 1.2 | 0.8 | 1 | 2000 | 75 999 ₽ | ||||
| Nac Intelligent Tech Sp 222 White | 1.8 | 17 | 2200 | 41 445 ₽ | |||||
| Brayer Br4154 White | 1.8 | 3.6 | 160 | 2200 | 6 990 ₽ | ||||
| Tefal 3 V 1 Ixeo QT1020E0 | QT1020E0 | 1.8 | 11.37 | 1600 | 17 400 ₽ | ||||
| Tefal Sube UT2020E0 | UT2020E0 | 3 | 3.8 | 2170 | 14 850 ₽ | ||||
| Endever Odyssey Q 920 | 1.5 | 1200 | 6.73 | 2400 | 9 909 ₽ | ||||
| Mie Romeo 5 Plus White | 1.8 | 17 | 2200 | 54 880 ₽ | |||||
| Kitfort Kt 992 2 | 3.8 | 800 | 9.4 | 1200 | 12 591 ₽ | ||||
| Mie Classico | 2.1 | 1.2 | 21.8 | 2400 | 75 191 ₽ | ||||
| Mie Maxima Gold | 2.1 | 3000 | 23.5 | 2200 | 127 690 ₽ | ||||
| Mie Romeo Iii Silver | 1.8 | 800 | 12.5 | 90 | 2200 | 33 907 ₽ | |||
| Grand Master Sp 100 | 2 | 1000 | 11 | 140 | 1600 | 30 870 ₽ | |||
| Mie Maxima Gold Champagne | 2.1 | 23.5 | нержавеющая сталь | 160 | 2200 | 71 147 ₽ | |||
| Space Healthy White S Krasnym | 1.8 | 120 | 2400 | 15 484 ₽ | |||||
| Grand Master Sp 500 | 2 | 1000 | 12 | 140 | 1600 | 32 928 ₽ | |||
| Mie Romeo 3 White | 1.8 | 800 | 5.31 | 90 | 2200 | 33 614 ₽ | |||
| Mie Romeo V Plus White | 1.8 | 14.9 | non_stick | 90 | 2200 | 63 090 ₽ | |||
| Tefal QT1511E0 | QT1511E0 | 1.7 | 9.91 | нержавеющая сталь | 45 | 2980 | 48 867 ₽ |
Достоинства:
Быстро и качественно убирает складки
Недостатки:
Минусов нет
Комментарий:
Складываю и раскладываю легко. Нагревается быстро, буквально минуты три и все. Справляется с любыми складками, шелк гладит аккуратно, ткань не повреждает. Шланг у утюга длинный, так что, когда вертикально глажу проблем не возникает.
Достоинства:
Лучший аппарат для глажки одежды , быстрый нагрев , очень хороший поток пара
Недостатки:
Не знаешь когда закончится вода , нет сигнала и метки
Комментарий:
Удобно гладить шторы благодаря тому что можно носить его в руке
Достоинства:
Легко разглаживает любую ткань, убирает все заломы
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Отличный паровой утюг. Помогает разгладить любую помятую одежду. Справляется даже с устойчивыми заломами. Подает много пара. Справляется с любой тканью не повреждая ее. Недостатков я не нашла