757 товаров (0.036)
| Модель | Цвет | Часы работы, H | Технология дисплея | Количество встроенных динамикамиков, пред | Сеть опорная | Разрешение экрана, пикс | Оперативная память, ГБ | Объем батареи, мАч | Количество ядер процессора, пред | Тип процессора | Производитель CPU | Количество основных камер, пред | Основная камера, МПкс | Диагональ экрана, дюйм | Материал корпуса | Частота обновления, Гц | Встроенная память, ГБ | Вес, гр | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планшет Huawei Matepad 12x 12 256gb Wi Fi Pm Kb Sakura Pink | 13 | IP | 6 | 2800x1840 | 12 | 10100 | 8 | HiSilicon Kirin 650 | HiSilicon Kirin 650 | 2 | 12"/2800x1840 | металл | 144 | 256 | 555 | 1 399 ₽ | ||||
| Планшет Apple Ipad Air 2020 64gb Wi Fi Space Gray | 2020 | 10 | IPS | 1640x2360 | 4 | 8100 | 6 | 12 | 10.9 | алюминий | 64 | 458 | 55 990 ₽ | |||||||
| Планшет Huawei Matepad 115 Wi Fi 6 128gb Space Gray Btk W09 | BTK-W09 | 10.4 | IPS | 2200x1440 | 6 | 7700 | 8 | Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm | 2 | 13/8 | 11.5 | металл | 120 | 128 | 499 | 17 999 ₽ | |||
| Планшет Apple Ipad Air 11 Wi Fi 256gb Pinkleple MUWK3 2024 | MUWK3 | 10 | 2360x1640 | 8 | м² | м² | 1 | 12 | 11 | металл | 256 | 462 | 59 990 ₽ | |||||||
| Планшет Apple Ipad Pro 11 Wi Fi 1tb Silver MVVF3 2024 | MVVF3 | 10 | 1668x2420 | 9 | M4 | M4 | 1 | 12 | 11 | металл | 1024 | 444 | 178 999 ₽ | |||||||
| Планшет Apple Ipad Air 13 Wi Fi 256gb Space Gray MV2D3 2024 | MV2D3 | 10 | 2732x2048 | 8 | м² | м² | 1 | 12 | 13 | металл | 256 | 617 | 89 990 ₽ | |||||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi Fi 128gb 2024 Pink | 14 | TFT | 2 | 2000x1200 | 4 | 7040 | 8 | Exynos 1280 | Exynos 1280 | 1 | 10.4"/2000x1200 | металл | 60 | 128 | 467 | 24 999 ₽ | ||||
| Планшет Huawei Matepad Pro 122 2024 12 256gb Wi Fi Black Kb 53 | 13 | OLED | 2800x1840 | 12 | 10050 | 8 | HiSilicon | HiSilicon | 3 | 13/8 | 12.2 | металл/пластик | 144 | 256 | 508 | 49 999 ₽ | ||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wifi 512gb Gray Sm X920n | SM-X920N | 16 | DynamicAMOLED2X | 3G/4G LTE/5G | 1848x2960 | 12 | 11200 | 8 | Dimensity 9300+ | MediaTek | 2 | 13/8 | 14.6 | металл | 120 | 512 | 718 | 58 120 ₽ | ||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wifi 8gb 256gb Grey | TFT | 2 | 2112x1320 | 8 | 8000 | 8 | Exynos 1380 | Exynos 1380 | 1 | 1 | 10.9 | металл/алюминий | 90 | 256 | 523 | 35 999 ₽ | ||||
| Планшет Apple Ipad 11 2025 128gb Wifi Blue | 10 | IP | 1640x2360 | 6 | 5 | A16 Bionic | A16 Bionic | 1 | 11"/1640x2360 | алюминий/металл | 60 | 128 | 477 | 40 999 ₽ | ||||||
| Планшет Apple Ipad 11 2025 128gb Wifi Yellow | 10 | IP | 1640x2360 | 6 | 5 | A16 Bionic | A16 Bionic | 1 | 11"/1640x2360 | алюминий/металл | 60 | 128 | 477 | 39 990 ₽ | ||||||
| Планшет Infinix Xpad X1101b 11 Stellar Grey 10058305 | 10058305 | IPS | 3G/4G LTE | 1200x1920 | 8 | 7000 | 8 | Helio G99 | MediaTek | 1 | 8 | 11 | металл | 90 | 256 | 0.496 | 14 990 ₽ | |||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Fe 5g 12 256gb Gray | 20 | PLS | 2 | 3G/4G LTE/5G | 1440x2304 | 12 | 8000 | 8 | Exynos 1580 | Exynos 1580 | 1 | 10.9"/1440x2304 | металл/алюминий | 90 | 256 | 510 | 58 299 ₽ | |||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wifi 512gb Silver Sm X920n | SM-X920N | 16 | DynamicAMOLED2X | 3G/4G LTE/5G | 1848x2960 | 12 | 11200 | 8 | Dimensity 9300+ | MediaTek | 2 | 13/8 | 14.6 | металл | 120 | 512 | 718 | 99 999 ₽ | ||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wifi 12 256gb Grey | Dynamic AMOLED 2X | 4 | 2960x1848 | 12 | 11200 | 8 | Dimensity 9300+ | Dimensity 9300+ | 2 | 2 | 14.6"/2960x1848 | металл | 256 | 718 | 95 070 ₽ | |||||
| Планшет Huawei Matepad Se 11 2025 4 128gb Wi Fi Kids 53014JHM | 53014JHM | IPS | 4 | 1920x1200 | 4 | 7700 | 8 | Kirin 710A | Kirin 710A | 1 | 1 | 11"/1920x1200 | металл | 60 | 128 | 475 | 14 999 ₽ | |||
| Планшет Huawei Matepad Se 11 2024 Ags6 W09 8 128gb Wifi Pencil Nebula Gray 53014BAC | 53014BAC | 900 | IPS | 1920x1200 | 8 | 7700 | 8 | Kirin 710A | HiSilicon | 1 | 8 | 11 | металл | 60 | 128 | 475 | 13 990 ₽ | |||
| Планшет Huawei Matepad Se 11 2024 Ags6 W09 8 128gb Wifi Pencil Crystal Blue 53014BAB | 53014BAB | 900 | IPS | 1920x1200 | 8 | 7700 | 8 | Kirin 710A | HiSilicon | 1 | 8 | 11 | металл | 60 | 128 | 475 | 15 999 ₽ | |||
| Планшет Huawei Matepad 115s 2024 Tgr W09 8 256gb Papermatte Wi Fikeyboard Space Gray 53014ATK | 53014ATK | 12 | IP | 4 | 2800x1840 | 8 | 8800 | 8 | Kirin 9000WL | Kirin 9000WL | 2 | 11.518"/2800x1840 | металл | 144 | 256 | 515 | 33 999 ₽ | |||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi Fi 64gb 2024 Pink | 14 | TFT | 2 | 2000x1200 | 4 | 7040 | 8 | Exynos 1280 | Exynos 1280 | 1 | 10.4"/2000x1200 | металл | 60 | 64 | 467 | 14 999 ₽ | ||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite Lte 64gb 2024 Pink | 14 | TFT | 2 | 3G/4G LTE | 2000x1200 | 4 | 7040 | 8 | Exynos 1280 | Exynos 1280 | 1 | 10.4"/2000x1200 | металл | 60 | 64 | 467 | 27 999 ₽ | |||
| Планшет Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition 4 64gb Wi Fi Gray Sm X110KIDS | SM-X110KIDS | 7 | PLS | 2 | 800x1340 | 4 | 5100 | 8 | Helio G99 | Helio G99 | 1 | 8.7"/800x1340 | металл/пластик | 60 | 64 | 332 | 9 999 ₽ | |||
| Планшет Samsung Galaxy Tab A9 Lte 128gb Dark Blue Sm X115n | SM-X115N | 7 | PLS | 3G/4G LTE | 800x1340 | 8 | 5100 | 8 | Helio G99 | Mediatek | 1 | 8 | 8.7 | металл | 60 | 128 | 332 | 19 990 ₽ |
Комментарий:
Планшет огонь
Достоинства:
Планшет в качественной упаковке, лёгкий, экран яркий, очень удобный простой в использовании, клавиатура подключилась быстро.
Недостатки:
Чехол-книжка с клавиатурой конечно держит планшет, но всё же он мог бы быть поустойчивее.
Комментарий:
В целом покупкой довольна, надеюсь прослужит долго, рекомендую.
Достоинства:
Удобный, с полноценной ОС Виндовс 11, без проблем поставились нужные программы
Достоинства:
все круто
Недостатки:
нет
Достоинства:
Очень хороший планшет
Достоинства:
Легкий ,без клавиатуры)стилус хорошо откликается ,рисовать удобно ,хороший экран ,звук неплохой
Недостатки:
Приложения из huawei gallery ,но можно как то выкрутиться и скачать Гугл плэй. Клавиатура не оч понравилась ,громоздкая . Нет возможности подключения через сим карту
Комментарий:
Хорошее соотношение цена качество
Достоинства:
Очень приятный экран и тактично и визуально. Очень шустрый и прога для рисования обалденная
Комментарий:
Пока что в восторге
Достоинства:
Плюсы во все!
Недостатки:
Не обнаружил!
Комментарий:
Искал себе планшет, был выбор между ( ксиоми, Самсунг и хонор) остановился на данной модели Т.к экран больше, процессор хороший , сам по себе шустрый и не тормозит! Память 256 вполне хватает!то что тут камера не очень, это не важно, ведь она в планшете вообще не нужна, я ей даже не пользуюсь!
Достоинства:
насыщенный экран,акб очень достойно держит
Недостатки:
не заметил
Комментарий:
Отличный планшет с двумя симками ,быстрый шустрый ,хорошо держит зарядку вообщем советую
Достоинства:
Красивый вид и стиль, удобство и мощная начинка
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Рекомендую, брала по акции, за минусом бонусов цена за три позиции чуть меньше 40т. Мвидео спасибо огромное за это чудо чудное!!!