Сравнить: Планшеты
823 товара (0.060)
| Цвет |
Колич. ядер |
Тип процес. |
Произв. CPU |
Колич. основн. камер |
Основн. камера |
Технол. экрана |
Разреш. экрана |
Операт. память |
Диагон. экрана |
Матер. корпуса |
Частота обновл. |
Поддер. сетей |
Колич. встр. колон. |
Встр. память |
Вес |
Рабоч. часы |
Емкость аккум. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт | шт | МПкс | пкс | ГБ | дюйм | Гц | шт | ГБ | г | H | мАч | ||||||||
| Apple Ipad 11 2025 128gb Pink Wi Fi Cellular | 6 | A16 Bionic | Apple | 1 | 12 | IPS | 1640x2360 | 128 | 11 | алюмин. | 60 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 6 | 481 | 10 | 7600 | 32 970 ₽ | |
| Samsung Galaxy Tab S11 12gb 256gb Grey | 8 | MediaT. | 1 | 13 | Dynamic AMOLED 2X | 2560x1600 | 12 | 11 | металл/алюмин. | 120 | 3G 4G LTE/5 | 4 | 256 | 484 | 8400 | 61 274 ₽ | |||
| Samsung Galaxy Tab S11 12gb 512gb Grey | 8 | MediaT. | 1 | 13 | Dynamic AMOLED 2X | 2560x1600 | 12 | 11 | металл/алюмин. | 120 | 3G 4G LTE/5 | 4 | 512 | 484 | 8400 | 74 990 ₽ | |||
| Samsung Galaxy Tab S11 12gb 256gb Silver | 8 | MediaT. | 1 | 13 | Dynamic AMOLED 2X | 2560x1600 | 12 | 11 | металл/алюмин. | 120 | 3G 4G LTE/5 | 4 | 256 | 484 | 8400 | 62 990 ₽ | |||
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wifi 12gb 256gb Grey | 8 | MediaT. | 2 | 13 | Dynamic AMOLED 2X | 2960x1848 | 12 | 14.6 | металл/алюмин. | 120 | 4 | 256 | 692 | 11600 | 89 990 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12gb 512gb Grey | 8 | MediaT. | 2 | 13 | Dynamic AMOLED 2X | 2960x1848 | 12 | 14.6 | металл/алюмин. | 120 | 3G 4G LTE/5 | 4 | 512 | 694 | 11600 | 90 990 ₽ | |||
| Xiaomi Redmi Pad Se 4gb 128gb Purple 49261 | 8 | Snapdr. 680 | Qualco. | 1 | 8 | IPS | 1200x1920 | 4 | 11 | металл | 90 | 4 | 128 | 478 | 219 | 8000 | 14 549 ₽ | ||
| Samsung Galaxy Tab S10 Fe 5g 8 128gb Grey | 8 | Exynos 1580 | Samsung | 1 | 13 | PLS | 1440x2304 | 8 | 10.9"/1440x2304 | металл/алюмин. | 90 | 3G/4G LTE/5G | 2 | 510 | 20 | 8000 | 50 890 ₽ | ||
| Samsung Galaxy Tab A11 Lte 8gb 128gb Graphite | 8 | MediaT. | 1 | TFT | 1340x800 | 8.7 | металл/алюмин. | 90 | 3G 4G LTE | 2 | 128 | 0.337 | 5100 | 15 199 ₽ | |||||
| Xiaomi Pad 7 2024 Wi Fi 8gb 256gb Green | 8 | Snapdr. 7+Gen 3 | Qualco. | 1 | 13 | IPS | 2136x3200 | 8 | 11.2 | металл | 4 | 256 | 500 | 150 | 34 990 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy Tab S9 Wi Fi 256gb Grafit Sm X710n | 8 | Snapdr. 8 Gen 2 | Qualco. | 2 | 13 | AMOLED | 1600x2560 | 12 | 11 | алюмин. | 120 | 256 | 498 | 8400 | 59 990 ₽ | ||||
| Xiaomi Pad 7 Pro 8 128gb Blue | 8 | Snapdr. 8s Gen 3 | Snapdr. 8s Gen 3 | 2 | 2 | IPS | 2136x3200 | 8 | 11.16"/2136x3200 | металл | 144 | 4 | 128 | 500 | 8850 | 30 999 ₽ | |||
| Apple Ipad 11 2025 128gb Yellow Wi Fi Cellular | 6 | A16 Bionic | Apple | 1 | 12 | IPS | 1640x2360 | 128 | 11 | алюмин. | 60 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 6 | 481 | 10 | 7600 | 32 754 ₽ | |
| Apple Ipad 11 2025 128gb Silver Wi Fi Cellular | 6 | A16 Bionic | Apple | 1 | 12 | IPS | 1640x2360 | 128 | 11 | металл | 60 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 6 | 481 | 10 | 7600 | 57 990 ₽ | |
| Apple Ipad 11 2025 128gb Blue Wi Fi Cellular | 6 | A16 Bionic | Apple | 1 | 12 | IPS | 1640x2360 | 128 | 11 | алюмин. | 60 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 6 | 481 | 10 | 7600 | 36 999 ₽ | |
| Xiaomi Pad 7 8gb 128gb Green | 8 | Snapdr. 7+Gen 3 | Qualco. | 1 | 13 | IPS | 2136x3200 | 8 | 11.16 | металл | 144 | 4 | 128 | 500 | 8850 | 24 249 ₽ | |||
| Xiaomi Pad 7 8gb 128gb Blue | 8 | Snapdr. 7+Gen 3 | Qualco. | 1 | 13 | IPS | 2136x3200 | 8 | 11.16 | металл | 144 | 4 | 128 | 500 | 8850 | 24 249 ₽ | |||
| Apple Ipad 11 2025 256gb Silver Wi Fi Cellular | 6 | A16 Bionic | Apple | 1 | 12 | IPS | 1640x2360 | 256 | 11 | алюмин. | 60 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 6 | 481 | 10 | 7600 | 45 580 ₽ | |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite 8gb 256gb Grey | 8 | Exynos 1380 | Samsung | 1 | 8 | TFT | 2112x1320 | 8 | 10.9 | металл/алюмин. | 90 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 256 | 524 | 8000 | 25 120 ₽ | ||
| Samsung Galaxy Tab S10 Fe 5g 12 256gb Gray | 8 | Exynos 1580 | Exynos 1580 | 1 | PLS | 1440x2304 | 12 | 10.9"/1440x2304 | металл/алюмин. | 90 | 3G/4G LTE/5G | 2 | 256 | 510 | 20 | 8000 | 57 799 ₽ | ||
| Samsung Galaxy Tab S10 Plus Fe 8gb 128gb Grey | 8 | Exynos 1580 | Samsung | 1 | 13 | PLS | 1800x2880 | 8 | 13.1 | металл/алюмин. | 90 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 128 | 675 | 21 | 10090 | 55 740 ₽ | |
| HUAWEI Matepad 11.5 S 2026 12g 256g Papermatte Inbox Keyborad Green | 6 | HiSili. | 2 | 13 | LCD | 2800x1840 | 12 | 11.5 | металл | 144 | 4 | 256 | 515 | 768 | 8800 | 32 490 ₽ | |||
| Samsung Galaxy Tab S10 Plus Fe Wi Fi 12gb 256gb Grey | 8 | Exynos 1580 | Samsung | 1 | 13 | PLS | 1800x2880 | 12 | 13.1 | металл/алюмин. | 90 | 2 | 256 | 673 | 21 | 10090 | 64 420 ₽ | ||
| Samsung Galaxy Tab S10 Plus Fe 8gb 128gb Cyan | 8 | Exynos 1580 | Samsung | 1 | 13 | PLS | 1800x2880 | 8 | 13.1 | металл/алюмин. | 90 | 3G 4G LTE/5 | 2 | 128 | 675 | 21 | 10090 | 55 990 ₽ |
Планшеты - популярные отзывы
Планшет Apple Ipad 11 2025 128gb Yellow Wi Fi CellularКомментарий:
Удивило, качество нормальное, Думал будет хуже, но по итогу все понравилось, все устраивает.
Комментарий:
Классное устройство, быстрый, без лагов. Батареи хватает надолго.
Комментарий:
Меня подкупила многозадачность. Одновременно открываю лекцию в видеоформате и делаю пометки в Блокноте. Планшет не тормозит, 12 ГБ оперативки дают свободу. И очень радует, что корпус металлический, не боится царапин, можно спокойно носить каждый день с собой без лишних опасений.
Достоинства:
хороший планшет, испольщовался для игр и просмотра видео. Спустя 3 месяца использования появились белые точки на экране, начал грется.
Недостатки:
через 3 месяца использлвания появились белые точки на экране.
Комментарий:
Что то батарея быстро садится
Комментарий:
Отличный гаджет, долго держит заряд.
Комментарий:
Отличный гаджет.
Комментарий:
Впечатляет!
Комментарий:
Здравствуйте а этот Планшет есть с клавиатурой очень нужна???
Комментарий:
Память отличная, можно кучу документов хранить и всё равно быстро работает. Камера для видеозвонков вполне подходит, да и микрофон нормальный.
Достоинства:
работает имба
Недостатки:
никаких
Комментарий:
Тянет 120fps импульс
Достоинства:
Большой экран, возможность добавить microSD, стилус S Pen, качественный звук, процессор, красивый внешний вид
Недостатки:
Нужно отдельно докупать зарядное устройство, чехол и клавиатуру, если нужна
Комментарий:
Касательно нюанса с быстрой зарядкой: отдельно приобрела зарядное устройство на 45 Вт, за час заряжает примерно на 60%. Без подходящего блока зарядка длится намного дольше. Фотографии, как и на большинстве планшетов, не самого высокого качества и нужно хорошее освещение. У стилуса хорошая чувствительность к нажатию, удобно им рисовать.
Достоинства:
быстро работает
Комментарий:
очень хороший планшет, мне он особенный, понравился за такую цену супер, показал всей семье всем понравилось, подарили и мне и друзьям посоветовали вам тоже советую хорошая техника даже нету минусов!!!
Достоинства:
Фоткает нормально
Комментарий:
Оперативки по объему не мало + проц мощный, так что производительности ему хватает и для игрушек всяких и для приложений требовательных, нигде не тупит. На зарядку ставлю не так часто, раз в 2-3 дня примерно.
Комментарий:
Планшет — просто красавчик! Тонкий, лёгкий, в руке лежит как влитой. Экран здоровенный, яркий, цвета — загляденье. Заряжается долго — я его целый день гоняю, а к вечеру ещё полно заряда. Советую брать!
Достоинства:
Хороший экран, шикарный планшет и ручка. Долго держит зарядка. Класс!
Недостатки:
Не видела
Комментарий:
Дочь понравился планшет, все супер, она любит рисовать на нем.