708 товаров (0.033)
| Модель | цвет | часы работы, H | количество встроенных динамикамиков, шт | поддержка сети | разрешение экрана, Pix | оперативная память, GB | объем батареи, mAh | количество ядер процессора, шт | тип процессора | производитель CPU | количество основных камер, шт | основная камера, Mpix | технология дисплея | диагональ экрана, Inch | материал корпуса | частота обновления, Hz | встроенная память, GB | вес, g | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S10 Fe 5g 12 256gb Gray | 20 | 2 | 4G LTE/3G(3g).../5G | 1440x2304 | 12 | 8000 | 8 | Exynos 1580 | Exynos 1580 | 1 | pls | 10.9"/1440x2304 | алюминий/металла | 90 | 256 | 510 | 58 299 ₽ | |||
| Samsung Galaxy Tab S9 5g 128gb Beige Sm X716b | SM-X716B | 4 | 4G LTE/3G(3g).../5G | 1600x2560 | 8 | 8400 | 8 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | 2 | AMOLED | 11"/1600x2560 | алюминий | 120 | 128 | 500 | 75 990 ₽ | |||
| Apple Ipad Air 13 2025 M3 256gb Wifi Space Gray | 2048x2732 | 8 | 8 | M3 | M3 | 1 | 12 | IPS | 13"/2048x2732 | металл/алюминия | 60 | 256 | 617 | 99 990 ₽ | ||||||
| Huawei Matepad Se 11 2024 8 128gb Lte Gray 53014AYK | 53014AYK | 900 | 3G/4G LTE | 1920x1200 | 8 | 7700 | 8 | Kirin 710A | HiSilicon | 1 | 5 | IPS | 11 | металл | 60 | 128 | 475 | 15 399 ₽ | ||
| Honor Pad V9 8 256gb Wi Fi White 5301AMSA | 5301AMSA | 17 | 1840x2800 | 8 | 10100 | 8 | Dimensity 8350 Elite | MediaTek | 1 | 13 | LCD | 11.5 | пластик | 256 | 475 | 33 299 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy Tab S10 Fe Wi Fi 8 128gb Gray | 20 | 2 | 1440x2304 | 8 | 8000 | 8 | Exynos 1580 | Exynos 1580 | 1 | pls | 10.9"/1440x2304 | алюминий/металла | 90 | 128 | 510 | 39 990 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition 4 64gb Wi Fi Gray Sm X110KIDS | SM-X110KIDS | 7 | 2 | 800x1340 | 4 | 5100 | 8 | Helio G99 | Helio G99 | 1 | pls | 8.7"/800x1340 | пластик/металла | 60 | 64 | 332 | 9 990 ₽ | |||
| Apple Ipad 11 2025 128gb Wifi Blue | 10 | 1640x2360 | 6 | 5 | A16 Bionic | A16 Bionic | 1 | IP | 11"/1640x2360 | металл/алюминия | 60 | 128 | 477 | 39 999 ₽ | ||||||
| Xiaomi Redmi Pad Pro 8 256gb Wifi Ocean Blue | 2405CRPFDG | 14 | 1600x2560 | 8 | 10000 | 8 | Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm | 1 | 8 | IPS | 12.11 | металл/стекло | 120 | 256 | 571 | 26 999 ₽ | |||
| Huawei Matepad 115 Wi Fi 6 128gb Space Gray Btk W09 | BTK-W09 | 10.4 | 2200x1440 | 6 | 7700 | 8 | Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm | 2 | 13/8 | IPS | 11.5 | металл | 120 | 128 | 499 | 17 999 ₽ | |||
| Huawei Matepad Pro 122 2024 12 256gb Wi Fi Black Kb 53 | 13 | 2800x1840 | 12 | 10050 | 8 | HiSilicon | HiSilicon | 3 | 13/8 | OLED | 12.2 | пластик/металла | 144 | 256 | 508 | 59 990 ₽ | ||||
| Xiaomi Redmi Pad Pro 8 256gb Wifi Graphite Gray | 2405CRPFDG | 14 | 1600x2560 | 8 | 10000 | 8 | Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm | 1 | 8 | IPS | 12.11 | металл/стекло | 120 | 256 | 571 | 28 990 ₽ | |||
| Xiaomi Redmi Pad Pro 6 128gb Wifi Ocean Blue | 2405CRPFDG | 14 | 1600x2560 | 6 | 10000 | 8 | Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm | 1 | 8 | IPS | 12.11 | металл/стекло | 120 | 128 | 571 | 23 990 ₽ | |||
| Apple Ipad 2021 64gb Wi Fi Space Grey | 10 | 1620x2160 | 3 | 8686 | 6 | 8 | IPS | 10.2 | алюминий | 64 | 487 | 31 990 ₽ | ||||||||
| Honor Pad X9 4 128gb Wi Fi Space Gray 5301AGJC | 5301AGJC | 29 | 2000x1200 | 4 | 7250 | 8 | Snapdragon 685 | Qualcomm | 5/5 | IPS | 11.5 | алюминиевый сплав | 120 | 128 | 495 | 14 990 ₽ | ||||
| Xiaomi Redmi Pad Se 6 128gb Graphite Gray | 15 | 1920x1200 | 6 | 8000 | 8 | Snapdragon 680 | Qualcomm | 1 | 8 | IPS | 11 | металл/стекло | 90 | 128 | 474 | 15 199 ₽ | ||||
| Honor Pad 9 8 256gb Wifi Space Gray 5301AHNJ | 5301AHNJ | 10 | 1600x2560 | 8 | 8300 | 8 | Snapdragon 6 gen1 | Qualcomm | 1 | 13 | 12.1 | металл | 120 | 256 | 557 | 23 599 ₽ | ||||
| Huawei Matepad Se 11 2024 Ags6 W09 8 128gb Wifi Pencil Crystal Blue 53014BAB | 53014BAB | 900 | 1920x1200 | 8 | 7700 | 8 | Kirin 710A | HiSilicon | 1 | 8 | IPS | 11 | металл | 60 | 128 | 475 | 15 999 ₽ | |||
| Honor Pad 9 8 128gb Wifi Space Gray 5301AHLL | 5301AHLL | 10 | 1600x2560 | 8 | 8300 | 8 | Snapdragon 6 gen1 | Qualcomm | 1 | 13 | 12.1 | металл | 120 | 128 | 557 | 20 399 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5g 256gb Gray Sm X926b | SM-X926B | 16 | 4 | 4G LTE/3G(3g).../5G | 1848x2960 | 12 | 11200 | 8 | Dimensity 9300+ | Dimensity 9300+ | 2 | динамический AMOLED(amoled)... 2x | 14.6"/1848x2960 | металл | 120 | 256 | 718 | 79 990 ₽ | ||
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi Fi 64gb 2024 Pink | 14 | 2 | 2000x1200 | 4 | 7040 | 8 | Exynos 1280 | Exynos 1280 | 1 | TFT | 10.4"/2000x1200 | металл | 60 | 64 | 467 | 19 999 ₽ | ||||
| Samsung Galaxy Tab A9 5g 64gb Blue Sm X216b | SM-X216B | 4 | 4G LTE/3G(3g).../5G | 1200x1920 | 4 | 7040 | 8 | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 695 5G | 1 | LED | 11"/1200x1920 | пластик | 90 | 64 | 492 | 9 999 ₽ | |||
| Samsung Galaxy Tab S10 Fe Wi Fi 8 128gb Lightblue | 2 | 1440x2304 | 8 | 8000 | 8 | Exynos 1580 | Exynos 1580 | 1 | 1 | PLS | 10.9"/1440x2304 | алюминий/металла | 90 | 128 | 510 | 37 999 ₽ | ||||
| Honor Pad X9a 8 256gb Wi Fi Grey 5301AMVF | 5301AMVF | 22 | 4 | 2508x1504 | 8 | 8 | Snapdragon 685 4G | Snapdragon 685 4G | 1 | IP | 11.5"/2508x1504 | пластик | 256 | 475 | 19 499 ₽ |
Достоинства:
Планшет в качественной упаковке, лёгкий, экран яркий, очень удобный простой в использовании, клавиатура подключилась быстро.
Недостатки:
Чехол-книжка с клавиатурой конечно держит планшет, но всё же он мог бы быть поустойчивее.
Комментарий:
В целом покупкой довольна, надеюсь прослужит долго, рекомендую.
Достоинства:
Удобный, с полноценной ОС Виндовс 11, без проблем поставились нужные программы