985 товаров (0.034)
| Модель | диагональ экрана, Inch | тип подсветки LED | частота обновления, Hz | разрешение экрана, Pix | вес, кг | цвет | технология экрана | версия HDMI | вход HDMI, шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisense 100E7NQ Pro | 100E7NQ | 100 | DirectLED | 144 | 3840x2160 | 62.5 | QLED | 2.1 | 4 | 224 999 ₽ | |
| Samsung UE75DU7100UXRU | UE75DU7100UXRU | 75 | 60 | 3840x2160 | 26.0 | 4K UHD | 3 | 59 999 ₽ | |||
| Samsung UE43DU8000UXRU | UE43DU8000UXRU | 43 | 60 | 3840x2160 | 8.4 | 4K UHD | 3 | 33 999 ₽ | |||
| Samsung UE50DU7100UXRU | UE50DU7100UXRU | 50 | 60 | 3840x2160 | 9.9 | 4K UHD | 3 | 36 699 ₽ | |||
| Samsung UE55DU7100UXRU | UE55DU7100UXRU | 55 | 60 | 3840x2160 | 14.1 | 4K UHD | 3 | 39 149 ₽ | |||
| Samsung UE85DU8000UXRU | UE85DU8000UXRU | 85 | 60 | 3840x2160 | 42.5 | 4K UHD | 3 | 98 999 ₽ | |||
| Samsung UE98DU9000UXRU | UE98DU9000UXRU | 98 | Edge LED | 120 | 3840x2160 | 53.4 | 4K UHD | 3 | 247 499 ₽ | ||
| Samsung UE55DU8500UXRU | UE55DU8500UXRU | 55 | 60 | 3840x2160 | 15.4 | 4K UHD | 3 | 51 999 ₽ | |||
| Samsung QE55Q70DAUXRU | QE55Q70DAUXRU | 55 | Edge LED | 120 | 3840x2160 | 17.6 | QLED | 4 | 67 769 ₽ | ||
| Hyundai 50 H LED50QBU7500 | H-LED50QBU7500 | 50 | DirectLED | 3840x2160 | 9.1 | 4K UHD | 3 | 29 990 ₽ | |||
| Hyundai H LED65BU7009 | H-LED65BU7009 | 65 | LED | 60 | 3840x2160 | 15.8 | LED | 2.1 | 3 | 38 750 ₽ | |
| Lg 24TQ510S Wz | 24TQ510S-WZ | 24 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 3.6 | LED | 2 | 20 691 ₽ | ||
| Lg OLED55C4RLA | OLED55C4RLA | 55 | OLED | 120 | 3840x2160 | 16 | OLED | 4 | 143 999 ₽ | ||
| Hyundai 65 H LED65QBU7500 | H-LED65QBU7500 | 65 | DirectLED | 3840x2160 | 19.4 | 4K UHD | 4 | 46 990 ₽ | |||
| Sber Sdx 65U4139 | SDX-65U4139 | 65 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 18.1 | LED | 2.1 | 3 | 30 999 ₽ | |
| Hyundai H LED50BU7009 | H-LED50BU7009 | 50 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 8.6 | LED | 2.1 | 3 | 26 361 ₽ | |
| Lg OLED55B4RLA | OLED55B4RLA | 55 | OLED | 120 | 3840x2160 | 14.5 | OLED | 4 | 120 490 ₽ | ||
| Hyundai H LED65BU7006 | H-LED65BU7006 | 65 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 25.2 | 4K UHD | 4 | 41 999 ₽ | ||
| Hyundai H LED85BU7007 | H-LED85BU7007 | 85 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 53.4 | 4K UHD | 4 | 110 739 ₽ | ||
| Samsung QE98Q80CAUXRU | QE98Q80CAUXRU | 98 | LED | 120 | 3840x2160 | 65.8 | 4K QLED | 2.1 | 4 | 492 940 ₽ | |
| Skyworth 65SXE9000 | 65SXE9000 | 65 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 26 | OLED | 2.0 | 3 | 64 499 ₽ | |
| Lg 50NANO80T6AARUB | 50NANO80T6A.ARUB | 50 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 11.8 | NanoCell | 3 | 49 990 ₽ | ||
| Sony Xr 55x90l | XR-55X90L | 55 | DirectLED | 120 | 3840x2160 | 19 | 4K UHD | 4 | 179 091 ₽ | ||
| Bq 50FS32B Black | 50FS32B | 50 | DirectLED | 60 | 3840x2160 | 8.8 | QLED | 2.1 | 3 | 25 490 ₽ |
Достоинства:
Samsung, OLED, 4K, HDR10+, ALLM, VRR, HDMI 2.1 все 4 порта, HGIG, 144 Гц
Недостатки:
Ограничение проигрываемых форматов видео. Других недостатков пока не выявил, только купил.
Комментарий:
Встроенный сабвуфер. В конкретно этой модели мне понравился звук.Samsung все-таки лучший!
Достоинства:
LG одним словом
Недостатки:
нет
Комментарий:
Себе тоже хочу, покупала подруге
Достоинства:
Изображение
Недостатки:
Звук конечно тут слабый