1 379 товаров (0.039)
| Модель | вес, кг | объем контейнера для пыли, l | потребление мощности, W | цвет | мощность всасывания, W | макс. уровень шума, dB | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro Eu | 3.7 | 4 | 55 | 38 999 ₽ | ||||
| Xiaomi Robot Vacuum X10 Eu | 3.3 | 3 | 25 | 26 990 ₽ | ||||
| Lg VK89309H | VK89309H | 6 | 1.2 | 2000 | 420 | 77 | 11 990 ₽ | |
| Xiaomi Robot Vacuum E10 | 3.2 | 0.4 | 4000 | 25 | 9 699 ₽ | |||
| Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max Eu | handstick | 43 | 3 | 4 | 20 099 ₽ | |||
| Bosch BGC05AAA1 | BGC05AAA1 | 6.3 | 1.4 | 700 | 78 | 6 999 ₽ | ||
| Dreame Trouver J10 | handstick | 81 | 3 | 2 | 4 749 ₽ | |||
| Sharp ECNB16RR | ECNB16RR | 6.4 | 1 | 1600 | 84 | 8 240 ₽ | ||
| Lg VC5316NNTR | VC5316NNTR | 4.5 | 1.3 | 1600 | 80 | 6 999 ₽ | ||
| Dreame V12 Pro | handstick | 4 | 31 540 ₽ | |||||
| Bq VC1606C Red | VC1606C | 6 | 3 | 1600 | 80 | 5 820 ₽ | ||
| Dreame R20 Aqua | handstick | 85 | 4 | 6 | 35 999 ₽ | |||
| Lg VC73189NHGB | VC73189NHGB | 6 | 1.2 | 1800 | 78 | 11 999 ₽ | ||
| Dreame R10 | handstick | 3 | 4 | 13 999 ₽ | ||||
| Dreame H14 Dual | handstick | 78 | 4 | 5 | 55 820 ₽ | |||
| Deerma Dx700 Pro | handstick | 75 | 1 | 3 | 3 719 ₽ | |||
| Dreame V11 Grey | 1.6 | 0.5 | 140 | 68 | 17 099 ₽ | |||
| Bosch BGS05A220 | BGS05A220 | 4.4 | 1.5 | 700 | 300 | 78 | 7 699 ₽ | |
| Bq VC2024MC Blue Gray | VC2024MC | 4.7 | 3 | 2000 | 450 | 80 | 4 899 ₽ | |
| Samsung SC18M3160VG | SC18M3160VG | 4.8 | 2 | 1800 | 380 | 87 | 9 560 ₽ | |
| Hyundai Hyv C2955 Silver Blue | HYV-C2955 | 5.88 | 3.5 | 2400 | 380 | 88 | 7 380 ₽ | |
| Hyundai Hyv C2650 | HYV-C2650 | 5.2 | 3.5 | 2200 | 380 | 80 | 6 460 ₽ | |
| Hyundai Hyv C3377 | HYV-C3377 | 6.28 | 3.5 | 2400 | 380 | 88 | 6 950 ₽ | |
| Dreame Cordless Vacuum Cleaner Z20 Aquacycle Station Vzv36b | 11.6 | 600 | 250 | 89 | 51 690 ₽ |
Достоинства:
компактный, симпатичный, хорошо выполняет свои фукции, результат отличный
Недостатки:
шумноват
Комментарий:
Купили по причине появления в доме вредного но очень симпатичного кота, хотели такой аппарат давно, но новый питомец ускорил процесс. Чистит отдично!
Достоинства:
стильный, мощный, довольно быстро убирает, справляется со своей задачей на ура
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный пылесос для своей ценовой категории
Достоинства:
Это мой первый робот-пылесос, поэтому сравнить не с чем. Я очень довольна. Поверхность в 41 кВ.м пропылесосил и вымыл за 48 минут. Качеством уборки довольна. Об углы не ударяется, порожки небольшие проходит отлично. Скачала приложение, управляю с телефона.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В работе тихий