1 376 товаров (0.039)
| Модель | вес, kg | контейнера для пыли объем, л | мощности потребление, Вт | цвет | всасывания мощность, Вт | макс. шума уровень, дБ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro Eu | 3.7 | 4 | 55 | 41 399 ₽ | ||||
| Lg VK89309H | VK89309H | 6 | 1.2 | 2000 | 420 | 77 | 11 330 ₽ | |
| Hyundai Hyv C2650 | HYV-C2650 | 5.2 | 3.5 | 2200 | 380 | 80 | 6 460 ₽ | |
| Hyundai Hyv C2955 Silver Blue | HYV-C2955 | 5.88 | 3.5 | 2400 | 380 | 88 | 7 380 ₽ | |
| Hyundai Hyv C3377 | HYV-C3377 | 6.28 | 3.5 | 2400 | 380 | 88 | 7 469 ₽ | |
| Xiaomi Robot Vacuum E10 | 3.2 | 0.4 | 4000 | 25 | 9 699 ₽ | |||
| Bosch BGS05A220 | BGS05A220 | 4.4 | 1.5 | 700 | 300 | 78 | 6 899 ₽ | |
| Xiaomi Robot Vacuum X10 Eu | 3.3 | 3 | 25 | 26 990 ₽ | ||||
| Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max Eu | handstick | 43 | 3 | 4 | 21 159 ₽ | |||
| Lg VC73189NHGB | VC73189NHGB | 6 | 1.2 | 1800 | 78 | 10 830 ₽ | ||
| Lg VC5316NNTR | VC5316NNTR | 4.5 | 1.3 | 1600 | 80 | 6 999 ₽ | ||
| Dreame V12 Pro | handstick | 4 | 31 540 ₽ | |||||
| Bq VC1606C Red | VC1606C | 6 | 3 | 1600 | 80 | 5 820 ₽ | ||
| Dreame Trouver J10 | handstick | 81 | 3 | 2 | 4 899 ₽ | |||
| Deerma Dx700 Pro | handstick | 75 | 1 | 3 | 3 719 ₽ | |||
| Dreame H14 Dual | handstick | 78 | 4 | 5 | 48 999 ₽ | |||
| Samsung VC15K4116VR Ev | VC15K4116VR/EV | 4.6 | 1.3 | 1500 | 86 | 9 099 ₽ | ||
| Dreame R10 | handstick | 3 | 4 | 13 999 ₽ | ||||
| Sharp ECNB16RR | ECNB16RR | 6.4 | 1 | 1600 | 84 | 8 200 ₽ | ||
| Samsung VCC885HH3P | VCC885HH3P | 6 | 2 | 2200 | 80 | 12 399 ₽ | ||
| Dreame R20 Aqua | handstick | 85 | 4 | 6 | 37 099 ₽ | |||
| Bosch BGC05AAA1 | BGC05AAA1 | 6.3 | 1.4 | 700 | 78 | 6 999 ₽ | ||
| Dreame Trouver S10 | 5.8 | 4 | 75 | 18 990 ₽ | ||||
| Arnica Hydra Rain Green ET12101 | ET12101 | 2400 | 10 | 79 | 10 599 ₽ |
Достоинства:
компактный, симпатичный, хорошо выполняет свои фукции, результат отличный
Недостатки:
шумноват
Комментарий:
Купили по причине появления в доме вредного но очень симпатичного кота, хотели такой аппарат давно, но новый питомец ускорил процесс. Чистит отдично!
Достоинства:
стильный, мощный, довольно быстро убирает, справляется со своей задачей на ура
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный пылесос для своей ценовой категории
Достоинства:
Моет чисто, много насадок, наверное самый большой комлект из этой линейки
Недостатки:
Наверное , собирать и разбирать его, хотя не каждый день это делать можно поставить собранным,, маленький бачок доя воды, но больше там не поместишь
Комментарий:
Пользуюсь им уже 4 года, 2 контейнера для уборки это круто! за это время показал себя хорошо, работает, фильтры оригинальные дорогие, но есть не оригинальные работают не хуже, прошёл проверку ремонтом на отлично, хотя жалко его было . Поменяла фильтры ещё раз. предупреждает рычанием когда полный бак аква, или закончилась вода в бачке для чистой воды. Пыличем довольна!