261 товар (0.012)
| Модель | Wi-Fi стандарты | скорость Wi-Fi, MB/сек | рабочая частота, Hz | цвет | количество антенн, шт | скорость передачи данных (локальная сеть), MB/сек | количество портов локальной сети, шт | интерфейс ПК связи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp Link N300 4g Lte Tl MR100 | TL-MR100 | 2 | 100 | 3 860 ₽ | ||||||
| Xiaomi AX3000T | AX3000T | a/b/g/n/ac/ax | 2976 | 2.4/5 макс. | 4 | 1000 | 4 | 3 | 4 224 ₽ | |
| Xiaomi Mi Mesh System Ax3000 1 Pack Ra82 DVB4315GL | DVB4315GL | 4 | 100 | 4 399 ₽ | ||||||
| Xiaomi Mi Router Ax3200 Rb01 DVB4314GL | DVB4314GL | 6 | 100 | 5 199 ₽ | ||||||
| Tp Link Archer MR400 | MR400 | 2 | 1000 | 5 499 ₽ | ||||||
| Cudy WR3000S | WR3000S | 574+2402 | 4 | 1000 Мбит/с | 4 | 3 499 ₽ | ||||
| Keenetic Buddy 5 Kn 3311 Ac1200 | KN-3311 | 2 | 100 | 4 290 ₽ | ||||||
| Mercusys MR1900G | MR1900G | 6 | 1000 | 3 350 ₽ | ||||||
| Asus Rt N12e Black | RT-N12E | 4 | 1000 | 1 859 ₽ | ||||||
| Tp Link Tl Wn725n | TL-WN725N | 2.4 Г | USB 2.0 | 300 ₽ | ||||||
| Mercusys MR50G | MR50G | 6 | 1000 | 2 299 ₽ | ||||||
| Mercusys MR1200G Ac1200 | MR1200G | 4 | 1000 | 2 399 ₽ | ||||||
| Tp Link Tl WA860RE | TL-WA860RE | 2 | 100 | 1 499 ₽ | ||||||
| Cudy WR1200E | WR1200E | 300+867 | 2 | 100 Мбит/с | 3 | 1 393 ₽ | ||||
| Huawei Wifi Ax3 Ws7100 V2 | WS7100 | 4 | 1000 | 2 590 ₽ | ||||||
| Xiaomi 4a DVB4230GL | DVB4230GL | 4 | 100 | 1 999 ₽ | ||||||
| Keenetic Voyager Pro Kn 3510 | KN-3510 | 1000 | 10 990 ₽ | |||||||
| Hyperline Pphd 19 24 8p8c C6 110d | PPHD-19-24-8P8C-C6-110D | 17 008 ₽ | ||||||||
| Keenetic Buddy 6 Kn 3411 | KN-3411 | 2 | до2000 | 6 999 ₽ | ||||||
| Xiaomi 4c DVB4231GL | DVB4231GL | 4 | 100 | 1 399 ₽ | ||||||
| Huawei Lte 4g Cpe 5 B636 336 | 3 | 1000 | 15 999 ₽ | |||||||
| Huawei Wukun Be32 | WUKUN-BE32 | a/b/g/n/ac/ax/be | 3570 | 2.4/5 макс. | 4 | 3 макс. 1 гбит/с | 4 | 4 | 5 999 ₽ | |
| Xiaomi Router Ac1200 Eu | 4 | 1000 | 1 811 ₽ | |||||||
| Huawei Ax3s Psdn Ax30 | PSDN-AX30 | a/b/g/n/ac/ax | 2976 | 2.4/5 макс. | 4 | 1000 | 4 | 4 | 4 699 ₽ |
Достоинства:
Отличный роутер, 6G настоящий, внутренняя скорость под 800, внешная 250 Мбит/сек
Комментарий:
Отличный роутер, взял на замену Хуавей, лучше по всем параметрам, включая интерфейс
Достоинства:
Установлены такие же на улице уже третью зиму работают без нареканий. Однозначно советую к покупке.
Достоинства:
Очень крутой роутет на 17-19 год был. Но всвязи с новыми технологиями морально устарел. Отдал студентам в комнату, пользуется успехом (вторая жизнь для девайса)
Недостатки:
Работает как проклятый :)
Комментарий:
Меняю только из-за технологий