Компрессор Fubag Vcf 100 Cm3 45681472 45681472
Характеристики Компрессор Fubag Vcf 100 Cm3 45681472
| Шаги | 1 |
| Особенности | Транспортировочные колеса, Сетевой кабель в комплекте |
| Форма | Горизонталь |
| Сетевой кабель в комплекте | Есть |
| Цилиндры | 2 |
| Тип компрессора | Поршневой ремень |
| Тип двигателя | Электрическ |
| Тип смазки | Масляный |
| Напряжение | 220/230 В |
| Производительность на выходе | 330 л/мин |
| Частота | 50 Гц |
| Объем ресивера | 100 л |
| Вес | 77 кг |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Минимальный уровень шума | 82 дБ |
| Входная производительность | 440 л/мин |
| Рабочее давление | 10 бар |
vseinstrumenti.ru
10.03
56 270 ₽
etm.ru
20.09.2025
55 020 ₽