Мобильный кондиционер Ballu Smart Wind Bpac 07 Sw N1
Характеристики Мобильный кондиционер Ballu Smart Wind Bpac 07 Sw N1
| Особенности | Регулировка воздушного потока, Воздушный фильтр, Таймер выключения, Таймер, Дисплей, Пульт ДУ |
| Рекомендуемая зона | 18 м² |
| Охлаждающий объем | 7000 BTU |
| Вес комнатного блока | 24 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Регулировка воздушного потока | 3 режим |
| Класс энергоэффективности | ампера |
| Цвет комнатного блока | Белый |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Потребляемая мощность | 930 кВт |
| Теплоноситель | R 410a |
mvideo.ru
Вчера
27 440 ₽
technopark.ru
15.03
23 450 ₽
dns-shop.ru
13.03
23 399 ₽
citilink.ru
05.03
27 290 ₽