Мобильный кондиционер Hisense Ap 09CW4GNCS00 AP-09CW4GNCS00
Характеристики Мобильный кондиционер Hisense Ap 09CW4GNCS00
| Охлаждающий объем | 12000 BTU |
| Площадь помещения | 20 м² |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Потребляемая мощность | 2600 кВт |
| Вес внутреннего блока | 32 кг |
| Вес внешнего блока | 32 кг |
| Класс энергоэффективности | А |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Теплоноситель | R 290 |
| Особенности | Пульт ДУ |
mvideo.ru
15.04
37 990 ₽
dns-shop.ru
21.03
33 799 ₽
holodilnik.ru
27.02
41 079 ₽