Кулер HotFrost V115PUF V115PUF
Характеристики Кулер HotFrost V115PUF
| Производительность охлаждения | 2 л/ч |
| Производительность нагрева | 5.5 л/ч |
| Температура воды | Горячий/холодный |
| Управление набором воды | Рычаг краника |
| Краны количества | 2 шт |
| Тип охлаждения | Компрессорный |
| Цвет | Белый/серый |
| Особенности | Индикация включения, Нагревательная индикация, Охлаждающая индикация, Напольное размещение |
mvideo.ru
10.06
30 870 ₽