Кулер HotFrost V450ASM V450ASM
Характеристики Кулер HotFrost V450ASM
| Производительность охлаждения | 2 л/ч |
| Производительность нагрева | 5.5 л/ч |
| Температура воды | Горячий/прохладная/холодный |
| Управление набором воды | Сенсорная кнопка |
| Размещение бутылки | Кулер при дно |
| Количество кранов | 1 шт |
| Тип охлаждения | Компрессор |
| Цвет | Серебро/черный |
| Особенности | Температура воды подъема светосигнальный водоснабжения, Power-on индикация, Нагревательная индикация, Охлаждающая индикация, Подключение к локальной сети, Напольное размещение, Съемный жир лоток капельного лотка |
citilink.ru
27.04
32 290 ₽
mvideo.ru
21.04
35 182 ₽