Кулер HotFrost V840s
Характеристики Кулер HotFrost V840s
| Производительность охлаждения | 2 л/ч |
| Производительность нагрева | 6.9 л/ч |
| Температура воды | Горячий/холодный |
| Управление набором воды | Нажатие кружкой |
| Размещение бутылки | Кулер сверху |
| Количество кранов | 2 шт |
| Тип охлаждения | Компрессор |
| Цвет | Серебро |
| Особенности | Power-on индикация, Напольное размещение, Съемный жир лоток капельного лотка |
holodilnik.ru
Сегодня
22 500 ₽
mvideo.ru
15.04
45 000 ₽