Холодильная Side-by-Side сторона Hisense Refrigerator Side By Side Rs 628 P 5 Sg 1 RS628P5SG1
Характеристики Холодильная Side-by-Side сторона Hisense Refrigerator Side By Side Rs 628 P 5 Sg 1
| Тип зоны свежести | Влажная/сухая |
| Особенности | Возможность встраивания, Освещение холодильной камеры, Подставка для яиц, Полка для бутылок, Индикация температуры в морозильной камере, Контейнер для льда, Индикация температуры в морозильной камере, Освещение морозильника, Выдвижное отделение для овощей, Режим суперзамораживания, Режим суперохлаждения, Быстрое охлаждение, Режим легкой заморозки, Нулевой режим температуры, Лёдогенератор, Дверцы мягкого закрывания механизм, Колеса для перемещения, Защитное покрытие от отпечатков пальцев, Управление через Wi-Fi, Сенсорная панель управления, Водяной чистящий фильтр, Энергосберегающий режим |
| Компрессоры количества | 1 шт |
| Тип управления | От смартфона/электронный |
| Дверцы количества | 2 шт |
| Климатический класс | N-SN-ST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество камер | 2 шт |
| Цвет | Серый |
| Камера морозильника размораживания | NoFrost Plus |
| Хладагент | R600 |
| Высота | 179 см |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost Plus |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Объем холодильной камеры | 421 л |
| Объем морозильной камеры | 249 л |
| Общий объем | 632 л |
| Глубина | 73 см |
| Ширина | 91 см |
technopark.ru
Сегодня
135 990 ₽
mvideo.ru
14.04
139 999 ₽