481 товар (0.018)
| Модель | тип компрессора | тип смазки | кабель питания | шаги | выходная производительность, l/мин. | тип двигателя | объем приемника, l | рабочее давление, бар | уровень мин. шума, dB | цилиндры | частота, Hz | вес, кг | напряжение, V | мощность, kW | производительность входа, l/мин. | количество выходов | форма | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Wo 24 160 525306375 | 525306375 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | есть | 1 | 130 | электрический | 24 | 8 | 54 | 2 | 50 | 18.8 | 220/230 | 1.1 | 160 | 11 890 ₽ | ||
| Patriot Wo 10 120 525306370 | 525306370 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | есть | 1 | 72 | электрический | 10 | 8 | 54 | 2 | 50 | 14 | 220/230 | 0.65 | 120 | 9 999 ₽ | ||
| Fubag Ol 195 24 Cm1 5 180l Min 24l 8bar 1 1kvt 646034 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | нет | 1 | электрический | 24 | 8 | 1 | 11 | 220/230 | 1.1 | 180 | 1 | 13 199 ₽ | |||||
| Patriot Wo 24 260s 525301921 | 525301921 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | есть | 1 | 156 | электрический | 24 | 8 | 64 | 2 | 220/230 | 1.5 | 260 | 1 | 14 499 ₽ | |||
| Patriot Kompressor Porshnevoj Maslyanyj Euro 24 240k2 Bystrosemnyj 1 4 Elochka Kit 5c Patriot 1165 525302118 | 24-240K2 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | 1 | 24 | 8 | 1 | 18 | 220/230 | 1.5 | 240 | 10 790 ₽ | |||||||
| Fubag Dc 320 24 Cm2 5 614319530 | 614319530 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | 1 | 208 | электрический | 24 | 8 | 92 | 1 | 50 | 25.5 | 220/230 | 1.8 | 320 | 1 | 19 299 ₽ | ||
| Patriot Euro 24 240 525306365 | 525306365 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | есть | 1 | 132 | электрический | 24 | 8 | 76 | 1 | 50 | 17 | 220/230 | 1.5 | 240 | 10 399 ₽ | ||
| Patriot Euro 50 260 525306367 | 525306367 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | есть | 1 | 143 | электрический | 50 | 8 | 76 | 1 | 50 | 27 | 220/230 | 1.8 | 260 | 2 | 14 699 ₽ | |
| Patriot Wo 50 300 525301925 | 525301925 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | есть | 1 | электрический | 50 | 8.11 | 54 | 4 | 36 | 220/230 | 2 | 300 | 2 | 26 990 ₽ | |||
| Patriot Ptr 50 360i 525301960 | 525301960 | поршневой ременной | масляный | есть | 1 | 270 | электрический | 50 | 10 | 80 | 2 | 50 | 220/230 | 2.2 | 360 | горизонтальный | 23 638 ₽ | ||
| Sturm AC93250B | AC93250B | поршневой ременной | масляный | 1 | 278 | электрический | 50 | 8 | 2 | 50 | 220/230 | 2.4 | 370 | 2 | горизонтальный | 22 170 ₽ | |||
| Patriot Ptr 100 440i 525301965 | 525301965 | поршневой ременной | масляный | есть | 1 | 330 | электрический | 100 | 10 | 113 | 2 | 50 | 60.3 | 220/230 | 2.2 | 440 | горизонтальный | 42 799 ₽ | |
| Kraton Ac 360 100 Ddv 3 01 01 037 | AC-360-100-DDV | поршневой коаксиальный (прямой привод) | 210 | электрический | 100 | 8 | 92 | 50 | 55 | 220/230 | 2.2 | 350 | 1 | 29 999 ₽ | |||||
| Berkut Smart Power Universalnyj Sac 300 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | есть | 1 | 108 | электрический | 5 | 10 | 87 | 1 | 50 | 8.56 | 220/230 | 1.3 | 180 | 1 | 16 599 ₽ | ||
| Resanta Kp 50 240m 74 7 2 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | есть | электрический | 50 | 8 | 1 | 50 | 26.56 | 220/230 | 1.6 | 240 | 2 | 14 590 ₽ | |||||
| Fubag Bp 5200 100 9 8 520 L Min 100l 10bar 7 2 Kvt Benzin 641279 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | нет | 1 | 450 | бензиновый | 100 | 10 | 1 | 118 | 7.2 | 520 | 2 | 145 930 ₽ | |||||
| Patriot Ptr 80 450a 525306312 | 525306312 | поршневой ременной | масляный | есть | 1 | 338 | электрический | 80 | 10 | 80 | 2 | 50 | 58.4 | 220/230 | 2.2 | 450 | горизонтальный | 37 790 ₽ | |
| Fubag B4000b 50 Sm3 45681489 | B4000B/50 | поршневой ременной | масляный | есть | 1 | 300 | электрический | 50 | 10 | 82 | 2 | 50 | 52 | 220/230 | 2.2 | 400 | горизонтальный | 41 382 ₽ | |
| Fubag Fs 230 50 Cm2 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | есть | 1 | 150 | электрический | 50 | 8 | 95 | 1 | 50 | 31.8 | 220/230 | 1.5 | 230 | 17 620 ₽ | |||
| Fubag Handy Master Kit 5 Ol195 5 Predmetov 646028 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | есть | 1 | 99 | электрический | нет | 9 | 93 | 1 | 50 | 7 | 220/230 | 1.1 | 180 | 1 | 7 952 ₽ | ||
| Resanta Kp 50 300m 74 7 4 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | есть | 300 | электрический | 50 | 8 | 1 | 50 | 28.06 | 220/230 | 2 | 300 | 1 | 17 690 ₽ | ||||
| Elitech Acf 300 24 204539 | 300-24S | поршневой коаксиальный (прямой привод) | безмасляный | есть | 1 | 150 | электрический | 24 | 8 | 70 | 2 | 50 | 19.6 | 220/230 | 1.5 | 300 | 2 | 12 990 ₽ | |
| Resanta Kp 24 230m 74 7 1 | поршневой коаксиальный (прямой привод) | масляный | есть | электрический | 24 | 8 | 1 | 50 | 19.2 | 220/230 | 1.6 | 230 | 2 | 10 590 ₽ | |||||
| Fubag B4000b 100 Sm3 45681496 | B4000B/100 | поршневой ременной | масляный | есть | 1 | 300 | электрический | 100 | 10 | 82 | 2 | 50 | 66 | 220/230 | 2.2 | 400 | горизонтальный | 48 530 ₽ |
Достоинства:
Работает
Недостатки:
Масло в комплекте недостаточно
Комментарий:
первый точно такой же 12 лет прослужил ,так что сомнений не было какую модель брать!
Комментарий:
Выполняет свои функции. Покрасил капот, продувка, подкачка. Для гаража самое то.