Сравнить: Компрессоры
550 товаров (0.033)
| Частота | Форма |
Выходы колич. |
Сетев. кабель в компл. |
Цилинд. |
Тип компр. |
Тип двигат. |
Тип смазки |
Напряж. | Шаги |
Произв. на выходе |
Вид |
Приемн. объем |
Произв. | Вес | Мощнос. |
Миним. уровень шума |
Входн. произв. |
Рабоч. давлен. |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | В | л/мин | л | кг | кВт | дБ | л/мин | бар | ||||||||||||
| Concorde Cd Ac600 100 3 6616138 | гориз. | есть | 2 | поршн. ремень | электр. | маслян. | 380 | 1 | 450 | 100 | 100 | CONCOR. | 103 | 4 | 96 | 600 | 10 | 69 336 ₽ | ||
| Patriot Euro 24 240k 525306366 | 50 | есть | 1 | поршн. коакс. (прям. привод) | электр. | маслян. | 220/230 | 1 | 156 | 24 | 24 | Patriot | 17 | 1.5 | 76 | 240 | 8 | 13 990 ₽ | ||
| Concorde Cd Ac480 100 3 6616137 | гориз. | есть | 3 | поршн. ремень | электр. | маслян. | 380 | 1 | 360 | 100 | 100 | CONCOR. | 88.2 | 95 | 480 | 10 | 41 597 ₽ | |||
| Foxweld Aeromax 1650 500 Hp 9022 | 50 | 4 | 3 | поршн. коакс. (прям. привод) | электр. | маслян. | 380 | 2 | 500 | 500 | Foxweld | 382 | 15 | 1650 | 12.5 | 178 936 ₽ | ||||
| wester WBK2200 100pro Remennoj Privod Porshnevoj Maslyanyj 2200 Vt 340l Min 8bar 631639 | 50 | гориз. | 1 | 2 | поршн. ремень | электр. | маслян. | 220/230 | 1 | 340 | 100 | 100 | WESTER | 68 | 2.2 | 80 | 8 | 12 733 ₽ | ||
| Patriot Euro 50 260k 525306316 | 50 | есть | 1 | поршн. коакс. (прям. привод) | электр. | маслян. | 220/230 | 1 | 169 | 50 | 50 | PATRIOT | 27 | 1.8 | 76 | 260 | 8 | 14 159 ₽ | ||
| Ресанта Kp 24 230m 74 7 1 | 50 | 2 | есть | 1 | поршн. коакс. (прям. привод) | электр. | маслян. | 220/230 | 24 | 24 | 19.2 | 1.6 | 230 | 8 | 10 590 ₽ | |||||
| BERKUT R14 | 12 | BERKUT | 1.4 | 4 900 ₽ | ||||||||||||||||
| BERKUT Sa 06 | 12 | BERKUT | 27 700 ₽ | |||||||||||||||||
| BERKUT Spec 2m | 12 | BERKUT | 5 499 ₽ | |||||||||||||||||
| BERKUT Spec 15 | 12 | Berkut | 7 900 ₽ | |||||||||||||||||
| Качок K90x2c | 12 | 2.8 | 5 750 ₽ | |||||||||||||||||
| BERKUT Smart Power Sac 280 Sac 280 | 50 | 1 | есть | 1 | поршн. коакс. (прям. привод) | электр. | безмас. | 220/230 | 1 | 6 | 6 | BERKUT | 10.5 | 1.1 | 97 | 180 | 8 | 12 860 ₽ | ||
| Качок K90 N | 12 | 2.5 | 3 799 ₽ | |||||||||||||||||
| BERKUT Sa 03 | 12 | 2,8 | 2,8 | BERKUT | 23 400 ₽ | |||||||||||||||
| BERKUT R24 | 12 | BERKUT | 5.5 | 28 180 ₽ | ||||||||||||||||
| BERKUT Smart Power Sac 400 | 220 | 6 | 6 | BERKUT | 15.9 | 15 990 ₽ | ||||||||||||||
| BERKUT Smart Power Universalnyj Sac 300 | 50 | 1 | есть | 1 | поршн. коакс. (прям. привод) | электр. | безмас. | 220/230 | 1 | 108 | 5 | 5 | BERKUT | 8.56 | 1.3 | 87 | 180 | 10 | 15 400 ₽ | |
| BERKUT Specialist Spec 3m | 12 | BERKUT | 1.9 | 6 480 ₽ | ||||||||||||||||
| BERKUT R15 | 12 | BERKUT | 2.1 | 6 344 ₽ | ||||||||||||||||
| Качок K60 | 12 | 3 499 ₽ | ||||||||||||||||||
| BERKUT R17 | 12 | BERKUT | 3.5 | 10 272 ₽ | ||||||||||||||||
| Качок K90 Led | 12 | 3 599 ₽ | ||||||||||||||||||
| Ryobi One R18i 0 5133001834 | 18 | Ryobi | 4 395 ₽ |
Компрессоры - популярные отзывы
Компрессор Patriot Euro 24 240k 525306366 525306366Достоинства: компактный, мощный, продувает отлично
Комментарий: Долго выбирал, остановился на этом. Компактный, но мощный. Продувает все щели, пыль вылетает моментально.
Комментарий: Хороший компрессор
Достоинства: король всех компрессоров
Недостатки: нет
Комментарий: цена качество И не забывайте скупой платит дважды
Достоинства: мощный, тихий, компактный
Комментарий: Купили для подкачки шин на даче. Теперь не нужно ехать на заправку. Работает быстро и без проблем.
Достоинства: Ок
Недостатки: Громоздкий, но для большой машины не проблема
Комментарий: Вполне хороший
Комментарий: Меня устроил полностью, соотношение цена - качество на твёрдую пятёрку. Рекомендую.
Достоинства: Полностью удовлетворил все мои ожидания.
Недостатки: Заявленное давление не набирает на 12V точно 5 качает.
Комментарий: Спасибо за товар.