353 товара (0.013)
| Модель | рекомендуемая зона, m² | объем охлаждения, BTU | комнатный блок веса, кг | класс энергоэффективности | мощность охлаждения, kw | уровень шума, dB | потребление мощности, kw | вес внешнего блока, кг | регулировка потока воздуха, режимы | длина связи, m | комнатный цвет блока | хладагент | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funai Crocus Mac CS29CON01 | MAC-CS29CON01 | 20 | 9900 | 22.5 | a | 55 | 1032 | 22.5 | r 290 | 27 251 ₽ | ||||
| Funai Crocus Mac CS22CON01 | MAC-CS22CON01 | 15 | 20 | a | 53 | 782 | 20 | 2 | r 290 | 21 611 ₽ | ||||
| Electrolux Cool Power Eacm 16 Hp N3 | до 42 кв. м | 16000 | A | 55 | 1800 | R 410a | 65 600 ₽ | |||||||
| Ballu Aura Bpac 07 Cp N124y | CP/N1_24Y | 18 | 7000 | 21 | a | 50 | 900 | 21 | 2 | r 410a | 20 671 ₽ | |||
| Ballu Aura Bpac 09 Cp N124y | CP/N1_24Y | 24 | 9000 | 25 | a | 49 | 1100 | 25 | r 410a | 27 251 ₽ | ||||
| Ballu Smart Wind Bpac 12 Sw N1 | 30 | 12000 | 30 | a | 53 | 1400 | 30 | 3 | r 410a | 36 260 ₽ | ||||
| Hisense Ap 09CR4GKVS00 | AP-09CR4GKVS00 | 9000 | A | 950 | 2 режима | 16 500 ₽ | ||||||||
| Ballu Smart Wind Bpac 07 Sw N1 | 18 | 7000 | 24 | a | 53 | 930 | 24 | 3 | r 410a | 25 999 ₽ | ||||
| Hisense Ap 07CR4GKVS00 | AP-07CR4GKVS00 | 7000 | A | 785 | 2 режима | 28 300 ₽ | ||||||||
| Electrolux Bliss Art Eacm 09 Gt N6 | 24 | 9000 | 27.5 | a | 50 | 950 | 27.5 | 3 | r 290 | 29 131 ₽ | ||||
| Ballu Bphs 11h | BPHS-11H | 25 | 11000 | 26 | a | 45 | 1189 | 26 | 3 | r410a | 32 990 ₽ | |||
| Bosch CLL2000 W 23 CLL2000 23 | 23/CLL2000 | 20 | 9000 | 12 | a | 2300 | 48/32/40 | 711 | 29.8 | 10 | r 410a | 38 973 ₽ | ||
| Ballu Bphs 13h | BPHS-13H | 30 | 13000 | 30 | a | 48 | 1205 | 30 | 3 | r 410a | 39 471 ₽ | |||
| Hisense Ap 12CW4GQCS00 | AP-12CW4GQCS00 | 25 | 12000 | 32 | a | 50 | 3500 | 32 | r 290 | 37 591 ₽ | ||||
| Ballu Bphs 08h | BPHS-08H | 20 | 7000 | 24 | a | 45 | 940 | 24 | 3 | r 410a | 30 071 ₽ | |||
| Hitachi Rak DJ25PHAE | RAK-DJ25PHAE | 9000 | A++/A++ | 700 | 5 режимов | 78 299 ₽ | ||||||||
| Electrolux Eacm 9 Cg N6 | 9000 | A | 1015 | 4 режима | 37 590 ₽ | |||||||||
| Tcl Breezein 12 Inv | до 35 кв. м | 12000 | A | 50/41 | 1130 | Да | 15 | R32 | 23 000 ₽ | |||||
| Goldstar Gsac 18hn1 Belaya | 52 | 18000 | 10 | a | 5.28 | 53/28 | 1476 | 32 | 5 | 12 | r 410a | 30 457 ₽ | ||
| Goldstar Gsac 24hn1 Belaya | 70 | 24000 | 10 | a | 7.03 | 54/32 | 2190 | 36.5 | 5 | 15 | r 410a | 33 416 ₽ | ||
| Tcl Breezein 09 Inv | до 26 кв. м | 9000 | A | 50/41 | 825 | Да | 15 | R32 | 16 500 ₽ | |||||
| Electrolux Eacm 12 Msf N3 | MSF/N3 | 12000 | A | 1135 | 2 режима | 44 590 ₽ | ||||||||
| Electrolux Evolution Super Eacs I 11hev N3 | 11000 | A | 1080 | 7 режимов | 59 990 ₽ | |||||||||
| Electrolux Onix Super Dc Eacs I 09hix Black N8 | 9200 | A++ | 840 | Да | 27 900 ₽ |
Достоинства:
Отлично
Достоинства:
Цена = качество, Красивый дизайн, необходимый набор функций: охлаждение, таймер, выключение дисплея, тихий. Одна из немногих моделей в этой ценовой категории с классом энергосбережения А. компресор Gree
Недостатки:
нет
Достоинства:
Для большой комнаты норма
Комментарий:
С большой площадью нормально справляется, нужная температура быстро достигается. Заданный показатель поддерживается стабильно. Режим осушения хорошо работает, воздух реально лучше становится.