363 товара (0.025)
| Модель | Размещение бутылки | Управление набором воды | Температура воды | Производительность нагрева, л/ч | Производительность охлаждения, л/ч | Количество кранов, пред | Тип охлаждения | Цвет | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулер Sonnen Fsc 02ba Napolnyi Grey | FSC-02BA | кулер сверху | кнопка-клавиша | горячий/холодный | 5 | 2 | 2 | компрессор | 15 640 ₽ | |
| Кулер Hiberg F 91 Fgy Beige | дно кулера | sensory кнопка | горячий/комнатный/холодный | 10 | 2 | 1 | компрессор | 17 300 ₽ | ||
| Кулер Hiberg F 81fgb | F-81FGB | дно кулера при | сенсорная кнопка | горячий/комнатный/холодный | 8 | 0.7 | 1 | электронный | 11 990 ₽ | |
| Кулер Ael Ld Ael 718c | LD-AEL-718C | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 4 | 0.6 | 2 | электронный | 8 140 ₽ | |
| Кулер Aqua Work 07 Ldr | 0.7-LDR | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 7 | 2 | электронный | 8 230 ₽ | ||
| Кулер Vatten L50RFAT Tea Bar | L50RFAT | дно кулера при | сенсорная кнопка | горячий/комнатный | 10 | 1 | 11 710 ₽ | |||
| Кулер Aqua Work 24034 07 Tdr | 0.7-TDR | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 700 | 1 | 2 | электронный | 4 778 ₽ | |
| Кулер Aqua Work 07 Lwr White | 0.7-LWR | кулер сверху | рычаг краника | комнатный | 2 | 4 899 ₽ | ||||
| Кулер Sonnen Ts 01wt | TS-01WT | кулер сверху | рычаг краника | комнатный | 2 | 1 986 ₽ | ||||
| Кулер Sonnen Tsh 02t | TSH-02T | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/комнатный | 4 | 2 | 3 221 ₽ | |||
| Кулер Aqua Work 105 Lr Sf F Sf 1 25601 | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 7 | 2 | 2 | электронный | 13 499 ₽ | ||
| Кулер Midea YL1662S White | YL1662S | кулер сверху | кнопка-клавиша | горячий/комнатный/холодный | 6 | 2 | 1 | компрессор | 14 599 ₽ | |
| Кулер Aqua Work 105 Tr White Black | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 7 | 2 | 2 | компрессор | 9 799 ₽ | ||
| Кулер Ael Ld Ael 28c Grey | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 5 | 0.7 | 2 | электронный | 4 699 ₽ | ||
| Пурифайер Aquaalliance A65s Lc White | не устанавливается | кружка нажатие(press)... | горячий/холодный | 6.5 | 3.5 | 2 | компрессор | 42 770 ₽ | ||
| Кулер Aqua Work Beige 16ldr | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 7 | 1 | 2 | электронный | 7 999 ₽ | ||
| Кулер Ael Ld Ael 28 Grey Silver | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 5 | 0.7 | 2 | электронный | 8 683 ₽ | ||
| Кулер Ecotronic V21 Lwd White | V21-LWD | кулер сверху | нажатие кружкой | комнатный | 2 | 6 399 ₽ | ||||
| Кулер Vatten L50REAT Tea Bar | L50REAT | дно кулера при | сенсорная кнопка | горячий/холодный | 10 | 0.6 | 1 | электронный | 12 299 ₽ | |
| Кулер Aqua Work 105 Twr White Black | кулер сверху | нажатие кружкой | комнатный | 2 | 4 199 ₽ | |||||
| Кулер Ael Lc Ael 47 Grey Silver | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 5 | 2 | 2 | компрессор | 12 888 ₽ | ||
| Кулер Aqua Work 16lr 25873 | кулер сверху | кружка нажатие(press)... | горячий/холодный | 7 | 2 | 2 | компрессор | 11 499 ₽ | ||
| Кулер Aqua Work 07 Ldr Sff Aw 25174 | кулер сверху | нажатие кружкой | горячий/холодный | 7 | 0.7 | 2 | электронный | 9 699 ₽ | ||
| Кулер Aqua Work Ylr1 5 Vb Black Silver | YLR1-5-VB | кулер сверху | рычаг краник | горячий/холодный | 5 | 0.7 | 2 | электронный | 5 699 ₽ |
Достоинства:
Легкий при транспортировке, удобный при подключении
Недостатки:
Легкий, может упасть при неровной поверхности или если не ровно установлена бутыль
Комментарий:
В общем покупкой доволен. Свои функции выполняет, но воду охлаждать можно было бы и посильнее. особенно в жаркий летний день, так хочется выпить холодной воды, а она не сильно холодная
Достоинства:
Есть функция газирования
Комментарий:
Греет и охлаждает сразу, удобно наливать воду. Качество хорошее, прочный.
Достоинства:
Отличная помпа.
Достоинства:
Быстро охлаждает и нагревает воду
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Подает горячую, холодную и теплую воду из разных кранов. Температуру держит. В нижней части есть вместительный шкаф, у меня там кружки и сахар с чаем. Так все работает.
Достоинства:
Быстро нагревает и охлаждает воду
Недостатки:
Все работает
Комментарий:
После установки бутыля за час охлаждает около литра, а нагревает литров пять. Температуру держит норм. Удобно, что для каждой воды отдельный краник, не путаюсь.
Достоинства:
Вода быстро нагревается
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Все три краника легко прожимаются. Вода при этом не брызгает на пол. Горячей завариваю чай или кофе, от чашки прямо пар идет.
Достоинства:
Небольшой. Работает исправно
Недостатки:
Иногда булькает вода
Комментарий:
Чай прям с него завариваю. Получается не горячий, а прям в самый раз. Охлаждает воду тоже супер быстро.
Достоинства:
Очень удобный в пользовании и функциональный. Горячая вода действительно горячая! И охлаждение очень хорошее, т.к. компрессорный тип охлаждения, а не электронный. Баки заявлены из нержавейки. Пока не проверял, надеюсь и не придется. Разумный минимализм в оформлении. Стильный дизайн, лучше, чем на картинке.
Недостатки:
Пока не выявлено.
Комментарий:
По соотношению цена-качество отличный вариант. Рекомендую.
Достоинства:
вода просто бомба, охлаждает на 100 процентов
Комментарий:
охлаждение на 100 процентов, горячую воду правда еще не пробовали , но и брал в основном из-за охлаждения воды
Достоинства:
Цвет, размер, наличие шкафчика
Комментарий:
Я очень довольна покупкой! Рекомендую)