Сравнить: Дрели
39 товаров (0.211)
Новинки
| Мощнос. |
Максим. скорос. холост. хода |
Максим. диаметр сверл. (метал. |
Максим. диаметр сверл. (дерев. |
Длина кабеля |
Максим. диаметр сверл. (кирп. |
Вес |
Тип инстр. |
Управл. скорос. |
Тип патрона |
Колич. скорос. |
Упаков. |
Матер. обраб. |
Крепл. патрона |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | об/мин | мм | мм | м | мм | кг | |||||||||
| ЗУБР Professional Bezudarnaya 2 H Skorostnaya Drel 900 Vt D P900 2 | 900 | 13 | 35 | 3 | 3.3 | безуд. дрель | есть | быстр. | 2 | коробка | 1/2 | 7 570 ₽ | |||
| Sturm! ID2195P | 1000 | 10 | 25 | 2 | 2.6 | дрель удара | есть | ключ | 1 | коробка | 5 490 ₽ | ||||
| Hanskonner HID2175 | 700 | 13 | 25 | 4 | безуд. дрель | есть | ключ | 1 | коробка | 4 900 ₽ | |||||
| Makita 6413 | 450 | 10 | 25 | 2 | 1.2 | безуд. дрель | нет | быстр. | 1 | коробка | 3/8 | 6 066 ₽ | |||
| AEG Bs18g4 202c 4935478630 | 13 | 54 | 1.7 | быстр. | 2 | 9/16 | 17 600 ₽ | ||||||||
| Dewalt DCD996NT | 15 | 55 | 16 | 2.13 | быстр. | 3 | 10 440 ₽ | ||||||||
| Атлет PDI600LD1 | 550 | 8 | 25 | 2 | 10 | 1.5 | дрель удара | есть | ключ | 1 | коробка | 3/8 | 2 601 ₽ | ||
| AEG SB2E850R 4935447360 | 850 | 13 | 40 | 4 | 22 | 2.7 | дрель удара | есть | быстр. | 2 | чемод./чемод. | 1/2 | 19 400 ₽ | ||
| Ryobi RPD800K 5133002018 | 800 | 13 | 34 | 2.5 | 16 | 1.8 | дрель удара | есть | быстр. | 1 | чемод./чемод. | 1/2 | 8 800 ₽ | ||
| Makita HP333DWME | 10 | 21 | 8 | 1.3 | быстр. | 2 | 1/2 | 16 699 ₽ | |||||||
| Makita DTD153RFE | 1.3 | шест. (1/4HEX) | 1 | несъем. | 27 299 ₽ | ||||||||||
| Daewoo Dad 850 | 850 | 14 | 38 | 2 | 2.1 | дрель удара | есть | быстр. | 1 | коробка | 1/2 | 4 150 ₽ | |||
| Ferm PDM1049P K | 710 | 10 | 25 | 3 | 2.2 | дрель удара | есть | быстр. | 1 | коробка | 4 011 ₽ | ||||
| Пульсар De 450 792 179 | 450 | 10 | 25 | 1.8 | 1.35 | безуд. дрель | есть | быстр. | 1 | коробка | 3/8 | 2 195 ₽ | |||
| Ryobi RPD1010K 5133002058 | 1010 | 13 | 50 | 2.5 | 20 | 3.05 | дрель удара | есть | быстр. | 2 | чемод./чемод. | 1/2 | 13 400 ₽ | ||
| dca Ajz05 10a Keyless | 500 | 10 | 25 | 1.7 | безуд. дрель | есть | быстр. | 1 | коробка | M12 | 2 712 ₽ | ||||
| dca Ajz09 10k | 710 | 10 | 20 | 3 | 1.6 | безуд. дрель | есть | быстр. | коробка | 3 990 ₽ | |||||
| Фиолент MSU10 13 Re IDFR298115006 K1 | 750 | 13 | 25 | 1.4 | дрель удара | есть | ключ | 1 | коробка | 3 458 ₽ | |||||
| ЗУБР Zdu 1100 2 Ermkm2 | 1100 | 16 | 35 | 3.3 | дрель удара | есть | ключ | 2 | чемод./чемод. | 9 030 ₽ | |||||
| Vihr Du 850 72 8 3 | 850 | 10 | 25 | 1.9 | дрель удара | есть | ключ | 1 | коробка | 2 890 ₽ | |||||
| ЗУБР Professional 1100 Vt Zdu 1100 2 Ermm2 | 1100 | 16 | 35 | 3.3 | дрель удара | есть | ключ | 2 | коробка | 8 210 ₽ | |||||
| Sturm! ID20165M | 1650 | 23 | 80 | 2 | 5.525 | безуд. дрель | есть | ключ | 1 | коробка | 13 290 ₽ | ||||
| KEYANG Pd 450kl | 450 | 10 | 25 | 2.5 | 1.3 | безуд. дрель | есть | быстр. | коробка | 4 490 ₽ | |||||
| ДИОЛД Mes 5 01szp 10011021 | 550 | 10 | 20 | 2 | 1.3 | безуд. дрель | есть | быстр. | 1 | коробка | 3/8 | 2 678 ₽ |
Дрели - популярные отзывы
Дрель Dewalt DCD996NT DCD996NT
User219536692 · 05.11.2024
· dns