Сравнить: Материнские платы
791 товар (0.045)
|
Тип сокета |
Порт USB 3.1 Type-C |
Порт USB 3.1 |
Порт USB 3.0 |
Порт USB 2.0 Type-А |
Чипсет |
Тип памяти |
Форм-ф. |
Колич. слотов памяти |
Слот расшир. 4.0 x16 PCI-Ex. |
Слот расшир. 3.0 x16 PCI-Ex. |
Слот расшир. x1 PCI-Ex. |
SATA III контр. (6 ГБ/s) |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | |||||||
| GIGABYTE B 850 Eagle Wifi 7 Ice | 16 010 ₽ | |||||||||||||
| ASUS Rog Strix Z 890 F Gaming Wifi | станд. | 4 | 30 999 ₽ | |||||||||||
| ASUS Prime H610i Plus D4 Csm | LGA1700 | 4 | 4 | Intel H610 | DDR4 | Mini-I. | 2 | 4 | 9 499 ₽ | |||||
| ASUS Rog Strix B 760 F Gaming Wifi | станд. | 4 | 21 490 ₽ | |||||||||||
| GIGABYTE B850m Aorus Elite Wifi 6 E Ice | 16 810 ₽ | |||||||||||||
| GIGABYTE B 860 Aorus Elite Wifi 7 Ice | 19 799 ₽ | |||||||||||||
| MSI Mag B550 Tomahawk Max Wifi | AM4 | 1 | AMD B550 | DDR4 | атх | 4 | 6 | 14 535 ₽ | ||||||
| MSI B 840 Gaming Plus Wifi | 11 840 ₽ | |||||||||||||
| MSI Pro B 850 P Wifi | 15 657 ₽ | |||||||||||||
| MSI Mpg B 860 I Edge Ti Wifi | мини-i. | 2 | 19 499 ₽ | |||||||||||
| GIGABYTE Z790 Aorus Elite Ax | LGA1700 | 8 | Intel Z790 | DDR5 | атх | 4 | 6 | 18 360 ₽ | ||||||
| ASUS Prime A520m R | AM4 | 2 | AMD A520 | DDR4 | Micro-. | 2 | 4 | 5 200 ₽ | ||||||
| MSI H610 S1700 Matx Pro H610m G Ddr4 | LGA1700 | 4 | Intel H610 | DDR4 | Micro-. | 2 | 4 | 4 890 ₽ | ||||||
| MSI B760 Gaming Plus Wifi | LGA1700 | 1 | 2 | 2 | 8 | Intel B760 | DDR5 | атх | 4 | 4 | 8 990 ₽ | |||
| MSI Mag Z790 Tomahawk Wifi | LGA1700 | 1 | 6 | 6 | 4 | Intel Z790 | DDR5 | атх | 4 | 7 | 18 364 ₽ | |||
| GIGABYTE H610i | LGA1700 | Китай | 2 | 2 | Mini-I. | Intel H610 | DDR5 | Mini-I. | 2 | 1 | Realtek | 8 890 ₽ | ||
| MSI Pro B760 P Ddr4 Ii | LGA1700 | 1 | 7 | 6 | Intel B760 | DDR4 | атх | 4 | 4 | 10 090 ₽ | ||||
| ASUS Tuf Gaming Wifi LGA1851 Matx B860m Plus | LGA1851 | 1 | Intel B860 | DDR5 | Micro-. | 3 | 18 600 ₽ | |||||||
| GIGABYTE Z790 Ud Soc 1700 Raid Hdmi Dp | LGA1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | Intel Intel Z790 | DDR5 | атх | 4 | 3 | Realtek | 14 490 ₽ | ||
| MSI Pro Z790 S Wifi Atx LGA1700 | LGA1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | Intel Intel Z790 | DDR5 | атх | 4 | 3 | Realtek ALC897 | 12 936 ₽ | ||
| MSI Mag B650 Tomahawk Wifi Am5 Atx | AM5 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMD AMD B650 | DDR5 | атх | 4 | 2 | Realtek ALC4080 | 14 990 ₽ | ||
| MSI Mag B760 Tomahawk Wifi | LGA1700 | 4 | Intel B760 | DDR5 | атх | 4 | 4 | 12 384 ₽ | ||||||
| MSI Pro Z790 P Wifi | LGA1700 | Китай | 1 | 6 | 3 года | Intel Z790 | DDR5 | атх | 4 | 3 | 6 | 11 999 ₽ | ||
| MSI Pro Z890 A Wifi | LGA1851 | Китай | атх | Intel Z890 | DDR5 | атх | 4 | Realtek ALC1220P | 22 990 ₽ |
Материнские платы - популярные отзывы
Материнская плата MSI B760 Gaming Plus WifiДостоинства:
Мать просто бомба, еще и урвал за 9300, одни плюсы.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Все запустилось без танцев с бубнами, в общем рекомендую, тем более сейчас на нее акция если успеете)
Достоинства:
Все шикарно работает спустя время
Недостатки:
НетуВсе отличноРаботает как надо
Комментарий:
КрасиваяХмп работает на ураХотя первые плашки адата д10 хмп не брали на этой плате что очень странноГреется 54 градуса в играхЧто кстати средне
Достоинства:
Не перегревается
Комментарий:
Подключение не вызвало вопросов, завелась сразу же. Четко работает на максималках.
Достоинства:
Мощная, удобное подключение
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Апгрейдил комп. Все разъемы стандартные, поэтому подключилось все идеально. Поддерживает вай-фай, блютуз, есть хороший гигабитный порт для интернет-кабеля.
Достоинства:
Заявленным критериям полностью соответствует.
Недостатки:
Пока не видел
Комментарий:
Достойный вариант за свою стоимость. Никаких внешних повреждний я при осмотре не обнаружил. Установил быстро, без проблем запустилась прям из коробки. Все работает как и ожидалось В целом материнка хорошая, заявленным критериям полностью соответствует.
Достоинства:
Хорошая мощность
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличная «мама» за свою стоимость! Установила на ПК сразу же после покупки. Теперь комп в разы быстрее запускается. Для игр и работы вообще идеально справляется со своей задачей. Есть много usb-портов, что мне позволяет подсоединять дополнительное оборудование. Удобный биос.