172 товара (0.013)
| Модель | розетка | порт 3.0 USB, шт | тип памяти | pci-express 4.0 слот расширения, шт | тип 3.1 USB порта c, шт | порт 3.1 USB, шт | тип 2.0 USB порта, шт | чипсет | форм-фактор | количество слотов памяти | pci-express 3.0 слот расширения, шт | pci-express x1 слот расширения, шт | SATA iii контроллер (6 ГБ/s), шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msi Mag B650 Tomahawk Wifi | AM5 | 6 | DDR5 | 6 | AMD B650 | ATX | 4 | 6 | 19 360 ₽ | ||||||
| Msi Mag B760 Tomahawk Wifi | LGA1700 | DDR5 | 4 | Intel B760 | ATX | 4 | 4 | 17 140 ₽ | |||||||
| Msi Pro B650m P | B650M-P | AM5 | 4 | DDR5 | 1 | 2 | 8 | AMD B650 | Micro-ATX | 4 | 4 | 10 199 ₽ | |||
| Msi Mpg B550 Gaming Plus | AM4 | DDR4 | 1 | 4 | AMD B550 | ATX | 4 | 6 | 10 199 ₽ | ||||||
| Asus Prime B660m K D4 90MB1950 M1EAY0 | 90MB1950-M1EAY0 | LGA1700 | 4 | DDR4 | 6 | Intel B660 | Micro-ATX | 2 | 4 | 7 200 ₽ | |||||
| Msi B760 Gaming Plus Wifi | LGA1700 | 2 | DDR5 | 1 | 2 | 8 | Intel B760 | ATX | 4 | 4 | 13 450 ₽ | ||||
| Asus Tuf Gaming B860m Plus Wifi | B860M-PLUS | LGA1851 | 1 | DDR5 | Китай | 1 | Micro-ATX | Intel B860 | Micro-ATX | 4 | Realtek | 18 290 ₽ | |||
| Msi Z890 Gaming Plus Wifi | LGA1851 | DDR5 | 4 | Intel Z890 | ATX | 4 | 4 | 22 190 ₽ | |||||||
| Gigabyte B760 Gaming X Ddr4 | LGA1700 | 3 | DDR4 | 1 | 9 | Intel B760 | ATX | 4 | 4 | 12 950 ₽ | |||||
| Asus Prime B860m A Wifi | B860M-A | LGA1851 | 2 | DDR5 | Китай | 2 | Micro-ATX | Intel B860 | Micro-ATX | 4 | 1 | Realtek | 15 499 ₽ | ||
| Asus Prime H610m D D4 | H610M-D | LGA1700 | 3 | DDR4 | 4 | 6 | Intel H610 | Micro-ATX | 2 | 4 | 6 590 ₽ | ||||
| Msi Z790 Gaming Plus Wifi | LGA1700 | 2 | DDR5 | 1 | 1 | 4 | Intel Z790 | ATX | 4 | 4 | 20 399 ₽ | ||||
| Asrock A520m Hvs | A520M-HVS | AM4 | DDR4 | Китай | 4 | Micro-ATX | AMD A520 | Micro-ATX | 2 | 1 | Realtek ALC887 | 4 000 ₽ | |||
| Asus Tuf Gaming B760m Btf Wifi D4 | B760M-BTF | 1700 | 2 | DDR4 | 4 | Intel B760 | Micro-ATX | 4 | 4 | 13 950 ₽ | |||||
| Gigabyte H610m S2h V3 Ddr4 | LGA1700 | 2 | DDR4 | Китай | 2 | Micro-ATX | Intel H610 | Micro-ATX | 2 | 1 | Realtek | 4 720 ₽ | |||
| Asus Prime B760m K D4 | B760M-K | LGA1700 | DDR4 | 2 | Intel B760 | Micro-ATX | 2 | 4 | 8 499 ₽ | ||||||
| Msi Mag B760m Mortar Wifi Ii | 1700 | DDR5 | 4 | Intel B760 | Micro-ATX | 4 | 4 | 16 109 ₽ | |||||||
| Asrock H610m Hvs M2 R20 | LGA1700 | 2 | DDR4 | 4 | Intel H610 | Micro-ATX | 2 | 4 | 4 999 ₽ | ||||||
| Asrock A520m Hdv | A520M-HDV | AM4 | DDR4 | 4 | 2 | AMD A520 | Micro-ATX | 2 | 4 | 4 749 ₽ | |||||
| Asus Prime B760m Plus | B760M-PLUS | LGA1700 | 1 | DDR5 | Китай | 1 | Micro-ATX | Intel B760 | Micro-ATX | 4 | 1 | Realtek | 11 200 ₽ | ||
| Gigabyte A520m S2h | AM4 | 5 | DDR4 | 6 | AMD A520 | Micro-ATX | 2 | 4 | 5 199 ₽ | ||||||
| Asus Prime B860m K | B860M-K | LGA1851 | 1 | DDR5 | Китай | 1 | Micro-ATX | Intel B860 | Micro-ATX | 2 | 2 | Realtek | 12 419 ₽ | ||
| Asus Prime B760m R D4 | B760M-R | 1700 | DDR4 | 4 | Intel B760 | Micro-ATX | 2 | 4 | 7 739 ₽ | ||||||
| Asus Prime B660 Plus D4 90MB18X0 M1EAY0 | 90MB18X0-M1EAY0 | LGA1700 | DDR4 | 4 | Intel B660 | ATX | 4 | 4 | 12 399 ₽ |
Достоинства:
Отличная материнка, год работает с 9800x3d, 32 гига память с выставленным профилем 6000. Биос не обновлял, тк заводской был уже свежий, поддерживал всё необходимое железо.
Достоинства:
Отличная бюджетная материнка. Есть все что надо.
Недостатки:
За первый месяц эксплуатации не замечено.
Комментарий:
Что хотел, то и получил. Вполне устраивает. Биос нормальный, радиатор есть. Рекомендую.
Достоинства:
дешевая,хоть и бомж стайл радиаторы врм м2,4 слота озу
Недостатки:
высокий уровень брака(отзывы)