121 товар (0.009)
| Модель | 80 плюс сертификат | стандарт | количество разъемов 6+2-pin PCI, шт | мощность, W | PFC | количество разъемов 6-pin pci-e, шт | количество разъемов 15-pin SATA, шт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte Gp P450b 450w | GP-P450B | ATX 12V V2.31 | 2 | активный | 6 | 3 799 ₽ | |||
| Gigabyte Gp P850gm | GP-P850GM | ATX 12V V2.31 | 4 | 850 | активный | 8 | 10 670 ₽ | ||
| Chieftec Value 500w Apb 500b8 | APB-500B8 | ATX 12V 2.3 | 1 | 500 | активный | 3 | 3 399 ₽ | ||
| Chieftec 550w Powerup Gpx 550fc | GPX-550FC | ATX 12V 2.3 | 2 | 550 | активный | 6 | 6 360 ₽ | ||
| Deepcool PX1300P 1300w 80 Platinum | PX1300P | ATX 12V V3.0 | 5 | 1300 | активный | 8 | 29 199 ₽ | ||
| Deepcool Gamerstorm PN1000M Atx 31 1000w | PN1000M | ATX 12V V3.1 | 3 | 1000 | активный | 8 | 13 290 ₽ | ||
| Chieftec 500w Core Bbs 500s | BBS-500S | ATX 12V V2.31 | 1 | 500 | активный | 4 | 5 399 ₽ | ||
| Pccooler P5 Yn750 G1f | P5-YN750-G1F | ATX 12V V3.0 | 3 | 750 | активный | 6 | 8 830 ₽ | ||
| Chieftec 650w Smart Gps 650a8 | GPS-650A8 | ATX 12V V2.31 | 2 | 650 | активный | 4 | 3 999 ₽ | ||
| Chieftec Bdf 600s | BDF-600S | ATX 12V V2.3 | 2 | 600 | активный | 2 | 6 | 3 000 ₽ | |
| Chieftec 550w Sfx Compact Csn 550c | CSN-550C | ATX 12V V2.31 | 2 | 550 | активный | 4 | 6 599 ₽ | ||
| Deepcool Gamerstorm PN1200M Atx 31 1200w | PN1200M | ATX 12V V3.1 | 3 | 1200 | активный | 8 | 13 499 ₽ | ||
| Chieftec 600w Eco Gpe 600s | GPE-600S | ATX 12V V2.31 | 2 | 600 | активный | 6 | 4 399 ₽ | ||
| Chieftec 600w Smart Gps 600a8 | GPS-600A8 | ATX 12V V2.3 | 2 | 600 | активный | 4 | 3 599 ₽ | ||
| Deepcool Pf750 80 750w | ATX 12V V2.4 | 4 | 750 | активный | 6 | 4 399 ₽ | |||
| Chieftec Iarena 600w Gpc 600s | GPC-600S | ATX 12V V2.4 | 2 | 600 | активный | 6 | 4 205 ₽ | ||
| Chieftec Gdp 750c Rgb | GDP-750C-RGB | ATX 12V V2.3 | 4 | 750 | активный | 8 | 7 929 ₽ | ||
| Deepcool Gamerstorm Pn650m | ATX 12V V3.1 | 3 | 650 | активный | 8 | 8 099 ₽ | |||
| Msi Mag A550bn 550w 306 7ZP2A11 Ce0 | 306-7ZP2A11-CE0 | ATX 12V | 2 | 550 | активный | 5 | 4 199 ₽ | ||
| Deepcool Gamerstorm Pn750d Atx 31 750w | ATX 12V V3.1 | 3 | 750 | активный | 8 | 7 199 ₽ | |||
| Chieftec Ctg 750c | CTG-750C | ATX 12V V2.3 | 2 | 750 | активный | 2 | 6 | 5 499 ₽ | |
| Chieftec 500w Eco Gpe 500s | GPE-500S | ATX 12V V2.31 | 1 | 500 | активный | 4 | 3 499 ₽ | ||
| Chieftec 650w Gdp 650c | GDP-650C | ATX 12V V2.3 | 2 | 650 | активный | 6 | 5 999 ₽ | ||
| Chieftec Slc 850c | SLC-850C | ATX 12V V2.3 | 6 | 850 | активный | 9 | 7 140 ₽ |
Достоинства:
Доступный по цене
Недостатки:
шумный
Комментарий:
Хороший блок питание
Достоинства:
Доступный по цене
Недостатки:
шумный
Комментарий:
Хороший блок питание
Достоинства:
Доступный по цене
Недостатки:
шумный
Комментарий:
Хороший блок питание