159 товаров (0.018)
| Модель | 80 плюс сертификат | Стандарт | Количество разъемов 6+2-pin PCI, пред | Мощность, Вт | PFC | Количество разъемов 6-pin pci-e, пред | Количество SATA(sata)... 15-pin разъемов, пред | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность Unit Exegate 1200w 1200PPX EX258920RUS | EX258920RUS | 5 | 4 650 ₽ | ||||||
| Мощность Unit Exegate 1200PPH EX292158RUS | EX292158RUS | Bronze | ATX 12V V2.4 | 6 | 1200 | активный | 8 | 5 970 ₽ | |
| Мощность Chieftec 600w Eco Gpe 600s | GPE-600S | ATX 12V V2.31 | 2 | 600 | активный | 6 | 4 399 ₽ | ||
| Мощность Chieftec 600w Smart Gps 600a8 | GPS-600A8 | ATX 12V V2.3 | 2 | 600 | активный | 4 | 3 599 ₽ | ||
| Мощность Chieftec Slc 850c | SLC-850C | ATX 12V V2.3 | 6 | 850 | активный | 9 | 5 100 ₽ | ||
| Мощность Chieftec 650w Smart Gps 650a8 | GPS-650A8 | ATX 12V V2.31 | 2 | 650 | активный | 4 | 4 450 ₽ | ||
| Мощность Chieftec 550w Powerup Gpx 550fc | GPX-550FC | ATX 12V 2.3 | 2 | 550 | активный | 6 | 6 231 ₽ | ||
| Мощность Chieftec Iarena 600w Gpc 600s | GPC-600S | ATX 12V V2.4 | 2 | 600 | активный | 6 | 4 119 ₽ | ||
| Мощность Chieftec 650w Gdp 650c | GDP-650C | ATX 12V V2.3 | 2 | 650 | активный | 6 | 5 999 ₽ | ||
| Мощность Pccooler P5 Yn750 G1f | P5-YN750-G1F | ATX 12V V3.0 | 3 | 750 | активный | 6 | 9 300 ₽ | ||
| Мощность Chieftec 500w Core Bbs 500s | BBS-500S | ATX 12V V2.31 | 1 | 500 | активный | 4 | 5 999 ₽ | ||
| Мощность Chieftec Value 500w Apb 500b8 | APB-500B8 | ATX 12V 2.3 | 1 | 500 | активный | 3 | 2 999 ₽ | ||
| Мощность Chieftec Bdf 600s | BDF-600S | ATX 12V V2.3 | 2 | 600 | активный | 2 | 6 | 3 000 ₽ | |
| Мощность Deepcool Gamerstorm Pk850d | ATX 12V V2.4 | 4 | 850 | активный | 6 | 7 599 ₽ | |||
| Мощность Chieftec Ctg 750c | CTG-750C | ATX 12V V2.3 | 2 | 750 | активный | 2 | 6 | 5 499 ₽ | |
| Мощность Deepcool Gamerstorm Pn650m | ATX 12V V3.1 | 3 | 650 | активный | 8 | 8 460 ₽ | |||
| Мощность Deepcool Gamerstorm Pn850d Atx 31 850w | ATX 12V V3.1 | 3 | 850 | активный | 8 | 5 500 ₽ | |||
| Мощность Deepcool Gamerstorm Pk600d | ATX 12V V2.4 | 2 | 600 | активный | 6 | 4 780 ₽ | |||
| Мощность Deepcool Gamerstorm Pk800d | ATX 12V V2.4 | 4 | 800 | активный | 8 | 3 200 ₽ | |||
| Мощность Deepcool Pf350 80 350w | ATX 12V V2.4 | 2 | 350 | активный | 6 | 1 450 ₽ | |||
| Мощность Deepcool Gamerstorm Pn750d Atx 31 750w | ATX 12V V3.1 | 3 | 750 | активный | 8 | 7 400 ₽ | |||
| Мощность Deepcool Pf400 80 400w | ATX 12V V2.4 | 2 | 400 | активный | 6 | 2 750 ₽ | |||
| Мощность Deepcool Pf450 80 450w | ATX 12V V2.4 | 2 | 450 | активный | 6 | 1 500 ₽ | |||
| Мощность Msi Mag A550bn 550w 306 7ZP2A11 Ce0 | 306-7ZP2A11-CE0 | ATX 12V | 2 | 550 | активный | 5 | 4 299 ₽ |
Достоинства:
Доступный по цене
Недостатки:
шумный
Комментарий:
Хороший блок питание
Достоинства:
хороший добротный середнячек за относительно скромную цену
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
в своем ценовом диапазоне, этот бп как оптимальное решение. Тихий, холодный и надежный
Комментарий:
Для NASa самое то, лишние провода не подключать
Достоинства:
Не шумный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В ноябре 2025 будет 5 лет. Работает!
Достоинства:
Покупал уже чуть больше месяца назад, отлично все работает шумов от вентилятора я не наблюдал, провода хорошие брал для 5070, провод от блока питание подошёл отлично (12v6), только при установке внимательнее чтобы и со стороны видеокарты и БП было до упора а то очень туго идёт, сам провод пока не греется и не оплавлялся, а так все хорошо
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
нет
Достоинства:
Не шумитКачественный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отпахал уже 10 лет, и посей день работает )
Достоинства:
12 лет гарантии. Надёжный (наверное)
Недостатки:
Кабели не плетеные
Комментарий:
Брал на вырост для 5090
Достоинства:
Съемные провода, мощный
Комментарий:
Блок хорошо работает под нагрузкой. Вентилятор может включаться автоматически.
Достоинства:
Надежный
Недостатки:
Нравится
Комментарий:
Надежная защита дорогой техники. Работает исправно, гарантия внушительная.При проблемах с напряжением срабатывает быстро.
Достоинства:
Мощный, бесшумный, надёжный(судя по характеристикам и отзывам) +10 лет гарантия
Недостатки:
нет
Комментарий:
взял специально под 9070ХТ, решил не экономить