373 товара (0.013)
| Модель | мощности потребление, Вт | паровая подачи интенсивность, g/мин. | подошва отпаривателя | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maunfeld Mf 1138gr Pro | MF-1138GR | нержавеющая сталь | 5 199 ₽ | ||
| Scarlett Sc GS130S08 | SC-GS130S08 | 1950 | 32 | нержавеющая сталь | 3 720 ₽ |
| Bq SG1008H Pink | SG1008H | 1600 | 29 | non_stick | 2 710 ₽ |
| Scarlett Sc GS130S39 | SC-GS130S39 | 2000 | 45 | нержавеющая сталь | 6 299 ₽ |
| Steamone EUJK100B | EUJK100B | металл | 16 911 ₽ | ||
| Taurus Sliding Care Force 2200 | 2200 | 22 | алюминий/тефлон | 15 660 ₽ | |
| Steamone EUDTC120B | EUDTC120B | нержавеющая сталь | 4 315 ₽ | ||
| Steamone EUH2020W | EUH2020W | металл | 16 221 ₽ | ||
| Steamone EUES200B | EUES200B | нержавеющая сталь | 35 043 ₽ | ||
| Maunfeld Mf 1134gr Grey | MF-1134GR | пластик | 983 ₽ | ||
| Bq SG1003H Beige | SG1003H | нержавеющая сталь | 1 660 ₽ | ||
| Maunfeld Mf 1134bl | MF-1134BL | 1 035 ₽ | |||
| Philips STH3020 10 | STH3020/10 | металл | 5 043 ₽ | ||
| Maunfeld Mf 1133bl Blue | MF-1133BL | пластик | 994 ₽ | ||
| Hyundai H HS02456 Blue | H-HS02456 | пластик | 1 893 ₽ | ||
| Bq SG5005S | SG5005S | 1800 | 35 | нержавеющая сталь | 3 699 ₽ |
| Maunfeld Mf 1133gr | MF-1133GR | 893 ₽ | |||
| Tefal DT6130E0 | DT6130E0 | 1300 | 20 | металл | 3 292 ₽ |
| Mie Graze Black Red 380819 | 1500 | 40 | нержавеющая сталь | 2 434 ₽ | |
| Hyundai H US02259 1800vt White Golden | H-US02259 | 1800 | 35 | керамика | 5 585 ₽ |
| Econ Eco BI2022S | ECO-BI2022S | пластик | 4 799 ₽ | ||
| Steamone SN250MG A | SN250MG-A | нержавеющая сталь | 6 759 ₽ | ||
| Delta Dl 2015s White | DL-2015S | нержавеющая сталь | 3 211 ₽ | ||
| Philips STE3170 80 | STE3170/80 | металл | 15 199 ₽ |
Достоинства:
удобный, складной, регулируется высота, быстро нагревается и хорошо отпаривает
Недостатки:
не выявлены
Комментарий:
ранее был Филипс, дольше грелся, капало с носика утюжка и хуже отпаривал
Комментарий:
Пользуюсь меньше месяца, пока всё устраивает.